Resultados > TOUR DE OLAVARRIA / SIERRAS BAYAS
Largada de los PRO

Sobre el final sorprendió Lucho Caraccioli y junto a Caro Perez se quedaron con el 5to. Tour

Faltando poco para la llegada, el "Lucho" de Madariaga logró un luz de ventaja, nadie lo siguió, aguantó y cruzó el arco final victorioso. Por su parte la marplatense hizo una gran carrera y se impuso con una buena ventaja. En los promo ganaron el de Bolivar, Bruno Gonzalez y la local Maria de los Angeles García.

(30/09/2024) Sierras Bayas te brinda un marco natural y geografico muy hermoso y este fin de semana fue la sede del 5to. Tour de Olavarria, prueba de MTB organizada por Planet Bike y que reunio a unos 450 competidores y con gran nivel de bikers en sus categorias competitivas. El hermoso y duro circuito de 31km y con unos 500mts de denivel acumulado fue girado en dos oportunidades por los "competitivos" y donde los "promo" dieron una vuelta.

Yendo a lo estrictamente deportivo, se impuso el madariaguense Luciano Caraccioli con un tiempo total de 2h05m11s. Segundo arribó Jorge Mathieu de Capital; y tercero, Ariel Sivori de Chivilcoy, todos integrantes de la categoría Pro. En cuanto a las chicas Pro, la de Mar del Plata, Carolina Pérez fue implacable y ganó con buena ventaja totalizando 2h29m03s. Segunda se ubicó Marina Arce de Chivilcoy y tercera la tresarroyense Julieta Zurita.

La version para promocionales tuvo como ganadores al bolivarense Bruno González quien se tomo 1h15m12s para cubrir los 31km. Entre las chicas, se impuso la local Maria de los Angeles Garcia con 1h41m06s.

La organización -encabezada por Julian Etchegaray y Bruno Vedelini- agradeció a todos los participantes, sponsors y colaboradores y anunció el 6to. Tour para el 28 de septiembre de 2025.

Las Generales 62K. (Fotos gentileza KMI)

TODOS LOS GANADORES

Top 5 Caballeros Competitiva
🥇 Caraccioli Luciano - Madariaga /02:05:11
🥈 Mathieu Jorge - Bs. As. /02:05:35
🥉 Sivori Ariel A. - Chivilcoy /02:05:37
4º Aiello Maximiliano - Tandil /02:05:39
5º Trotta Gonzalo - La Plata /02:05:43

Top 5 Damas Competitiva
🥇 Perez Carolina - Mar del Plata /02:29:03
🥈 Arce Marina - Chivilcoy /02:33:50
🥉 Zurita Julieta - Tres Arroyos /02:40:36
4º Soggetti Lucia - Tandil /02:44:24
5º Gerard Gabriela - Florencio Varela /02:48:46

Top 3 Caballeros Promo
🥇 Gonzalez G. Bruno - Bolivar /01:15:12
🥈 Torres Matias - Olavarria /01:21:11
🥉 Lazarte Mariano - Olavarria /01:23:25

Top 3 Damas Promo
🥇 Garcia Ma. de los Angeles - Olavarria /01:41:06
🥈 Giallorenzo Ines - Chivilcoy /01:41:30
🥉 Diuono Daniela - Loma Negra /01:52:23


Categoría x Categoría
Pro > Caraccioli Luciano - Madariaga /2:05:11
Elite > Di Gregorio Leandro - La Plata /2:24:14
Juveniles > Baudino Agustin - La Plata /2:34:41
A1 > Mazzilli Matias - Mar del Plata /2:22:18
A2 > Giuliano Cristian - Balcarce /2:19:15
B1 > Nieto Agustin - Tandil /2:17:12
B2 > Caprifoglio Martin - Chivilcoy /2:19:35
C1 > Ruiz Gustavo - Rojas /2:17:02
C2 > Pierucci Silvio - Venado Tuerto /2:28:49
D1 > Kelly Pedro - San Antonio de Padua /2:43:26
D2 > Cajales Jose Luis - Alberti /2:40:15
Damas Pro > Perez Carolina - Mar del Plata /2:29:03
Damas A > Arce Vanesa - Chivilcoy /2:53:02
Damas B1 > Ballarini Monica - Saladillo /2:54:32
Damas B2 > Gerard Gabriela - Florencio Varela /2:48:46
Damas C > Martins Claudia - Benavidez /3:17:37
Ebike > Delle Coste Adrian - Azul /2:09:59
EQ-CAB A > Regazoni Juan Ignacio y Odriozola Luis - Batan y MDP /2:24:53
EQ-CAB B > Ramos Sergio y Contarino Marcelo - Mar del Plata /2:37:05
EQ-MIX > Salvi Carolina y Dolimpio Mariano - Tandil /2:52:05
EQ-DAM > Van Olphen Adriana y Martin Paula - Mar del Plata /3:12:17
PROMO CAB A > Gonzalez G. Bruno - Bolivar /1:15:12
PROMO CAB B > Torres Matias - Olavarria /1:21:11
PROMO CAB C > Gallinaro Sebastian - San Isidro /1:38:36
PROMO DAM > Garcia Ma. de los Angeles - Olavarria /1:41:06

CLASIFICACIONES

GENERAL COMPETITIVA
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO PROM.
1 Caraccioli Luciano 2 Madariaga 02:05:11 29.72
2 Mathieu Jorge 13 Bs. As. 02:05:35 29.62
3 Sivori Ariel A. 19 Chivilcoy 02:05:37 29.61
4 Aiello Maximiliano 1 Tandil 02:05:39 29.61
5 Trotta Gonzalo 20 La Plata 02:05:43 29.59
6 Roldan Cristian 17 Olavarria 02:12:39 28.04
7 Mignaco Leandro 14 Alberti 02:12:42 28.03
8 Cucci Sebastian A. 6 Tandil 02:14:17 27.70
9 Izarriaga Sebastian 11 Mar del Plata 02:14:36 27.64
10 Zato Rene 22 Carlos Casares 02:15:57 27.36
11 Ruiz Gustavo 235 Rojas 02:17:02 27.15
12 Sauco Fernando 18 Bragado 02:17:07 27.13
13 Tizi Facundo 239 San Nicolas 02:17:07 27.13
14 Nieto Agustin 136 Tandil 02:17:12 27.11
15 Maggiora Matias 12 Tres Arroyos 02:18:29 26.86
16 Chiacchio Martin 3 Tandil 02:18:57 26.77
17 Giuliano Cristian 81 Balcarce 02:19:15 26.71
18 Caprifoglio Martin 409 Chivilcoy 02:19:35 26.65
19 Sottile Ramiro 238 Azul 02:20:06 26.55
20 Gundel Juan 10 Olavarria 02:20:49 26.42
21 Garcia Alejandro 9 30 de Agosto 02:20:50 26.41
22 Martelli Alexis 130 Arrecifes 02:21:22 26.31
23 Anriques Daniel 203 Tandil 02:21:50 26.23
24 Gauchat Jose Maria 217 Esperanza (SF) 02:21:52 26.22
25 Mazzilli Matias 62 Mar del Plata 02:22:18 26.14
26 Borjes Gustavo 109 Madariaga 02:22:19 26.14
27 Lopez Sebastian 60 Alberti 02:22:23 26.13
28 Costa Matias 75 Chivilcoy 02:22:28 26.11
29 Miguel Lucas 134 Olavarria 02:23:12 25.98
30 Mari Emanuel 129 Tandil 02:23:20 25.95
31 Bizzozero Guillermo 408 Tandil 02:24:00 25.83
32 Di Gregorio Leandro 30 La Plata 02:24:14 25.79
33 Colman S. Juan M. 4 La Plata 02:24:28 25.75
34 Brianese Luciano 55 La Plata 02:24:41 25.71
35 Gonzalez Diego Emmanuel 59 Tandil 02:24:48 25.69
36 Wagner Ariel 150 Olavarria 02:25:38 25.54
37 Marucci Joaquin 38 Monte Grande 02:25:45 25.52
38 Alzogaray Luis A. 101 Monte Grande 02:25:50 25.51
39 Lopez Piangentini Manuel 37 Tandil 02:25:51 25.51
40 Asensos David 104 Saladillo 02:26:02 25.47
41 Roldan Juan Martiin 40 Hurlingham 02:26:15 25.44
42 Maggi Pablo A. 434 Mar del Plata 02:26:21 25.42
43 Pereyra Nicanor 16 Cnel. Vidal 02:26:34 25.38
44 Istillarte Agustin 427 Madariaga 02:26:50 25.33
45 Pereyra Diego 442 Olavarria 02:26:53 25.33
46 LLanos Gaston 432 Necochea 02:27:10 25.28
47 Benitez Bruno 53 Tres Arroyos 02:27:25 25.23
48 Erripa Leandro 32 Olavarria 02:27:44 25.18
49 Dominio Matias 118 Rafaela 02:27:56 25.15
50 Niemela Alexis 91 Tandil 02:27:58 25.14
51 Granata Mauro 83 Tandil 02:28:01 25.13
52 Avila Yani Daniel 404 Lujan 02:28:12 25.10
53 Fernandez Pablo F. 414 Mar del Plata 02:28:18 25.08
54 Cuello Bruno 29 Matheu 02:28:33 25.04
55 Romera Gustavo 141 Tandil 02:28:35 25.04
56 Pierucci Silvio 274 Venado Tuerto 02:28:49 25.00
57 Mang Miguel 87 30 de Agosto 02:28:55 24.98
58 Salazar Jonatan 42 Mar del Plata 02:28:56 24.98
59 Ortiz Mariano 94 J. N. Fernandez 02:28:58 24.97
60 Perez Carolina 157 Mar del Plata 02:29:03 24.96
61 Cañete Alejandro 211 F. Varela 02:29:16 24.92
62 Oses David Sebastian 95 Tandil 02:29:47 24.84
63 Torras Federico 146 Azul 02:29:47 24.84
64 Romero Brian 41 La Plata 02:30:04 24.79
65 Banchero Santiago 251 Chivilcoy 02:30:15 24.76
66 Bruno A. Bruno 73 Azul 02:30:32 24.71
67 Ayala Leonardo 23 Fcio. Varela 02:30:35 24.70
68 Alvarez Miguel Angel 200 Azul 02:31:29 24.56
69 Gallese Jose 120 Tandil 02:31:34 24.54
70 Ibarra Franco 36 Ing. Maschwitz 02:31:47 24.51
71 Roumec Esteban 143 Tandil 02:31:57 24.48
72 Hostein Rafael 425 Bs. As. 02:32:20 24.42
73 Gomez Martin 219 Mar del Plata 02:32:53 24.33
74 Espindola Lucas 58 Olavarria 02:33:03 24.31
75 Vandone Sergio 148 Tandil 02:33:20 24.26
76 Arce Marina 156 Chivilcoy 02:33:50 24.18
77 Frigerio Diego 416 La Plata 02:34:07 24.14
78 Baudino Agustin 48 La Plata 02:34:41 24.05
79 Picart M. Hugo 66 Cnia. Hinojo 02:35:03 23.99
80 Erro Guillermo 57 Rauch 02:35:07 23.98
81 Ponce Mateo 67 Tapalque 02:35:32 23.92
82 Cuesta Matias 215 Tandil 02:35:43 23.89
83 Lo Castro Matias J. 127 C. Casares 02:35:47 23.88
84 San Juan Agustin 43 La Plata 02:36:17 23.80
85 Urroz Fabian 147 Tandil 02:36:21 23.79
86 Cocirio Bernardo 27 Rauch 02:36:26 23.78
87 Ciappina Matias 113 Azul 02:36:27 23.78
88 Hermida Gerardo 124 C.A.B.A. 02:36:29 23.77
89 Valdez German 276 Tigre 02:36:56 23.70
90 Rivas Diego 39 Monte Grande 02:37:01 23.69
91 Mendia Pablo 227 Olavarria 02:37:07 23.68
92 Martinez Oscar W. 131 La Plata 02:37:26 23.63
93 Aringoli Fausto 103 La Plata 02:37:35 23.61
94 Rodriguez Sebastian 448 Mar del Plata 02:38:01 23.54
95 Andronaco Fernando 102 Sierras Bayas 02:38:05 23.53
96 Belsito Jorge 207 Tandil 02:38:45 23.43
97 Alvarez Eugenio 100 Tapalque 02:39:05 23.38
98 Burgos Lautaro 24 Tandil 02:39:13 23.36
99 Angeletti Mariano 71 Saladillo 02:39:18 23.35
100 Dicembrille Guillermo 216 Tandil 02:39:42 23.29
101 Fredes Bruno 34 Olavarria 02:39:46 23.28
102 Bilbao Nicolas 54 Lincoln 02:40:13 23.22
103 Cajales Jose Luis 322 Alberti 02:40:15 23.21
104 Martinez Jorge A. 225 Tandil 02:40:19 23.20
105 Lanzini Mauricio 125 Tandil 02:40:27 23.18
106 Zurita Julieta 155 Tres Arroyos 02:40:36 23.16
107 Cassani Diego 212 La Plata 02:40:57 23.11
108 Ginter Lucas A. 420 Olavarria 02:41:13 23.07
109 Ballestros Cristian 105 Tandil 02:41:23 23.05
110 Tejeiro Sergio 98 Gral. Rodriguez 02:41:34 23.02
111 Bozzone Luis 254 Chivilcoy 02:41:36 23.02
112 Elissamburu Gaston 413 C.A.B.A. 02:41:50 22.99
113 Ramallo Diego 96 Sierras Bayas 02:42:25 22.90
114 Vena Mariano 453 Azul 02:42:30 22.89
115 Asimi Martin 51 Tandil 02:42:32 22.89
116 Berruet Luis 407 Cnel. Pringles 02:42:34 22.88
117 Ledesma Marcos 431 Tandil 02:42:39 22.87
118 Castelo Jorge Luis 259 Hughes 02:43:18 22.78
119 Kelly Pedro 309 San Antonio de Padua 02:43:26 22.76
120 Atencio Fabrizio 47 Villa Gesell 02:43:54 22.70
121 Gasparini Diego 418 Villa Elisa 02:43:54 22.70
122 Cricri Cristian 151 San Nicolas 02:44:04 22.67
123 Soggetti Lucia 154 Tandil 02:44:24 22.63
124 Lago Ramiro 267 Lamadrid 02:44:29 22.62
125 Rojas Juan 140 Gral. Rodriguez 02:44:34 22.60
126 Santagati Adrian 236 Lanus 02:44:39 22.59
127 Vazquez Juan Manuel 452 Sierras Bayas 02:44:48 22.57
128 Maggiora Emanuel 128 Tres Arroyos 02:45:08 22.53
129 Bravo Andres 72 Olavarria 02:45:09 22.52
130 Gutierrez Nicolas 122 Olmos 02:45:26 22.49
131 Pascual Gaston 440 Chivilcoy 02:45:37 22.46
132 Garcia Jose Luis 121 Tandil 02:45:50 22.43
133 Taborda Nicolas 450 Cnel. Brandsen 02:46:10 22.39
134 Larumbe German 430 Cnel. Brandsen 02:46:12 22.38
135 Franco Bautista 33 Mar del Plata 02:46:40 22.32
136 Acha Patricio 46 Tres Arroyos 02:47:08 222.75
137 Robledo Antonio 233 Azul 02:47:13 22.25
138 Abelando Andres 70 Olavarria 02:47:24 22.23
139 Labadie Diego 428 Tandil 02:48:01 22.14
140 Martinez Sebastian 436 Tandil 02:48:08 22.14
141 Giffoni Martin 419 Bosques 02:48:26 22.10
142 Rucker David 449 Olavarria 02:48:34 22.08
143 Gerard Gabriela 177 Florencio Varela 02:48:46 22.06
144 Villalba Matias 99 Mar del Plata 02:48:52 22.03
145 Sabbatini Carlos 321 Lobos 02:48:53 22.03
146 Gonzalez C. Nicolas 422 Mar del Plata 02:49:28 21.97
147 Polly Fabio 445 Pehuajo 02:49:45 21.93
148 Bazzano Emanuel 108 Mar del Plata 02:49:50 21.90
149 Prioletto Daniel 312 Tandil 02:50:13 21.86
150 Cuevas Daniel 303 Olavarria 02:50:16 21.86
151 Gomez German 421 Matheu 02:50:24 21.84
152 Baglietto Guillermo 301 Bragado 02:51:20 21.71
153 Ferraiuelo German 415 Olavarria 02:51:24 21.71
154 Olivera Ricardo 93 Fcio. Varela 02:51:40 21.67
155 Sedran Sergio 275 Puan 02:52:00 21.63
156 Perez Sergio Javier 444 Mar del Plata 02:52:01 21.63
157 Macia Maximiliano 433 Sta. Teresita 02:52:20 21.59
158 Bonomi Rafael 209 Madariaga 02:52:21 21.59
159 Urruty Ramiro 451 S.C. de Bolivar 02:52:34 21.57
160 Diaz Juan Manuel 115 Rauch 02:52:37 21.57
161 Altamiranda Roque 402 Tandil 02:52:39 21.57
162 Parodi Nestor Martin 311 Cnel. Pringles 02:52:43 21.54
163 Arce Vanesa 160 Chivilcoy 02:53:02 21.50
164 Ebel Rodrigo 412 Bragado 02:53:39 21.44
165 D'ambrosio Carlos J. 114 Mar del Plata 02:53:42 21.42
166 Cristino Walter 318 Ensenada 02:54:23 21.34
167 Ballarini Monica 165 Saladillo 02:54:32 21.32
168 Diessler Damian 116 Avellaneda 02:54:39 21.32
169 Consoni Julian 28 Mar del Plata 02:54:46 21.30
170 Quiroga Diego 229 Olavarria 02:55:06 21.26
171 Semajen German 97 Cnia. Hinojo 02:55:51 21.16
172 Rivas Antonio 232 Monte Grande 02:56:30 21.08
173 Canozo Guillermo 74 Olavarria 02:56:40 21.06
174 Andres Ariel Fernado 403 Tandil 02:57:14 21.00
175 Osorio Carolina 163 La Plata 02:57:34 20.96
176 Genovese Carlos 455 S. de los Padres 02:57:56 20.92
177 Beneito Ignacio 406 Mar del Plata 02:58:03 20.90
178 Peralta Ma. Lorena 178 Villa Elisa 02:58:09 20.90
179 Ferrufino E. David 79 La Plata 02:58:52 20.80
180 Habib Jorge R. 123 Mar del Plata 02:59:04 20.78
181 De la Vega Andres 260 La Plata 02:59:26 20.74
182 Heim Julian 35 Tandil 02:59:52 20.69
183 Heizenrreder Federico 307 Pinamar 03:00:01 20.67
184 Zarate Jorge 44 Tandil 03:00:11 20.65
185 Cisneros Christian 213 I. Casanova 03:00:29 20.63
186 Battiateo Leonardo 107 La Plata 03:00:45 20.59
187 Mijares Edwin 135 Venezuela 03:00:47 20.59
188 Campomenosi Gustavo 256 Olavarria 03:01:10 20.53
189 Caballero Walter 110 Olavarria 03:01:22 20.51
190 Romero Victor 142 Olavarria 03:01:51 20.46
191 Perez Mauro 65 Cnel. Brandsen 03:02:00 20.44
192 Rebagliati Edgardo 230 San Vicente 03:02:18 20.42
193 Foti Alfredo 305 Olavarria 03:02:54 20.35
194 Martos Jose Angel 132 Olavarria 03:03:24 20.29
195 Foti Claudio 263 Olavarria 03:03:25 20.29
196 Cardenas Walter 258 Ayacucho 03:03:57 20.24
197 Barrionuevo Abel Adrian 252 Villa Cacique 03:04:19 20.20
198 Pairetti Mariano 138 Olavarria 03:04:33 20.16
199 Llorens Gustavo 270 Tandil 03:04:37 20.16
200 Pascual Mariano 273 Mar del Plata 03:04:41 20.14
201 Zapata Maximiliano 454 Tandil 03:05:07 20.11
202 Larsen Juan Ignacio 126 Tandil 03:05:14 20.09
203 Bertholet Mariano 208 Quilmes 03:05:30 20.05
204 Gil Dardo 306 Gral. Pico 03:06:02 20.00
205 Belmonte Omar 206 Chivilcoy 03:06:18 19.98
206 Rios Ricardo 245 Ciudad Evita 03:07:00 19.89
207 Diaz German 410 Tandil 03:07:31 19.84
208 Iavicoli Gabriel 266 Mar del Plata 03:07:39 19.84
209 Laguno Marcos 429 Mar del Plata 03:08:10 19.77
210 Caggianesa Paola 175 Chivilcoy 03:08:22 19.75
211 Bautista Juan P. 405 Brandsen 03:08:44 19.72
212 Rodriguez Ariel D. 234 Tandil 03:09:10 19.67
213 Erretegui Pedro 261 Magdalena 03:09:45 19.61
214 Badie Eva 172 Ituzaingo 03:11:46 19.41
215 Muñoz Daniela 169 Mar del Plata 03:11:57 19.39
216 Ochoa Diego Maxi 137 Gral. Rodriguez 03:12:15 19.36
217 Conde Fernanda 162 Azul 03:12:22 19.34
218 Fossatti Miguel 319 Campana 03:15:26 19.04
219 Vidal Pablo E. 246 Tres Arroyos 03:15:53 19.00
220 Ingliso Alberto 223 Olavarria 03:16:37 18.93
221 Bahurlet Marcelino 302 Olavarria 03:16:40 18.92
222 Tonel Juan Pablo 145 Olavarria 03:17:17 18.87
223 Martins Claudia 189 Benavidez 03:17:37 18.84
224 Baigorria Salvador 205 Benito Juarez 03:17:48 18.82
225 Lupi Diego 224 Benavidez 03:18:08 18.79
226 Amado Rene 250 Olavarria 03:18:35 18.74
227 Arce Carlos 300 Chivilcoy 03:19:00 18.69
228 Tissone Jorge 144 Olavarria 03:19:37 18.65
229 Escalante Matias 78 Banfield 03:19:41 18.63
230 Aguirre Diego 401 Lanus 03:19:51 18.62
231 Espindola Miguel 304 Olavarria 03:20:22 18.57
232 Carabajal Marcela 185 Pilar 03:20:26 18.57
233 Sena Carolina 181 Mar del Plata 03:20:37 18.55
234 Magnarelli Fabian 271 Saladillo 03:20:41 18.54
235 Lares Jonatan 85 Campana 03:21:09 18.51
236 Letier Pablo 269 Olavarria 03:22:39 18.37
237 Gonzalez Luciana 168 Matheu 03:22:50 18.34
238 Buden Claudio 210 Ensenada 03:23:02 18.33
239 Rilo Daniel 231 CABA 03:23:09 18.33
240 Ancarani Sebastian 202 Olavarria 03:24:08 18.24
241 Pellicano Vicente 320 Mar del Plata 03:24:08 18.24
242 Siervo Marcelo 237 Tandil 03:24:24 18.21
243 Valiente Exequiel 49 Berazategui 03:24:59 181.61
244 Perez Lorena 179 Escobar 03:25:04 18.15
245 Cabrera Carla 174 Rauch 03:25:13 18.13
246 Gimenez Evangelina 187 Chivilcoy 03:26:27 18.03
247 Brites Mariel 161 Berazategui 03:27:58 17.90
248 Duca Virginia 176 Azul 03:28:05 17.88
249 Capurro Marcelo 257 La Plata 03:28:41 17.83
250 Zeitune Silvina 191 Pilar 03:31:02 17.63
251 Batista Miguel A. 315 Saladillo 03:31:27 17.60
252 Merlo Juan Jose 272 Tandil 03:32:04 17.55
253 Brinzo Vanina 173 Exaltacion dela Cruz 03:32:12 17.53
254 Pujol Daniel 446 Lanus 03:32:21 17.52
255 Herrera Roque 221 Rauch 03:34:07 17.38
256 Marateo Diego Ruben 435 Olavarria 03:35:07 17.30
257 Perez Dario 443 Tandil 03:39:33 16.95
258 Contrera Maria 186 Olavarria 03:39:45 16.93
259 Fernandez Marcelo 262 Tandil 03:42:07 16.76
260 Rojo Yanina I. 180 Tandil 03:42:43 16.71
261 Marciani Raul 88 Campana 03:43:01 16.68
262 Paulina Hector A 441 Berazategui 03:44:07 16.61
263 Diaz Patricia 166 Tandil 03:45:28 16.51
264 Varela Alejandro 277 Quilmes 03:48:04 16.32
265 Ibarra Sergio 426 Hudson 03:51:25 16.08
266 Amado Juan Luis 201 Tandil 03:53:37 15.93
267 Eguren Laura 167 Villa Fortabat 03:54:44 15.85
268 Ottone Daniel 437 Banfield 03:57:49 15.65
269 Varela Viviana 190 Quilmes
Ab. Oviedo Norberto 15 Chivilcoy
Ab. Damiano Marcos 77 Olavarria
Ab. Vercesi Luciano 21 Carilo
Ab. Ferreiro Andres 119 Tandil
Ab. Hernandez Sergio 424 Mar del Plata
Ab. Cajal Hugo 111 Mar del Plata
Ab. Montiel Nahuel 64 La Plata
Ab. Mendez Matias 63 La Plata
Ab. Eguren Cristian 7 Loma Negra
Ab. Garcia Jorge O. 264 San Justo
Ab. Diaz Franco 31 Olavarria
Ab. Aguerre Ignacio 400 Tandil
Ab. Martiren Santiago 89 Rauch
Ab. Grierson Marcos 423 Tandil
Ab. Baigorri Sebastian 204 MDP
Ab. Consoni Claudio 317 Mar del Plata
Ab. Izquierdo J Jose 308 Brandsen
Ab. Rigo Ariel 447 Olavarria
Ab. Linares Rosana 188 Brandsen
Ab. Gonzalez Franco J. 82 Bolivar
Ab. Zamora Pablo 279 Campana
Ab. Alvarez Romina 171 Olavarria
Ab. Saubidet Marcelo 243 Longchamps
Ab. Burgos Marcelo 255 Campana
Ab. Villar Pablo 149 C.A.B.A.
Ab. Distefano Vicente 117 Tandil
Ab. Barzola Miguel 253 Olavarria
Ab. Grassi Cesar 265 Tandil
Ab. Vidal Alejandro 278 Ituzaingo
Ab. Conforti Emanuel 5 Tandil
Ab. Celiberti Martin 26 Rauch
Ab. Calvo German 56 Mercedes
Ab. Marinoni Octavio 61 Santos Lugares
Ab. Molinari Nestor 90 Olavarria
Ab. Nuñez Daniel 92 Lujan
Ab. Barrionuevo Juan Pablo 106 Cnel. Brandsen
Ab. Chiacchio Ruben 112 Tandil
Ab. Pirovi Roberto 139 Mar del Plata
Ab. Paez Antonio 438 Mar del Plata
Ab. Cordero Claudio 214 Campana
Ab. Giacalone Guillermo 218 Mar del Plata
Ab. Grieco Luis E 220 Bernal
Ab. Marucci Guillermo 226 Bolivar
n/a Funaro Pablo 8 Tandil
n/a Cansina Francisco 25 Tandil
n/a Crocci Damian 76 Rauch
n/a Gargiulo Walter 80 Mar del Plata
n/a Lopardo Franco 86 25 de Mayo
n/a Matrangolo Leonardo 133 La Plata
n/a Dominguez Pablo 411 Laprida
n/a Pardal Nahuel 439 Laprida
n/a Palomo Fabian 228 Mar del Plata
n/a Lelutre Silvio 268 Chivilcoy
n/a Moriset Daniel 310 Tres Arroyos
n/a Bogado Jorge 316 Loma Hermosa
GENERAL PROMOCIONALES
POS. CORREDOR CATEG. PROCEDENCIA TIEMPO PROM.
1 Gonzalez G. Bruno PROMO CAB. A Bolivar 01:15:12 24.73
2 Torres Matias PROMO CAB. B Olavarria 01:21:11 22.91
3 Lazarte Mariano PROMO CAB. A Olavarria 01:23:25 22.30
4 Vivas Juan PROMO CAB. A Azul 01:24:06 22.12
5 Tonel Sebastian PROMO CAB. B Olavarria 01:24:40 21.97
6 Velazco Francisco PROMO CAB. A Sierra Chica 01:24:43 21.96
7 Bravo Ariel PROMO CAB. B Lavallol 01:24:53 21.91
8 Taborda Carlos PROMO CAB. B Olavarria 01:25:24 21.78
9 Romera Mariano PROMO CAB. B Mar del Plata 01:25:41 21.71
10 Zabala Ariel PROMO CAB. A Olavarria 01:26:37 21.47
11 Rossi Felipe PROMO CAB. A Azul 01:26:45 21.44
12 Cortes T. Jeremias PROMO CAB. A Bolivar 01:28:07 21.11
13 Fabro Juan Emiliano PROMO CAB. B Olavarria 01:28:25 21.04
14 Echaide Bautista PROMO CAB. A Olavarria 01:29:39 20.75
15 Fabro Bernardo PROMO CAB. B Olavarria 01:29:48 20.71
16 Barragan Federico PROMO CAB. A Tandil 01:29:51 20.70
17 Soroeta Diego PROMO CAB. B Olavarria 01:29:57 20.68
18 Rodriguez Facundo PROMO CAB. B Bolivar 01:30:11 20.62
19 Miguel Tobias PROMO CAB. A Olavarria 01:30:38 20.52
20 Carrizo Jeremias PROMO CAB. A Grand Bourg 01:30:55 20.46
21 Barletta Juan Ignacio PROMO CAB. A Tandil 01:32:09 20.18
22 Fabro Emilio PROMO CAB. A Olavarria 01:32:41 20.07
23 Chazarreta Ezequiel PROMO CAB. A Olavarria 01:33:16 19.94
24 Bidegain Ariel PROMO CAB. B Tandil 01:33:31 19.89
25 Weiman Sergio O PROMO CAB. B Olavarria 01:35:06 19.56
26 Arroyo Juan Pablo PROMO CAB. B Azul 01:35:18 19.52
27 Falcon Francisco PROMO CAB. B Olavarria 01:37:24 19.10
28 Gallinaro Sebastian PROMO CAB. C San Isidro 01:38:36 18.86
29 Pereiro Nahuel A PROMO CAB. A Chillar 01:38:43 18.84
30 Contreras German Jose PROMO CAB. B 9 de Julio 01:38:53 18.81
31 Salguero Juan Jose PROMO CAB. B Olavarria 01:39:25 18.71
32 Maxwell Agustin PROMO CAB. A Bolivar 01:40:12 18.56
33 Garcia Ma. de los Angeles PROMO DAMAS Olavarria 01:41:06 18.40
34 Villar Pedro M. PROMO CAB. B Azul 01:41:19 18.36
35 Giallorenzo Ines PROMO DAMAS Chivilcoy 01:41:30 18.33
36 Padin Lucas PROMO CAB. A Olavarria 01:46:28 17.47
37 Occelli Daniel A PROMO CAB. A Olavarria 01:46:44 17.43
38 Mercol Victor PROMO CAB. C Munro 01:47:26 17.31
39 Valenzuela Julian PROMO CAB. C Olavarria 01:49:37 16.97
40 Bahl Estanislau PROMO CAB. A Olavarria 01:49:59 16.91
41 Diuono Daniela PROMO DAMAS Loma Negra 01:52:23 16.55
42 Marti Nicolas PROMO CAB. A Olavarria 01:52:27 16.54
43 Carrizo Victor PROMO CAB. C Grand Bourg 01:55:59 16.04
44 Racioppi Ignacio PROMO CAB. A Tandil 01:56:38 15.95
45 Olguin Facundo Eduardo PROMO CAB. A Olavarria 01:59:52 15.52
46 Olguin Silvia PROMO DAMAS Olavarria 02:00:45 15.40
47 Gelmi Claudio PROMO CAB. C Olavarria 02:01:59 15.25
48 Quiroga Nicolas PROMO CAB. A Olavarria 02:02:48 15.15
49 Tambutto Raul L. PROMO CAB. C Azul 02:03:19 15.08
50 Bustos Maria Ines PROMO DAMAS Laprida 02:09:07 14.41
51 Fiscina Cesar PROMO CAB. B Olavarria 02:17:02 13.57
52 Resio Jesica PROMO DAMAS Olavarria 02:17:27 13.53
Ab. Barletta Facundo A. PROMO CAB. A Tandil
Ab. Bravo David PROMO CAB. A Olavarria
Ab. Delapena Pablo E PROMO CAB. A Olavarria
Ab. Fabro Mateo PROMO CAB. A Olavarria
Ab. Orellana Facundo PROMO CAB. A Olavarria
Ab. Cos Luis Maria PROMO CAB. B Olavarria
Ab. Giocolo Emanuel PROMO CAB. B La Plata
Ab. Echaide Marcelo PROMO CAB. C Olavarria
Ab. Paladino Marcelo PROMO CAB. C C.A.B.A.
n/a Barletta Claudio PROMO CAB. C Tandil