Belen Iardino y Ulises Sanguinetti fueron los mejores en la edición invierno de Chaves Corre
Los tresarroyenses marcaron el camino y se impusieron en los 10K; a la vez que en los 5K ganaron Leandro Cuevas y Natalia Dupuy.
(17/07/2024) El Parque Tantanakuy de Gonzales Chaves recibió a los mas de cien corredores de toda la zona donde participaron en el cross 10K y 5K denominado Chaves Corre, evento deportivo organizado por Di Paolo Producciones y llevado a cabo este domingo con un clima por demas favorable para la practica deportiva de invierno.
A Ulises Sanguinetti le tomó 33m32s para cubrir los 10k y hacerse del triunfo. Segundo entró Omar Dominguez y tercero Franco Perez. En la rama femenil, Belen Iardino no tuvo inconvenientes y se impuso en 40m17s; Magali Rinolfo y Analia Picchini escoltaron a la ganadora.
En los 5K, Leandro Cuevas y Natalia Dupuy fueron los mas rápidos empleando 24m25s y 24m20s respectivamente.
Conjuntamente con la carrera, la organizacion brindo dos cosas muy importantes como una parte educativa y otra benefica; la educativa con la charla gratuita sobre nutrición a cargo de la Lic. Celeste Dahul; y la benefica, con LIPOLCC, institucion que tuvo a su cargo la cantina y ademas recibieron alimentos no perecederos por parte de los caminantes. En breve LIPOLCC, tendra su carrera en Benito Juarez, anunciada para el 6 de octubre.
Top 3 Caballeros 21k. (Fotos gentileza Organizacion y Matias Erdocia)
TODOS LOS GANADORES
Top 3 Caballeros 10K
🥇Sanguinetti, Ulises /0:33:32
🥈Dominguez, Omar /0:35:14
🥉Perez, Franco /0:37:57
Top 3 Damas 10K
🥇Iardino, Belen /0:40:17
🥈Ridolfo, Magali Pamela /0:46:01
🥉Picchioni, Analia /0:46:44
Top 3 Caballeros 5K
🥇Leandro Cuevas /24:25:00
🥈Nelson Travaglia /25:59.05
🥉Victor Riganti /26:08:35
Top 3 Damas 5K
🥇Dupuy, Natalia /0:24:20
🥈Herrera, Camila /0:28:07
🥉Quinteros, Adriana /0:28:22
Categoría x Categoría
DAMAS B 20 a 24 años > Tirone, Gisel /0:48:17
DAMAS D 30 a 34 años > Tirone, Lilian /0:48:12
DAMAS E 35 a 39 años > Ridolfo, Magali Pamela /0:46:01
DAMAS F 40 a 44 años > Iardino, Belen /0:40:17
DAMAS G 45 a 49 años > Cortes, Nora /0:52:53
DAMAS H 50 a 54 años > Picchioni, Analia 1067 /0:46:44
DAMAS I 55 a 59 años > Bertolotto, Rosana /1:05:26
DAMAS J 60 a 64 años > Shuap, Estela /1:15:34
CAB C 25 a 29 años > Martinez, Matias /0:50:15
CAB D 30 a 34 años > Dominguez, Omar /0:35:14
CAB E 35 a 39 años > Suarez, Matias /0:38:54
CAB F 40 a 44 años > Sanguinetti, Ulises /0:33:32
CAB G 45 a 49 años > Pereyra, Gonzalo /0:39:33
CAB H 50 a 54 años > Robert, Marcelo /0:46:41
CAB I 55 a 59 años > Elizalde, Jose luis /0:46:34
CAB J 60 a 64 años > Gallo, Daniel /1:02:13
CAB K mas de 65 años > Gonzalez, Julio Abel /0:49:11
CLASIFICACIONES
General 10K | General 5K | |||||||
Pos. | Pos.Sexo | Corredor | Tiempo | Pos. | Pos.Sexo | Corredor | Tiempo | |
1 | 1 | Sanguinetti, Ulises | 00:33:32,3 | 1 | 1 | Dupuy, Natalia | 00:24:20,6 | |
2 | 2 | Dominguez, Omar | 00:35:14,3 | 2 | 1 | Leandro Cuevas | 00:24:25,0 | |
3 | 3 | Perez, Franco | 00:37:57,9 | 3 | 2 | Nelson Travaglia | 00:25:59,0 | |
4 | 4 | Belen, Ivan | 00:38:40,8 | 4 | 3 | Victor Riganti | 00:26:08,4 | |
5 | 5 | Suarez, Matias | 00:38:54,1 | 5 | 4 | Carlos Marquestau | 00:26:24,1 | |
6 | 6 | Crescimbeni, Dino | 00:39:01,0 | 6 | 5 | Valentino Cabrera | 00:27:14,2 | |
7 | 7 | Saenz Valiente, Pablo Esteban | 00:39:07,0 | 7 | 2 | Herrera, Camila | 00:28:07,7 | |
8 | 8 | Lorenzo, Diego | 00:39:18,1 | 8 | 6 | Roberto Gonzalez Orono | 00:28:15,1 | |
9 | 9 | Rodriguez, Jorge Ariel | 00:39:32,0 | 9 | 3 | Quinteros, Adriana | 00:28:22,7 | |
10 | 10 | Pereyra, Gonzalo | 00:39:33,9 | 10 | 4 | Rampoldi, Jesica | 00:31:00,6 | |
11 | 11 | Safraider, Ariel | 00:40:09,5 | 11 | 5 | Natal, Miriam | 00:31:26,1 | |
12 | 1 | Iardino, Belen | 00:40:17,8 | 12 | 6 | Ulibarre, Belen | 00:31:59,0 | |
13 | 12 | Bordacahar, Mauro Augusto | 00:40:33,1 | 13 | 7 | Rodriguez, Marina Luz | 00:32:23,1 | |
14 | 13 | Martinez, Juan Alberto | 00:40:38,2 | 14 | 7 | Enzo Marinetti | 00:32:25,2 | |
15 | 14 | Comisso, Mariano | 00:41:40,9 | 15 | 8 | Martin Tavieres | 00:32:26,0 | |
16 | 15 | Pereyra, Daniel | 00:43:11,0 | 16 | 8 | Temansen, Ivana | 00:32:32,8 | |
17 | 16 | Colman, Fabian Andres | 00:43:24,9 | 17 | 9 | Martin Gimenez | 00:33:21,1 | |
18 | 17 | Pedone, Matias | 00:43:28,6 | 18 | 9 | Tebes, Marcia | 00:35:08,4 | |
19 | 18 | Insaurralde, Eugenio | 00:43:36,7 | 19 | 10 | Bruno Quinteros | 00:35:21,0 | |
20 | 19 | Piecente, Cristian | 00:43:42,0 | 20 | 11 | Martin Goñi | 00:35:35,0 | |
21 | 20 | Altieri, Mariano | 00:43:57,4 | 21 | 10 | Di Blasio, Maria | 00:36:40,8 | |
22 | 21 | Couto, Diego | 00:44:38,1 | 22 | 12 | Ceferino Donofrio | 00:38:05,1 | |
23 | 22 | Mancini, Guillermo | 00:45:16,1 | 23 | 11 | Rodriguez, Nadia | 00:39:57,4 | |
24 | 23 | Aguirre, Felix | 00:45:25,6 | 24 | 12 | Barrientoos, Martina | 00:42:01,4 | |
25 | 24 | Rivero, Agustin | 00:45:38,5 | 25 | 13 | Echeverria, Jorgelina | 00:42:30,8 | |
26 | 2 | Ridolfo, Magali Pamela | 00:46:01,7 | 26 | 14 | Tisera, Sara | 00:47:44,9 | |
27 | 25 | Elizalde, Jose luis | 00:46:34,8 | 27 | 15 | Rodriiguez, Miriam | 00:57:27,9 | |
28 | 26 | Robert, Marcelo | 00:46:41,6 | 28 | 16 | Restivo, Edith | 00:57:32,3 | |
29 | 3 | Picchioni, Analia | 00:46:44,4 | 29 | 17 | Atairo, Sandra | 00:57:34,9 | |
30 | 4 | Tirone, Lilian | 00:48:12,7 | 30 | 18 | Gil, Amanda | 00:57:43,4 | |
31 | 5 | Tirone, Gisel | 00:48:17,1 | |||||
32 | 27 | Salas, Mario Adan | 00:49:00,2 | |||||
33 | 28 | Gonzalez, Julio Abel | 00:49:11,1 | |||||
34 | 6 | Petersen, Claudia | 00:49:21,7 | |||||
35 | 29 | Fernandez, Juan Carlos | 00:49:52,3 | |||||
36 | 7 | Arislour, Karina | 00:50:00,0 | |||||
37 | 30 | Rodriguez, Cesar | 00:50:10,3 | |||||
38 | 8 | Rodriguez, Rosana Alejandra | 00:50:13,4 | |||||
39 | 31 | Martinez, Matias | 00:50:15,8 | |||||
40 | 32 | Valerio, Nestor | 00:50:55,9 | |||||
41 | 9 | Rodriguez, Jorgelina | 00:51:04,6 | |||||
42 | 33 | Coutteret, Alejandro | 00:51:27,6 | |||||
43 | 10 | Favalessa, Nadia | 00:52:13,7 | |||||
44 | 11 | Cejas, Laura | 00:52:22,2 | |||||
45 | 12 | Cortes, Nora | 00:52:54,0 | |||||
46 | 13 | Vitali, Sandra | 00:53:20,3 | |||||
47 | 14 | Cima, Maria Paula | 00:54:57,7 | |||||
48 | 34 | Couto, Ignacio | 00:55:16,0 | |||||
49 | 35 | Bravo, Oscar | 00:55:25,2 | |||||
50 | 36 | Sabatini, Fabian | 00:55:29,1 | |||||
51 | 37 | Massa, Fabian | 00:55:58,9 | |||||
52 | 15 | Escudero, Carolina | 00:56:03,4 | |||||
53 | 16 | Fernandez, Rosana Edith | 00:57:15,4 | |||||
54 | 17 | Jose, Flavia | 00:57:24,9 | |||||
55 | 18 | Esperatti, Daniela | 00:57:48,5 | |||||
56 | 19 | Pianciola, Evangelina | 00:58:08,0 | |||||
57 | 20 | Schreiber, Maria Soledad | 00:58:11,8 | |||||
58 | 38 | Sigali, Jorge | 00:59:01,3 | |||||
59 | 21 | Quiroga, Graciela Rosario | 01:01:22,9 | |||||
60 | 39 | Gallo, Daniel | 01:02:13,0 | |||||
61 | 22 | Bertolotto, Rosana | 01:05:26,5 | |||||
62 | 23 | Bertolotto, Lucrecia | 01:05:28,7 | |||||
63 | 24 | Gomez Aramburu, Maria Eugenia | 01:06:08,1 | |||||
64 | 24 | Shuap, Estela | 01:15:34,3 | |||||
Rodriguez, Miriam | ||||||||
Menchon, Maria Pamela | ||||||||
Coca, Mariana | ||||||||
Iusi, Agustina | ||||||||
Bellio, Cristian | ||||||||
Moleres, Nahuel | ||||||||
Doorish, Lucrecia | ||||||||
Lozano, Clelia | ||||||||
Barrientos, Marcos | ||||||||
Stanicia, Nicolas |