Resultados > DUATLON SPRINT TANDIL 2024
La Largada

Ramiro Cepeda y Gabriela Lucero en el inicio del Bonaerense de Duatlon de la Fe.Bo.Tria.

Este domingo -en Tandil- se dio el puntapie inicial al flamante Campeonato Bonaerense de Duatlon de la Fe.Bo.Tria. con triunfos del tandilense Ramiro Cepeda y de la capitalina Gabriela Lucero.

Los destacados

(13/05/2024) Ayer, bajo la organizacion de Atletas de Piedra, en Tandil se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato Bonaerense de Duatlon que lleva a delante la Fe.Bo.Tria.; Ramiro Cepeda y Gabriela Lucero fueron los ganadores. El circuito de pedestrismo se realizó en el Paseo de los Pioneros con fuertes pendientes; mientras que el trazado de ciclismo se realizó entre las rotondas del lago y la de Marchini.

Ramiro Cepeda empleó 54m40s para completar los 3+3 de pedestrismo separados por 20km de ciclismo rutero. Su inmediato escolta fue el azuleño Leandro Andiarena y tercero es ubicó el juvenil Alan Ibañez. En la rama femenil, se impuso con buena diferencia Gabriela Lucero (CABA), quien empleó 1h04m46s. Las tandilense Mailen Vezzosi y Veronica Alfonso secundaron a la ganadora.

La actividad del Bonaerense continúa en Rauch, de la mano del Grupo Time con la segunda fecha a realizarce en la Escuela Agropecuaria de dicha ciudad el próximo 9 de junio.

Los ganadores
Los ganadores. (Ph.: Mariano Quinteros)

TODOS LOS GANADORES

Top-3 Caballeros
🥇 CEPEDA, Ramiro - Cab D /0:54:40
🥈 ANDIARENA, Leandro - Cab C /0:55:54
🥉 IBAÑEZ, Alan Ezequiel - Cab Junior /0:56:51

Top-3 Damas
🥇 LUCERO, Gabriela - Dama D /1:04:46
🥈 VEZZOSI, Mailen Andrea - Dama Junior /1:11:57
🥉 ALFONSO, Veronica - Dama F /1:13:39

Categoría x Categoría
Cab Junior 16-19 > FALCONARO, Thiago /01:04:58
Cab A 20-24 > STORANI, Valentin /00:57:45
Cab B 25-29 > ARRIAGA, Facundo /00:59:00
Cab C 30-34 > CASUT, Juan Manuel /01:00:07
Cab D 35-39 > OTIN, Rodrigo /00:58:02
Cab E 40-44 > DIAZ, Santiago /01:00:26
Cab F 45-49 > ALFARO, Norberto /01:04:32
Cab G 50-54 > GAUNA, Juan /01:05:27
Cab J 65-69 > OTIN, Roberto Oscar /01:14:18
Dama B 25-29 > GILLIG, Antonela Belen /01:20:58
Dama D 35-39 > PADELLINI, Valeria /01:14:51
Dama F 45-49 > BARRENA, Laura /01:13:53
Dama G 50-54 > GUTIERREZ, Analia /01:23:05
Dama H 55-59 > VENINI, Monica Felisa /01:33:27

Fotos: Gentileza Mariano Quinteros

CLASIFICACIONES

Pos. Gral. Pos. Cat. Dorsal APELLIDO, nombre Tiempo Categoria
1 1 759 CEPEDA, Ramiro 00:54:40 Gral. Cab.
2 2 753 ANDIARENA, Leandro 00:55:54 Gral. Cab.
3 3 775 IBAÑEZ, Alan Ezequiel 00:56:51 Gral. Cab.
4 1 788 STORANI, Valentin 00:57:45 Cab A 20-24
5 1 785 OTIN, Rodrigo 00:58:02 Cab D 35-39
6 1 754 ARRIAGA, Facundo 00:59:00 Cab B 25-29
7 1 758 CASUT, Juan Manuel 01:00:07 Cab C 30-34
8 1 763 DIAZ, Santiago 01:00:26 Cab E 40-44
9 2 789 UGARTE, Bernardo 01:01:52 Cab C 30-34
10 1 750 ALFARO, Norberto 01:04:32 Cab F 45-49
11 1 798 LUCERO, Gabriela 01:04:46 Gral. Dam.
12 2 797 FULLCO, Martin 01:04:53 Cab D 35-39
13 1 765 FALCONARO, Thiago 01:04:58 Cab Junior 16-19
14 2 767 GALARRAGA, Juan Manuel 01:05:09 Cab F 45-49
15 3 795 ZABALA, Matias 01:05:19 Cab D 35-39
16 1 771 GAUNA, Juan 01:05:27 Cab G 50-54
17 2 783 MUÑOZ, Maximiliano 01:05:41 Cab G 50-54
18 3 764 ELICEGUY, Sergio 01:05:55 Cab F 45-49
19 2 761 DEL PRETTE, Juan Pablo 01:06:08 Cab E 40-44
20 3 762 DEVOTO, Luciano 01:06:23 Cab G 50-54
21 3 780 MAGNERES, Jose Martin 01:06:38 Cab E 40-44
22 4 752 ALMIRANO, Jos‚ Luis 01:10:10 Cab F 45-49
23 4 779 LOBOS, Lisandro 01:10:27 Cab E 40-44
24 5 768 GARCIA, Martin Alejadro 01:10:56 Cab F 45-49
25 6 766 FUENTES, Luis 01:11:39 Cab F 45-49
26 2 791 VEZZOSI, Mailen Andrea 01:11:57 Gral. Dam.
27 4 773 GODOY, Juan Antonio 01:13:31 Cab G 50-54
28 1 751 ALFONSO, Veronica 01:13:39 Gral. Dam.
29 1 755 BARRENA, Laura 01:13:53 Dama F 45-49
30 1 784 OTIN, Roberto Oscar 01:14:18 Cab J 65-69
31 1 799 PADELLINI, Valeria 01:14:51 Dama D 35-39
32 7 786 RENIS, Mauricio 01:15:48 Cab F 45-49
33 5 781 MARRA, Sebastian 01:16:18 Cab E 40-44
34 5 756 BAYONA, Carlos 01:16:24 Cab G 50-54
35 6 794 VOUILLOZ, Martin 01:19:41 Cab E 40-44
36 6 770 GARRIDO, Hector Francisco 01:19:43 Cab G 50-54
37 1 772 GILLIG, Antonela Belen 01:20:58 Dama B 25-29
38 1 774 GUTIERREZ, Analia 01:23:05 Dama G 50-54
39 2 792 VILLARINO, Claudia Patricia 01:25:31 Dama G 50-54
40 2 793 VILLAVERDE , Veronica 01:28:36 Dama F 45-49
41 1 790 VENINI, Monica Felisa 01:33:27 Dama H 55-59
787 SCHIAVONI , Karina Carla
776 ITURRALDE, Martin
777 LADDAGA, Ruben Dario