Resultados > LAS 3 HORAS MTB EN BALCARCE / CAMPEONATO NACIONAL RALLY ENDURANCE

CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURANCE DE MTB EN BALCARCE

"Maxi" Aiello y "Caro" Pérez, imbatibles en la tierra de Fangio

El tandilense repitió el triunfo conseguido en 2022 y la marplatense está intratable. Casi 400 deportistas participaron en Las 3 Horas de La Barrosa.

(17/07/2023) El Rally Endurance de Mountain Bike por el Campeonato Nacional va camino a convertirse en un clásico de las vacaciones de invierno en Balcarce.

La segunda edición, que duplicó a la anterior en cantidad de inscriptos -casi 400 en esta oportunidad-, cosechó innumerables elogios por la calidad del espectáculo brindado en un exigente circuito en la sierra La Barrosa, que incluyó sectores de los predios de la Reserva Natural Fangio y el autódromo, de 8.700 metros de extensión, con 180 metros de desnivel positivo por vuelta, que lució impecable en su presentación más allá del “dibujo” elegido por Veloclub y Balcarce X Trail, responsables de la organización, con el acompañamiento de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO) y el auspicio de la Municipalidad de Balcarce a través de las áreas de Gobierno, Deporte y Turismo.

Los mejores exponentes de la modalidad se dieron cita en la fría jornada pero “caliente” e intensa en la pista por el espectáculo que ofrecieron los bikers que llegaron desde distintos puntos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Fe como también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BALCARCE, CUNA DE CAMPEONES

En la tierra del quíntuple campeón del mundo de Fórmula Uno quedaron consagrados los campeones nacionales de la modalidad Endurance de MTB.

En caballeros Elite, “Maxi” Aiello (Tandil) fue imbatible en la sierra. Impuso de entrada un ritmo arrollador que se vio reflejado en el tiempo final: empleó 3h00’29” para girar en 8 oportunidades, a un promedio de 23,20 kph.

Entre las damas Elite fue la marplatense Carolina Pérez quien se quedó con el título nacional después de 3h16’38”, a un promedio de 18,7 kph.

Tanto Aiello como Pérez recibieron de la Fundación Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, a través del miembro del Consejo de Administración Lucio Paciaroni, un busto del recordado deportista.

TODOS LOS CAMPEONES

Sub 23 > Espinoza Daniel - Mendoza, 8 vtas /3:15:10
Elite > Aiello Maximiliano- Tandil, 8 vtas /3:00:29
Master A > Alveroni Franco - Oncativo (Cba), 8 vtas /3:10:23
Master B1 > Caraccioli Luciano - Madariaga, 8 vtas8 /3:15:56
Master B2 > Cucci Sebastian E. - Tandil 8 /3:17:44
Master C1 > Ruiz Gustavo - Rojas 8 /3:23:16
Master C2 > Balbarani Carlos - Arrecifes 7 /3:11:14
Master D1 > Bibbo Gustavo J - Balcarce 7 /3:21:52
Master D2 > Consoni Claudio - Mar del Plata 6 /3:08:51
Menores > Almiron Dante - Henderson 1 /0:27:12
Juveniles > Vercesi Luciano - Carilo 3 /1:14:13
Cadetes > Lopez Valentin - Chascomus 2 /0:48:09
Damas Elite > Perez Carolina - Mar del Plata 7 /3:16:38
Damas Master A > Bonnet Melisa - Mar del Plata 6 /3:02:08
Damas Master B > Gimenez Romina - Mar del Plata 6 /3:00:29
Damas Master C > Gomez Rosana - Bragado 6 /3:14:01
Damas Sub23 > Ayora Juliana - Tunuyan 6 /3:25:08
Damas Juveniles > Sotelo Catalina - Daireaux 3 /1:44:44
Damas Menores > Dorrego Abril - Quilmes 1 /0:29:54

La competencia también incluyó la divisional E-Bikes, donde ganó Carlos Poet con 3h13’17” (6 vueltas).


CLASIFICACION A LOS JUEGOS EVITA

En el marco del Campeonato Nacional de Rally Endurance de MTB se desarrolló la Copa Nacional de la especialidad para Menores y Cadetes. Los triunfadores quedaron seleccionados para participar de los Juegos Evita a efectuarse en Mar del Plata.


LOS PROMOCIONALES TUVIERON SU ESPECTACULO

También las categorías promocionales fueron parte del espectáculo deportivo.

En este caso los ganadores fueron:

- Caballeros A: Juan Ignacio Ghione (General Pico, la Pampa), 1h25’01 (3 vueltas).
- Categoría B: Cristian Jara (Mar del Plata), 1h25’48” (3 vueltas).
- Categoría C: Leandro Sacucci (Mar del Plata), 1h37’01” (3 vueltas).
- Damas A: Yamila Lorré (Balcarce), 1h15’27 (2 vueltas).
- Categoría B: María Laura Vanadía (Mar del Plata), 1h16’04” (2 vueltas).

CLASIFICACIONES

CAB. ELITE
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 1 Aiello Maximiliano Tandil 8 03:00:29 23,29
2 30 Sivori Ariel A. Chivilcoy 8 03:11:01 21,99
3 27 Poma Santiago Metan 8 03:11:19 21,97
4 21 Lescano J. Pablo V. de Soto (Cba) 8 03:15:04 21,54
5 20 Jauregui Jose M. Madariaga 8 03:19:51 21,02
6 10 Colman S. Juan M. La Plata 8 03:26:08 20,39
7 7 Beracochea Joaquin San Miguel 8 03:27:19 20,27
8 22 Makar Dario Lanus 8 03:28:59 20,11
9 23 Mazzilli Matias Mar del Plata 7 03:09:23 19,41
10 28 Regazzoni Juan Ignacio Batan 7 03:09:31 19,39
11 12 Di Gregorio Leandro La Plata 7 03:11:26 19,21
12 15 Ferreira Ignacio Tandil 7 03:16:19 18,73
13 19 Gonzalez Diego M. Tandil 7 03:17:26 18,62
14 24 Mendive Juan Ignacio Bahia Blanca 7 03:17:43 18,59
15 31 Tugores Jonathan Bolivar 7 03:18:31 18,51
16 5 Asimi Martin Tandil 7 03:25:07 17,93
17 8 Calvo German Mercedes 7 03:25:10 17,91
18 16 Forgit Pablo Mar de Ajo 7 03:30:29 17,47
19 6 Bautista Franco Mar del Plata 7 03:30:59 17,33
20 3 Ageitos Juan Alejandro Mar del Plata 6 03:02:08 17,31
21 2 Acerbi Juan M. C.A.B.A. 6 03:09:17 16,65
22 4 Amuchastegui Agustin Tandil 6 03:09:36 16,62
23 18 Godoy Lucio Quilmes 6 03:16:16 16,06
24 14 Falabella Lucas Miramar 6 03:19:01 15,83
25 32 Zazzeri Gonzalo Mar del Plata 6 03:22:13 15,58
Ab. 25 Nicola Jonathan Alberti 4 01:53:00
Ab. 13 Dospital Jesus Chascomus 3 01:14:51
Ab. 17 Giuliano Cristian Balcarce 3 01:15:53
Ab. 26 Oses David S. Tandil 3 01:22:50
Ab. 11 Coronel Martin Mar del Plata 2 00:51:50
Ab. 29 Sieben Franco Pringles 2 00:55:45
Ab. 33 Balbarani Juan Pablo Arrecifes 1 01:30:39
n/a 9 Carena Gabriel Las Varillas
n/a 34 Gimenez Juan Manuel General Acha
CAB. SUB 23
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 41 Espinoza Daniel Mendoza 8 03:15:10 21,52
2 38 Cansina Francisco Tandil 8 03:22:06 20,79
3 44 Mangiaterra Octavio Rojas 8 03:23:13 20,67
4 36 Basso Aaron Daireaux 7 03:03:30 20,03
5 46 Rossi Daniel San Vicente 7 03:11:34 19,19
6 42 Gonzalez R. Juan Cruz S.M. del Monte 7 03:15:37 18,8
7 40 Castro Nicolas Batan 7 03:23:10 18,09
8 39 Carsillo Valentin Pilar 7 03:28:43 17,61
Ab. 37 Borghese Thomas San Vicente 4 01:38:56
Ab. 45 Marucci Joaquin Bolivar 4 01:48:55
Ab. 43 Lavega Ariel Madariaga 4 01:59:13
Ab. 35 Alvarez Yair Daireaux 1 00:24:16
CAB. MASTER A
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 51 Alveroni Franco Oncativo (Cba) 8 03:10:23 22,07
2 101 Salazar Gregorio Mar del Plata 7 03:01:24 20,27
3 65 Funaro Pablo Tandil 7 03:01:26 20,27
4 78 Navas Diego Las Flores 7 03:03:34 20,03
5 98 Vazquez Gaston C.A.B.A. 7 03:05:14 19,85
7 73 Lopez Ariel Alejandro Henderson 7 03:13:20 19,01
8 66 Gaona Diego J Tandil 7 03:15:32 18,8
9 68 Gemme Alejandro Rojas 7 03:17:00 18,65
10 59 Cuevas Julian Chascomus 7 03:18:21 18,53
11 55 Bruno A. Bruno Azul 7 03:20:07 18,38
12 60 D'Agostino Andres San Clemente 7 03:21:33 18,24
2 93 Sobarzo Andres Olavarria 7 03:22:57 18,17
13 61 De Lio Victor Carabelas 7 03:23:42 18,04
14 95 Torras Federico Azul 7 03:23:52 18,03
15 75 Martin Joel Adrian Mar del Plata 7 03:23:55 18,03
16 92 Seillant Leonardo Chascomus 7 03:24:41 17,96
17 91 Scioli Santiago Balcarce 7 03:24:56 17,94
18 99 Yevenes Juan Neuquen 7 03:27:30 17,71
19 53 Andronaco Fernando Sierras Bayas 7 03:27:34 17,71
20 100 Roumec Esteban Tandil 7 03:27:56 17,68
21 79 Niemela Alexis Tandil 7 03:28:16 17,65
22 102 Santiago Flavio Bahia Blanca 7 03:29:07 17,58
23 71 Granel Nicolas Tandil 7 03:29:52 17,51
24 70 Granata Mauro Tandil 6 02:40:49 19,59
25 83 Raschella Patricio San Clemente 6 02:56:55 17,81
26 74 Martin Gaston Mar del Plata 6 03:02:10 17,29
27 52 Alzamendi Eduardo Azul 6 03:02:24 17,28
28 103 Rothenbach Alejandro Berazategui 6 03:03:00 17,21
29 97 Vadone Roberto Tandil 6 03:05:09 17,03
30 58 Coronel Juan Eduardo Tandil 6 03:07:52 16,77
31 57 Calandra Patricio Balcarce 6 03:10:04 16,58
32 90 Santillan Jorge A. Balcarce 6 03:12:40 16,35
33 84 Retamozo Alejandro D. Miramar 6 03:14:41 16,18
34 63 Espinosa Walter A. Balcarce 6 03:14:55 16,17
35 67 Gargiulo Walter Mar del Plata 6 03:15:22 16,13
36 77 Martino Leandro Chivilcoy 6 03:24:21 15,42
37 56 Cacciato Victor Tandil 6 03:34:08 14,72
38 62 Diaz Federico CABA 6 03:35:19 14,64
39 94 Steigerwald Carlos Quilmes 5 02:41:35 16,25
Ab. 80 Olguin Ezequiel A. Korn 4 01:38:52 21,24
Ab. 50 Aldecoa Federico Chivilcoy 4 02:03:05 17,06
Ab. 64 Fritz Eduardo La Plata 1 00:23:17 22,55
Ab. 69 Gonzalez Martin Balcarce 1 00:27:51 18,85
Ab. 85 Romero Juan Pablo Usuhaia
n/a 54 Arancedo Joaquin Pinamar
n/a 72 Lattour Juan Cristian C.A.B.A.
n/a 76 Martinez Esteban Tandil
n/a 81 Pensado Jesus Tapalque
n/a 82 Pirovi Roberto Mar del Plata
n/a 96 Trotta Gonzalo La Plata
CAB. MASTER B1
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 113 Caraccioli Luciano Madariaga 8 03:15:56 21,45
2 142 Odriozola L. Matias Mar del Plata 8 03:18:33 21,16
3 118 Dipierro Jonatan Balcarce 8 03:19:10 21,09
4 141 Nieto Agustin Tandil 8 03:22:31 20,74
5 125 Galarza Facundo Pinamar 8 03:22:35 20,74
6 116 Casas Maximiliano S. A. de Giles 7 03:00:46 20,34
7 140 Morsucci Pablo Monte Grande 7 03:02:44 20,12
8 156 Caramp Matias Lujan 7 03:05:41 19,79
9 111 Borjes Gustavo Madariaga 7 03:08:12 19,53
10 146 Raineri Enrique Mar del PLata 7 03:08:38 19,5
11 135 Martinelli Alexis Arrecifes 7 03:08:51 19,46
12 120 D'onofrio Hernan Balcarce 7 03:10:51 19,26
13 139 Miguel Lucas Olavarria 7 03:11:07 19,24
14 158 Siringo Juan M. Batan 7 03:11:13 19,22
15 122 Escudero Juan Manuel Villa Gesell 7 03:11:16 19,22
17 132 LLanos Gaston Necochea 7 03:14:02 18,94
18 148 Roura Agustin Mar del Plata 7 03:18:57 18,48
19 157 Sierra Marcelo Necochea 7 03:20:28 18,34
20 131 Ippolito Nicolas Miramar 7 03:22:58 18,12
21 109 Bascounet Andres C.A.B.A. 7 03:23:25 18,07
22 124 Freire Sebastian Bolivar 7 03:25:15 17,91
23 133 Maggiora Osvaldo Tres Arroyos 7 03:29:40 17,53
24 145 Perez Nicolas D. Sta. Clara 7 03:30:46 17,44
25 130 Hostein Rafael Bs. As. 6 02:45:30 1,9
26 128 Godoy Alberto Mar del Plata 6 03:02:24 17,28
27 123 Fernandez V. Diego A. Quilmes 6 03:03:35 17,17
28 117 Cirimello Jorge Villa Gesell 6 03:03:45 17,15
29 127 Garcia Fernando Mar del Plata 6 03:05:46 16,97
30 129 Gonzalez C. Nicolas Mar del Plata 6 03:06:16 16,92
31 112 Cajal Hugo Mar del Plata 6 03:06:49 16,88
32 104 Vena Mariano Azul 6 03:07:12 16,83
33 136 Martinez Clever Chacabuco 6 03:07:54 16,77
34 143 Olea Federico Villa Gesell 6 03:08:33 16,71
35 150 Senger Jorge Mar del Plata 6 03:09:23 16,64
36 138 Mendez Diego Mar del Plata 6 03:10:37 16,54
37 108 Arista Jorge A. Gral. Madariaga 6 03:11:23 16,46
16 137 Martinez Emiliano Tandil 6 03:12:53 16,16
38 121 Echave Matias Miramar 6 03:16:26 16,04
39 149 Salm Alejandro Mar del Plata 6 03:18:51 15,84
40 155 Vulcano Luciano Tandil 6 03:30:53 14,94
41 106 Alvarez Javier Miramar 6 03:34:34 14,69
42 110 Bibbo Ezequiel Balcarce 5 02:14:21 19,54
43 119 D'onofrio Diego F. Balcarce 5 02:28:34 17,67
44 115 Carmona Damian Miramar 5 03:17:06 13,32
Ab. 107 Aparicio Maximiliano Villa Gesell 3 02:04:48
Ab. 159 Urroz Fabian Tandil 2 00:54:24
Ab. 126 Gallese Jose Tandil 1 00:29:34
Ab. 134 Mansilla Christian Banfield
n/a 105 Alvarez Eugenio Tapalque
n/a 144 Pasini Roberto Mar de Ajo
n/a 147 Rinaudo Marcos Tandil
CAB. MASTER B2
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 177 Cucci Sebastian E. Tandil 8 03:17:44 21,25
2 208 Riccillo Carlos Balcarce 8 03:24:45 20,52
3 197 Magliano Gustavo Villa Mercedes 8 03:27:25 20,26
4 195 Lopez Marcelo Chascomus 8 03:27:37 20,24
5 175 Carpinetti Raul O. Mar del Plata 7 03:00:42 20,34
6 199 Michia Martin Balcarce 7 03:00:57 20,32
7 174 Caprifoglio Martin Chivilcoy 7 03:02:15 20,17
8 211 Rodriguez Pablo G. Mar del Plata 7 03:06:10 19,74
9 161 Aiello Marcelo N. Tandil 7 03:09:54 19,36
10 196 Maggi Pablo A. Mar del Plata 7 03:11:23 19,21
11 172 Bouzas Sebastian Mar del Plata 7 03:12:35 19,09
12 187 Gomez Martin Mar del Plata 7 03:13:35 18,99
13 215 Escariz Marcelo Quilmes 7 03:14:18 18,93
14 179 Denicio Santiago Chivilcoy 7 03:16:41 18,69
15 191 Istillarte Agustin Madariaga 7 03:16:57 18,67
16 171 Blazquez Cristian H Miramar 7 03:18:29 18,53
17 189 Guillarmec Pablo Bahia Blanca 7 03:19:19 18,45
18 167 Belsito Jorge Tandil 7 03:22:53 18,12
19 212 Rodriguez Rolando Magdalena 7 03:24:23 17,99
20 181 Dolimpio Mariano Tandil 7 03:24:29 17,99
21 201 Pastorino Hernan Miramar 7 03:26:07 17,84
22 165 Baro Diego Mar del Plata 6 02:57:57 17,71
23 213 Sarazola Ramon I. Balcarce 6 03:02:27 17,28
24 210 Robledo Antonio Azul 6 03:03:35 17,17
25 186 Ginter Lucas A. Olavarria 6 03:03:43 17,15
26 200 Pascual Gaston Chivilcoy 6 03:04:36 17,07
27 184 Gasparini Diego Villa Elisa 6 03:05:24 17
28 203 Percassi Mariano Villa Gesell 6 03:06:01 16,94
29 214 Zapata Maximiliano Tandil 6 03:06:15 16,92
30 183 Furmston Rodney Villa Gesell 6 03:06:21 16,91
31 198 Medina Sergio Villa Gesell 6 03:08:07 16,76
32 173 Branca Walter S. Miramar 6 03:08:11 16,74
33 178 De Paola Diego Castelar 6 03:08:47 16,7
34 185 Gatti Leopoldo N. Mte. Grande 6 03:13:29 16,29
35 182 Duran Damian Ranchos 6 03:13:51 16,25
36 188 Gordon Diego Miramar 6 03:16:15 16,06
37 164 Alzamendi Nestor Azul 6 03:20:58 15,68
38 168 Beneito Ignacio Mar del Plata 6 03:23:02 15,52
39 202 Peña Luciano Tandil 6 03:25:11 15,35
40 166 Bautista Juan P. Brandsen 6 03:35:18 14,64
41 190 Hinding German Tres Arroyos 5 02:32:24 17,22
42 176 Cerri Esteban Tres Arroyos 5 02:46:09 15,8
43 163 Alvarez Alejandro Luis Bahia Blanca 5 02:50:59 15,37
44 180 Diaz German Tandil 5 02:59:55 14,6
45 169 Bianchi Pablo Necochea 5 03:04:10 14,25
46 209 Rinaldi Pablo Tandil 5 03:06:05 14,11
47 192 Larrabide Ignacio Tandil 5 03:12:24 13,65
48 204 Pujol Daniel Lanus 5 03:14:36 13,5
49 206 Rasposo Diego Tandil 4 02:04:43 16,84
Ab. 162 Alarcon Martin Tres Arroyos 2 00:54:36
Ab. 194 Lopez Carlos Gral. Belgrano 2 00:57:18
Ab. 193 Lescoulie Roberto San Nicolas 1 00:25:47
Ab. 218 Aguerre Ignacio Tandil
n/a 170 Bizzozero Guillermo Tandil
n/a 205 Quinteros Cristian Tandil
n/a 207 Reynoso Gustavo Neuquen
CAB. MASTER C1
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 275 Ruiz Gustavo Rojas 8 03:23:16 20,67
2 278 Sottile Ramiro Azul 7 03:03:38 20,03
3 251 Cañete Alejandro F. Varela 7 03:05:48 19,79
4 247 Bonomi Rafael Madariaga 7 03:08:01 19,55
5 248 Calcagno Cesar Mar del Plata 7 03:08:04 19,55
6 240 Alvarez Miguel A. Azul 7 03:08:48 19,48
7 255 Escobar Leonardo O. Villa Gesell 7 03:09:39 19,39
8 268 Palavecino Andres Miramar 7 03:14:37 18,89
9 273 Rodriguez Juan Carlos Tandil 7 03:16:15 18,73
10 249 Camio Pablo Carhue 7 03:17:45 18,59
11 256 Falce Federico Castelar 7 03:20:37 18,33
12 263 Martinez Jorge A. Tandil 7 03:26:53 17,77
13 272 Rodriguez Emilio G. Sta. Clara 7 03:26:57 17,77
14 258 Giacomino Gerardo Mar del Plata 7 03:30:43 17,44
15 246 Blanco Daniel Berazategui 6 02:57:03 17,8
16 260 Iarritu Marcos Mar del Plata 6 03:00:30 17,45
17 243 Balbarani Raul Arrecifes 6 03:01:28 17,37
18 259 Orellana Daniel O. Mar del Plata 6 03:02:30 17,26
19 271 Ravella Daniel Tandil 6 03:05:42 16,97
20 253 Dicembrille Guillermo Tandil 6 03:17:41 15,94
21 267 Montarce Ruben Mar del Plata 6 03:20:49 15,7
22 264 Meier Carlos Carilo 6 03:21:16 15,66
23 261 Iavicoli Gabriel Mar del Plata 6 03:21:54 15,61
24 252 Castañares Alfredo Villa Gesell 6 03:29:29 15,05
25 250 Cansina Jose Luis Tandil 6 03:31:48 14,88
26 257 Fritzler Hernan Villa Gesell 6 03:38:18 14,44
27 254 Dorrego Hugo Quilmes 6 03:38:26 14,43
28 280 Vilicih Sixto Balcarce 5 02:38:43 16,54
29 262 Lorente Alejandro Mar de Ajo 5 03:00:53 14,52
30 266 Mogni Guillermo Mar del Plata 5 03:15:08 13,46
31 244 Balenciaga Sebastian Villa Gesell 5 03:19:08 13,19
32 269 Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 4 02:14:53 15,57
33 265 Mendoza Alejandro Villa Gesell 4 02:45:18 12,7
Ab. 241 Anriques Daniel Tandil 2 00:53:00
Ab. 245 Barrios Marcelo Mar del Plata 2 01:05:15
Ab. 242 Arauz Jose Luis Mar del Plata 1 00:29:40
Ab. 276 Santillan Ivan Quilmes 1 00:37:06
n/a 270 Palomo Fabian Mar del Plata
n/a 274 Rossi Jose J. N. Fernandez
n/a 277 Schnurr Walther Los Cardales
n/a 279 Toledo Gabriel Jauregui
CAB. MASTER C2
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 287 Balbarani Carlos Arrecifes 7 03:11:14 19,22
2 319 Ubeda Jorge Miramar 7 03:12:11 19,12
3 288 Banchero Santiago Chivilcoy 7 03:22:37 18,15
4 309 Saenz Marcelo Rauch 6 02:58:29 17,66
5 284 Heizenrreder Federico Pinamar 6 03:01:27 17,37
6 294 Colavita Marcelo Balcarce 6 03:01:57 17,32
7 312 Vercesi Jorge Carilo 6 03:03:28 17,18
8 296 Fernandez Jorge La Plata 6 03:08:57 16,68
9 318 Pinilla Eduardo Balcarce 6 03:09:48 16,61
10 297 Gardien Gustavo Caruhe 6 03:13:46 16,27
11 289 Barrionuevo Abel Adrian Villa Cacique 6 03:14:13 16,22
12 303 Makar Daniel Lanus 6 03:14:53 16,17
13 290 Belaustegui Juan Manuel Zarate 6 03:23:23 15,49
14 299 Guzman Claudio Mar del Plata 6 03:24:57 15,38
15 314 Junco Jorge A. Sta. Teresita 6 03:26:30 15,25
16 306 Morey Gustavo Tandil 6 03:27:00 15,22
17 310 Severo Marcelo Henderson 6 03:27:41 15,17
18 286 Baglietto Guillermo Bragado 5 02:43:30 16,06
19 301 Llorens Gustavo Tandil 5 02:58:13 14,73
20 295 Erretegui Pedro Magdalena 5 02:58:19 14,73
21 285 Amigorena Guillermo Mar del Plata 5 03:10:26 13,79
22 292 Casco Marcelo Ayacucho 5 03:19:03 13,19
23 298 Grassi F. Cesar Tandil 4 01:58:32 17,72
24 293 Cauhape Eduardo Martinez 4 02:20:20 14,96
25 308 Rodriguez Juan C. Villa Gesell 4 02:44:23 12,78
Ab. 302 Lopreite Fabian Azul 3 01:25:07 18,5
Ab. 313 Bozzone Luis Chivilcoy 3 01:26:37 18,18
Ab. 291 Capurro Marcelo La Plata 2 01:18:26 13,39
Ab. 305 Merlo Gabriel Miramar 1 00:34:33 15,2
n/a 304 Menini Angel La Plata
CAB. MASTER D1
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 334 Bibbo Gustavo J Balcarce 7 03:21:52 18,21
2 341 Santana Eduardo Santa Rosa 6 03:03:54 17,14
3 340 Prioletto Daniel Tandil 6 03:12:09 16,41
4 336 Moriset Daniel Tres Arroyos 6 03:13:29 16,29
5 337 Philips Nestor Rojas 6 03:19:31 15,79
6 335 Fernandez Juan Horacio Balcarce 6 03:21:25 15,65
7 333 Batlle David Mar del Plata 6 03:32:32 14,82
8 332 Arce Carlos Chivilcoy 5 03:06:56 14,05
9 339 Pinzone Jose Luis Quequen 5 03:17:27 13,3
n/a 338 Pica Gustavo Sta. Clara del Mar
CAB. MASTER D2
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 343 Consoni Claudio Mar del Plata 6 03:08:51 16,68
2 345 Cuassolo Ruben Oncativo 6 03:15:50 16,09
3 348 Morena Nestor Gral. Alvear 5 02:53:14 15,16
4 347 Lattour Juan Carlos Mar del Plata 5 02:58:24 14,72
5 342 Alvarez Oscar Antonio Marcos Paz 5 03:18:13 13,25
6 344 Cristino Walter Ensenada 4 02:24:49 14,5
n/a 346 Lopez de Ipiña Julio Mar del Plata
CAB. MENORES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 320 Almiron Dante Henderson 1 00:27:12 19,3
2 323 Galvan Bruno Mar del Plata 1 01:03:05 17,32
3 328 Sotelo Nazareno Daireaux 1 00:31:17 16,78
4 325 Llanos Benicio Daireaux 1 00:31:27 16,69
5 324 Gonzalez G. Bruno Bolivar 1 00:33:35 15,63
6 327 Maxwell Aquiles Bolivar 1 00:33:54 15,49
7 329 Valdez Pedro Vta. Lopez 1 00:34:00 15,44
8 322 De Rose Francisco Brandsen 1 00:34:42 15,13
9 330 Vigano Francisco N. Brandsen 1 00:35:18 14,87
10 321 Cortes T. Jeremias Bolivar 1 00:37:52 13,86
11 326 Maxwell Agustin Bolivar 1 00:54:24 9,65
CAB. JUVENILES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 225 Vercesi Luciano Carilo 3 01:14:13 21,22
2 222 Lopez Martin E. Gral. Acha 3 01:16:13 20,66
3 226 Zarza Nicolas Daireaux 3 01:20:21 19,6
4 223 Makar Julian Lanus 3 01:23:09 18,94
5 224 Mañas Ismael Batan 3 01:29:51 17,53
6 220 Abalo Emiliano Balcarce 3 01:33:16 16,89
CAB. CADETES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 239 Lopez Valentin Chascomus 2 00:48:09 21,81
2 234 Mayer Thiago C. de Patagones 2 00:49:08 21,37
3 235 Oses Juan Ignacio Balcarce 2 00:56:41 18,52
4 231 Azparren Lautaro S.C. de Bolivar 2 01:00:20 17,4
5 233 Carpinelli Tomas Mar del Plata 2 01:03:12 16,61
6 236 Pedernera Nelson Henderson 2 01:07:37 15,53
7 232 Calvo Leonel Bolivar 2 01:11:50 14,62
n/a 230 Audiffred Manuel Rojas
n/a 237 Riccobene Joaquin Rojas
n/a 238 Sequeira Bautista Olavarria
DAMAS ELITE
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 407 Perez Carolina Mar del Plata 7 03:16:38 18,7
2 400 Arce Marina Chivilcoy 7 03:20:02 18,38
3 409 Zurita Julieta Tres Arroyos 6 03:01:08 17,4
4 408 Soggetti Lucia Tandil 6 03:01:46 17,34
5 401 Bureaux Aracelli Brandsen 6 03:02:02 17,31
6 404 Herrando Pamela S. Balcarce 6 03:03:15 17,2
7 405 Makar Abril Bs. As. 6 03:26:35 15,25
8 403 Gorajczuk Romina Mar del Plata 6 03:28:30 15,11
9 402 Circelli Sol Balcarce 6 03:34:33 14,69
n/a 406 Martino Pamela Chivilcoy
DAMAS MASTER A
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 420 Bonnet Melisa Mar del Plata 6 03:02:08 17,31
2 418 Arce Vanesa Chivilcoy 6 03:18:25 15,88
3 422 Dubini Eugenia Mar del Plata 6 03:26:52 15,23
4 423 Maccio Noelia Tandil 5 02:59:15 14,65
5 421 Campo Brenda Quilmes 5 03:12:39 13,64
6 424 Saire Cintia Miramar 4 03:11:32 10,97
Ab. 419 Barco Cecilia Lanus 2 01:27:25 12,01
DAMAS MASTER B
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 429 Gimenez Romina Mar del Plata 6 03:00:29 17,47
2 426 Allevato Paola Rojas 6 03:04:10 17,1
3 430 Martinez Sofia Madariaga 5 02:59:21 14,64
4 433 Saporiti Paola Tandil 5 03:01:42 14,45
5 435 Todisco M. Cecilia Monte Grande 5 03:01:51 14,44
6 428 Garcia Natalia Tandil 5 03:07:28 14,01
7 434 Sotto Ingrid C. Mar del Plata 5 03:10:38 13,78
8 431 Rojo Yanina I. Tandil 5 03:39:31 11,96
Ab. 432 Salvi Carolina Tandil 3 01:28:37 17,77
n/a 427 Barreda Ennia Mar del Plata
DAMAS MASTER C
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 441 Gomez Rosana Bragado 6 03:14:01 16,24
2 442 Alsina Claudia Bragado 6 03:33:28 14,77
3 438 Fernandez C. Marisa Mar del Plata 5 03:09:53 13,83
4 439 Fernandez Valeria A. Mar del Plata 5 03:12:18 13,66
n/a 437 Dell Oso Andrea Tandil
n/a 440 Germano Veronica Mar del Plata
DAMAS SUB 23
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 412 Ayora Juliana Tunuyan 6 03:25:08 15,37
DAMAS JUVENILES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 416 Sotelo Catalina Daireaux 3 01:44:44 15,04
2 415 Sosa Maia San Vicente 3 01:49:26 14,39
3 414 Ocariz Emilia Brandsen 1 00:35:44 14,69
DAMAS MENORES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 447 Dorrego Abril Quilmes 1 00:29:54 16,8
2 446 Alvarez Antonela Daireaux 1 00:41:47 12,56
DAMAS CADETES
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 444 Gomez Lara Daireaux 1 00:33:24 15,72
PROMO CAB. A
POS. # Biker Ciudad Vueltas Tiempo Prom.
1 451 Ghione Juan Ignacio General Pico 3 01:25:01 18,53
2 452 Granata Marcos Tandil 3 01:27:28 18,01
3 456 Freije Ruben Mar del Plata 3 01:28:59 17,7
