Resultados > TRIATLON SPRINT JUNIN 2022

Gran inicio de la temporada de Triatlon en Junín

Con mas de 200 atletas en total y con triunfos de Mateo Bustos Pecaut y de la local Lujan Lugli, se dio inicio a la temporada 2022-2023 del Campeonato Bonaerense de la Febotria disputado en la tarde del sábado en la Laguna de Gomez bajo la organización de Los Flamencos.

(31/10/2022) En el Parque Natural Laguna de Gómez se desarrolló la primera fecha del calendario de la FeBoTria, bajo la organización de la Agrupación Atlética “Los Flamencos”. La competencia reunió a más de 200 atletas de Junín y la región, quienes compitieron divididos en dos pruebas con distintas disstancias, sprint y súper sprint.

Dalila Martínez, referente de la Agrupación Atlética “Los Flamencos”, afirmó que “la pandemia hizo generar la suspensión del Triatlón, estamos muy contentos que se pueda estar desarrollando hoy en nuestra ciudad, la Federación permitió realizarla en la Laguna de Gómez y eso es muy satisfactorio”.


Podio General Caballeros. (Foto organización)

Con respecto a la competencia, Martínez explicó: “Hay dos modalidades, sprint y súper sprint, con el desarrollo de natación, ciclismo, y pedestrismo, donde participan en total más de 200 deportistas de Junín y la zona, esto es posible también gracias al Municipio que nos apoya de manera constante”.

«Es mucha labor y sacrificio llevar adelante una competencia de este nivel, recibir a tanta gente de afuera, pero es posible, es un esfuerzo muy grande poner esta puesta en escena”, precisó la referente de “Los Flamencos”.

Para finalizar, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio precisó: “Estas competencias son muy importantes, por la cantidad de participantes, la gente que visita a la ciudad, y el esfuerzo que hace la institución “Los Flamencos”, hace tres días que están programando y organizando todo el escenario”.

“El desarrollo del deporte es fundamental, hoy podemos ver natación, ciclismo y pedestrismos es un mismo lugar, esa posibilidad es gratificante, sobre todo para la gente que le gusta hacer deporte, nosotros como Gobierno, siempre estamos al lado de las instituciones, así lo solicita el intendente Pablo Petrecca, “Los Flamencos” hace un trabajo brillante durante todo el año, en Junín el deporte sigue creciendo, eso es lo que buscamos, y lo estamos logrando, cerrando un año lleno de deporte en la ciudad”, declaró Yópolo para cerrar.

Textos extraídos de laverdadonline.com


Top 5 General Damas. (Foto organización)

GANADORES

Top 10 Caballeros Ruta
1º Mateo Bustos Pecaut - Laprida /55:45.7
2º Martin Larraburu - Junin /58:05.6
3º Santiago Ledesma - Ituzaingo /58:24.4
4º Sebastian Gabriel Blanco - Ituzaingo /58:48.7
5º Maximiliano Agostini - Necochea /59:07.6
6º Ramiro Cepeda - Tandil /59:41.5
7º Pablo Amarante - San Cayetano /1:00:02.5
8º Nicolas Moroni - Junin /1:00:09.4
9º Neri Molina - Chateaubriand /1:00:47.9
10º Fermin Marini - Chacabuco /1:01:09.5

Top 5 Damas Ruta
1º Lujan Lugli - Junin /1:10:41.3
2º Celeste Escudero - Punta Alta /1:13:35.8
3º Florencia Giusti - Zarate /1:15:35.8
4º Claudia Riveros - San Juan /1:16:00.6
5º Daiana Derita - Los Toldos /1:19:17.6

CATEGORIA x CATEGORIA
Ruta 20-24 M > Santiago Ledesma - Ituzaingo /58:24.4
Ruta 25-29 F > Sofia Martinez - San Cayetano /1:20:09.3
Ruta 25-29 M > Mateo Bustos Pecaut - Laprida /55:45.7
Ruta 30-34 F > Lujan Lugli - Junin /1:10:41.3
Ruta 30-34 M > Nicolas Moroni - Junin /1:00:09.4
Ruta 35-39 F > Claudia Riveros - San Juan /1:16:00.6
Ruta 35-39 M > Martin Larraburu - Junin /58:05.6
Ruta 40-44 M > Gaston Santiago Rossini - Junin /1:04:36.2
Ruta 45-49 F > Celeste Escudero - Punta Alta /1:13:35.8
Ruta 45-49 M > Sebastian Alberto D'orazio - Libertad /1:03:16.6
Ruta 50-54 F > Florencia Giusti - Zarate /1:15:35.8
Ruta 50-54 M > Federico Garcia Canales - Necochea /1:02:53.3
Ruta 55-59 M > Damian Weinman - Tablada /1:06:41.9
Ruta 60-64 F > Nelida Maria Ramil - Tandil /1:40:05.3
Ruta 60-64 M > Ricardo De Biase - Moron /1:12:13.2
Ruta 65-99 M > Juan Seliman - Capital Federal /1:31:15.9
Ruta No vidente F > Micaela Lambrisca - Junin 1:55:01.1
MTB 16-39 F > Tamara Viale - San Nicolas /1:46:56.8
MTB 16-39 M > Ezequiel Seta - Pergamino /1:17:55.3
MTB 40-99 F > Sofia Hourbeigt - 9 De Julio /1:27:17.1
MTB 40-99 M > Cristian Greco - San Antonio De Padua /1:09:07.6
SSprint 10-39 F > Marlene Lazaretti Galante - Junin /28:15.6
SSprint 10-39 M > Alejo Castillo - Chascomus /27:56.0
SSprint 40-99 F > Karina Beatriz Cornero - Bragado /35:34.4
SSprint 40-99 M > Juan Manuel Geny - Bragado /30:42.3

IMAGENES!
Mira las fotos de la organización:
Natacion  /  Ciclismo  /  Pedestrismo y Llegadas  /  Podios

CLASIFICACIONES

GENERAL SPRINT RUTA
P.Gral P.xSexo P.xCat Categ. Nombre Apellido Ciudad Tiempo Natacion Ciclismo Pedestrismo
1 1 1 25-29 M Mateo Bustos Pecaut Laprida    55:45.7    11:42.0    25:23.0    18:40.5
2 2 1 35-39 M Martin Larraburu Junin    58:05.6    12:44.7    25:40.8    19:40.0
3 3 1 20-24 M Santiago Ledesma Ituzaingo    58:24.4    12:16.7    26:41.2    19:26.4
4 4 2 35-39 M Sebastian Gabriel Blanco Ituzaingo    58:48.7    11:31.1    25:46.2    21:31.3
5 5 3 35-39 M Maximiliano Agostini Necochea    59:07.6    11:41.9    27:06.9    20:18.7
6 6 4 35-39 M Ramiro Cepeda Tandil    59:41.5    14:39.6    26:13.4    18:48.4
7 7 5 35-39 M Pablo Amarante San Cayetano  1:00:02.5    12:03.3    27:13.9    20:45.2
8 8 1 30-34 M Nicolas Moroni Junin  1:00:09.4    13:27.7    26:41.3    20:00.3
9 9 2 25-29 M Neri Molina Chateaubriand  1:00:47.9    15:10.6    26:13.7    19:23.4
10 10 6 35-39 M Fermin Marini Chacabuco  1:01:09.5    13:03.2    28:13.0    19:53.2
11 11 1 50-54 M Federico Garcia Canales Tandil  1:02:53.3    12:05.8    29:26.4    21:21.0
12 12 2 50-54 M Matias Ortega Azul  1:02:59.2    13:01.6    28:38.5    21:19.0
13 13 2 30-34 M Martin Amor Junin  1:03:05.4    13:40.5    28:41.3    20:43.5
14 14 7 35-39 M Luciano Agostini General Rodriguez  1:03:08.9    13:17.6    29:13.9    20:37.3
15 15 1 45-49 M Sebastian Alberto D'orazio Libertad  1:03:16.6    14:19.1    27:24.6    21:32.8
16 16 8 35-39 M Lucas Ezequiel Barbetti Bragado  1:03:31.7    15:07.6    27:46.3    20:37.7
17 17 9 35-39 M Facundo Nuñez Ituzaingo  1:03:51.6    13:53.3    28:33.0    21:25.2
18 18 2 20-24 M Martín Reynoso Mar Del Plata  1:03:54.5    11:44.6    29:25.0    22:44.9
19 19 1 40-44 M Gaston Santiago Rossini Junin  1:04:36.2    13:43.2    28:32.7    22:20.2
20 20 2 40-44 M Juan Manuel Rodriguez San Lorenzo  1:05:13.3    14:17.3    29:46.5    21:09.4
21 21 2 45-49 M Pablo Ientilezza Haedo  1:05:17.7    14:46.8    29:00.7    21:30.1
22 22 3 40-44 M Pablo Rebolini Chacabuco  1:05:56.1    15:13.6    29:12.8    21:29.6
23 23 10 35-39 M Gabriel Ángel Gastelú Capital Federal  1:06:14.6    12:20.1    30:15.6    23:38.8
24 24 3 30-34 M Nicolás Almirón Bragado  1:06:28.8    14:21.5    30:12.6    21:54.6
25 25 3 20-24 M Manuel Ipiñazar Ituzaingo  1:06:34.9    11:58.9    31:35.7    23:00.3
26 26 1 55-59 M Damian Weinman Tablada  1:06:41.9    15:29.5    28:56.4    22:15.9
27 27 2 55-59 M Cristian Andres Cappuccio Zarate  1:07:29.4    15:02.7    29:41.8    22:44.8
28 28 4 20-24 M Juan Ignacio Alcon Lincoln  1:07:48.1    15:27.4    31:03.5    21:17.1
29 29 3 50-54 M Francisco Rosello Necochea  1:08:07.2    14:37.8    29:20.1    24:09.2
30 30 11 35-39 M Gaston Sarro Santucci Junin  1:08:10.9    16:32.4    29:57.0    21:41.4
31 31 4 30-34 M Fernando Gustavo Cordoba Ramos Mejia  1:08:57.6    14:38.6    32:26.8    21:52.1
32 32 3 45-49 M Pablo Zaldarriaga Junin  1:09:34.8    15:51.1    31:11.7    22:31.8
33 33 4 45-49 M Jorge Francisco Falabella Chivilcoy  1:09:52.7    15:30.7    31:05.8    23:16.0
34 34 5 45-49 M Leonardo Daniel Pascual Necochea  1:10:06.7    15:04.8    30:03.1    24:58.7
35 35 5 30-34 M Federico Quiñones Junin  1:10:14.0      
36 1 1 30-34 F Lujan Lugli Junin  1:10:41.3    14:23.2    33:15.8    23:02.2
37 36 4 40-44 M Ricardo Terzaghi Salto  1:10:43.3    16:22.7    31:23.0    22:57.5
38 37 3 55-59 M Leonardo Boscato Villa Elisa  1:11:00.0    14:26.3    30:50.2    25:43.5
39 38 6 30-34 M Guido Tonarelli Junin  1:11:16.4    14:57.0    33:48.0    22:31.3
40 39 3 25-29 M Guido Diaz Chacabuco  1:11:30.0    15:20.5    30:05.3    26:04.1
41 40 6 45-49 M Cristian Oscar Sanchez Junin  1:11:53.9    18:04.7    30:24.2    23:24.9
42 41 4 50-54 M Jose Maria Wavrunek Benito Juarez  1:12:11.2    15:39.9    29:28.7    27:02.5
43 42 1 60-64 M Ricardo De Biase Moron  1:12:13.2    14:58.8    32:30.2    24:44.0
44 43 12 35-39 M Diego Laddaga Azul  1:12:22.7    15:37.6    31:19.1    25:25.9
45 44 4 55-59 M Jose Evaristo Alcon Lincoln  1:13:11.1    15:18.4    31:17.4    26:35.2
46 45 5 50-54 M Mauricio Daniel Camargo Salto  1:13:14.4    18:17.3    30:28.8    24:28.2
47 2 1 45-49 F Celeste Escudero Punta Alta  1:13:35.8    17:30.9    31:39.6    24:25.2
48 46 7 45-49 M Rodrigo Guerreiro    1:13:55.6    16:24.2    31:50.8    25:40.5
49 47 7 30-34 M Agustin Blanco Martinez  1:14:17.1    16:38.0    32:32.8    25:06.2
50 48 5 20-24 M Alejo Oviedo Junin  1:14:40.9    17:11.0    34:46.1    22:43.7
51 49 5 55-59 M Pablo Manno Azul  1:14:44.5    15:01.8    30:16.7    29:25.9
52 50 5 40-44 M Diego Facundo Ponce Junin  1:15:11.9    18:23.9    31:25.0    25:22.9
53 3 1 50-54 F Florencia Giusti Zarate  1:15:35.8    17:00.6    32:08.8    26:26.3
54 51 8 30-34 M Agustin Petraglia Junin  1:15:41.5    16:30.6    33:54.4    25:16.3
55 52 8 45-49 M Pablo Andres Guruceaga Junin  1:15:41.5    15:53.3    33:59.4    25:48.8
56 53 6 50-54 M Adrián Del Molino Azul  1:15:59.3    19:27.7    32:08.4    24:23.2
57 4 1 35-39 F Claudia Riveros San Juan  1:16:00.6    18:08.2    33:51.8    24:00.6
58 54 13 35-39 M Gino Forti Chacabuco  1:16:04.1    17:09.8    32:50.8    26:03.4
59 55 2 60-64 M Jose Alberto Albarello Las Flores  1:16:08.7    15:49.7    32:08.6    28:10.3
60 56 9 45-49 M Daniel Barbieri Azul  1:16:28.3    17:06.7    31:18.8    28:02.8
61 57 6 40-44 M Ignacio Rodríguez Quintana Capital Federal  1:17:09.9    18:30.9    33:15.2    25:23.8
62 58 7 40-44 M Mario Garay Conde Arribeños  1:17:18.3    19:18.7    33:00.0    24:59.5
63 59 3 60-64 M Walter Vivian Martinez San Cayetano  1:17:51.7    16:36.4    33:27.7    27:47.5
64 60 10 45-49 M Juan Pablo Nerone 25 De Mayo  1:18:29.1    16:47.6    35:06.1    26:35.2
65 61 8 40-44 M Hernan Panier Capital Federal  1:18:29.5    16:01.8    35:29.2    26:58.4
66 5 2 45-49 F Daiana Derita Los Toldos  1:19:17.6    18:50.9    32:41.6    27:45.0
67 62 14 35-39 M Jonatan Ithurrart General Pico  1:19:28.6    19:04.4    27:25.1    32:59.0
68 6 1 25-29 F Sofia Martinez San Cayetano  1:20:09.3    17:56.3    35:15.7    26:57.2
69 63 9 40-44 M Juan Carlos Torres Lincoln  1:20:21.0    18:11.9    33:05.4    29:03.6
70 7 3 45-49 F Marina Soledad Beccaglia Bragado  1:20:22.8    21:20.3    31:15.3    27:47.1
71 64 11 45-49 M Javier Zelarallan Bolivar  1:20:27.2    20:04.0    34:13.1    26:09.9
72 65 10 40-44 M Fabián Duca Gral San Martin  1:20:40.0    16:37.8    38:14.9    25:47.2
73 66 12 45-49 M Juan Manuel Espindola Sarandi  1:21:08.3    18:37.9    35:37.6    26:52.6
74 67 7 50-54 M Lisandro Germán García Tandil  1:21:39.3    20:25.5    33:00.6    28:13.1
75 68 8 50-54 M Ariel Simone Capital Federal  1:21:52.1    21:13.4    45:44.1    14:54.6
76 69 13 45-49 M José Ignacio Urretabizkaya Arturo Segui  1:21:56.8    16:48.6    36:33.6    28:34.5
77 70 14 45-49 M Luciano De Mingo Lincoln  1:21:59.4    18:40.7    36:59.3    26:19.3
78 71 6 55-59 M Juan Pagola Necochea  1:22:22.8    19:34.6    34:37.6    28:10.6
79 72 7 55-59 M Ricardo Garcia Toro Junin  1:22:36.2    17:28.0    36:28.4    28:39.8
80 73 4 60-64 M Sergio Maiti Junin  1:22:36.6    19:11.3    33:25.7    29:59.5
81 8 2 30-34 F Arantxa Garat Junin  1:23:37.3    19:43.4    33:57.8    29:56.0
82 74 5 60-64 M Gustavo Tripodi Tandil  1:24:09.1    20:09.5    34:54.8    29:04.7
83 75 9 50-54 M Juan Antonio Godoy Las Flores  1:24:15.1    18:43.7    34:15.5    31:15.8
84 76 15 45-49 M Alejandro Stringhini Lincoln  1:25:09.2    20:46.1    35:51.0    28:32.0
85 77 11 40-44 M Juan Donnini Capital Federal  1:26:22.0    20:13.3    37:40.3    28:28.3
86 78 10 50-54 M Leandro Damian Fuschetto Bragado  1:28:33.1    18:51.7    34:28.4    35:12.9
87 79 8 55-59 M Sebastián Follmez Mar Del Plata  1:29:30.0    21:16.9    35:22.9    32:50.1
88 80 4 25-29 M Adrian Zarza Sánchez Gonzalez Catan  1:30:59.5    19:22.0    37:01.7    34:35.7
89 81 1 65-99 M Juan Seliman Capital Federal  1:31:15.9    18:51.7    36:28.7    35:55.3
90 82 11 50-54 M Cláudio Pablo Minellono Azul  1:35:04.0    22:26.8    36:53.8    35:43.3
91 83 9 55-59 M Jong Ik Oh Capital Federal  1:38:16.1    27:40.5    41:29.4    29:06.1
92 84 2 65-99 M Horacio Mastroianni Lanus  1:39:06.1    26:46.6    37:52.8    34:26.6
93 85 6 20-24 M Patricio Testa Ranelagh  1:39:21.0    27:50.4    41:23.8    30:06.7
94 9 1 60-64 F Nelida Maria Ramil Tandil  1:40:05.3    22:06.2    42:40.5    35:18.5
95 86 3 65-99 M Ruben Dario Laddaga Azul  1:43:24.0      
96 10 1 No vidente F Micaela Lambrisca Junin  1:55:01.1    22:53.0    52:04.9    40:03.1
97 87 6 60-64 M Raul Scaglione Junin  1:55:27.6    22:52.4    52:04.4    40:30.6
GENERAL SPRINT MTB
PuestoGral PuestoGralSexo Puesto Cat Categoria Nombre Apellido Ciudad Tiempo Natacion Ciclismo Pedestrismo
1 1 1 40-99 M Cristian Greco San Antonio De Padua  1:09:07.6    15:59.6    31:34.2    21:33.7
2 2 2 40-99 M Federico Del Gesso Pergamino  1:12:12.6    14:50.0    35:04.5    22:18.0
3 3 3 40-99 M Nestor Luciano Fay Rojas  1:15:36.8    16:28.7    33:22.0    25:46.0
4 4 1 16-39 M Ezequiel Seta Pergamino  1:17:55.3    18:07.1    
5 5 4 40-99 M Ivan Guilera Billinghurst  1:21:32.7    18:11.7    38:23.7    24:57.2
6 6 5 40-99 M Juan Alfredo Rios Muñiz  1:25:20.5    20:14.9    36:26.8    28:38.7
7 1 1 40-99 F Sofia Hourbeigt 9 De Julio  1:27:17.1    20:20.1    41:21.4    25:35.5
8 7 2 16-39 M Benjamín Traverso Olivos  1:27:32.3    18:42.5    37:47.8    31:02.0
9 8 6 40-99 M Juan Ignacio Lizarraga Pilar  1:29:56.6    18:52.8    42:22.3    28:41.4
10 9 7 40-99 M Gustavo Gerardo Galiasso Hurlingham  1:31:42.5    19:43.7    38:13.4    33:45.3
11 10 8 40-99 M Mariano Juan Garelli Junin  1:31:59.4    20:20.8    42:56.0    28:42.5
12 11 9 40-99 M Juan Facundo Tronvotti La Plata  1:36:05.0      
13 12 10 40-99 M Ignacio Casado Hurlingham  1:38:13.7    23:25.7    46:50.6    27:57.3
14 2 1 16-39 F Tamara Viale San Nicolas  1:46:56.8    18:13.4    56:05.4    32:37.9
GENERAL SUPER SPRINT
PuestoGral PuestoGralSexo PuestoCat Categoria Nombre Apellido Ciudad Tiempo Natacion Ciclismo Pedestrismo
1 1 1 10-39 M Alejo Castillo Chascomus    27:56.0     8:15.0    11:18.4     8:22.5
2 1 1 10-39 F Marlene Lazaretti Galante Junin    28:15.6     8:27.5    11:32.8     8:15.1
3 2 1 40-99 M Juan Manuel Geny Bragado    30:42.3     9:48.2    13:31.0     7:23.0
4 3 2 40-99 M Fernando Caligiuri Lomas De Zamora    31:45.9     9:12.6    13:06.4     9:26.8
5 4 2 10-39 M Ezequiel Rodriguez Cadenas Junin    34:36.0    10:50.3    14:24.2     9:21.5
6 5 3 40-99 M Juan Manuel Geny Bragado    35:31.3    10:33.1    12:40.3    12:17.8
7 2 1 40-99 F Karina Beatriz Cornero Bragado    35:34.4    10:26.3    15:00.8    10:07.1
8 3 2 10-39 F Valeria Ithurrart Junin    36:41.4    11:00.8    14:25.2    11:15.3
9 4 2 40-99 F Adriana Elisa Abaca Pergamino    37:18.3    10:54.4    14:37.3    11:46.5
10 5 3 40-99 F Romina Dalessandro Pergamino    38:20.7    11:42.2    15:18.3    11:20.2
11 6 4 40-99 F Verónica Andrea Hussar Pergamino    38:22.1    11:40.1    15:30.1    11:11.8
12 6 3 10-39 M Andrés Cirnigliaro Capital Federal    38:22.1    10:17.6    17:43.1    10:21.4