
 
        
Raffler y Rodríguez Rey se quedaron con la 12va. Vuelta al Cerro Cura Malal
El de Viedma y la bahiense se subieron a lo alto del 
		podio en sus respectivas divisionales marcando espectaculares tiempos: 2h12m54s y 2h40m15s, para cubrir los duros 69km 
		propuestos por Pigüé Bike. En la promo, triunfos del local Juan Cruz Gómez y 
		de Mirta Pundan de Santa Rosa.
(25/10/2022) Juan Pablo 
		Raffler y Dolores Rodríguez Rey fueron los ganadores de la 
		carrera organizada por Pigüé Bike. Para esta edición, la organización presentó algunos cambios en el 
		circuito agregando mas sendero para que los bikers pasen bien por la 
		base del cerro que le da nombre a esta carrera; sumando así un poco más 
		de dificultad y adrenalina, además de los desniveles propios de la 
		geografía de esa zona. Trazado que contó con sectores de caminos rurales 
		donde se podía rodar rápido; y para sumar mas condimentos... el viento 
		no faltó a la cita.
Se agregó también la categoría PRO que junto a las competitivas 
		de siempre recorrieron la distancia de 69 kilómetros; los 
		promocionales tuvieron un trazado mas corto de 30 kilómetros. Cabe destacar el
		importante nivel de corredores que se hicieron presentes; llegados desde muchas 
		ciudades de la provincia de Buenos Aires y de provincias vecinas, La Pampa, Río 
		Negro y Neuquén.
		
En general masculina y detrás de Raffler, se ubicaron 
		Mauricio Rovira 
		de Santa Rosa en segunda posición con 2h14m44hs y tercero, el 
		balcarceño Cristian Giuliano con 2h15m40s. En cuanto a las damas,
		Carolina Solera de Santa Rosa y Rosana Gómez de Bragado 
		escoltaron a la bahiense.
		
La agrupación Pigüé Bike agradece profundamente a todos los corredores y 
		acompañantes que visitaron nuestra ciudad; también al conjunto de 
		colaboradores y auspiciantes que hicieron posible esta
		fiesta del ciclismo, muchas gracias a todos y los esperamos el año 
		próximo.
		GANADORES
		
		Top 5 Damas
		1º RODRIGUEZ REY DOLORES - Bahia Blanca /2:40:15 #1613
		2º SOLERA CAROLINA - Santa Rosa /2:41:17
		3º GOMEZ ROSANA - Bragado /2:42:39
		4º CAZAYOUS CRISTINA - Viedma /2:48:22
		5º HIRTZ LUCIANA LORENA - General Acha /2:49:45
		
		Top 10 Caballeros
		1º RAFFLER JUAN PABLO - Viedma /2:12:54 #6
		2º ROVIRA MAURICIO - Santa Rosa /2:14:44
		3º GIULIANO CRISTIAN - Balcarce /2:15:40
		4º CARACCIOLI LUCIANO - General Madariaga /2:15:41
		5º MAIDANA MAURICIO - Las Grutas /2:15:42
		6º ROLDÁN JORGE ARIEL - Carlos Casares /2:15:43
		7º SAUCO FERNANDO - Bragado /2:15:45
		8º ZATO RENE - Carlos Casares /2:15:45
		9º PRATO MAURICIO - Alberti /2:15:46
		10º GUNDEL JUAN - Olavarría /2:15:48
		
		Top 3 Damas Promo
		1º PUNDAN MIRTA - Santa Rosa /1:18:18
		2º PERU GIULIANA - Carhue /1:22:22
		3º QUIROZ ROMINA MACARENA - Bolivar /1:22:48
		
		Top 3 Caballeros Promo
		1º GOMEZ JUAN CRUZ - Pigüe /1:05:14
		2º GARRO JUAN FRANCISCO - General Acha /1:05:44
		3º JEGER JULIAN - Catriló /1:05:55
		
		
		CATEGORIA x CATEGORIA
		PRO > RAFFLER JUAN PABLO - Viedma /2:12:54
		Elite > ROVIRA MAURICIO - Santa Rosa /2:14:44
		Master A1 > BAJAC JUAN PABLO - Luján /2:22:08
		A2 > NUÑEZ DANIEL - Luján /2:16:32
		B1 > MIGUEL LUCAS - Olavarría /2:20:38
		B2 > AVILA YANI DANIEL - Luján /2:20:46
		C1 > ANRIQUEZ DANIEL - Tandil /2:20:11
		C2 > LEMO TORRES FREDY JOSE - Luján /2:21:40
		Damas A > CAZAYOUS CRISTINA - Viedma /2:48:22
		Damas B > RODRIGUEZ REY JIMENA DOLORES - Bahia Blanca /2:40:15
		Damas C > GOMEZ ROSANA - Bragado /2:42:39
		D1 > CAJALES JOSE LUIS - Alberti /2:35:28
		D2 > LOSCALZO ALEJANDRO - Bahia Blanca /1:20:11
		E > REDEL HORACIO MIGUEL - Pigüe /1:23:48
		Promo Cab A > GOMEZ JUAN CRUZ - Pigüe /1:05:14
		Promo Cab B > GARRO JUAN FRANCISCO - General Acha /1:05:44
		Promo Cab C > PALAVECINO FABIAN LUIS ALBERTO - Mar del Plata /1:09:10
		Promo Dam A > PERU GIULIANA - Carhue /1:22:22
		Promo Dam B > PUNDAN MIRTA - Santa Rosa /1:18:18
		IMAGENES!
		Mira las fotos de la organización:
		
		Tanda 1  / 
		
		Tanda 2  / 
		
		Tanda 3  / 
		
		Tanda 4  / 
		
		Tanda 5  / 
		
		Podios
CLASIFICACIONES