Unos 300 bikers “aceleraron” en "La Barrosa"
“Las 3 horas de MTB en Balcarce” le pusieron color y calor a la
nublada jornada de domingo. Un gran espectáculo brindó la disciplina en
la Reserva Fundación Fangio. La general en caballeros la ganó Ariel
Sívori (Chivilcoy) y en damas, repitió Carolina Pérez (Mar del Plata).
(11/07/2022) Para varios bikers, significó una prueba de fuego a un mes
del Trasmontaña 2022 en Tucumán, la carrera más convocante de
Latinoamérica de Mountain Bike y para otros, todo un desafío poder
pedalear durante tres horas en un trazado de 7.200 metros de extensión y
142 metros de desnivel positivo por vuelta.
El clima acompañó teniendo en cuenta la época invernal, el desarrollo de
esta tercera edición. Los pronósticos de lluvia se disiparon y eso hizo
que el espectáculo fuera intenso, vibrante y atrapante. Lo disfrutaron
los bikers que llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos
Aires, Capital Federal y otros puntos del país y el público que eligió
lugares estratégicos para alentar y seguir las alternativas de la dura
competencia.
El espectáculo deportivo fue impulsado por la Agrupación Balcarce X
Trail, con el respaldo de la Sociedad de Protección a la Infancia y el
apoyo de la Municipalidad a través de las áreas de Deporte, Turismo y
Gobierno. Se sumó el auspicio de San Alberto Balcarce, Río Uruguay
Seguros, Guolis, La Eskina del Alimento, María Trota distribuidora de
Villa del Sur móvil, HTM Bikes, PF Bike y Bike Amigorena.
Esta tercera edición fue superadora a las anteriores. Los elogios de los
deportistas por las características del circuito, los lugares elegidos y
la organización fueron algunos de los aspectos salientes que no hacen
más que confirmar que en la Provincia, Balcarce es la capital del
Mountain Bike.
Pérez y Sívori , ganadores en las generales
En Caballeros, festejó en lo más alto del podio Ariel Sívori al
adjudicarse la general con un tiempo de 3h19’012 para completar 11 giros
mientras que en Damas, la que celebró por tercera vez consecutiva fue la
imbatible Carolina Pérez, con 3h13’53”, completando 9 vueltas.
GANADORES
Top5 Caballeros 3hs
1º Sivori Ariel A. - Chivilcoy /03:19:01, 11 vueltas
2º Izarriaga Sebastian - Mar del Plata /03:03:59, 10 vueltas
3º Romero Juan Pablo - Mar del Plata /03:05:39, 10 vueltas
4º Morsucci Pablo - Monte Grande /03:09:05, 10 vueltas
5º Salazar Gregorio - Mar del Plata /03:12:50, 10 vueltas
Top5 Damas 3hs
1º Perez Carolina - Mar del Plata /03:13:53, 9 vueltas
2º Salvi Carolina - Tandil /03:20:56, 9 vueltas
3º Gimenez Romina - Mar del Plata /02:59:46, 8 vueltas
4º Garcia Belen - Mar del Plata /03:04:15, 8 vueltas
5º Herrando Pamela S. - Balcarce /03:06:28, 8 vueltas
Top3 Caballeros Promocionales
1º Galvan Martin - Mar del Plata /01:40:46, 5 vueltas
2º Martin Joel - Mar del Plata /01:41:42, 5 vueltas
3º Dieguez Miguel - Batan /01:42:50, 5 vueltas
Top3 Damas Promocionales
1º Van Olphen Adriana - Mar del Plata /01:37:11, 4 vueltas
2º Mendy Anahi - Mar del Tuyu /01:42:19, 4 vueltas
3º Ricciuto Daiana - Mar del Plata /01:43:53, 4 vueltas
CATEGORÍA x CATEGORÍA
Elite > Jauregui Jose M. - Madariaga /3:01:03, 9 vueltas
Juveniles > Lavega Ariel - Madariaga /3:12:58, 9 vueltas
Master A1 > Sivori Ariel A. - Chivilcoy /3:19:01, 11 vueltas
Master A2 > Salazar Gregorio - Mar del Plata /3:12:50, 10 vueltas
Master B1 > Izarriaga Sebastian - Mar del Plata /3:03:59, 10 vueltas
Master B2 > Gonzalez O. Cristian - Mar del Plata /3:16:02, 10 vueltas
Master C1 > Palavecino Andres - Miramar /3:13:23, 10 vueltas
Master C2 > Banchero Santiago - Chacabuco /3:07:26, 9 vueltas
Master D1 > Prioletto Daniel - Tandil /3:19:38, 9 vueltas
Master D2 > Istillarte Jorge - Tandil /3:10:12, 8 vueltas
E-BIKE > Vilicih Sixto - Balcarce /3:21:21, 10 vueltas
Damas A > Herrando Pamela S. - Balcarce /3:06:28, 8 vueltas
Damas B > Perez Carolina - Mar del Plata /3:13:53, 9 vueltas
Damas C > Fernandez C. Marisa - Mar del Plata /3:11:10, 7 vueltas
Promo Cab. A > Galvan Martin - Mar del Plata /1:40:46, 5 vueltas
Promo Cab. B > Dieguez Miguel - Batan /1:42:50, 5 vueltas
Promo Cab. C > Cazabat Marcelo - Balcarce /1:53:18, 5 vueltas
Promo Damas A > Ricciuto Daiana - Mar del Plata /1:43:53, 4 vueltas
Promo Damas B > Van Olphen Adriana - Mar del Plata /1:37:11, 4 vueltas
CLASIFICACIONES
GENERAL 3hs
GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | Vta.10 | Vta.11 | TIEMPO |
1 | 1 | Master A1 | Sivori Ariel A. | Chivilcoy | 00:14:03 | 00:18:18 | 00:18:20 | 00:18:50 | 00:18:31 | 00:18:08 | 00:19:00 | 00:18:14 | 00:15:17 | 00:19:11 | 00:21:19 | 03:19:01 |
2 | 1 | Master B1 | Izarriaga Sebastian | Mar del Plata | 00:14:04 | 00:18:32 | 00:18:46 | 00:18:43 | 00:15:33 | 00:19:20 | 00:19:49 | 00:18:49 | 00:20:03 | 00:20:17 | 03:03:59 | |
3 | 2 | Master A1 | Romero Juan Pablo | Mar del Plata | 00:14:05 | 00:18:25 | 00:18:48 | 00:18:43 | 00:18:38 | 00:15:58 | 00:20:07 | 00:19:52 | 00:20:20 | 00:20:40 | 03:05:39 | |
4 | 2 | Master B1 | Morsucci Pablo | Monte Grande | 00:14:07 | 00:19:01 | 00:18:59 | 00:19:25 | 00:15:19 | 00:19:20 | 00:20:29 | 00:20:29 | 00:20:35 | 00:21:16 | 03:09:05 | |
5 | 1 | Master A2 | Salazar Gregorio | Mar del Plata | 00:14:45 | 00:18:49 | 00:19:12 | 00:19:40 | 00:19:42 | 00:16:14 | 00:20:26 | 00:20:58 | 00:21:36 | 00:21:23 | 03:12:50 | |
6 | 1 | Master C1 | Palavecino Andres | Miramar | 00:15:46 | 00:19:25 | 00:19:39 | 00:19:22 | 00:20:02 | 00:20:20 | 00:20:13 | 00:16:36 | 00:21:11 | 00:20:45 | 03:13:23 | |
7 | 3 | Master A1 | Giuliano Cristian | Balcarce | 00:14:04 | 00:18:33 | 00:18:46 | 00:18:43 | 00:15:32 | 00:19:57 | 00:22:57 | 00:21:45 | 00:21:07 | 00:21:58 | 03:13:27 | |
8 | 2 | Master C1 | Bonomi Rafael | Madariaga | 00:14:38 | 00:18:39 | 00:19:08 | 00:19:47 | 00:21:30 | 00:20:26 | 00:20:13 | 00:16:58 | 00:21:30 | 00:22:03 | 03:14:58 | |
9 | 3 | Master B1 | Casas Maximiliano | S. A. de Giles | 00:15:57 | 00:19:37 | 00:19:53 | 00:19:50 | 00:20:26 | 00:20:14 | 00:21:18 | 00:20:55 | 00:16:46 | 00:20:32 | 03:15:32 | |
10 | 4 | Master B1 | Caprifoglio Martin | Chivilcoy | 00:15:04 | 00:19:02 | 00:19:45 | 00:19:51 | 00:20:23 | 00:20:59 | 00:21:06 | 00:20:51 | 00:16:51 | 00:21:40 | 03:15:36 | |
11 | 2 | Master A2 | Funaro Pablo | Tandil | 00:15:04 | 00:19:52 | 00:19:46 | 00:20:06 | 00:20:33 | 00:20:21 | 00:20:41 | 00:16:22 | 00:21:38 | 00:21:21 | 03:15:49 | |
12 | 1 | Master B2 | Gonzalez O. Cristian | Mar del Plata | 00:14:49 | 00:18:42 | 00:19:12 | 00:19:41 | 00:19:48 | 00:16:09 | 00:20:25 | 00:20:50 | 00:21:52 | 00:24:29 | 03:16:02 | |
13 | 3 | Master A2 | D'onofrio Hernan | Balcarce | 00:14:26 | 00:18:45 | 00:19:17 | 00:19:52 | 00:20:28 | 00:21:23 | 00:21:35 | 00:17:12 | 00:21:53 | 00:21:54 | 03:16:50 | |
14 | 5 | Master B1 | Vignate Martin | Balcarce | 00:15:10 | 00:19:20 | 00:19:45 | 00:19:54 | 00:16:24 | 00:20:41 | 00:21:00 | 00:21:18 | 00:21:47 | 00:21:49 | 03:17:12 | |
15 | 4 | Master A2 | Vazquez Gaston | Pinamar | 00:15:22 | 00:19:04 | 00:19:56 | 00:19:55 | 00:20:18 | 00:20:55 | 00:21:01 | 00:21:21 | 00:17:30 | 00:22:13 | 03:17:38 | |
16 | 2 | Master B2 | Cucci Sebastian E. | Tandil | 00:16:11 | 00:20:01 | 00:20:28 | 00:20:28 | 00:20:19 | 00:20:30 | 00:20:43 | 00:16:31 | 00:21:35 | 00:20:50 | 03:17:41 | |
17 | 3 | Master B2 | Carpinetti Raul O. | Mar del Plata | 00:15:17 | 00:19:47 | 00:20:03 | 00:20:11 | 00:20:22 | 00:20:53 | 00:20:59 | 00:21:33 | 00:17:11 | 00:21:23 | 03:17:44 | |
18 | 6 | Master B1 | Galarza Facundo | Pinamar | 00:17:32 | 00:19:43 | 00:19:57 | 00:20:13 | 00:20:07 | 00:22:06 | 00:20:46 | 00:21:10 | 00:16:42 | 00:20:49 | 03:19:10 | |
19 | 7 | Master B1 | Basualdo J. Bautista | C.A.B.A. | 00:15:34 | 00:19:50 | 00:20:34 | 00:20:37 | 00:20:50 | 00:20:47 | 00:21:51 | 00:16:43 | 00:21:03 | 00:21:32 | 03:19:24 | |
20 | 4 | Master B2 | Bizzozero Guillermo | Tandil | 00:15:23 | 00:19:26 | 00:20:06 | 00:20:16 | 00:20:47 | 00:21:10 | 00:21:35 | 00:17:00 | 00:22:00 | 00:21:44 | 03:19:32 | |
21 | 3 | Master C1 | Sottile Ramiro | Azul | 00:15:35 | 00:20:14 | 00:20:23 | 00:20:59 | 00:20:19 | 00:20:45 | 00:21:18 | 00:17:18 | 00:21:35 | 00:21:11 | 03:19:41 | |
22 | 4 | Master C1 | Anriques Daniel | Tandil | 00:15:12 | 00:19:42 | 00:19:47 | 00:19:37 | 00:20:18 | 00:21:10 | 00:20:47 | 00:21:45 | 00:18:12 | 00:23:40 | 03:20:15 | |
23 | 8 | Master B1 | Michia Martin | Balcarce | 00:14:57 | 00:19:55 | 00:20:12 | 00:20:27 | 00:20:22 | 00:21:04 | 00:21:08 | 00:17:34 | 00:21:53 | 00:23:29 | 03:21:06 | |
24 | 1 | E-BIKE | Vilicih Sixto | Balcarce | 00:14:23 | 00:22:08 | 00:19:30 | 00:19:44 | 00:20:52 | 00:20:34 | 00:21:37 | 00:17:23 | 00:22:10 | 00:22:56 | 03:21:21 | |
25 | 5 | Master A2 | Borjes Gustavo | Madariaga | 00:15:20 | 00:19:16 | 00:19:41 | 00:19:49 | 00:19:55 | 00:23:12 | 00:21:20 | 00:20:42 | 00:20:33 | 02:59:51 | ||
26 | 5 | Master C1 | Calcagno Cesar | Mar del Plata | 00:16:16 | 00:20:04 | 00:20:24 | 00:21:18 | 00:16:15 | 00:21:07 | 00:21:14 | 00:21:34 | 00:21:52 | 03:00:09 | ||
27 | 4 | Master A1 | Martinez Esteban | Tandil | 00:15:26 | 00:19:34 | 00:19:58 | 00:20:17 | 00:20:57 | 00:21:42 | 00:17:05 | 00:22:16 | 00:23:27 | 03:00:45 | ||
28 | 1 | Elite | Jauregui Jose M. | Madariaga | 00:16:20 | 00:19:41 | 00:20:07 | 00:20:41 | 00:21:01 | 00:21:46 | 00:17:13 | 00:22:12 | 00:21:59 | 03:01:03 | ||
29 | 2 | Elite | Conforti Emanuel | Tandil | 00:15:16 | 00:19:42 | 00:19:49 | 00:20:26 | 00:21:01 | 00:21:03 | 00:18:10 | 00:21:56 | 00:25:17 | 03:02:45 | ||
30 | 6 | Master C1 | Colella Raul | Balcarce | 00:15:53 | 00:20:30 | 00:20:39 | 00:20:59 | 00:16:37 | 00:22:00 | 00:22:17 | 00:22:46 | 00:22:24 | 03:04:09 | ||
31 | 3 | Elite | Castro Nicolas | Batan | 00:16:35 | 00:20:32 | 00:20:55 | 00:21:04 | 00:21:26 | 00:21:29 | 00:22:10 | 00:17:39 | 00:22:18 | 03:04:11 | ||
32 | 5 | Master B2 | Bouzas Sebastian | Mar del Plata | 00:17:33 | 00:20:14 | 00:20:12 | 00:21:33 | 00:16:30 | 00:20:57 | 00:21:51 | 00:22:22 | 00:23:05 | 03:04:22 | ||
33 | 9 | Master B1 | Batalla Fernando M. | Mar del Plata | 00:15:18 | 00:19:28 | 00:19:59 | 00:20:06 | 00:20:37 | 00:22:15 | 00:18:17 | 00:23:25 | 00:25:00 | 03:04:28 | ||
34 | 6 | Master B2 | Zabala Fabian G. | Lanus | 00:17:13 | 00:20:29 | 00:21:08 | 00:21:11 | 00:21:30 | 00:21:39 | 00:17:34 | 00:22:02 | 00:21:55 | 03:04:44 | ||
35 | 7 | Master B2 | Rodriguez Pablo G. | Mar del Plata | 00:16:10 | 00:20:31 | 00:20:19 | 00:20:59 | 00:16:33 | 00:21:49 | 00:21:52 | 00:23:47 | 00:23:09 | 03:05:13 | ||
36 | 6 | Master A2 | Lattour Juan Cristian | C.A.B.A. | 00:16:22 | 00:21:11 | 00:21:44 | 00:21:56 | 00:22:06 | 00:21:34 | 00:21:10 | 00:17:41 | 00:21:36 | 03:05:22 | ||
37 | 7 | Master C1 | Palomo Fabian | Mar del Plata | 00:16:08 | 00:20:35 | 00:20:23 | 00:20:45 | 00:19:03 | 00:21:45 | 00:21:58 | 00:22:16 | 00:22:29 | 03:05:26 | ||
38 | 7 | Master A2 | Navas Diego | Las Flores | 00:15:25 | 00:18:58 | 00:19:33 | 00:19:49 | 00:20:22 | 00:22:24 | 00:18:59 | 00:24:33 | 00:25:22 | 03:05:29 | ||
39 | 10 | Master B1 | Dolimpio Mariano | Tandil | 00:16:40 | 00:20:24 | 00:20:51 | 00:21:05 | 00:21:22 | 00:21:35 | 00:18:29 | 00:22:21 | 00:22:40 | 03:05:32 | ||
40 | 5 | Master A1 | Noya Jose | Balcarce | 00:15:19 | 00:20:10 | 00:20:36 | 00:20:57 | 00:20:54 | 00:22:18 | 00:18:29 | 00:23:34 | 00:23:53 | 03:06:16 | ||
41 | 11 | Master B1 | Sanchez V. Julian | La Plata | 00:17:42 | 00:20:49 | 00:22:06 | 00:17:38 | 00:21:51 | 00:21:46 | 00:21:57 | 00:21:49 | 00:21:23 | 03:07:05 | ||
42 | 1 | Master C2 | Banchero Santiago | Chacabuco | 00:16:00 | 00:20:50 | 00:21:07 | 00:21:22 | 00:21:59 | 00:22:21 | 00:17:57 | 00:22:39 | 00:23:07 | 03:07:26 | ||
43 | 12 | Master B1 | Maillmann Fernando | C.A.B.A. | 00:15:47 | 00:21:10 | 00:21:34 | 00:22:21 | 00:17:57 | 00:21:55 | 00:22:32 | 00:22:12 | 00:22:33 | 03:08:05 | ||
44 | 6 | Master A1 | Regazzoni Juan I. | Batan | 00:15:56 | 00:20:02 | 00:22:13 | 00:22:25 | 00:22:43 | 00:17:28 | 00:22:16 | 00:22:35 | 00:22:32 | 03:08:10 | ||
45 | 13 | Master B1 | Podluzansky Carlos | G. Pacheco | 00:17:11 | 00:20:47 | 00:21:16 | 00:21:20 | 00:21:55 | 00:22:26 | 00:22:34 | 00:18:16 | 00:22:29 | 03:08:19 | ||
46 | 8 | Master C1 | Escobar Leonardo O. | Villa Gesell | 00:16:18 | 00:19:46 | 00:20:43 | 00:21:10 | 00:21:55 | 00:22:43 | 00:23:13 | 00:18:48 | 00:24:04 | 03:08:44 | ||
47 | 7 | Master A1 | Lencina Nicolas | Villa Elisa | 00:16:30 | 00:20:58 | 00:20:47 | 00:21:00 | 00:24:02 | 00:21:51 | 00:17:29 | 00:23:04 | 00:23:36 | 03:09:20 | ||
48 | 14 | Master B1 | Gundel Juan | Olavarria | 00:14:43 | 00:19:28 | 00:20:16 | 00:22:31 | 00:22:47 | 00:22:40 | 00:24:25 | 00:18:42 | 00:24:18 | 03:09:54 | ||
49 | 15 | Master B1 | Ippolito Nicolas | Miramar | 00:18:19 | 00:21:27 | 00:21:30 | 00:21:41 | 00:17:32 | 00:22:11 | 00:22:20 | 00:22:29 | 00:23:11 | 03:10:43 | ||
50 | 9 | Master C1 | Camio Pablo | Caruhe | 00:16:06 | 00:20:47 | 00:21:37 | 00:21:26 | 00:22:40 | 00:18:19 | 00:23:14 | 00:23:16 | 00:23:19 | 03:10:48 | ||
51 | 8 | Master B2 | Belsito Jorge | Tandil | 00:15:49 | 00:21:10 | 00:21:47 | 00:21:47 | 00:18:14 | 00:22:29 | 00:23:14 | 00:23:34 | 00:22:43 | 03:10:52 | ||
52 | 4 | Elite | Otiniano Gaston | Batan | 00:16:39 | 00:20:32 | 00:20:52 | 00:21:33 | 00:22:23 | 00:23:03 | 00:17:54 | 00:23:45 | 00:24:35 | 03:11:20 | ||
53 | 8 | Master A2 | Escudero Juan Manuel | Villa Gesell | 00:18:51 | 00:21:10 | 00:21:21 | 00:32:04 | 00:20:48 | 00:20:23 | 00:20:12 | 00:16:17 | 00:20:26 | 03:11:36 | ||
54 | 9 | Master B2 | Rodriguez Juan Carlos | Tandil | 00:15:55 | 00:20:27 | 00:20:53 | 00:21:25 | 00:23:04 | 00:21:53 | 00:23:49 | 00:20:10 | 00:24:01 | 03:11:40 | ||
55 | 9 | Master A2 | Sierra Marcelo F. | Necochea | 00:15:41 | 00:20:15 | 00:20:36 | 00:21:31 | 00:21:26 | 00:22:06 | 00:23:06 | 00:20:48 | 00:26:16 | 03:11:50 | ||
56 | 1 | Juveniles | Lavega Ariel | Madariaga | 00:17:29 | 00:21:05 | 00:22:07 | 00:22:22 | 00:22:23 | 00:22:28 | 00:17:50 | 00:23:04 | 00:24:06 | 03:12:58 | ||
57 | 16 | Master B1 | Rodriguez Cesar | Balcarce | 00:16:19 | 00:20:42 | 00:21:32 | 00:22:10 | 00:22:40 | 00:22:52 | 00:24:24 | 00:18:43 | 00:23:38 | 03:13:05 | ||
58 | 1 | Damas B | Perez Carolina | Mar del Plata | 00:17:51 | 00:22:05 | 00:21:49 | 00:22:04 | 00:17:32 | 00:22:30 | 00:23:01 | 00:23:10 | 00:23:46 | 03:13:53 | ||
59 | 10 | Master B2 | Maggi Pablo Ariel | Mar del Plata | 00:17:08 | 00:20:37 | 00:20:58 | 00:21:26 | 00:17:38 | 00:22:33 | 00:23:42 | 00:23:54 | 00:25:55 | 03:13:56 | ||
60 | 8 | Master A1 | Curri Andres | Balcarce | 00:16:29 | 00:21:32 | 00:21:27 | 00:17:37 | 00:21:49 | 00:22:13 | 00:23:11 | 00:24:55 | 00:24:55 | 03:14:11 | ||
61 | 17 | Master B1 | Iñigo Damian B. | Mar del Plata | 00:18:09 | 00:21:24 | 00:21:46 | 00:21:35 | 00:22:49 | 00:17:47 | 00:23:31 | 00:23:40 | 00:24:17 | 03:15:03 | ||
62 | 18 | Master B1 | Roura Agustin | Mar del Plata | 00:18:28 | 00:21:22 | 00:22:04 | 00:21:48 | 00:17:30 | 00:22:20 | 00:23:15 | 00:23:49 | 00:24:44 | 03:15:25 | ||
63 | 10 | Master A2 | Gonzalez Martin | Balcarce | 00:18:07 | 00:21:25 | 00:21:07 | 00:16:49 | 00:21:27 | 00:22:16 | 00:25:44 | 00:23:57 | 00:24:44 | 03:15:41 | ||
64 | 11 | Master B2 | Fernandez Pablo F. | Mar del Plata | 00:16:26 | 00:20:23 | 00:21:39 | 00:24:17 | 00:16:53 | 00:22:17 | 00:24:51 | 00:23:14 | 00:25:43 | 03:15:46 | ||
65 | 2 | Master C2 | Colavita Marcelo | Balcarce | 00:15:59 | 00:21:14 | 00:21:58 | 00:22:36 | 00:17:55 | 00:23:10 | 00:24:26 | 00:24:37 | 00:24:25 | 03:16:24 | ||
66 | 9 | Master A1 | Mazzilli Matias E. | Mar del Plata | 00:16:48 | 00:21:11 | 00:21:43 | 00:22:33 | 00:22:39 | 00:23:31 | 00:19:59 | 00:24:51 | 00:23:13 | 03:16:31 | ||
67 | 3 | Master C2 | Grassi F. Cesar | Tandil | 00:17:04 | 00:21:12 | 00:22:20 | 00:17:43 | 00:22:51 | 00:23:12 | 00:23:59 | 00:24:26 | 00:23:48 | 03:16:38 | ||
68 | 5 | Elite | Ibarra Thomas | Gral. Conesa | 00:16:33 | 00:20:50 | 00:22:23 | 00:23:49 | 00:18:15 | 00:24:09 | 00:23:48 | 00:22:51 | 00:24:09 | 03:16:53 | ||
69 | 12 | Master B2 | Via Sebastian A. | Tandil | 00:19:07 | 00:22:37 | 00:22:53 | 00:22:59 | 00:22:48 | 00:18:37 | 00:22:55 | 00:22:44 | 00:23:05 | 03:17:49 | ||
70 | 11 | Master A2 | Vandone Sergio | Tandil | 00:16:27 | 00:20:59 | 00:21:28 | 00:22:05 | 00:23:08 | 00:23:54 | 00:24:55 | 00:20:11 | 00:24:42 | 03:17:52 | ||
71 | 12 | Master A2 | Torras Federico | Azul | 00:17:26 | 00:22:13 | 00:22:36 | 00:22:29 | 00:22:47 | 00:23:40 | 00:19:00 | 00:24:02 | 00:23:52 | 03:18:08 | ||
72 | 4 | Master C2 | Mendez A. Fernando | Mar del Plata | 00:17:53 | 00:21:44 | 00:22:05 | 00:24:15 | 00:22:53 | 00:23:17 | 00:18:41 | 00:23:53 | 00:23:35 | 03:18:22 | ||
73 | 19 | Master B1 | Cajal Hugo | Mar del Plata | 00:18:32 | 00:21:47 | 00:22:03 | 00:22:54 | 00:23:32 | 00:23:24 | 00:19:15 | 00:23:09 | 00:24:02 | 03:18:42 | ||
74 | 20 | Master B1 | Zapata Maximiliano | Tandil | 00:17:18 | 00:21:25 | 00:22:09 | 00:18:01 | 00:23:03 | 00:23:25 | 00:24:12 | 00:24:48 | 00:24:27 | 03:18:52 | ||
75 | 5 | Master C2 | Baglieto Guillermo | Chivilcoy | 00:16:51 | 00:21:47 | 00:22:29 | 00:22:34 | 00:22:40 | 00:23:17 | 00:19:05 | 00:25:03 | 00:25:23 | 03:19:12 | ||
76 | 13 | Master A2 | Roumec Esteban | Tandil | 00:17:07 | 00:21:20 | 00:22:20 | 00:23:06 | 00:18:19 | 00:23:40 | 00:24:22 | 00:24:45 | 00:24:15 | 03:19:18 | ||
77 | 21 | Master B1 | D'onofrio Diego F. | Balcarce | 00:16:02 | 00:21:33 | 00:22:14 | 00:17:51 | 00:22:54 | 00:24:01 | 00:24:37 | 00:24:44 | 00:25:22 | 03:19:21 | ||
78 | 13 | Master B2 | Paez Antonio | Mar del Plata | 00:17:55 | 00:22:25 | 00:22:21 | 00:23:37 | 00:23:17 | 00:24:04 | 00:18:57 | 00:22:54 | 00:24:00 | 03:19:36 | ||
79 | 1 | Master D1 | Prioletto Daniel | Tandil | 00:17:28 | 00:21:43 | 00:21:49 | 00:17:45 | 00:22:40 | 00:23:35 | 00:23:19 | 00:25:41 | 00:25:36 | 03:19:38 | ||
80 | 22 | Master B1 | Contreras Luciano | Tandil | 00:17:01 | 00:21:10 | 00:21:33 | 00:21:31 | 00:22:40 | 00:23:38 | 00:26:03 | 00:21:17 | 00:25:05 | 03:20:04 | ||
81 | 14 | Master A2 | Orellana Mauro | Batan | 00:16:37 | 00:20:31 | 00:21:28 | 00:21:48 | 00:23:03 | 00:24:55 | 00:25:45 | 00:20:39 | 00:25:31 | 03:20:20 | ||
82 | 15 | Master A2 | Siringo Juan M. | Batan | 00:16:49 | 00:20:59 | 00:21:25 | 00:17:53 | 00:22:49 | 00:24:46 | 00:25:34 | 00:25:01 | 00:25:13 | 03:20:34 | ||
83 | 2 | Damas B | Salvi Carolina | Tandil | 00:18:21 | 00:22:20 | 00:22:40 | 00:22:54 | 00:24:21 | 00:25:01 | 00:18:42 | 00:23:21 | 00:23:11 | 03:20:56 | ||
84 | 23 | Master B1 | Urroz Fabian | Tandil | 00:17:24 | 00:20:45 | 00:23:22 | 00:25:30 | 00:21:48 | 00:22:18 | 00:22:55 | 00:23:36 | 00:23:17 | 03:20:59 | ||
85 | 10 | Master A1 | Varela Dario | Necochea | 00:16:47 | 00:21:27 | 00:22:20 | 00:22:43 | 00:23:16 | 00:19:14 | 00:24:05 | 00:27:11 | 00:24:05 | 03:21:11 | ||
86 | 14 | Master B2 | Rodriguez Emilio G. | Sta. Clara | 00:17:35 | 00:22:06 | 00:22:25 | 00:22:49 | 00:23:15 | 00:23:25 | 00:19:56 | 00:24:19 | 00:25:42 | 03:21:37 | ||
87 | 16 | Master A2 | Bono Ezequiel | G. Pacheco | 00:18:30 | 00:21:44 | 00:21:48 | 00:22:36 | 00:22:47 | 00:24:08 | 00:19:21 | 00:25:22 | 00:26:29 | 03:22:47 | ||
88 | 6 | Master C2 | Brazilius Sergio | Turdera | 00:18:17 | 00:22:13 | 00:22:08 | 00:23:14 | 00:18:18 | 00:23:19 | 00:24:24 | 00:24:47 | 00:26:28 | 03:23:12 | ||
89 | 6 | Elite | Ferrerira Ignacio | Tandil | 00:18:50 | 00:21:14 | 00:21:33 | 00:18:21 | 00:23:43 | 00:24:01 | 00:25:48 | 00:25:26 | 00:25:04 | 03:24:04 | ||
90 | 17 | Master A2 | Espinoza Walter | Balcarce | 00:16:25 | 00:21:15 | 00:22:12 | 00:17:46 | 00:23:03 | 00:23:56 | 00:25:55 | 00:26:38 | 00:27:16 | 03:24:31 | ||
91 | 15 | Master B2 | Robledo Antonio | Azul | 00:16:55 | 00:21:49 | 00:23:03 | 00:23:14 | 00:24:05 | 00:24:38 | 00:20:15 | 00:24:45 | 00:25:47 | 03:24:35 | ||
92 | 10 | Master C1 | Iarruti Marcos | Mar del Plata | 00:17:40 | 00:21:46 | 00:22:24 | 00:17:59 | 00:23:54 | 00:23:55 | 00:25:09 | 00:25:50 | 00:25:57 | 03:24:39 | ||
93 | 11 | Master A1 | Gonzalez Diego E. | Tandil | 00:18:33 | 00:22:14 | 00:22:03 | 00:23:16 | 00:23:08 | 00:23:37 | 00:24:40 | 00:20:45 | 00:27:08 | 03:25:27 | ||
94 | 18 | Master A2 | Arancedo Joaquin | Madariaga | 00:16:15 | 00:19:26 | 00:19:48 | 00:20:12 | 00:21:09 | 00:20:57 | 00:16:44 | 00:21:42 | 02:36:17 | |||
95 | 2 | E-BIKE | Bedogni Cristian | Balcarce | 00:14:33 | 00:23:10 | 00:23:27 | 00:24:19 | 00:24:04 | 00:21:10 | 00:17:03 | 00:20:49 | 02:48:39 | |||
96 | 11 | Master C1 | Cañete Alejandro | F. Varela | 00:15:37 | 00:20:49 | 00:20:16 | 00:20:33 | 00:20:05 | 00:20:40 | 00:20:53 | 00:39:10 | 02:58:07 | |||
97 | 16 | Master B2 | Sarazola Ramon I. | Balcarce | 00:17:43 | 00:21:25 | 00:21:47 | 00:18:12 | 00:24:02 | 00:24:58 | 00:24:37 | 00:26:33 | 02:59:20 | |||
98 | 17 | Master B2 | Faglioni Raul | Costa Chica | 00:19:10 | 00:22:18 | 00:22:53 | 00:23:33 | 00:23:27 | 00:23:58 | 00:19:24 | 00:24:48 | 02:59:36 | |||
99 | 7 | Master C2 | Heizenrreder Federico | Pinamar | 00:19:53 | 00:23:18 | 00:23:30 | 00:23:50 | 00:23:18 | 00:23:32 | 00:18:26 | 00:23:55 | 02:59:44 | |||
100 | 3 | Damas B | Gimenez Romina | Mar del Plata | 00:18:25 | 00:22:08 | 00:22:51 | 00:23:11 | 00:18:39 | 00:24:14 | 00:24:48 | 00:25:27 | 02:59:46 | |||
101 | 18 | Master B2 | Riccillo Carlos | Balcarce | 00:23:46 | 00:22:57 | 00:22:13 | 00:23:38 | 00:17:36 | 00:23:42 | 00:23:28 | 00:22:24 | 02:59:49 | |||
