Resultados > TANDIL RUN FEST 2022
 

Alexis Gallardo y Fernanda Martínez brillaron en la Tandil Run Fest

(28/02/2022) El clima dio un respiro (lluvia el sábado y mal pronostico para el domingo por la tarde) y el 27/02 bien tempranito se llevó a cabo la Tandil Run Fest con 15k y 7K como distancias a correr. La prueba se largó con cupos completos desde la reserva Sierra del Tigre.

Con un circuito duro y casi 800 de desnivel, en primer termino largaron los corredores de los 15km y diez minutos mas tarde iniciaron los de 7km. El local Alexis Gallardo fue el ganador con un tiempo de 59m16s seguido por el rauchense Américo Rodríguez y por la dupla masculina integrada los Luciano, Arias y Escobar. En cuanto a las damas, Fernanda Martínez fue implacable y se impuso en 1h05m30s; segunda se ubicó Virginia Galvez y tercera, Noelia Romeo.

En los 7, triunfos del local Santiago Molina con 32m52s y de Ivana Cuchetti de Gral. Arenales con 39m42s.

Por la noche hubo baile en Chapeaux (ex Yamó). Un agradecimiento especial de Omar Reynoso a todos los participantes y ya anunció la tercera edición para el feriado de carnaval 2023.


Los ganadores de los 15K. (Ph.: Mariano Quinteros)

GANADORES

CATEGORIA x CATEGORIA


M-18A29 > Facundo MARTINEZ - TANDIL / 01:10:15
M-30A39 > Alexis GALLARDO - TANDIL / 00:59:16
M-40A49 > Carlos Juan GOMEZO - VILLA CACIQUE / 01:05:39
M-50A59 > Marceo GUZMAN - BUENOS AIRES / 01:07:09
M-60+ > Lucio CAPPIELLO - BOLIVAR / 01:23:29
F-18A29 > Fernanda MARTINEZ - San Manuel / 01:05:30
F-30A39 > Noelia ROMEO - TANDIL / 01:20:39
F-40A49 > Virginia GALVEZ / 01:09:58
F-50A59 > Patricia CORAZZI / 01:25:08
Duplas MASC > Luciano ARIAS y Luciano ESCOBAR - TANDIL / 01:02:57
Duplas MIXTO > Bosotto JORGE y Torres NANCY - TANDIL / 01:16:37
Duplas FEM > Alejandra KARAMAN y Nancy MENDEZ - TANDIL / 01:22:24
7K M-18A29 > Molina Santiago - TANDIL / 00:32:52
7K M-30A39 > Paternoster Leandro - TANDIL / 00:34:09
7K M-40A49 > Urruchua Hector - TANDIL / 00:35:51
7K M-50A59 > Peralta Jorge - TANDIL / 00:42:49
7K M-60+ > Rivas Eduardo - TANDIL / 00:46:57
7K F-18A29 > Kwist Melina - TANDIL / 00:41:50
7K F-30A39 > Apellanis Victoria - TANDIL / 00:42:55
7K F-40A49 > Cuchetti Ivana - GRAL ARENALES / 00:39:42
7K F-50A59 > Escudero Teresa - TANDIL / 00:42:17

MIRA TODA LA COBERTURA de MyF y de Focussing

CLASIFICACIONES

GENERAL 15K
Pos. Pos.Categ. Nro. Nombre Apellido Categoría Ciudad Finish Club
1 1 166 Alexis GALLARDO M-30A39 TANDIL 00:59:16  
2 2 138 Americo RODRIGUEZ M-30A39 RAUCH 01:00:57 GANADOR 1º EDICION
3 1 20 Luciano ARIAS MASC TANDIL 01:02:57  
4 1 19 Luciano ESCOBAR MASC TANDIL 01:02:58  
5 2 27 Nicolas ARREPOL MASC TANDIL 01:04:16 EMMONHS
6 2 21 Ivan ARGUELLO MASC TANDIL 01:04:16 EMMONHS
7 1 182 Fernanda MARTINEZ F-18A29   01:05:30  
8 1 227 Carlos Juan GOMEZO M-40A49 VILLA CACIQUE 01:05:39  
9 2 225 Pablo LONZAYES M-40A49 QUILMES 01:06:36  
10 1 238 Marceo GUZMAN M-50A59 BUENOS AIRES 01:07:09 VG RUNNING TEAM
11 3 298 Maximiliano MACEDO M-30A39 DEL VISO 01:08:10  
12 3 283 Diego MALDONADO M-40A49 PABLO NOGUES 01:08:21 VG RUNNING TEAM
13 4 292 Hector Hernan OLIVA M-40A49 19-2344 01:08:52  
14 1 146 Virginia GALVEZ F-40A49   01:09:58 VGTEAM
15 5 169 Adrián OSTI M-40A49 BUENOS AIRES 01:10:06  
16 1 170 Facundo MARTINEZ M-18A29 TANDIL 01:10:15  
17 6 147 Damian SPERPERATO M-40A49 GRAN BOURG 01:11:48 VG RUNNIG TEAM 
18 4 294 Jose ETCHEBARNE M-30A39 TANDIL 01:11:54 LIBRE
19 7 288 Ignacio MUJICA M-40A49 TANDIL 01:12:34 UNICEN
20 8 163 Walter ANICETO M-40A49 ARMSTRONG 01:12:38  
21 9 183 Patricio DILLON M-40A49   01:13:40  
22 1 115 Bosotto JORGE MIXTO TANDIL 01:16:37  
23 1 116 Torres NANCY MIXTO TANDIL 01:16:39  
24 2 164 Yair Leonel BOSATTA M-18A29 EL JAGUEL 01:17:57  
25 3 197 Juan Martin ATENCIO M-18A29 TANDIL 01:18:12 RUN FOR LIFE TANDIL
26 2 126 Giuliana NEWBERY MIXTO BALCARCE 01:19:07  
27 2 125 Martín BORINI MIXTO BALCARCE 01:19:07  
28 5 49   SANCHEZ JAVIER M-30A39 VICENTE LOPEZ 01:20:25  
29 1 173 Noelia ROMEO F-30A39 TANDIL 01:20:39  
30 2 175 Daniel OLARAN M-50A59 MOSCONI 230 01:20:41 LIBRE
31 6 231 Gonzalo COLLAVINO M-30A39 TANDIL 01:21:42 ÁNIMAS TEAM
32 10 267 Juan CANNATARO M-40A49 HAEDO 01:21:43  
33 1 76 Alejandra KARAMAN FEM TANDIL 01:22:24  
34 1 79 Nancy MENDEZ FEM TANDIL 01:22:25  
35 11 135 Walter SAUREL M-40A49 TANDIL 01:22:35  
36 4 252 Martin CARECIA M-18A29 TANDIL 01:22:50 ANIMASTEAM
37 3 17 Silvana BERNI MIXTO PILAR 01:23:03 VINIMOS POR LA JODA
38 3 18 Gustavo OSTI MIXTO PILAR 01:23:05 VINIMOS POR LA JODA
39 1 281 Lucio CAPPIELLO M-60+ BOLIVAR 01:23:29  
40 3 215 Sergio MURGADES M-50A59 BOLIVAR 01:23:30  
41 5 271 Franco ARAGUZ M-18A29 ARRECIFES 01:23:36 ADVENTURE GROUP ARRECIFES
42 12 297 Ruben DATOLA M-40A49 TANDIL 01:23:38  
43 6 199 Ignacio TESONE M-18A29 ARRECIFES 01:23:40  
44 2 275 Ailen RODRIGUEZ F-18A29 ARRECIFES 01:23:43 adverture group arrecifes
45 2 260 Belen TORRES F-30A39   01:24:02 RFLT
46 4 222 Javier RODRIGUEZ M-50A59 LA PLATA 01:25:02 RFLT
47 1 8 Patricia CORAZZI F-50A59   01:25:08 JOMA
48 2 181 Julio Cesar GOMEZ M-60+ LANUS 01:25:38  
49 3 33 Christian LENCINA MASC PILAR 01:26:15 LOS LOGISTICOS
50 3 45 Mario CENCHA MASC DEL VISO 01:26:17 LOS LOGISTICOS
51 4 122 Natali GALAVERT MIXTO TANDIL 01:26:23  
52 4 121 Daniel GALAVERT MIXTO TANDIL 01:26:24  
53 2 32 Paula SILVA FEM TANDIL 01:27:00  
54 2 30 Josefina SILVA FEM TANDIL 01:27:01 RFLT
55 5 127 Bustamante NANCY MIXTO BALCARCE 01:27:18 LOS NO RAPIDOS, SOLO FURIOSOS
56 5 128 Cagni ADRIÁN MIXTO BALCARCE 01:27:19 LOS NO RAPIDOS, SOLO FURIOSOS
57 13 137 Mauricio LAVAYÉN M-40A49 TANDIL 01:28:24  
58 14 286 Hernan MONTAÑO M-40A49 LOS POLVORINES 01:29:15 VG RUNNING TEAM
59 7 190   OZORIO JAVIER M-30A39   01:29:16  
60 15 149 Diego Hernán FARIAS M-40A49 VILLA DE MAYO 01:29:23  
61 16 280 Mariano ALVAREZ M-40A49 TANDIL 01:29:29  
62 7 165 Juan CARESTIA M-18A29 AZUL 01:30:05 RFLT
63 6 103 Cristian PAZ MIXTO TANDIL 01:30:24 LOS PAZSA
64 6 104 Lucia SARAVI MIXTO TANDIL 01:30:25 LOS PAZSA
65 17 67 STREBIEK FEDERICO STREBIEK FEDERICO M-40A49 GRAL LAMADRID 01:32:13  
66 5 296 Jorge PONCE M-50A59 TANDIL 01:32:27 RUN FOR LIFE TANDIL
67 18 289 Juan Manuel BORJAS M-40A49 BARRANCAS 01:33:03 VG RUNNING TEAM
68 3 236 Laura MUÑOZ F-30A39 LOS POLVORINES 01:33:06 VGTEAM
69 6 171 Claudio GOMEZ M-50A59 QUILMES 01:33:08 KM1
70 7 130 Sergio ZURITA MIXTO TANDIL 01:33:45 VOY Y VENGO
71 7 129 Laura ZABALA MIXTO TANDIL 01:33:47 VOY Y VENGO
72 19 273 Raul BARRETO M-40A49 ARRECIFES 01:34:17 ADVENTURE GROUP ARRECIFES
73 8 92 YOSIA VERÓNICA YOSIA VERÓNICA MIXTO TANDIL 01:34:37 RFLT
74 8 91 SILVA VICTOR SILVA VICTOR MIXTO TANDIL 01:34:40 RFLT
75 8 234 Sebastian BENITEZ M-30A39 SAN MIGUEL 01:35:07 VG RUNNING TEAM
76 9 94 Alejo LAURENS MIXTO TANDIL 01:36:01 PICO Y PALA
77 9 93 Ines DUHALDE MIXTO TANDIL 01:36:04 PICO Y PALA
78 2 300 Marcela GALETTO F-40A49 ARMSTRONG 01:36:04 RFLT
79 4 118 DUGUINS SANTIAGO DUGUINS SANTIAGO MASC   01:36:11  
80 4 117 HUMOFFE LUCAS HUMOFFE LUCAS MASC   01:36:13  
81 4 257 Joana CIAPPINA F-30A39 GRAL LAMADRID 01:38:20  
82 9 60 Nicolás GONZALEZ M-30A39 GENERAL LA MADRID 01:38:22  
83 3 160 María Beatriz HOLGADO F-40A49 PILAR 01:39:42  
84 2 204 Elsa FERNANDEZ F-50A59 TANDIL 01:39:43  
85 5 272 Marina BERNARD GOMEZ F-30A39 ARRECIFES 01:39:48  
86 3 295 Leticia KOENING F-50A59   01:39:50 RFLT
87 6 249 Lorena PECHIA F-30A39   01:40:22 RFLT
88 3 123 Norma MIGUELTORENA FEM TANDIL 01:41:09 NOSOTRAS
89 3 124 Veronica ROLDAN FEM TANDIL 01:41:09 NOSOTRAS
90 4 263 Lorena ERDOCIA F-40A49 GONZALES CHAVEZ 01:42:59 ENTRENANDO RUNNING TEAM
91 7 270 Javier BENGOECHEA M-50A59 QUILMES 01:44:16  
92 5 142 Adriana RAMIREZ F-40A49 GRAND BOURG 01:44:51  
93 20 254 Sergio Adrián MENDEZ M-40A49 GRAND BOURG 01:44:53  
94 4 81 Liliana VISGARRA FEM TANDIL 01:47:29  
95 4 86 Silvia GAMALERI FEM TANDIL 01:47:30  
96 4 242 Laura TEVEZ F-50A59 LA PLATA 01:47:43 RFLT
97 5 102 Rosana AREVALO FEM TANDIL 01:48:32  
98 5 101 Cecilia FILIPE FEM TANDIL 01:48:33  
99 7 233 Arguijo Maria GARCIA F-30A39 GRAND BOURG 01:50:42 VGTEAM
100 21 172 Carlos ONTIVERO M-40A49 QUILMES 01:54:46  
101 8 186 Pablo NUÑEZ M-50A59 JOSE C PAZ 01:56:35 VG RUNNING TEAM
102 10 153 LUGO JUAN LUGO JUAN CARLOS M-30A39 POLVORINES 02:01:56  
103 8 195 Flavia GUTIERREZ F-30A39 GRAND BOURG 02:02:23 VGTEAM
104 6 230 Gabriela RUGGIRELLO F-40A49 LOS POLVORINES 02:03:12 VGTEAM
105 5 184 Karina IGLESIAS F-50A59 QUILMES 02:05:06  
106 22 155 Alexander PEDULLA M-40A49 LOS POLVORINES 02:05:28 VG RUNNING TEAM
107 6 191 Valeria SCIVETTA F-50A59 JOSE C PAZ 02:08:46 VGTEAM
108 9 196 Laura WOLTMANN F-30A39 LOS POLVORINES 02:08:46 VGTEAM
109 9 218 Sebastián ARMENAULT M-50A59   02:08:48  
GENERAL 7K
Pos. Pos.Categ. Nro. Nombre Apellido Categoría Ciudad Finish Club
1 1 16 Molina Santiago MOLINA SANTIAGO M-18A29 TANDIL 00:32:52  
2 1 144 Paternoster Leandro PATERNOSTER LEANDRO M-30A39 TANDIL 00:34:09 TEMPORUNTEAM
3 2 274 Escobar Jose ESCOBAR JOSE M-30A39 TANDIL 00:34:10 IMPULSON
4 1 156 Urruchua Hector URRUCHUA HECTOR M-40A49 TANDIL 00:35:51 RFLT
5 2 261 Cruz Nicolás CRUZ NICOLÁS M-40A49 AYACUCHO 00:36:06  
6 3 203 Lionetti Javier LIONETTI JAVIER M-40A49 TANDIL 00:36:30 CORREDORES NOCTURNOS
7 3 177 Oruezabal Mauricio ORUEZABAL MAURICIO M-30A39 RAUCH 00:38:56  
8 4 167 Ballestero Damian BALLESTERO DAMIAN M-30A39 TANDIL 00:39:21  
9 5 262 Egoscuadra Guillermo EGOSCUADRA GUILLERMO M-30A39 AYACUCHO 00:39:25  
10 1 210 Cuchetti Ivana CUCHETTI IVANA F-40A49 GRAL ARENALES 00:39:42 VG TEAM
11 2 11 Sarachman Natalia SARACHMAN NATALIA F-40A49 TANDIL 00:40:14  
12 1 279 Kwist Melina KWIST MELINA F-18A29 TANDIL 00:41:50  
13 1 291 Escudero Teresa ESCUDERO TERESA F-50A59 TANDIL 00:42:17 RFLT
14 2 269 Perez Mariano PEREZ MARIANO M-18A29 TANDIL 00:42:30 LIBRE
15 1 159 Peralta Jorge PERALTA JORGE M-50A59 TANDIL 00:42:49 TANDIL RUNNER
16 1 237 Apellanis Victoria APELLANIS VICTORIA F-30A39 TANDIL 00:42:55  
17 6 293 Galavert Cristian GALAVERT CRISTIAN M-30A39 TANDIL 00:43:14 CORREDORES NOCTURNOS
18 7 62 Bugiolachio Daniel BUGIOLACHIO DANIEL M-30A39 TANDIL 00:44:06  
19 2 6 Logiuoco López Maura LOGIUOCO LÓPEZ MAURA F-18A29 GONZALES CHAVES 00:46:03  
20 2 7 Gomez Susana GOMEZ SUSANA F-30A39 TANDIL 00:46:36 RFLT
21 1 65 Rivas Eduardo RIVAS EDUARDO M-60+ TANDIL 00:46:57 BICICLETERIA FENIX
22 8 161 Terminiiello Juan TERMINIIELLO JUAN M-30A39 TANDIL 00:48:02 LIBRE
23 3 212 Otero Macarena OTERO MACARENA F-18A29 TANDIL 00:48:31 JOSEFINA MILANESI
24 9 64 Almandos Esteban ALMANDOS ESTEBAN M-30A39 RAUCH 00:48:46  
25 2 158 Ferreyra Carlos Luis FERREYRA CARLOS LUIS M-50A59 TANDIL 00:49:13  
26 3 141 Aquino Nicolas AQUINO NICOLAS M-18A29 TANDIL 00:49:21 KUDEN
27 3 152 Carrizo Alicia CARRIZO ALICIA F-40A49 GRAND BOURG 00:52:24 VG TEAM
28 4 68 Farias Dina FARIAS DINA F-40A49 TANDIL 00:52:41  
29 2 140 Groh Omar GROH OMAR M-60+ TANDIL 00:52:41 NN
30 2 299 Bruno Celia BRUNO CELIA F-50A59 TANDIL 00:54:32 GPTRENING
31 3 243 Pino Mónica PINO MÓNICA F-50A59 TANDIL 00:54:58 RFLT
32 4 264 Ortiz Sandra Elisabet ORTIZ SANDRA ELISABET F-50A59 TANDIL 00:54:58 RFLT
33 4 43 Di Croce Giuliana DI CROCE GIULIANA F-18A29 GONZALES CHAVES 00:54:58  
34 5 282 Torrisi Natalia TORRISI NATALIA F-40A49 TANDIL 00:55:19 HOFFMAN
35 3 220 Linari Sergio LINARI SERGIO M-50A59 TANDIL 00:55:42  
36 5 4 Bedoya Mónica BEDOYA MÓNICA F-50A59 MAR DEL PLATA 00:55:54  
37 3 285 Farcy Patricia Alejandra FARCY PATRICIA ALEJANDRA F-30A39 TANDIL 00:59:35  
38 6 290 Urra Laura Emilia URRA LAURA EMILIA F-40A49 TANDIL 00:59:47  
39 6 235 Cabrera Vargas Zulma CABRERA VARGAS ZULMA F-50A59 LOS POLVORINES 01:00:41 VG TEAM
40 7 232 Bernaola Maria Natalia BERNAOLA MARIA NATALIA F-40A49 TANDIL 01:00:56  
41 4 201 Chouza Fernando CHOUZA FERNANDO M-50A59 TANDIL 01:01:35 RFLT
42 10 246 Garcia Sergio GARCIA SERGIO M-30A39 TANDIL 01:01:42 RFLT
43 5 250 Garcia Agustina GARCIA AGUSTINA F-18A29 TANDIL 01:01:44 RFLT
44 7 96 Orbe Patricia ORBE PATRICIA F-50A59 TANDIL 01:03:26 RFLT
45 3 176 Forgioni Alberto FORGIONI ALBERTO M-60+ TANDIL 01:03:26 RFLT
46 4 143 Miranda Elvio MIRANDA ELVIO M-40A49 TANDIL 01:03:43 LIBRE
47 5 226 Zarate Mauricio ZARATE MAURICIO M-50A59 QUILMES 01:03:54  
48 8 179 Sombra Marcela SOMBRA MARCELA F-40A49 TANDIL 01:08:09 RFLT
49 9 44 Zamora Carolina ZAMORA CAROLINA F-40A49 AZUL 01:10:12 RFLT
50 6 131 Mutarelli Marcelo MUTARELLI MARCELO M-50A59 QUILMES 01:13:24  
51 8 157 Fanega Celia Haidee FANEGA CELIA HAIDEE F-50A59   01:21:27  
52 10 277 Belen Ana Clara BELEN ANA CLARA F-40A49 TANDIL 01:25:50 RFLT
53 9 284 Nuñez Martha NUÑEZ MARTHA F-50A59 TANDIL 01:37:33  
54 4 139 Fonzo Jose FONZO JOSE M-60+ TANDIL 01:37:33 RFLT
DNF 2 180 Leiva Bruno LEIVA BRUNO M-18A29 TANDIL 00:42:22  
CAMINANTES
  Pos.Categ. Nro. Nombre Apellido Categoría Ciudad Finish Club
  1 61 BRESCIA NESTOR   CAMINATES 01:20:18   CLUB TALLERES
  2 88 GARMENDIA CARMEN   CAMINATES 01:20:23   CORREDORES NOCTURNOS
  3 266 LAVAYEN MARCELA   CAMINATES 01:21:16    
  4 70 GENES ALEJANDRA   CAMINATES 01:21:20    
  5 185 IACOMO MARCELA    CAMINATES 01:21:29    
  6 66 LIRON CLAUDIA   CAMINATES 01:23:25    
  7 154 TAPIA M. DE LOS ANGELES   CAMINATES 01:25:58    
  8 229 MAZZA HUMBERTO   CAMINATES 01:26:14