"Locomotora" Martínez ganó en Estación Egaña (22/02/2021).
Bajo la organización del Club Ciclista Federico Rauch, se realizó la
Vuelta al Castillo de San Francisco una prueba de rural bike
realizada en la localidad de Egaña, partido de Rauch. |
|
CLASIFICACIONES
GENERAL COMPETITIVA |
||||||
POS. GRAL | POS.CAT. | CATEGORIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 1 | Master B2 | Martinez Ariel | Marcos Paz | 01:30:56 | 32,99 |
2 | 1 | Elite | Aiello Maximiliano | Tandil | 01:31:26 | 32,81 |
3 | 2 | Master B2 | Amoz Fabian A. | Ayacucho | 01:31:58 | 32,62 |
4 | 1 | Master A1 | Trabella Dario | Tandil | 01:32:06 | 32,57 |
5 | 2 | Master A1 | Tugores Jonathan | Bolivar | 01:32:07 | 32,57 |
6 | 3 | Master A1 | Giuliano Cristian | Balcarce | 01:32:23 | 32,47 |
7 | 2 | Elite | Lopez Ivan | Rauch | 01:34:12 | 31,85 |
8 | 1 | Master C2 | Hidalgo Miguel A. | Ayacucho | 01:34:41 | 31,68 |
9 | 1 | Master A2 | Fabano Dario | Balcarce | 01:35:04 | 31,56 |
10 | 2 | Master A2 | Dipierro Jonatan | Balcarce | 01:35:07 | 31,54 |
11 | 4 | Master A1 | Crocci Maximiliano | Rauch | 01:35:50 | 31,3 |
12 | 2 | Master C2 | Mandrini Juan Daniel | C. Pringles | 01:36:51 | 30,98 |
13 | 3 | Master C2 | Tanzi Walter | Ayacucho | 01:36:54 | 30,96 |
14 | 3 | Elite | Albelo Lucas | Rauch | 01:37:58 | 30,62 |
15 | 3 | Master B2 | Molero Claudio | Jeppener | 01:38:14 | 30,54 |
16 | 4 | Elite | Islas Emiliano | Tandil | 01:39:33 | 30,14 |
17 | 5 | Elite | Ferreira Ignacio | Tandil | 01:39:38 | 30,11 |
18 | 4 | Master C2 | Menconi Miguel | Pila | 01:39:39 | 30,11 |
19 | 1 | Master B1 | Freire Sebastian | Bolivar | 01:39:45 | 30,08 |
20 | 3 | Master A2 | Erro Guillermo | C. Pringles | 01:39:56 | 30,02 |
21 | 6 | Elite | Celiberti Martin | Rauch | 01:40:01 | 30 |
22 | 4 | Master B2 | Rafeca Luis | Las Flores | 01:40:53 | 29,74 |
23 | 2 | Master B1 | Gopar Adrian E. | Las Flores | 01:41:09 | 29,66 |
24 | 5 | Master C2 | Vargas Miguel | Ayacucho | 01:41:12 | 29,64 |
25 | 1 | Master C1 | Barragan Carlos A. | Rauch | 01:41:14 | 29,63 |
26 | 2 | Master C1 | Grassi Felix C. | Tandil | 01:41:16 | 29,62 |
27 | 3 | Master C1 | Mundet Marcelo | Las Flores | 01:41:20 | 29,61 |
28 | 6 | Master C2 | Martin Daniel A. | Tandil | 01:41:21 | 29,6 |
29 | 4 | Master A2 | Albelo Jorge | Rauch | 01:41:22 | 29,6 |
30 | 4 | Master C1 | Mendiondo Walter | Rauch | 01:41:24 | 29,59 |
31 | 7 | Master C2 | Campomenosi Gustavo | Olavarria | 01:41:28 | 29,57 |
32 | 5 | Master A2 | Lacoste Diego | Rauch | 01:41:37 | 29,52 |
33 | 5 | Master B2 | Martinez Jorge A. | Tandil | 01:42:02 | 29,4 |
34 | 1 | Juveniles | Santos Marcos | Bolivar | 01:42:12 | 29,35 |
35 | 6 | Master A2 | Roumec Esteban | Tandil | 01:42:16 | 29,34 |
36 | 8 | Master C2 | Correa Francisco | Quequen | 01:42:46 | 29,19 |
37 | 7 | Master A2 | Gainza Nicolas | Olavarria | 01:42:51 | 29,17 |
38 | 6 | Master B2 | Bonomi Rafael | Madariaga | 01:43:04 | 29,11 |
39 | 8 | Master A2 | Lapolla Gaston | Rauch | 01:43:37 | 28,95 |
40 | 1 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | Mar del Plata | 01:43:38 | 28,95 |
41 | 7 | Master B2 | Robledo Antonio | Azul | 01:43:40 | 28,94 |
42 | 8 | Master B2 | Riaño Jorge Hernan | Loberia | 01:43:41 | 28,93 |
43 | 1 | Damas B | Pagano Selva | Rauch | 01:43:47 | 28,91 |
44 | 9 | Master B2 | Sanchez Luis Aberto | Bolivar | 01:43:57 | 28,86 |
45 | 7 | Elite | Moledous Tiago | Mar del Plata | 01:44:06 | 28,82 |
46 | 5 | Master C1 | Andreoli Marcelo | Marcos Paz | 01:44:19 | 28,76 |
47 | 6 | Master C1 | Lopreite Eduardo F. | Azul | 01:44:24 | 28,74 |
48 | 9 | Master A2 | Diaz Santiago | Rauch | 01:44:43 | 28,65 |
49 | 5 | Master A1 | Martiren Santiago | Rauch | 01:45:26 | 28,45 |
50 | 3 | Master B1 | Lardapide Gustavo | Rauch | 01:45:32 | 28,43 |
51 | 1 | Master D | Jurado Ricardo | Olavarria | 01:45:44 | 28,37 |
52 | 4 | Master B1 | Roura Agustin | Mar del Plata | 01:45:53 | 28,33 |
53 | 5 | Master B1 | Vena Mariano | Azul | 01:46:06 | 28,28 |
54 | 2 | Master D | Alvarez Hector M. | Ayacucho | 01:46:08 | 28,27 |
55 | 6 | Master A1 | Goro Fabian | Rauch | 01:46:13 | 28,24 |
56 | 6 | Master B1 | Noguera Daniel | Las Flores | 01:46:15 | 28,24 |
57 | 10 | Master A2 | Amaya Jose L. | Miramar | 01:46:24 | 28,2 |
58 | 9 | Master C2 | Cardenas Walter | Ayacucho | 01:46:28 | 28,18 |
59 | 10 | Master C2 | Arriola Antonio | Mar de Ajo | 01:46:33 | 28,16 |
60 | 11 | Master C2 | Maiz Nestor Dario | La Plata | 01:46:37 | 28,14 |
61 | 10 | Master B2 | Faglioni Raul | Costa Chica | 01:46:49 | 28,09 |
62 | 7 | Master B1 | Mari Emanuel | Tandil | 01:47:02 | 28,03 |
63 | 11 | Master A2 | Maldonado Jesus | Balcarce | 01:47:17 | 27,96 |
64 | 7 | Master C1 | Barbieri Luis Maria | Pinamar | 01:47:53 | 27,81 |
65 | 8 | Master B1 | Oruezabal Roberto | Rauch | 01:47:55 | 27,8 |
66 | 8 | Master C1 | Lacoste Javier | Azul | 01:47:57 | 27,79 |
67 | 9 | Master C1 | Cabrera Manuel | Tandil | 01:48:01 | 27,77 |
68 | 9 | Master B1 | Garcia Jose Luis | Tandil | 01:48:06 | 27,75 |
69 | 11 | Master B2 | Pucci Marcos | Tandil | 01:48:12 | 27,73 |
70 | 10 | Master C1 | Corradi Mauricio | Olavarria | 01:48:42 | 27,6 |
71 | 12 | Master A2 | Pepe Walter | Ayacucho | 01:49:05 | 27,5 |
72 | 10 | Master B1 | Etchart Eduardo | Rauch | 01:49:56 | 27,29 |
73 | 11 | Master B1 | Romero Luis A. | Loberia | 01:50:06 | 27,25 |
74 | 12 | Master C2 | Garcia Marcos D. | Tandil | 01:50:19 | 27,19 |
75 | 3 | Master D | Sequeira Ernesto | Loberia | 01:51:43 | 26,85 |
76 | 4 | Master D | Torres Alberto | Miramar | 01:51:45 | 26,85 |
77 | 13 | Master A2 | Orellana Mauro | Batan | 01:51:50 | 26,83 |
78 | 14 | Master A2 | Andronaco Fernando | Sierras Bayas | 01:51:54 | 26,81 |
79 | 15 | Master A2 | Diaz Sebastian | Vidal | 01:52:17 | 26,72 |
80 | 8 | Elite | Amuchastegui Agustin | Tandil | 01:52:21 | 26,7 |
81 | 2 | Juveniles | Faglioni Rodrigo | Las Toninas | 01:52:46 | 26,6 |
82 | 2 | Damas A | Ramos Ma. Lourdes | Marcos Paz | 01:53:06 | 26,53 |
83 | 12 | Master B2 | Arguelles Facundo | Tandil | 01:53:08 | 26,52 |
84 | 2 | Damas B | Barragan Ma. Angela | Rauch | 01:53:18 | 26,48 |
85 | 3 | Damas B | Suarez Myrian | Marcos Paz | 01:53:24 | 26,46 |
86 | 13 | Master B2 | Tami Gerardo | Tandil | 01:53:33 | 26,42 |
87 | 4 | Damas B | Sinka Mutti Aixa | Tandil | 01:53:33 | 26,42 |
88 | 12 | Master B1 | Garcia Javier | Balcarce | 01:53:44 | 26,38 |
89 | 11 | Master C1 | Begue Carlos | Tandil | 01:53:53 | 26,34 |
90 | 14 | Master B2 | Diaz Mario | Balcarce | 01:53:55 | 26,34 |
91 | 9 | Elite | Luna Gaston | Mar de Ajo | 01:53:57 | 26,33 |
92 | 10 | Elite | Cowes Agustin | Olavarria | 01:54:25 | 26,22 |
93 | 13 | Master B1 | Monfort Federico | Las Flores | 01:54:34 | 26,19 |
94 | 5 | Master D | Campomenosi Walter | Olavarria | 01:55:27 | 25,99 |
95 | 6 | Master D | Cava Julio Luis | Tandil | 01:55:38 | 25,94 |
96 | 7 | Master D | Bossotto Juan Carlos | Tandil | 01:55:42 | 25,93 |
97 | 16 | Master A2 | Gutierrez Jose | Dolores | 01:56:26 | 25,77 |
98 | 14 | Master B1 | Ippolito Nicolas | Miramar | 01:56:52 | 25,67 |
99 | 15 | Master B2 | Diaz German | Tandil | 01:56:59 | 25,64 |
100 | 17 | Master A2 | Tedesco Silvio | Rauch | 01:57:43 | 25,48 |
101 | 16 | Master B2 | Bustamante Marcelo | Madariaga | 01:58:00 | 25,42 |
102 | 7 | Master A1 | Perez Matias M. | Tandil | 01:58:18 | 25,36 |
103 | 3 | Damas A | Saliani Milagros | Tandil | 01:58:44 | 25,27 |
104 | 5 | Damas B | Emaldi Marta | Tandil | 01:58:46 | 25,26 |
105 | 12 | Master C1 | Rocha Nestor | Rauch | 01:58:51 | 25,24 |
106 | 11 | Elite | Rebolledo Braian | Batan | 01:59:37 | 25,08 |
107 | 17 | Master B2 | Blanco Hector A. | Bolivar | 02:00:08 | 24,97 |
108 | 18 | Master B2 | Santana Leonel | Tandil | 02:02:07 | 24,57 |
109 | 15 | Master B1 | Gordon Diego | Miramar | 02:02:32 | 24,48 |
110 | 6 | Damas B | Nuñez Marina | Rauch | 02:02:43 | 24,45 |
111 | 4 | Damas A | Caballero Luz | Rauch | 02:02:50 | 24,42 |
112 | 7 | Damas B | Merlo Claudia | Loberia | 02:02:52 | 24,42 |
113 | 16 | Master B1 | Garcia Gaston A. | Tandil | 02:03:10 | 24,36 |
114 | 3 | Juveniles | Castro Nicolas | Batan | 02:03:40 | 24,26 |
115 | 8 | Master A1 | Toroski Ivan | Mar del Plata | 02:04:18 | 24,14 |
116 | 18 | Master A2 | Fernandez Nicolas | Vidal | 02:04:55 | 24,02 |
117 | 9 | Master A1 | Burg Cristian | Dolores | 02:07:03 | 23,61 |
118 | 19 | Master A2 | Brunelli Mariano | Mar del Plata | 02:08:20 | 23,38 |
119 | 10 | Master A1 | Orellano Ramiro | Rauch | 02:09:40 | 23,14 |
120 | 8 | Master D | San Martin Ruben A. | Batan | 02:09:53 | 23,1 |
121 | 17 | Master B1 | Sosa Manuel | Piedritas | 02:10:53 | 22,92 |
122 | 5 | Damas A | Redolatti Rosario | Tandil | 02:17:57 | 21,75 |
123 | 19 | Master B2 | Cordoba Gaston | Rauch | 02:19:43 | 21,47 |
124 | 6 | Damas A | Galvan Guillermina | Mar del Plata | 02:20:04 | 21,42 |
125 | 20 | Master A2 | Carmona Damian | Miramar | 02:25:46 | 20,58 |
ab | ab | Master B2 | Almeida Anibal | Tandil | ||
ab | ab | Master A2 | Krauel Cristian | Rauch | ||
ab | ab | Master A2 | De Vigo Ricardo | Rauch | ||
ab | ab | Master B2 | Herrera Roque | Rauch | ||
ab | ab | Damas B | Cabrera Carla | Rauch | ||
ab | ab | Elite | Fernandez Agustin E. | Sierras Bayas | ||
ab | ab | Master B2 | Goyeneche Claudio | Quequen | ||
ab | ab | Elite | Franco Bautista | Mar del Plata | ||
ab | ab | Master B1 | Rimoli J. Nazareno | Tandil | ||
ab | ab | Damas B | Maceira Marime | Pila | ||
ab | ab | Juveniles | Bosotto Nahuel | Tandil | ||
ab | ab | Juveniles | Simi Maximiliano | Tandil | ||
ab | ab | Master A2 | Fresco Cristian N. | Mar del Plata | ||
ab | ab | Master B1 | Cejas Leandro | Miramar | ||
ab | ab | Master B1 | Ferro Luciano | Rauch | ||
ab | ab | Master B1 | Meschini Cristian | Mar del Plata | ||
ab | ab | Master B2 | Irazabal Carlos | Olavarria | ||
ab | ab | Master B2 | Muñoz Jose Luis | Mar del Plata | ||
ab | ab | Master D | Batiz Raul | Las Flores | ||
ab | ab | Master D | Errobidart Carlos A. | Olavarria | ||
n/c | n/c | Damas A | Cava Pilar | Tandil | ||
n/c | n/c | Damas B | Barrena Laura | Tandil | ||
n/c | n/c | Damas B | Diaz Patricia | Tandil | ||
n/c | n/c | Elite | Wildbaum Ignacio | Olavarria | ||
n/c | n/c | Master A1 | Savoia Raul Agustin | La Plata | ||
n/c | n/c | Master B1 | Sieben Mauricio | Mar del Plata | ||
n/c | n/c | Master B2 | Marmelicz Omar | Valeria del Mar | ||
CLASIFICACION PROMOCIONALES |
||||||
POS. GRAL | POS.CAT. | CATEGORIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Cab. A | Preziuso Juan | Mar del Plata | 00:51:16 | 26,92 |
2 | 2 | Promo Cab. A | Alzamendi Eduardo | Azul | 00:51:20 | 26,88 |
3 | 3 | Promo Cab. A | Dominguez Mateo | Olavarria | 00:51:23 | 26,86 |
4 | 4 | Promo Cab. A | Carballo Hernan | Rauch | 00:51:27 | 26,82 |
5 | 1 | Promo Cab. B | Dominguez Juan Ig. | Olavarria | 00:53:03 | 26,01 |
6 | 2 | Promo Cab. B | Ludueña C. German | Las Flores | 00:53:12 | 25,94 |
7 | 5 | Promo Cab. A | Pal Angel N. | Mar del Plata | 00:53:15 | 25,92 |
8 | 6 | Promo Cab. A | Sandoval Isaias | Mar del Plata | 00:53:28 | 25,81 |
9 | 3 | Promo Cab. B | Giacalone Guillermo | Mar del Plata | 00:54:19 | 25,41 |
10 | 4 | Promo Cab. B | Carmona Martin | Mar del Plata | 00:54:21 | 25,39 |
11 | 5 | Promo Cab. B | Rocha Luciano | Rauch | 00:54:32 | 25,31 |
12 | 7 | Promo Cab. A | Reportella Matias L. | Rauch | 00:55:18 | 24,95 |
13 | 8 | Promo Cab. A | Ramallo Diego | Mar del Plata | 00:55:57 | 24,66 |
14 | 6 | Promo Cab. B | Roman Eduardo | Batan | 00:56:00 | 24,64 |
15 | 7 | Promo Cab. B | Zurita Alfredo O. | Batan | 00:56:08 | 24,58 |
16 | 9 | Promo Cab. A | Arrigoni Ignacio A. | San Bernardo | 00:56:44 | 24,32 |
17 | 1 | Promo Damas B | Schwerdt Ma. Jesus | Rauch | 00:56:52 | 24,27 |
18 | 8 | Promo Cab. B | Alonso Hugo | Azul | 00:56:59 | 24,22 |
19 | 2 | Promo Damas B | Batiz Micaela | Las Flores | 00:56:59 | 24,22 |
20 | 10 | Promo Cab. A | Jerez Gustavo D. | Batan | 00:57:08 | 24,15 |
21 | 11 | Promo Cab. A | Gutierrez J. Oscar | Tandil | 00:57:48 | 23,88 |
22 | 12 | Promo Cab. A | Nuñez Alex | Batan | 00:57:54 | 23,83 |
23 | 13 | Promo Cab. A | De Seta Claudio | Rauch | 00:58:18 | 23,67 |
24 | 9 | Promo Cab. B | Godfrey Cristian | Rauch | 00:58:45 | 23,49 |
25 | 10 | Promo Cab. B | Chambers Ruben D. | Tandil | 00:58:54 | 23,43 |
26 | 1 | Promo Damas A | Orellano Ma. Laura | Rauch | 00:59:51 | 23,06 |
27 | 3 | Promo Damas B | Fiorentino Claudia | Rauch | 01:00:10 | 22,94 |
28 | 4 | Promo Damas B | Barone Vanesa | Olavarria | 01:00:32 | 22,8 |
29 | 2 | Promo Damas A | Zarate Ana Laura | Rauch | 01:01:16 | 22,52 |
30 | 5 | Promo Damas B | Ponce Ma. Soledad | Rauch | 01:02:20 | 22,13 |
31 | 11 | Promo Cab. B | Alanis Adolfo | Tandil | 01:02:27 | 22,1 |
32 | 12 | Promo Cab. B | Soullie Emilio | Tandil | 01:04:34 | 21,37 |
33 | 6 | Promo Damas B | Garcia Silvina | Azul | 01:04:59 | 21,24 |
34 | 3 | Promo Damas A | Calvo Mariana | Ayacucho | 01:06:51 | 20,64 |
35 | 4 | Promo Damas A | Sferra Daniela | Rauch | 01:07:07 | 20,56 |
36 | 13 | Promo Cab. B | Pianciola Sergio | Mar del Plata | 01:08:21 | 20,19 |
37 | 14 | Promo Cab. B | Robledo H. Raul | Loberia | 01:08:34 | 20,13 |
38 | 15 | Promo Cab. B | Sanchez Leonardo | Mar del Plata | 01:10:12 | 19,66 |
39 | 14 | Promo Cab. A | Justo Gustavo D. | Azul | 01:10:36 | 19,55 |
40 | 5 | Promo Damas A | Almeida Aylen | Tandil | 01:12:42 | 18,98 |
ab | ab | Promo Cab. A | Begue Samuel | Tandil | ||
ab | ab | Promo Cab. A | Gauna Agustin | Batan | ||
ab | ab | Promo Cab. A | Montenegro Ever L. | Dolores | ||
ab | ab | Promo Cab. B | Muñoz Horacio A. | Azul |
|