Marcelo Del Collado y Etelvina Deguer El
tandilense volvió a ganar en la noche serrana y la representante de
Quequén hizo lo propio entre las damas. En los 8k, triunfos del
local Cristian Cardozo y de Roxana Márquez de Santa Teresita. IMÁGENES Gentileza de Luis Arabia > Editando todas las imágenes!
|
|
CLASIFICACIONES
16KM
Pos.Gral. | Pos.Sexo | POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | 1 | 212 | Del Collado | Marcelo | Tandil | Del Collado Marcelo | M 00-35 | 01:12:05 |
2 | 2 | 2 | 219 | Vargas | Leonardo | Tandil | Diego Simon Running Team | M 00-35 | 01:18:04 |
3 | 3 | 1 | 86 | Michia | Pablo Martin | Balcarce | - | M 36-45 | 01:20:29 |
4 | 4 | 2 | 301 | Carmona Dun | Yamil Ignacio | Gualeguaychu | RTM JANO | M 00-35 | 01:21:11 |
5 | 5 | 3 | 340 | Mendez | Dario | Balcarce | TinoRunning | M 00-35 | 01:21:29 |
6 | 6 | 4 | 184 | Lezcano | Abdias | Balcarce | CACCE - LAS AGUILAS | M 00-35 | 01:22:56 |
7 | 7 | 5 | 571 | Montes | Agustin | Balcarce | TinoRunning | M 00-35 | 01:23:48 |
8 | 8 | 6 | 191 | Guerra | Martin Osvaldo | Balcarce | Cooper Group | M 00-35 | 01:24:07 |
9 | 9 | 7 | 338 | Ascaso | Marcelo Lien | Mar del plata | Team PRO MDQ | M 00-35 | 01:25:07 |
10 | 10 | 8 | 257 | Catalan | Jose | Balcarce | Gusta Trail | M 36-45 | 01:25:09 |
11 | 11 | 9 | 339 | Benavidez | Diego | Balcarce | TinoRunning | M 36-45 | 01:25:31 |
12 | 12 | 10 | 63 | Hinojosa | Nicolas | Arenas Verdes | - | M 36-45 | 01:25:46 |
13 | 13 | 11 | 276 | Romero | Ivan | Tandil | Malgor | M 00-35 | 01:25:46 |
14 | 14 | 12 | 82 | Mateos | Justo | Balcarce | - | M 00-35 | 01:26:00 |
15 | 15 | 13 | 192 | Guerra | Santiago | Balcarce | cooper Group | M 00-35 | 01:26:20 |
16 | 16 | 14 | 195 | Peralta | Lucas Horacio | Balcarce | Cooper Group | M 00-35 | 01:26:24 |
17 | 17 | 15 | 55 | Gimenez | Ariel | Mar del plata | - | M 36-45 | 01:26:43 |
18 | 18 | 1 | 337 | Bosotto | Jorge Omar | Tandil | Team Marisol Bosotto | M 46-55 | 01:26:56 |
19 | 19 | 2 | 206 | Cella | Rolando | Balcarce | Cotisa | M 46-55 | 01:26:59 |
20 | 20 | 3 | 135 | Zalloecheverria | Eduardo | Balcarce | - | M 36-45 | 01:27:07 |
21 | 21 | 4 | 254 | VEZOZI | CRISTIAN | VILLA GESELL | FOREST RUN PINAMAR | M 36-45 | 01:27:18 |
22 | 22 | 5 | 208 | Santillan | Jorge | Balcarce | Cotisa | M 36-45 | 01:27:29 |
23 | 23 | 6 | 251 | Lo Coco | Guillermo | Valeria del Mar | FOREST RUN PINAMAR | M 46-55 | 01:28:33 |
24 | 24 | 7 | 165 | Arroyo | Néstor | DAIREAUX | body running | M 46-55 | 01:28:43 |
25 | 25 | 8 | 330 | Lucero | Sebastian | Pinamar | RUNNERS FOX | M 46-55 | 01:29:34 |
26 | 26 | 9 | 336 | Suarez | Juan Marcelo | Daireaux | Running Daireaux | M 46-55 | 01:30:11 |
27 | 27 | 10 | 207 | Noya | Andres | Balcarce | Cotisa | M 00-35 | 01:30:52 |
28 | 28 | 11 | 270 | Eyheramendy | Mauricio Jose | Tandil | J.P.Runn | M 46-55 | 01:31:08 |
29 | 29 | 12 | 73 | Ledesma | Carlos javier | San clemente | - | M 00-35 | 01:31:43 |
30 | 30 | 13 | 332 | Nicolas | Cruz | Ayacucho | RUNNERS FOX | M 36-45 | 01:31:56 |
31 | 31 | 14 | 12 | ayarza | Sergio leandro | mar de ajo (villa cleria ) | - | M 00-35 | 01:31:56 |
32 | 32 | 15 | 230 | VILANOVA | MATIAS | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 36-45 | 01:32:18 |
33 | 33 | 16 | 272 | Perez | Guillermo | Tandil | J.P.Runn | M 36-45 | 01:32:38 |
34 | 34 | 17 | 241 | ACOSTA | PABLO | PINAMAR | FOREST RUN PINAMAR | M 36-45 | 01:32:43 |
35 | 35 | 18 | 11 | Avellaneda | Damian Javier | CABA | - | M 00-35 | 01:32:44 |
36 | 36 | 19 | 261 | GARCIA | CRISTIAN ADRIAN | Tandil | - | M 00-35 | 01:33:02 |
37 | 37 | 20 | 34 | Cuerelly | Pablo | Mar del plata | - | M 36-45 | 01:33:25 |
38 | 38 | 21 | 236 | Fernandez | Gonzalo | Balcarce | Fisitec | M 00-35 | 01:33:29 |
39 | 1 | 1 | 37 | Deguer | Etelvina | Quequén | - | F 00-35 | 01:33:30 |
40 | 2 | 2 | 333 | Roo | Belen | Mar de Ajo | RUNNERS FOX | F 00-35 | 01:33:32 |
41 | 39 | 3 | 353 | REJADA | MIGUEL | - | - | M 36-45 | 01:33:34 |
42 | 40 | 4 | 283 | Estigrribia | Omar Alejandro | Caba | Nek Trail Run | M 46-55 | 01:33:51 |
43 | 41 | 5 | 5 | Alvarez | Sebastian | San clemente | - | M 00-35 | 01:33:52 |
44 | 42 | 6 | 218 | De Pilato | Mario | Tandil | Diego Simon Running Team | M 00-35 | 01:34:11 |
45 | 43 | 7 | 13 | BALESTRIERI | GERMAN PABLO | Buenos Aires | - | M 46-55 | 01:34:18 |
46 | 44 | 8 | 328 | Loiza | Marcos | Mar de Ajó | RUNNERS FOX | M 00-35 | 01:34:53 |
47 | 45 | 9 | 260 | Mata | Jorge Daniel | Mar del Plata | Gusta Trail | M 46-55 | 01:35:08 |
48 | 46 | 10 | 152 | Ramiro | Curbelo | Matheu | AleTorres Running Team | M 36-45 | 01:35:26 |
49 | 47 | 11 | 313 | MAYORDOMO | PABLO | MDP | RUN CLUB MDP | M 36-45 | 01:35:32 |
50 | 3 | 12 | 335 | Alvarez | Maria | Daireaux | Running Daireaux | F 00-35 | 01:35:49 |
51 | 48 | 13 | 21 | Bolontrade | JOSE | Chascomús | - | M 36-45 | 01:36:15 |
52 | 49 | 14 | 214 | Morales | Oscar | Tandil | Del Collado Marcelo | M 46-55 | 01:37:01 |
53 | 50 | 15 | 352 | FERRARI | MAURICIO | TANDIL | Kumelen Running | M 46-55 | 01:37:18 |
54 | 51 | 1 | 36 | De Fazy | Daniel | Balcarce | - | M 56+ | 01:38:29 |
55 | 52 | 2 | 258 | Desimone | Marcelo | Balcarce | Gusta Trail | M 36-45 | 01:38:33 |
56 | 53 | 3 | 238 | Castro | Carlos Daniel | Claraz | FM Running | M 36-45 | 01:38:35 |
57 | 4 | 4 | 271 | Galavert | Natali Daniela | Tandil | J.P.Runn | F 00-35 | 01:38:36 |
58 | 54 | 5 | 98 | Ponce Carra | Pablo | Mar del plata | - | M 36-45 | 01:39:03 |
59 | 55 | 6 | 161 | cepeda | juan cruz | ezeiza | bilbaoteam | M 36-45 | 01:39:36 |
60 | 56 | 7 | 33 | Conejero | Sebastián | Punta alta | - | M 36-45 | 01:39:38 |
61 | 57 | 8 | 288 | Barada | Pedro Luciano | Miramar | Otta Team | M 36-45 | 01:39:46 |
62 | 58 | 9 | 49 | Gamarra | Maximiliano | Buenos aires | - | M 36-45 | 01:40:16 |
63 | 5 | 1 | 341 | Bernardo | Claudia | Necochea | Ultra Run | F 36-45 | 01:40:49 |
64 | 59 | 2 | 229 | Rubiera | Cesar Eduardo | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 36-45 | 01:40:59 |
65 | 60 | 3 | 227 | MOLERES | NAHUEL | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 00-35 | 01:41:00 |
66 | 61 | 4 | 121 | Segura | Nicolas | Coronel Vidal | - | M 36-45 | 01:41:01 |
67 | 62 | 5 | 287 | Astrada | Miguel | Miramar | Otta Team | M 36-45 | 01:41:32 |
68 | 63 | 6 | 110 | Ronconi | Gonzalo | Gualeguaychu | - | M 00-35 | 01:41:43 |
69 | 64 | 7 | 97 | Piecente | Cristian | Benito Juarez | - | M 36-45 | 01:41:49 |
70 | 65 | 8 | 290 | de la Canal | Ricardo | Miramar | Otta Team | M 46-55 | 01:42:00 |
71 | 66 | 9 | 127 | Tamburello | Nahuel | Mar De Ajo | - | M 00-35 | 01:43:06 |
72 | 67 | 10 | 96 | Petrillo | Daniel | Balcarce | - | M 46-55 | 01:43:57 |
73 | 68 | 11 | 220 | Castro | Guillermo Cesar | Azul | Doble Comando | M 36-45 | 01:44:06 |
74 | 69 | 12 | 277 | Comisso | Mariano | Benito Juarez | MC Team | M 36-45 | 01:44:43 |
75 | 70 | 13 | 16 | Barrientos | Marcos | Benito Juarez | - | M 36-45 | 01:44:46 |
76 | 71 | 14 | 87 | mico | juan manuel | mar del plata | - | M 36-45 | 01:44:47 |
77 | 72 | 15 | 22 | Brandan | Mariano | Mar del Plata | - | M 36-45 | 01:45:13 |
78 | 73 | 16 | 252 | LOPEZ | LAUTARO TADEO | PINAMAR | FOREST RUN PINAMAR | M 00-35 | 01:45:14 |
79 | 6 | 17 | 326 | Jorgevera | Marisa | Villa Gesell | RUNNERS FOX | F 00-35 | 01:45:24 |
80 | 7 | 2 | 239 | Escurdia | Analia Roxana | Castelli | FN Team | F 36-45 | 01:45:25 |
81 | 74 | 3 | 74 | Ledesma | Fernando | Carapachay | - | M 36-45 | 01:45:35 |
82 | 75 | 4 | 129 | Torres | Alejandro Damián | Punta Alta | - | M 36-45 | 01:45:37 |
83 | 76 | 5 | 190 | Bottiglieri | Damian | Balcarce | cooper Group | M 00-35 | 01:45:44 |
84 | 77 | 6 | 325 | Casafu | Jonathan | Mar de Ajo | RUNNERS FOX | M 00-35 | 01:45:55 |
85 | 78 | 7 | 60 | Guzmán | Cristian | Mar del Plata | - | M 36-45 | 01:46:00 |
86 | 8 | 8 | 285 | Delbino | Veronica Celeste | Mar del Plata | O.S.OMINT | F 36-45 | 01:46:12 |
87 | 79 | 9 | 9 | Arrascaetta | Gerardo | Tandil | - | M 36-45 | 01:46:13 |
88 | 9 | 10 | 286 | Bayala | Maria Paz | Tandil | OSPUNCPBA | F 00-35 | 01:46:16 |
89 | 80 | 11 | 88 | Miconi | Albano | Arenas Verdes | - | M 36-45 | 01:46:23 |
90 | 81 | 12 | 144 | Dannunzio | Cesar | Tres Arroyos | 3A | M 46-55 | 01:46:25 |
91 | 82 | 13 | 237 | Scrocca | Santiago | Balcarce | Fisitec | M 00-35 | 01:46:31 |
92 | 83 | 14 | 280 | Olivera | Luis Gustavo | Necochea | Necochea Runnig | M 56+ | 01:47:19 |
93 | 84 | 15 | 324 | Cañete | Fabrizio | Valeria del Mar | RUNNERS FOX | M 36-45 | 01:47:29 |
94 | 85 | 16 | 6 | Amat | Joaquin | Necochea | - | M 00-35 | 01:47:44 |
95 | 86 | 17 | 235 | Lazarte | Franco | Necochea | Fg Runners | M 36-45 | 01:47:47 |
96 | 87 | 18 | 150 | Fraga | Damian | Maschwitz | AleTorres Running Team | M 46-55 | 01:47:55 |
97 | 88 | 19 | 322 | Barros | German | Pinamar | RUNNERS FOX | M 46-55 | 01:48:25 |
98 | 89 | 20 | 76 | Liuzzi | Rodolfo David | San Miguel | - | M 46-55 | 01:48:32 |
99 | 90 | 21 | 83 | Medrano | Juan Carlos | Punta Alta | - | M 36-45 | 01:48:46 |
100 | 91 | 22 | 24 | Buchanan | Walter Hernan | Olavarria | - | M 46-55 | 01:48:46 |
101 | 10 | 23 | 216 | Silva | Paula | Tandil | Del collado Marcelo | F 36-45 | 01:49:15 |
102 | 92 | 24 | 50 | Garcia | Manuel | Mar del Plata | - | M 00-35 | 01:49:33 |
103 | 93 | 25 | 194 | Lopez | Ignacio | Balcarce | cooper Group | M 00-35 | 01:49:33 |
104 | 94 | 26 | 243 | BIGORITO | PABLO | GRAL MADARIAGA | FOREST RUN PINAMAR | M 36-45 | 01:49:34 |
105 | 95 | 27 | 118 | sanz | sebastian | Necochea | - | M 36-45 | 01:49:40 |
106 | 96 | 28 | 268 | Martiarena | Marcelo | Castelli | Indomitus | M 46-55 | 01:49:42 |
107 | 97 | 29 | 158 | Ferreyra | Diego | La Plata | Barra Energetica | M 46-55 | 01:49:46 |
108 | 11 | 30 | 267 | Marti | Cala | Castelli | Indomitus | F 36-45 | 01:49:47 |
109 | 98 | 31 | 26 | Caceres | Hector Gaston | Balcarce | - | M 00-35 | 01:50:00 |
110 | 99 | 32 | 232 | Haderne | Juan Maria | Coronel Pringles | Faq Team | M 36-45 | 01:50:07 |
111 | 12 | 33 | 266 | Baez | Rosana | Pilar | IacoTeam | F 00-35 | 01:50:15 |
112 | 100 | 34 | 51 | GARCIA | DIEGO NICOLAS | MIRAMAR | - | M 36-45 | 01:50:17 |
113 | 101 | 35 | 19 | Beano | Jorge | Punta alta | - | M 36-45 | 01:50:22 |
114 | 102 | 36 | 155 | Arrascaetta | Hugo Omar | Tandil | Arrascaetta Team | M 56+ | 01:50:28 |
115 | 103 | 37 | 197 | Cartotto | Joaquin | Balcarce | corpus gym | M 00-35 | 01:50:36 |
116 | 104 | 38 | 226 | MOLER | ESTEBAN | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 46-55 | 01:50:37 |
117 | 105 | 39 | 180 | Trejo | bruno | DAIREAUX | body running | M 00-35 | 01:50:44 |
118 | 106 | 40 | 189 | Urquiza | Mariano | Caba | Coglan Running Team | M 00-35 | 01:50:56 |
119 | 13 | 41 | 23 | Bravo | Paola | CABA | - | F 36-45 | 01:50:57 |
120 | 107 | 42 | 209 | Bustos | Oscar Marcelo | Mar del Plata | Cross Running | M 46-55 | 01:51:17 |
121 | 14 | 43 | 168 | Cañas | gabriela | DAIREAUX | body running | F 36-45 | 01:51:31 |
122 | 108 | 44 | 25 | Bugando | Gonzalo | Necochea | - | M 36-45 | 01:51:36 |
123 | 15 | 1 | 256 | Campos | Sandra | Balcarce | Gusta Trail | F 46-55 | 01:51:37 |
124 | 109 | 2 | 183 | Medina | Alan Nahuel | Mar del plata | Borelli Group | M 00-35 | 01:51:38 |
125 | 16 | 3 | 185 | Baquero | Veronica Griselda | Mar del Plata | Club K10 | F 36-45 | 01:51:50 |
126 | 110 | 4 | 350 | RONCATI | ALEJO | - | COGLHAN RT | M 00-35 | 01:52:00 |
127 | 111 | 5 | 224 | GIMENEZ | JAVIER | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 36-45 | 01:52:22 |
128 | 112 | 6 | 104 | Quinteros | Cristian | Mar del PLata | - | M 00-35 | 01:52:28 |
129 | 113 | 7 | 244 | CANITROT | EDUARDO | PINAMAR | FOREST RUN PINAMAR | M 56+ | 01:52:37 |
130 | 17 | 8 | 233 | Houlmann | Yesica Guillermina | Coronel Pringles | Faq Team | F 36-45 | 01:52:44 |
131 | 114 | 9 | 302 | Ovalle | Emanuel | Gualeguaychu | RTM JANO | M 00-35 | 01:53:33 |
132 | 18 | 10 | 48 | Gallardo | Analia Noelia | Mar del Plata | - | F 36-45 | 01:53:35 |
133 | 115 | 11 | 264 | Morales | Daniel | Mar del Plata | Hernandez group | M 46-55 | 01:53:39 |
134 | 116 | 12 | 1 | Aciar | Leandro | San Fernando | - | M 36-45 | 01:53:46 |
135 | 117 | 13 | 65 | Kemkes | Matias Sebastián | Mar del Plata | - | M 36-45 | 01:53:57 |
136 | 118 | 14 | 259 | Landolfi | Ariel | Balcarce | Gusta Trail | M 36-45 | 01:53:59 |
137 | 19 | 15 | 291 | Ferreras | Marina | Miramar | Otta Team | F 00-35 | 01:54:01 |
138 | 20 | 16 | 247 | FRANCO | MARIANA | PINAMAR | FOREST RUN PINAMAR | F 36-45 | 01:54:04 |
139 | 119 | 17 | 112 | Salamini | Cristian Hernan | Monte Grande | - | M 36-45 | 01:54:14 |
140 | 120 | 18 | 67 | Lamberti | Osvaldo | Mar del Plata | - | M 36-45 | 01:54:16 |
141 | 21 | 19 | 174 | Forte | daniela | DAIREAUX | body running | F 46-55 | 01:54:44 |
142 | 121 | 20 | 59 | Gutierrez | carlos pedro | tandil | - | M 46-55 | 01:54:58 |
143 | 22 | 21 | 343 | Ocampo | Andrea Vanesa | Balcarce | Women`s Group | F 36-45 | 01:55:21 |
144 | 23 | 22 | 157 | Recalde | Yanina Andrea | Bahia Blanca | Asoc. Atletica Villa Ventana | F 00-35 | 01:55:22 |
145 | 24 | 23 | 42 | Estigarribia | Zonia | Ramos Mejia | - | F 36-45 | 01:55:25 |
146 | 122 | 24 | 156 | Mazzeo | Ariel Hernan | Villa Ventana | Asoc. Atletica Villa Ventana | M 46-55 | 01:55:35 |
147 | 25 | 25 | 342 | Martinez | Virginia | Balcarce | Women`s Group | F 46-55 | 01:55:44 |
148 | 123 | 26 | 278 | Coutteret | Alejandro | Benito Juarez | MC Team | M 00-35 | 01:55:49 |
149 | 124 | 27 | 27 | Caldentey | Nacho | Mar del Plata | - | M 36-45 | 01:55:55 |
150 | 26 | 28 | 154 | Mollier | Lorena | Chacabuco | Apollo Running | F 36-45 | 01:55:58 |
151 | 125 | 29 | 323 | Cambareri | Lautaro | Villa Gesell | RUNNERS FOX | M 00-35 | 01:56:19 |
152 | 126 | 30 | 201 | Nanninni | Julian | Mar del Plata | corpus gym | M 00-35 | 01:56:21 |
153 | 27 | 31 | 61 | Hansen | Mariel | MAR DEL PLATA | - | F 36-45 | 01:56:29 |
154 | 127 | 32 | 29 | Cartotto | Jeremias | Balcarce | - | M 00-35 | 01:56:30 |
155 | 128 | 33 | 79 | Luna | Jose | Balcarce | - | M 46-55 | 01:57:20 |
156 | 129 | 34 | 151 | Menzotero | Emilio | Maschwitz | AleTorres Running Team | M 46-55 | 01:57:30 |
157 | 130 | 35 | 294 | Pereyro | Gustavo Alejandro | Miramar | Otta Team | M 36-45 | 01:57:50 |
158 | 131 | 36 | 7 | ANDRES | NESTOR JAVIER | NECOCHEA | - | M 46-55 | 01:58:25 |
159 | 132 | 37 | 57 | gorostizu | maximiliano | Mar del Plata | - | M 00-35 | 01:58:57 |
160 | 133 | 38 | 70 | Lausi | Federico | Gral. Rodriguez | - | M 36-45 | 01:59:04 |
161 | 134 | 39 | 199 | Di Iorio | Valentino | Balcarce | corpus gym | M 00-35 | 01:59:29 |
162 | 135 | 40 | 284 | Gimeno | Nestor David | Glew | Nek Trail Run | M 46-55 | 01:59:41 |
163 | 28 | 41 | 217 | Silva | Rocio | Tandil | Del collado Marcelo | F 00-35 | 02:00:09 |
164 | 136 | 42 | 176 | Ibarra | andres | DAIREAUX | body running | M 36-45 | 02:00:57 |
165 | 29 | 43 | 204 | Rodriguez | Cintia Bibiana | Mar del Plata | Corredor Solidario | F 36-45 | 02:00:57 |
166 | 137 | 44 | 146 | PIMENTEL | JAVIER | M.ACOSTA | AL LIMITE | M 36-45 | 02:01:06 |
167 | 30 | 45 | 344 | Pino | Carla | Balcarce | Women`s Group | F 00-35 | 02:01:30 |
168 | 31 | 46 | 123 | SIMARO | MARIA | Tandil | - | F 00-35 | 02:01:39 |
169 | 138 | 47 | 222 | CALDERON | LUCAS | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | M 36-45 | 02:01:41 |
170 | 139 | 48 | 205 | Ramirez | Alfredo Eduardo | Caracas, Venezuela | Correr Ayda | M 36-45 | 02:01:51 |
171 | 140 | 49 | 351 | LORENZO | JONATAN G | GRAL BELGRANO | NO TE RINDAS RT | M 00-35 | 02:01:55 |
172 | 141 | 50 | 296 | Sanchez | Carlos | Mar del Plata | Progrup Puma | M 56+ | 02:02:00 |
173 | 32 | 51 | 274 | Sarachman | Natalia | Tandil | Kumelen Running | F 36-45 | 02:02:03 |
174 | 33 | 52 | 106 | ramirez | silvia | Azul | - | F 00-35 | 02:02:08 |
175 | 34 | 53 | 303 | Bentancourt | Ma. Alejandra | Gualeguaychu | RTM MARQUEZ | F 00-35 | 02:02:25 |
176 | 142 | 54 | 132 | Vezzi | Nestor | Necochea | - | M 56+ | 02:02:42 |
177 | 35 | 55 | 30 | Casquet | Micaela Roberta | quequen | - | F 36-45 | 02:02:46 |
178 | 143 | 56 | 2 | Agostini | Santiago Raul | Azul | - | M 00-35 | 02:03:06 |
179 | 36 | 57 | 245 | CASTAÑO | GUILLERMINA | PINAMAR | FOREST RUN PINAMAR | F 46-55 | 02:03:08 |
180 | 144 | 58 | 18 | Bazan | Miguel Angel | Azul | - | M 36-45 | 02:03:10 |
181 | 145 | 59 | 292 | Garcia | Jose Luis | Miramar | Otta Team | M 46-55 | 02:03:18 |
182 | 146 | 60 | 364 | CABRAL | CEFERINO | BALCARCE | - | M 36-45 | 02:03:31 |
183 | 37 | 61 | 210 | Cavadora | Quimey | Batan | Dale Dale Batan | F 00-35 | 02:03:40 |
184 | 38 | 62 | 282 | Vezzi | Antonella | Necochea | Necochea Runnig | F 00-35 | 02:05:00 |
185 | 39 | 63 | 141 | PIRANI | NANCY | Gral Rodriguez | #Aloterzolo Team | F 46-55 | 02:05:00 |
186 | 147 | 64 | 143 | Ubellart | Gabriel | Gral Rodriguez | #Aloterzolo Team | M 36-45 | 02:05:05 |
187 | 40 | 65 | 170 | De Garate | milagros | DAIREAUX | body running | F 36-45 | 02:05:18 |
188 | 148 | 66 | 269 | Mignanelli | Claudio | Mar del Plata | IronCata | M 56+ | 02:05:22 |
189 | 41 | 67 | 412 | Edelstein | Andrea | Maschwitz | AleTorres Running Team | F 46-55 | 02:05:27 |
190 | 42 | 68 | 66 | lahorca | jennifer abigail | necochea | - | F 00-35 | 02:06:40 |
191 | 149 | 69 | 175 | Fossati | andres | DAIREAUX | body running | M 36-45 | 02:07:27 |
192 | 150 | 70 | 139 | Zuazquita | Emiliano | Balcarce | - | M 46-55 | 02:08:03 |
193 | 151 | 71 | 43 | Fernandez | Maximo Javier | Mar del Plata | - | M 46-55 | 02:08:13 |
194 | 152 | 72 | 72 | Lavie | Facundo | Necochea | - | M 36-45 | 02:08:57 |
195 | 43 | 73 | 273 | Palacios | Daiana | Tandil | Kumelen Running | F 00-35 | 02:08:58 |
196 | 44 | 74 | 347 | BALBI | LORENA | CABA | DaTeam Entrenamiento | F 46-55 | 02:09:01 |
197 | 153 | 75 | 311 | LAMAS | ADRIAN | MDP | RUN CLUB MDP | M 46-55 | 02:09:20 |
198 | 45 | 76 | 81 | MARTINEZ | Maria Belen | caba | - | F 36-45 | 02:09:25 |
199 | 154 | 77 | 327 | Kelman | Gaston | Valeria del Mar | RUNNERS FOX | M 46-55 | 02:09:32 |
200 | 155 | 78 | 329 | Lombera | José Luis | Pinamar | RUNNERS FOX | M 00-35 | 02:09:32 |
201 | 46 | 79 | 234 | Pereyra | Paula | Coronel Pringles | Faq Team | F 36-45 | 02:09:32 |
202 | 47 | 80 | 346 | GARCIA | MA. BELEN | CABA | DaTeam Entrenamiento | F 46-55 | 02:09:38 |
203 | 48 | 81 | 80 | Martinez | Carolina | Necochea | - | F 36-45 | 02:09:44 |
204 | 49 | 82 | 101 | Puig | Maria Lujan | Lujan | - | F 00-35 | 02:09:57 |
205 | 50 | 83 | 295 | Saini | Natalia | Miramar | Otta Team | F 36-45 | 02:10:12 |
206 | 156 | 84 | 99 | ponce de leon | andres | mar del plata | - | M 46-55 | 02:10:14 |
207 | 157 | 85 | 202 | Olmos | Luis | Balcarce | corpus gym | M 46-55 | 02:10:24 |
208 | 158 | 86 | 418 | Puente | Antonio | Maschwitz | AleTorres Running Team | M 36-45 | 02:10:27 |
209 | 51 | 87 | 331 | Miraglia | Maria Laura | Villa Gesell | RUNNERS FOX | F 36-45 | 02:10:47 |
210 | 52 | 88 | 137 | Zlatar | Gisela | Necochea | - | F 46-55 | 02:11:18 |
211 | 53 | 89 | 120 | Segali | Yanina Elizabeth | Mar del Plata | - | F 00-35 | 02:11:27 |
212 | 54 | 90 | 289 | Barrera | Veronica Mariel | miramar | Otta Team | F 36-45 | 02:11:27 |
213 | 55 | 91 | 345 | CISNERO | KARINA | TANDIL | - | F 36-45 | 02:11:37 |
214 | 56 | 92 | 223 | Erdocia | Lorena | A G CHAVES | ENTRENANDO RUNNING TEAM | F 46-55 | 02:11:55 |
215 | 57 | 93 | 8 | Aravena | Valeria | Coronel Pringles | - | F 00-35 | 02:12:00 |
216 | 159 | 94 | 140 | Bertran | Hernan Augusto | Gral. Rodriguez | #Aloterzolo Team | M 56+ | 02:12:03 |
217 | 58 | 1 | 221 | Pardo | Nelida | Azul | Doble Comando | F 56+ | 02:12:11 |
218 | 59 | 2 | 275 | Torres | Elsa Ines | Quequen | Life Rum | F 46-55 | 02:12:12 |
219 | 60 | 3 | 38 | Di iorio | Carolina | Balcarce | - | F 36-45 | 02:12:24 |
220 | 61 | 4 | 142 | Terzolo | Mariela | Gral Rodriguez | #Aloterzolo Team | F 36-45 | 02:12:27 |
221 | 62 | 5 | 179 | Sena | patricia | DAIREAUX | body running | F 36-45 | 02:12:33 |
222 | 160 | 6 | 77 | Luaces | Sebastian | Mar del plata | - | M 36-45 | 02:12:40 |
223 | 63 | 7 | 4 | Almandoz | Ma. Laura | Tandil | - | F 36-45 | 02:12:41 |
224 | 64 | 8 | 363 | NOCE | NATALIA | NEcochea | - | F 36-45 | 02:12:45 |
225 | 65 | 9 | 28 | CANAL | GISELA | mar del plata | - | F 36-45 | 02:13:18 |
226 | 161 | 10 | 69 | Lastra | Pablo Andrés | Miramar | - | M 46-55 | 02:13:27 |
227 | 162 | 11 | 15 | Balzi | Pablo | Pereyra, Berazategui | - | M 36-45 | 02:13:40 |
228 | 163 | 12 | 14 | Balzi | Fernando | Balcarce | - | M 36-45 | 02:13:41 |
229 | 66 | 13 | 115 | sanchez li rosi | Sabrina | Necochea | - | F 00-35 | 02:13:43 |
230 | 164 | 14 | 17 | BARRIENTOS | PEDRO | Necochea | - | M 46-55 | 02:13:44 |
231 | 67 | 15 | 231 | Castellanos | Ma. De los Angeles | Coronel Pringles | Faq Team | F 46-55 | 02:13:49 |
232 | 165 | 16 | 32 | Ciccimarra | Roberto | Necochea | - | M 36-45 | 02:14:14 |
233 | 166 | 17 | 304 | Nani | Juan Jose | Gualeguaychu | RTM MARQUEZ | M 46-55 | 02:14:27 |
234 | 68 | 18 | 53 | Gelis | Edith | San Fernando | - | F 36-45 | 02:14:37 |
235 | 69 | 19 | 242 | ALDERETE | ROCIO | VILLA GESELL | FOREST RUN PINAMAR | F 00-35 | 02:14:50 |
236 | 70 | 20 | 45 | Fioramonti | Sofia | Arenas Verdes | - | F 00-35 | 02:14:57 |
237 | 71 | 21 | 85 | Mercado | Andrea Roxana | Necochea - Quequén | - | F 46-55 | 02:15:12 |
238 | 72 | 22 | 147 | VALDERRAMA | ANALIA VERONICA | M.ACOSTA | AL LIMITE | F 36-45 | 02:15:44 |
239 | 73 | 23 | 263 | lopez | gimena | pinamar | Hernandez group | F 46-55 | 02:17:02 |
240 | 167 | 24 | 92 | Ortega | Rodrigo | Florencio Varela | - | M 00-35 | 02:17:05 |
241 | 168 | 25 | 84 | Menendez | Guillermo | MDP | - | M 46-55 | 02:17:22 |
242 | 74 | 26 | 107 | Rios | Marisa | Mar del Plata | - | F 36-45 | 02:18:02 |
243 | 169 | 27 | 78 | Luchini | Pablo | Olavarría | - | M 46-55 | 02:18:27 |
244 | 75 | 28 | 293 | Lentz | Gisela Vanesa | miramar | Otta Team | F 00-35 | 02:18:48 |
245 | 76 | 29 | 211 | Villarroel | Debora | Batan | Dale Dale Batan | F 00-35 | 02:18:48 |
246 | 77 | 30 | 114 | SANCHEZ | MARIA GABRIELA | BALCARCE | - | F 00-35 | 02:18:49 |
247 | 170 | 31 | 164 | Arce | Fabián | DAIREAUX | body running | M 46-55 | 02:18:53 |
