| 
			 
			 
			18/09/2019. Este domingo con un clima que -durante la competencia- 
			acompañó, se llevó a cabo el Duatlon Short de Tapalque, prueba muy 
			bien organizada por la Secretaría de Deportes del Municipio y que 
			tuvo su epicentro en el Balneario Municipal. Hubo una muy buena 
			convocatoria que supero los 130 atletas.  | 
			
			 
 
  | 
		
CLASIFICACIONES
| GENERAL DUATLÓN | ||||||
| Pos. | ATLETA | NUM. | GRUPO | CATEG. | LOCALIDAD | TIEMPO | 
| 1 | Pensado Jesus | 97 | IND RUTA | Cab C | Tapalque | 48.59 | 
| 2 | Navas Diego | 68 | IND RUTA | Cab C | Las Flores | 50.51 | 
| 3 | Diaz Santiago | 61 | IND RUTA | Cab D | Rauch | 51.02 | 
| 4 | Andiarena Leandro | 13 | IND RUTA | Cab B | Azul | 51.48 | 
| 5 | Ganly Diego | 94 | IND RUTA | Cab D | Saladillo | 52.13 | 
| 6 | Macias Irineo | 20 | IND RUTA | Juv. | Olavarria | 52.32 | 
| 7 | Martini Lucas | 46 | IND RUTA | Cab C | Azul | 52.52 | 
| 8 | Carbone Maximiliano | 29 | IND RUTA | Cab E | La Plata | 53.16 | 
| 9 | Lahitte Raul | 92 | IND RUTA | Cab E | Las Flores | 53.37 | 
| 10 | Ponce Mateo | 7 | IND MTB | Cab B | Tapalque | 54.03 | 
| 11 | Las Heras Facundo | 70 | IND RUTA | Cab. B | Olavarria | 54.16 | 
| 12 | Hidalgo Sebastian | 90 | IND RUTA | Cab D | Ayacucho | 54.24 | 
| 13 | Cisneros Facundo | 52 | IND RUTA | Cab. C | Azul | 54.38 | 
| 14 | Juarez Juan Manuel | 101 | IND RUTA | Juv. | Cachari | 54.47 | 
| 15 | Gauna Juan | 86 | IND RUTA | Cab F | Gral. Alvear | 55.12 | 
| 16 | Gomez Federico | 79 | IND RUTA | Cab D | Tapalque | 55.42 | 
| 17 | Comisso Mariano | 15 | IND RUTA | Cab D | Benito Juarez | 55.57 | 
| 18 | Garcia Fernando | 22 | IND RUTA | Cab F | Tandil | 56.06 | 
| 19 | Ortega matias | 47 | IND RUTA | Cab F | Azul | 56.19 | 
| 20 | Zoccoli Alexis | 98 | IND RUTA | Cab D | Tapalque | 56.24 | 
| 21 | Ruiz Diaz Santiago | 73 | IND MTB | Cab A | Tapalque | 56.27 | 
| 22 | Lopez Feliciano | 1 | IND RUTA | Cab D | Tapalque | 56.37 | 
| 23 | Rodriguez Leonardo | 12 | IND RUTA | Cab. C | Azul | 56.56 | 
| 24 | Aguirre Mateo | 48 | IND RUTA | Juv. | Azul | 57.19 | 
| 25 | Las Heras Martin | 71 | IND RUTA | Cab D | Olavarria | 57.28 | 
| 26 | Muñoz Marcos | 9 | IND MTB | Cab D | Azul | 57.39 | 
| 27 | Videla Matias Exequiel | 56 | IND MTB | Cab B | Azul | 58.04 | 
| 28 | Fay Javier | 27 | IND RUTA | Cab F | Azul | 58.15 | 
| 29 | Solla Jose Luis | 23 | IND RUTA | Cab G | Tandil | 59.36 | 
| 30 | Lopez Juan | 69 | IND MTB | Cab B | Rauch | 59.46 | 
| 31 | Zubeldia Rolando | 62 | MTB IND | Cab D | Rauch | 59.48 | 
| 32 | Illescas Juan | 87 | IND RUTA | Juv. | Gral. Alvear | 59.51 | 
| 33 | Batista Matias | 38 | IND MTB | Cab C | Moreno | 59.54 | 
| 34 | Romero Facundo | 96 | IND MTB | Cab D | Tapalque | 1.00,05 | 
| 35 | Vivas Luis Alejandro | 89 | IND RUTA | Cab G | Gral. Alvear | 1.00,49 | 
| 36 | Bayora Carlos | 74 | IND RUTA | Cab F | Cañuelas | 1.00,55 | 
| 37 | Ziegler Julian | 67 | IND RUTA | Juv. | Olavarria | 1.00,57 | 
| 38 | Salomon Luis | 108 | IND RUTA | Cab G | Olavarria | 1.00,59 | 
| 39 | Morales Ubaldo | 59 | IND RUTA | Cab F | Rauch | 1.01,03 | 
| 40 | Barra Lujan | 77 | IND RUTA | Dam C | Tapalque | 1.01,16 | 
| 41 | Barbieri Daniel Martin | 49 | IND RUTA | Cab E | Azul | 1.01,21 | 
| 42 | Masanelli Dardo | 50 | IND RUTA | Cab H | Azul | 1.01,31 | 
| 43 | Pintos Gonzalo | 44 | IND RUTA | Cab E | Tandil | 1.01,38 | 
| 44 | Corrales Guillermina | 17 | IND MTB | Dam B | Chillar | 1.01,47 | 
| 45 | Puchetta Gaston | 40 | IND MTB | Cab C | Merlo | 1.02,44 | 
| 46 | Martinez Walter | 6 | IND RUTA | Cab I | San Cayetano | 1.03,02 | 
| 47 | Cordoba Gaston | 60 | IND MTB | Cab D | Rauch | 1.03,10 | 
| 48 | Botto Maria Eugenia | 53 | IND RUTA | Dam B | Azul | 1.03,20 | 
| 49 | Riancioli Walter Jose | 24 | MTB IND | Cab B | Azul | 1.03,23 | 
| 50 | Dellecoste Adrian | 8 | IND RUTA | Cab G | Azul | 1.03,32 | 
| 51 | Baccilotte Cristian | 28 | IND MTB | Cab C | Tapalque | 1.03,45 | 
| 52 | Menegelio Uriel | 43 | IND MTB | Cab B | Moreno | 1.04,09 | 
| 53 | Casquero Luis E | 83 | IND RUTA | Cab. B | Gral. Alvear | 1.04,15 | 
| 54 | Lopez Jorge Omar | 32 | IND RUTA | Cab H | Saladillo | 1.05,25 | 
| 55 | Pequeño Claudio | 37 | IND RUTA | Cab E | Moreno | 1.06,07 | 
| 56 | Quintana Diego | 106 | IND MTB | Cab D | Guernica | 1.06,15 | 
| 57 | Tortelli Orlando | 85 | IND RUTA | Cab. B | Gral. Alvear | 1.06,46 | 
| 58 | Cerrudo Gerardo | 10 | IND MTB | Cab E | Azul | 1.06,50 | 
| 59 | Gentile Jose Luis | 93 | IND MTB | Cab D | Azul | 1.06,53 | 
| 60 | Meritens Oscar | 31 | IND RUTA | Cab I | Saladillo | 1.07,29 | 
| 61 | Zaffora Santiago | 26 | IND RUTA | Cab E | Azul | 1.08,30 | 
| 62 | Yuge Leonardo | 103 | IND MTB | Cab C | Tapalque | 1.08,43 | 
| 63 | Rubino Martin | 42 | IND RUTA | Cab D | Tapalque | 1.10,56 | 
| 64 | Martinez Sofia | 5 | IND RUTA | Dam A | San Cayetano | 1.11,40 | 
| 65 | Goncebat Juan Jose | 107 | IND MTB | Cab B | Guernica | 1.11,45 | 
| 66 | Bauta Vanesa | 34 | IND MTB | Dam B | Paso del Rey | 1.11,49 | 
| 67 | Pires Oscar | 39 | IND MTB | Cab E | Moreno | 1.13,06 | 
| 68 | Loustanau Hugo | 18 | IND RUTA | Cab I | Rauch | 1.13,16 | 
| 69 | Gau Miguel A | 95 | IND MTB | Cab H | Tapalque | 1.13,18 | 
| 70 | Mauricio Ezequiel Bringas | 16 | MTB IND | Cab C | San Miguel | 1.13,33 | 
| 71 | La Piettrato Luciano | 76 | IND MTB | Cab C | Azul | 1.13,42 | 
| 72 | Coz Guillermo | 2 | IND RUTA | Cab F | Tapalque | 1.14,08 | 
| 73 | Torrilia Miguel | 51 | IND MTB | Cab E | Benito Juarez | 1.15,04 | 
| 74 | Laddaga Ruben Dario | 57 | IND RUTA | Cab I | Azul | 1.15,20 | 
| 75 | Freddes Os. | 109 | IND MTB | Cab D | Tapalque | 1.15,37 | 
| 76 | Schuartz Sabrina | 33 | IND RUTA | Dam E | Moreno | 1.15,48 | 
| 77 | Benini Monica | 88 | IND MTB | Dam C | Gral. Alvear | 1.15,59 | 
| 78 | Santa Cruz Pablo | 3 | IND RUTA | Cab F | Miramar | 1.16,10 | 
| 79 | Orona Mercedes | 36 | IND MTB | Dam A | Moreno | 1.16,57 | 
| 80 | Cejas Hugo Fabian | 21 | IND RUTA | Cab G | Sierras Bayas | 1.17,06 | 
| 81 | Pardo Nelida | 75 | IND MTB | Dam C | Azul | 1.21,19 | 
| 82 | Andiarena Adrian | 91 | IND RUTA | Cab F | Azul | 1.23,02 | 
| 83 | Bourdie Andrea | 35 | IND MTB | Dam C | Moreno | 1.25,38 | 
| 84 | Newbery Vanesa | 102 | IND MTB | Dam B | Tapalque | 1.26,04 | 
| GENERAL POSTAS | ||||||
| Pos. | ATLETA | NUM. | GRUPO | CATEG. | LOCALIDAD | TIEMPO | 
| 1 | Giles Gustavo y Wavrunek Jose Maria | 14 | POSTA RUTA | Cab 90 + | Benito Juarez | 48.35 | 
| 2 | Lopez Esteban Javier y Vazquez Dimer | 104 | POSTA RUTA | Cab 60 a 89 | Olavarria | 51.08 | 
| 3 | Villalba Marcos y Pallero Agustin | 78 | POSTA RUTA | Cab 35 a 59 | Tapalque | 52.07 | 
| 4 | Rojas Ricardo y Galarce Mariano | 82 | POSTA RUTA | Cab 60 a 89 | Olavarria-Tapalque | 52.47 | 
| 5 | Gallo Fabian y Etchepare Santiago | 11 | POSTA RUTA | Cab 60 a 89 | Tapalque | 53.04 | 
| 6 | Maldonado Enrique y Adrian Salvador | 25 | POSTA RUTA | Cab 90 + | Chillar | 53.33 | 
| 7 | Bautista Anastacio y Pirali Martin Jose | 84 | POSTA MTB | Cab 35 a 59 | Las Flores | 53.58 | 
| 8 | Navarro Jonathan y Larraz Mariano | 41 | POSTA MTB | Cab 60 a 89 | Olavarria | 54.58 | 
| 9 | Peñalba Rodrigo y De Vigo Ricardo | 58 | POSTA MTB | Cab 35 a 59 | Rauch | 56.24 | 
| 10 | Peralta Nazareno y Echegaray Mercedes | 80 | POSTA RUTA | Mixto 66+ | Tapalque | 57.38 | 
| 11 | Pedemonte Diego y Corruzo Daniel Anibal | 100 | POSTA MTB | Cab 35 a 59 | Tapalque | 59.28 | 
| 12 | Bustamante Marcelino y Arias Ramon | 64 | POSTA RUTA | Cab 90 + | Benito Juarez | 1.01,03 | 
| 13 | Cabrera Carla y Schwerdt Jesus | 30 | POSTA RUTA | Dam 66 + | Rauch | 1.01,06 | 
| 14 | Zarate Laura y Rocha Luciano | 63 | POSTA RUTA | Mixto 66+ | Rauch | 1.01,38 | 
| 15 | Dragui Julian y Chazarreta Marcos | 66 | POSTA RUTA | Cab 60 a 89 | Benito Juarez | 1.01,47 | 
| 16 | Gonzalez Nestor y Alonso Hugo | 54 | POSTA RUTA | Cab 90 + | Azul | 1.03,10 | 
| 17 | Alonso Rodrigo y Cano Paola | 55 | POSTA RUTA | Mixto -65 | Tapalque | 1.04,15 | 
| 18 | Hipolitto Roberto Ruben y Echegaray Patricia | 81 | POSTA MTB | Mixto 66+ | Azul-Tapalque | 1.05,01 | 
| 19 | Alvarez Eugenio y Especie Milena | 99 | POSTA MTB | Mixto 66+ | Tapalque | 1.05,11 | 
| 20 | Petit Raul Alberto y Petit Macarena | 45 | POSTA MTB | Mixto 66+ | Tapalque | 1.06,07 | 
| 21 | Bianco Josue y Spinelli Octavio | 4 | POSTA RUTA | Cab 60 a 89 | Tapalque | 1.06,46 | 
| 22 | Segui Daniel y Tiseira Profilio | 19 | POSTA RUTA | Cab 90 + | Azul-Tapalque | 1.07,14 | 
| 23 | Godfrey Cristian y Nuñez Marina | 65 | POSTA MTB | Mixto 66+ | Rauch | 1.07,29 | 
| 24 | Almaraz Karina Silvana y Ferrara Arcijo Antonella | 105 | POSTA MTB | Dam hasta 65 | Guernica | 1.15,27 | 
| 25 | Dominguez Josefina y Collaccica Silvana | 72 | POSTA MTB | Dam 66 + | Rauch | 1.18,55 | 
		
  |