| 
			 
			 10/09/2019. Día espectacular para correr en La Carrindanga, un circuito histórico -15 años que se corre en esa zona rural de Bahía Blanca, con vista a las sierras y a los parques eólicos- con una participación de unos 50 duatletas. La carrera -organizada por Aventura TriSport- fue emocionante donde los tres punteros -Dumrauf, Patti y Abdala - fueron a palo y palo. 
			Luciano Dumrauf de Carmen de Patagones pudo marcar la 
			diferencia en el ciclismo y Gino Patti de Pringles lo siguió 
			desde cerca, entrado segundo. Tercero se metió el bahiense 
			Augusto Abdala. 
			Video Resumen del Duatlon 
  | 
			
			 
 
  | 
		
	
CLASIFICACIONES
| POS. | POS. CAT. | NUM | APELLIDO CORREDOR | NOMBRE | CAT | sexo | CIUDAD | Parciales | 
| 1 | 1 | 13 | DUMRAUF | LUCIANO | GEN | M | CARMEN DE PATAGONES | 00:57:08 | 
| 2 | 2 | 23 | PATTI | GINO | GEN | M | CORONEL PRINGLES | 00:59:36 | 
| 3 | 3 | 45 | ABDALA | AUGUSTO | GEN | M | BAHIA BLANCA | 01:00:03 | 
| 4 | 1 | 203 | ALDERETE MARCELO | CABELLO HERNAN | POSTA C | POSTA | 0 | 01:01:30 | 
| 5 | 2 | 201 | ULLMAN FRANCO | VILUGRON SAN MARTIN DANIEL | POSTA C | POSTA | 0 | 01:01:43 | 
| 6 | 4 | 11 | LENZI | MATIAS MIGUEL | GEN | M | TRES ARROYOS | 01:03:50 | 
| 7 | 3 | 202 | CAMPAÑA FACUNDO | CAMPION DAMIAN ALEJANDRO | POSTA C | POSTA | 0 | 01:04:59 | 
| 8 | 5 | 35 | IRIARTE | DANIEL HORACIO | GEN | M | Carhue | 01:05:28 | 
| 9 | 1 | 32 | INSAUGARAT | MATÍAS | C | M | BAHÍA BLANCA | 01:06:00 | 
| 10 | 1 | 26 | SUELDO | FABIAN | G | M | BAHIA BLANCA | 01:07:25 | 
| 11 | 2 | 47 | LLORET | AGUSTÍN | C | M | BAHIA BLANCA | 01:07:45 | 
| 12 | 3 | 49 | PEÑALVA | GUILLERMO | C | M | CNEL DORREGO | 01:08:29 | 
| 13 | 1 | 21 | GONZALEZ | WALTER JAVIER | E | M | BAHIA BLANCA | 01:08:59 | 
| 14 | 1 | 38 | GIGLIOTTI | PABLO | F | M | BAHIA BLANCA | 01:09:09 | 
| 15 | 2 | 43 | GOMEZ ROMERO | FABIAN | G | M | BAHIA BLANCA | 01:09:11 | 
| 16 | 3 | 18 | RODRIGUEZ VOGEL | FAVIO | G | M | BAHIA BLANCA | 01:09:43 | 
| 17 | 1 | 16 | OLIDEN | GIMENA | GEN DAMAS | F | BAHÍA BLANCA | 01:10:08 | 
| 18 | 1 | 36 | ROMANO | SANTINO | Men | M | CORONEL PRINGLES | 01:10:23 | 
| 19 | 4 | 7 | CURIMAN | ROBERTO | G | M | BAHIA BLANCA | 01:11:24 | 
| 20 | 2 | 39 | PEREYRA | MAXIMILIANO | E | M | BAHÍA BLANCA | 01:12:19 | 
| 21 | 3 | 28 | BRITOS | GASTON JAVIER | E | M | BAHÍA BLANCA | 01:12:40 | 
| 22 | 2 | 30 | POLLA SEVERINI | AGUSTINA | GEN DAMAS | F | BAHIA BLANCA | 01:13:44 | 
| 23 | 5 | 42 | LOBATO | JORGE LUIS | G | M | BAHIA BLANCA | 01:13:48 | 
| 24 | 1 | 22 | VARELA | HORACIO | I | M | BAHIA BLANCA | 01:14:08 | 
| 25 | 1 | 200 | KRIEGER VALERIA | GOTTFRIDT MARCOS | POSTA MIXTA | POSTA | 0 | 01:14:17 | 
| 26 | 1 | 17 | GRIMALDI | CARLOS | MTB-D | M | BAHÍA BLANCA | 01:14:24 | 
| 27 | 6 | 10 | JARAMILLO | VICTOR | G | M | BAHIA BLANCA | 01:14:37 | 
| 28 | 2 | 6 | PANIAGUA | JOSÉ | MTB-D | M | VILLA VENTANA | 01:15:39 | 
| 29 | 2 | 33 | BRZOZOWSKI | AGUSTIN | Men | M | BAHÍA BLANCA | 01:16:02 | 
| 30 | 3 | 8 | RODRIGUEZ | SEBASTIAN ARIEL | MTB-D | M | BAHÍA BLANCA | 01:16:57 | 
| 31 | 7 | 31 | GUERRA | SERGIO FABIÁN | G | M | BAHÍA BLANCA | 01:17:36 | 
| 32 | 3 | 4 | ORELLANA | ALINA | GEN DAMAS | F | SANTA ROSA | 01:18:32 | 
| 33 | 3 | 27 | SATRAGNO | EMILIANO | Men | M | BAHÍA BLANCA | 01:19:11 | 
| 34 | 4 | 46 | AGOSTINELLI | ALICIA SUSANA | GEN DAMAS | F | BAHIA BLANCA | 01:19:16 | 
| 35 | 5 | 25 | LOPEZ | GABRIELA | GEN DAMAS | F | BAHIA BLANCA | 01:20:27 | 
| 36 | 2 | 24 | PATTI | DIEGO | F | M | CORONEL PRINGLES | 01:21:54 | 
| 37 | 1 | 15 | FONTANA | LUCIANO | MTB-B | M | BAHÍA BLANCA | 01:22:05 | 
| 38 | 1 | 41 | GALLO | YOLANDA | MTB-E-DAMA | F | BAHÍA BLANCA | 01:22:51 | 
| 39 | 1 | 29 | SEVERINI | MARÍA CRISTINA | J-Damas | F | BAHÍA BLANCA | 01:23:37 | 
| 40 | 1 | 40 | CAMPANELLA | GABRIELA CECILIA | MTB-C-DAMA | F | BAHÍA BLANCA | 01:23:46 | 
| 41 | 1 | 19 | SANCHEZ | MARIA DEL CARMEN | G-Damas | F | BAHIA BLANCA | 01:26:07 | 
| 42 | 4 | 20 | SAAVEDRA | EDUARDO EZEQUIEL | MTB-D | M | BAHÍA BLANCA | 01:27:34 | 
| 43 | 8 | 37 | CORNOU | ARIEL FABIO | G | M | BAHÍA BLANCA | 01:29:11 | 
| 44 | 2 | 14 | CENOZ | VICENTE | I | M | BAHIA BLANCA | 01:30:01 | 
| 45 | 1 | 3 | SILVA | DAIANA | D-Damas | F | PEDRO LURO | 01:33:33 | 
| 46 | 1 | 12 | PAGANO | JORGE PATRICIO | J | M | BAHIA BLANCA | 01:35:02 | 
| 47 | 3 | 5 | TOURN | WALTER | I | M | JACINTO ARAUZ | 01:40:07 | 
| 48 | 2 | 1 | GARCIA | JUAN CARLOS | J | M | BAHIA BLANCA | 01:42:54 | 
| 49 | 3 | 34 | ANDERETE | LEONARDO | J | M | BAHÍA BLANCA | 01:50:32 | 
		
  |