| 
			 
			  
			Dherete y Acosta en el primer Olímpico rauchense 
			21/08/2019. Con enorme 
			éxito se llevó a cabo el Primer Duatlon Olímpico de Rauch de la mano 
			del Grupo Time, prueba que contó con el total apoyo de la 
			Municipalidad local y sus reparticiones. 
			 
			En lo que es el evento en sí, la actividad comenzó el sábado con las 
			acreditaciones y entrega de kits en el Hotel Carmelo y 
			posteriormente, los destacados atletas Bárbara Buenahora y 
			Diego Chávez dieron una charla sobre sus experiencias en dua y 
			tria y luego dieron pautas sobre entrenamiento y nutrición. 
			 
			  
			Geronimo Dherete, ni el viento lo pudo frenar!. (Ph.: Mariano 
			Quinteros) 
			 
			El domingo amaneció muy frío, con fuerte viento y al promediar la 
			mañana cayeron unas gotitas, a todo esto ya desde temprano y en la 
			escuela granja comenzaron con las acreditaciones y para las 11,30 
			todos los atletas habían recibido su almuerzo de carbohidratos. 
			 
			Puntualmente a las 12,30 se hizo la largada y desde el comienzo 
			mismo, el bahiense Diego Chávez tomo la delantera aventajando 
			a Nadir Baca Paunero por unos 50 segundos; en tercera 
			posición... un buen lote de atletas donde marchavan Gonzalo 
			Arranz, Chapu Gomez, Gero Dherete, Diego Lapola y Jesus Pensado. 
			En cuanto a las damas, Bárbara Buenahora y Xoana Acosta 
			venían muy cerquita y mano a mano. 
			 
			  
			Xoana Acosta. (Ph.: Mariano Quinteros) 
			 
			El ciclismo fue clave para Gero Dherete en la construcción 
			del triunfo, se bajó de la bici con un minuto y fracción de ventaja 
			sobre Chavez. En el inicio del segundo trote, un calambre le 
			impide a Chavez una arremetida contra Gerónimo y tiene 
			que pulsear con Nico Gomez por el segundo puesto. Tercero 
			quedo el miramarense; cuarto, Diego Lapola y una buena pelea 
			se dio también por el quinto puesto entre Quinteiro y 
			Pensado en la que se impuso Quinteiro. 
			 
			Buenahora abandonó en el ciclismo quedando Xoana Acosta 
			a la vanguardia y con buena diferencia; segunda quedó Yanina 
			Miraglia y tercera María Cecilia Garrido. 
			 
			Agradecimiento para todos: público, atletas, Municipio, Dirección de 
			Deportes y de Transito, ambulancia, policía, firmas comerciales y a 
			la Escuela que abrió sus puertas. Todo finalizó con la mesa dulce, 
			la entrega de premios y sorteos. Desafortunadamente el clima no 
			acompañó, mucho frío y terrible viento. Santiago Díaz -como cabeza 
			de la organización- manifestó su alegría por los bien que salió todo 
			y dejó entrever que el año próximo en la misma fecha será el 2do. 
			Duatlon Olímpico en Rauch. 
			 
			 
			Top-5 General Damas 
			1º ACOSTA, XOANA / 01:55:35 
			2º MINAGLIA, YANINA / 01:57:55 
			3º GARRIDO, MARIA CECILIA / 02:09:29 
			4º BOTTO, EUGENIA / 02:14:31 
			5º DEL ÁGUILA, INÉS / 02:15:08 
			 
			Top-10 General Caballeros 
			1º DHERETE, GERÓNIMO / 01:38:14 
			2º CHAVEZ, DIEGO / 01:39:36 
			3º GÓMEZ, NICOLAS / 01:40:52 
			4º DIEGO, LAPOLA / 01:41:26 
			5º QUINTEIRO, SIMÓN / 01:43:01 
			6º PENSADO, JESÚS / 01:43:34 
			7º ABDALA, AUGUSTO / 01:44:48 
			8º BIANCO BUENO, VELMAR / 01:44:53 
			9º NAVAS, DIEGO / 01:45:48 
			10º AGOSTINI, MAXIMILIANO / 01:46:03 
			 
			GANADORES CATEGORÍA X CATEGORÍA 
			IND CAB MTB A > BARRAGÁN, ANDRÉS / 02:06:44 
			IND CAB MTB B > LÓPEZ, IVÁN / 02:14:17 
			IND CAB MTB C > ROMERO, FACUNDO / 02:08:50 
			IND CAB MTB D > MUÑOZ, MAXIMILIANO / 02:07:18 
			IND CAB MTB E > BUSTILLO, GUILLERMO / 02:13:10 
			IND CAB RUTA A > DHERETE, GERÓNIMO / 01:38:14 
			IND CAB RUTA B > ANDIARENA, LEANDRO / 01:51:29 
			IND CAB RUTA C > CHAVEZ, DIEGO / 01:39:36 
			IND CAB RUTA D > DIEGO, LAPOLA / 01:41:26 
			IND CAB RUTA E > QUINTEIRO, SIMÓN / 01:43:01 
			IND CAB RUTA F > GAITERO, CLAUDIO / 01:55:17 
			IND CAB RUTA G > HIDALGO, MIGUEL / 01:48:50 
			IND CAB RUTA H > GONZÁLEZ, HUGO / 02:10:13 
			IND CAB RUTA I > SILVA, JORGE / 02:02:57 
			IND CAB RUTA JUV > MACÍAS, IRINEO / 01:52:32 
			IND DAM RUTA B > ACOSTA, XOANA / 01:55:35 
			IND DAM RUTA D > MINAGLIA, YANINA / 01:57:55 
			IND DAM RUTA E > GARRIDO, MARIA CECILIA / 02:09:29 
			IND DAM RUTA F > ZERBO, KARINA / 02:17:19 
			EQ CAB A > RODRIGO PEÑALVA - GUSTAVO LARDAPIDE / 02:03:19 
			EQ CAB B > MAXIMILIANO CROCCI - ROBERTO ORUEZABAL / 01:53:07 
			EQ CAB C > JOSÉ MARÍA WAVRUNEK - GUSTAVO GILES / 01:45:59 
			EQ DAM > JESÚS SCHWERDT - CARLA CABRERA / 02:21:48 
			EQ MIX > MARIO DEMICHELIS - ANDREA BEMBA / 02:05:17 
			IMÁGENES > Mirá las fotos de Mariano Quinteros 
			
			Album 1 /
			
			Album 2 /
			
			Album 3 
			
			Mira las fotos de Pili Ascazuri  | 
			
			 
			 
  |