| 
			 
			 19/08/2019. El Rural 
			Bike de la Escuela Granja, organizado por el Cicles Club de Tandil, 
			estrenó un nuevo recorrido de 66km donde se impusieron los 
			necochenses Claudio Martínez y Gabriela Dos Santos. 
			Este nuevo circuito se sumó al tradicional de 45km y en forma 
			paralela se hicieron dos carreras: la tradicional y la nueva 
			denominada "Pro". 
			IMÁGENES, COMPRÁ TU FOTO!  | 
			
			 
 
  | 
		
CLASIFICACIONES
| GENERAL PRO 66KM | ||||||
| P.GRAL. | P.xCAT. | Nro. | Nombre y Apellido | Categ. | Localidad | Tiempo | 
| 1 | 1 | 21 | CLAUDIO MARTINEZ | PRO | NECOCHEA | 01:58:48 | 
| 2 | 2 | 5 | CHIACCHIO MARTIN | PRO | TANDIL | 01:58:50 | 
| 3 | 3 | 16 | CRISTIAN KRAWEL | PRO | RAUCH | 02:02:06 | 
| 4 | 4 | 26 | JUAN PABLO ROMERO | PRO | BALCARCE | 02:02:31 | 
| 5 | 1 | 8 | MIGUEL ANGEL BARZOLA | PRO-C | OLAVARRIA | 02:03:37 | 
| 6 | 1 | 14 | LUIS MARIA MERLO | PRO-B | LOBERIA | 02:06:18 | 
| 7 | 5 | 15 | NICOLAS GAINZA | PRO | OLAVARRIA | 02:10:29 | 
| 8 | 6 | 23 | CRISTIAN GULIANO | PRO | BALCARCE | 02:10:37 | 
| 9 | 7 | 9 | JUAN REGAZZONI | PRO | BATAN | 02:10:38 | 
| 10 | 2 | 17 | GUSTAVO PICA | PRO-C | SANTA CLARA DEL MAR | 02:10:47 | 
| 11 | 8 | 12 | DAMIAN ARCE | PRO | BATAN | 02:10:52 | 
| 12 | 3 | 2 | PRIOLETTO DANIEL | PRO-C | TANDIL | 02:11:04 | 
| 13 | 2 | 28 | ALMEIDA ANIBAL | PRO-B | TANDIL | 02:11:51 | 
| 14 | 9 | 6 | CHIACCHIO RUBEN | PRO | TANDIL | 02:12:06 | 
| 15 | 3 | 24 | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ | PRO-B | LOBERIA | 02:13:20 | 
| 16 | 1 | 25 | GABRIELA DOS SANTOS | PRO-DAMA | NECOCHEA | 02:13:28 | 
| 17 | 10 | 13 | MARTIN ABEL LUCERO | PRO | OLAVARRIA | 02:16:10 | 
| 18 | 4 | 4 | VERA LUIS ALBERTO | PRO-C | TANDIL | 02:16:39 | 
| 19 | 2 | 20 | NOELIA JOCANO | PRO-DAMA | NECOCHEA | 02:20:27 | 
| 20 | 5 | 10 | FRANCISCO CORREA | PRO-C | QUEQUEN | 02:23:04 | 
| 21 | 6 | 18 | CARLOS HUMBERTO LOPEZ | PRO-C | TAPALQUE | 02:24:58 | 
| 22 | 3 | 27 | LAURA GISELLE LOPEZ | PRO-DAMA | MAR DEL PLATA | 02:31:43 | 
| 23 | 4 | 3 | BRAÑA FABIAN | PRO-B | TANDIL | 02:31:45 | 
| 24 | 7 | 1 | LEDESMA RICARDO | PRO-C | TANDIL | 02:31:58 | 
| 25 | 4 | 7 | SAN MARTIN MARIA FERNANDA | PRO-DAMA | TANDIL | 02:33:58 | 
| 26 | 5 | 22 | KARINA FERNANDEZ | PRO-DAMA | MADARIAGA | 02:36:18 | 
| GENERAL 45KM | ||||||
| P.GRAL. | P.xCAT. | Nro. | Nombre y Apellido | Categ. | Localidad | Tiempo | 
| 1 | 1 | 255 | JOAQUIN ARANCEDO | A1 | TEMPERLEY | 01:22:25 | 
| 2 | 1 | 258 | ALE PETERSEN | B2 | NECOCHEA | 01:22:28 | 
| 3 | 1 | 272 | GASTON LLANOS | B1 | NECOCHEA | 01:22:31 | 
| 4 | 2 | 301 | GREGORIO SALAZAR | A1 | MDP | 01:22:34 | 
| 5 | 2 | 261 | CARLOS ANTOGNOLI | B1 | MAR DEL PLATA | 01:22:35 | 
| 6 | 1 | 298 | MARIANO GALARCE | A2 | TAPALQUE | 01:22:38 | 
| 7 | 2 | 259 | CRISTIAN GUAZZETTI | A2 | NECOCHEA | 01:22:40 | 
| 8 | 3 | 264 | GASTON LAPOLLA | A2 | RAUCH | 01:22:45 | 
| 9 | 3 | 250 | GUILLE VIDELA | B1 | BARKER | 01:22:59 | 
| 10 | 4 | 295 | MATIAS SEBASTIAN GARCIA | A2 | VELA | 01:23:03 | 
| 11 | 5 | 340 | ESTEBAN ROUMEC | A2 | TANDIL | 01:23:05 | 
| 12 | 4 | 291 | MATIAS ERDOCIA | B1 | GONZALEZ CHAVES | 01:23:07 | 
| 13 | 1 | 327 | ASIMI MARTIN | ELITE | TANDIL | 01:23:10 | 
| 14 | 6 | 257 | ALBERTO CIANCAGLINI | A2 | QUEQUEN | 01:23:10 | 
| 15 | 5 | 283 | ESTEBAN RAUL AMEZCUA | B1 | LOBERIA | 01:23:11 | 
| 16 | 7 | 304 | GUILLERMO FERNANDEZ | A2 | HINOJO | 01:23:15 | 
| 17 | 8 | 328 | SCARPELLO MARTIN | A2 | TANDIL | 01:23:17 | 
| 18 | 9 | 278 | RICARDO DE VIGO | A2 | RAUCH | 01:23:20 | 
| 19 | 10 | 299 | JUAN DIAZ | A2 | RAUCH | 01:23:22 | 
| 20 | 3 | 325 | GONZALEZ RAMIRO | A1 | TANDIL | 01:24:43 | 
| 21 | 11 | 268 | FEDERICO TORRAS | A2 | AZUL | 01:25:41 | 
| 22 | 4 | 305 | MOLINARI NESTOR | A1 | OLAVARRIA | 01:25:49 | 
| 23 | 2 | 265 | CRUZ DUALDE | B2 | RAUCH | 01:25:50 | 
| 24 | 6 | 279 | LUIS ROMERO | B1 | LOBERIA | 01:25:55 | 
| 25 | 7 | 303 | DAVID RUCKER | B1 | OLAVARRIA | 01:26:10 | 
| 26 | 1 | 336 | GRASSI CESAR | C1 | TANDIL | 01:26:10 | 
| 27 | 3 | 276 | WALTER MIGUEL MENDIONDO | B2 | RAUCH | 01:26:15 | 
| 28 | 4 | 256 | DANIEL BALDOVINO | B2 | MADARIAGA | 01:26:20 | 
| 29 | 12 | 337 | GARCIA JOSE LUIS | A2 | TANDIL | 01:26:30 | 
| 30 | 5 | 267 | ALEJANDRO BRUNO | A1 | AZUL | 01:27:40 | 
| 31 | 5 | 334 | OJEDA MARIO FERNANDO | B2 | TANDIL | 01:27:50 | 
| 32 | 8 | 319 | MARCOS LEDESMA | B1 | TANDIL | 01:28:50 | 
| 33 | 1 | 347 | GARCIA MARCOS DANIEL | C2 | TANDIL | 01:28:56 | 
| 34 | 6 | 324 | BURGER JAVIER | A1 | TANDIL | 01:29:43 | 
| 35 | 2 | 249 | SALMONE CARLOS | C1 | TANDIL | 01:29:50 | 
| 36 | 6 | 320 | GARCIA CLAUDIO ALEJANDRO | B2 | TANDIL | 01:29:50 | 
| 37 | 13 | 296 | JOSE ALBERTO MEGA | A2 | OLAVARRIA | 01:29:55 | 
| 38 | 2 | 309 | FERREIRA ALVARO IGNACIO | ELITE | TANDIL | 01:30:00 | 
| 39 | 3 | 275 | GUSTAVO CAMPOMENOSI | C1 | OLAVARRIA | 01:30:00 | 
| 40 | 1 | 273 | AGUSTIN COWENS | JUVENILES | OLAVARRIA | 01:30:03 | 
| 41 | 2 | 338 | NAHUEL BOSOTTO | JUVENILES | TANDIL | 01:30:10 | 
| 42 | 4 | 300 | GUILLERMO MOGNI | C1 | MAR DEL PLATA | 01:30:30 | 
| 43 | 1 | 345 | CAVA LUIS | D1 | TANDIL | 01:30:40 | 
| 44 | 5 | 252 | HECTOR CASABURI | C1 | CACHARI | 01:30:52 | 
| 45 | 2 | 274 | DARIO CORSO | C2 | OLAVARRIA | 01:31:00 | 
| 46 | 6 | 331 | MERLO JUAN JOSE | C1 | TANDIL | 01:31:17 | 
| 47 | 1 | 292 | PAGANO SELVA | DAMAS B | RAUCH | 01:31:28 | 
| 48 | 7 | 284 | NICOLAS ARCE | B2 | AYACUCHO | 01:31:36 | 
| 49 | 7 | 294 | FRANCO ROSALES | A1 | TRES ARROYOS | 01:31:55 | 
| 50 | 8 | 260 | SERGIO ENRIQUE ROLDAN | B2 | MAR DEL PLATA | 01:32:01 | 
| 51 | 7 | 286 | WALTER CARDENAS | C1 | AYACUCHO | 01:32:16 | 
| 52 | 3 | 313 | CHIACCHIO SANTIAGO | ELITE | TANDIL | 01:32:20 | 
| 53 | 3 | 293 | CARLOS ROSALES | C2 | TRES ARROYOS | 01:32:31 | 
| 54 | 8 | 343 | CABRERA MANUEL ROLANDO | C1 | TANDIL | 01:33:34 | 
| 55 | 14 | 290 | SILVIO TEDESCO | A2 | RAUCH | 01:34:20 | 
| 56 | 2 | 329 | BOSOTTO JUAN CARLOS | D1 | TANDIL | 01:34:23 | 
| 57 | 9 | 285 | MARCELO OSCAR DADARIO | C1 | AYACUCHO | 01:34:27 | 
| 58 | 8 | 289 | HECTOR OTHAR | A1 | RAUCH | 01:34:53 | 
| 59 | 10 | 342 | LANGER ENRIQUE | C1 | TANDIL | 01:35:04 | 
| 60 | 11 | 288 | ABEL ADRIAN BARRIONUEVO | C1 | VILLA CACIQUE | 01:35:15 | 
| 61 | 3 | 316 | BARLETTA MATEO FRANCISCO | JUVENILES | TANDIL | 01:35:20 | 
| 62 | 9 | 302 | MARCOS CACHELA | A1 | MDP | 01:35:40 | 
| 63 | 1 | 349 | BERGAMASCO DANIEL | D2 | TANDIL | 01:35:52 | 
| 64 | 2 | 330 | CANALE CARLOS CACHO | D2 | TANDIL | 01:36:38 | 
| 65 | 3 | 306 | ALBERTO ABRIGO | D2 | OLAVARRIA | 01:36:46 | 
| 66 | 9 | 266 | NESTOR MIGUEL ALZAMENDI | B1 | AZUL | 01:36:53 | 
| 67 | 15 | 311 | SIMI FERNANDO | A2 | TANDIL | 01:37:35 | 
| 68 | 2 | 344 | EMALDI MARTA | DAMAS B | TANDIL | 01:37:38 | 
| 69 | 4 | 339 | BRIAN HAMER | ELITE | TANDIL | 01:37:40 | 
| 70 | 3 | 314 | DEL CASTILLO PABLO | D1 | TANDIL | 01:38:06 | 
| 71 | 5 | 270 | MARCOS GOMEZ DHERS | ELITE | MAR DEL PLATA | 01:39:19 | 
| 72 | 10 | 341 | CUERDA DAVID BERNARDO | B1 | TANDIL | 01:39:20 | 
| 73 | 1 | 254 | PATRICIA GOROSITO | DAMAS C | 25 DE MAYO | 01:39:57 | 
| 74 | 4 | 263 | LAUTARO FELIPE MAIRA | JUVENILES | MAR DEL PLATA | 01:40:00 | 
| 75 | 4 | 262 | SERGIO MERLOS | C2 | OLAVARRIA | 01:40:05 | 
| 76 | 5 | 326 | WEBER HORACIO ERNESTO | C2 | VILLA CACIQUE | 01:40:09 | 
| 77 | 3 | 321 | FRANCULLI GISELLE | DAMAS B | TANDIL | 01:40:10 | 
| 78 | 6 | 322 | URANGA DANIEL | C2 | TANDIL | 01:40:23 | 
| 79 | 16 | 346 | GÑOCHI MIGUEL | A2 | TANDIL | 01:40:39 | 
| 80 | 17 | 315 | PESCE LUIS LEONARDO | A2 | LA PLATA | 01:41:22 | 
| 81 | 7 | 348 | URIBE SAUL EDUARDO | C2 | TANDIL | 01:41:41 | 
| 82 | 8 | 323 | ORTEGA CLAUDIO ENRIQUE | C2 | TANDIL | 01:41:42 | 
| 83 | 4 | 335 | BARRENA LAURA | DAMAS B | TANDIL | 01:41:49 | 
| 84 | 9 | 271 | VALDEZ MIGUEL ANGEL | C2 | NECOCHEA | 01:41:55 | 
| 85 | 9 | 332 | AMADO JUAN LUIS | B2 | TANDIL | 01:42:15 | 
| 86 | 10 | 297 | ARIEL CORIANI | B2 | CLAROMECO | 01:43:57 | 
| 87 | 10 | 247 | BOSOTTO DANIEL | A1 | TANDIL | 01:44:00 | 
| 88 | 10 | 287 | MUÑOZ WALTER MARCELO | C2 | VILLA CACIQUE | 01:45:40 | 
| 89 | 5 | 282 | CLAUDIA MERLO | DAMAS B | LOBERIA | 01:46:58 | 
| 90 | 5 | 307 | MONTENEGRO DIAZ MATIAS | JUVENILES | TANDIL | 01:47:24 | 
| 91 | 6 | 310 | PIÑERO MAURO | ELITE | TANDIL | 01:49:25 | 
| 92 | 4 | 350 | ARROZERES JORGE OMAR | D2 | TANDIL | 01:49:52 | 
| 93 | 11 | 312 | TORNATORE CHRISTIAN FERNANDO | B1 | TANDIL | 01:50:41 | 
| 94 | 11 | 248 | VENANCIO ALFREDO | C2 | TANDIL | 01:52:48 | 
| 95 | 4 | 281 | ARMANDO GALANT | D1 | CAÑUELAS | 01:52:58 | 
| 96 | 11 | 317 | BARLETTA JUAN IGNACIO | A1 | LA PLATA | 01:54:38 | 
| 97 | 6 | 253 | YANINA BIANCHI | DAMAS B | OLAVARRIA | 01:56:44 | 
| 98 | 1 | 251 | ROMINA RAMIREZ | DAMAS A | TANDIL | 02:05:56 | 
| 99 | 12 | 308 | GASTON ROLANDO | A1 | TANDIL | 02:07:34 | 
| 100 | 5 | 19 | CARLOS ARMANDO RUIZ | D1 | NECOCHEA | 02:08:19 | 
| 101 | 5 | 277 | ALEJANDRO ASPRELLA | D2 | LA PLATA | 02:12:14 | 
| 102 | 12 | 333 | GIGENA MARIO | C1 | TANDIL | 02:21:31 | 
| 103 | 12 | 318 | BARLETTA CLAUDIO MIGUEL | C2 | TANDIL | 02:23:49 | 
		
  |