| 
			 
			Actividad Master en San Cayetano 
			05/08/2019. A 
			continuación los resultados de la 8º edición de Campeonatos 
			Nacionales Masters en San Cayetano. Un fin de semana a puro 
			atletismo en San Cayetano organizados por la Asociación Corredores 
			Master Necochea-Quequen: 
			 
			 
			5 Km MARCHA RUTA Caballeros 
			 
			cat 40 
			1 LUIS REYES 37.24 JUJUY 
			2 DARIO GAUNA 41.39 CAVN  
			 
			cat 45 
			1 MAURICIO CASCUE 29.12 CAVT 
			 
			cat 50 
			1 MARCELO VIDAL 33.24 AMB 
			 
			cat 55 
			1 GUSTAVO CALDERON 33.03 ACMNQ 
			2 ALDO VALENZUELA 33.58 CAVT 
			 
			cat 60 
			1 OSCAR CIAPPINA 29.13 CAVT 
			2 NESTOR BRESCIA 32.05 CAVT 
			3 PEDRO DACOSTA 32.56 CAVT 
			4 HUGO MICHIA 38.06 CADAV 
			5 MIGUEL CORTADI 43.17 CAVTA 
			 
			cat 65 
			1 ROBERTO VILLA LORENZO 31.56 CAVT 
			 
			cat 70 
			1 FELIPE PEREYRA 44.52 AMB 
			2 ENRIQUE SANCHEZ 45.50 ACMNQ 
			 
			cat 80 
			1 JORGE PAGNACCO 48.07 CAVT 
			 
			Fuera de campeonato juvenil 
			1 LUCASCARRIQUIERY 30.55 S C 
			 
			5 Km MARCHA RUTA Damas 
			cat 40 
			1 MYRIAN DEL PINO 38.06 CAVO  
			 
			cat 45 
			1 CLAUDINA CARNOVALI 32.55 CAVT 
			2 CLARISA DURAN 34.21 CAVT 
			3 ALINA ALTAMIRANDA 37.38 CAVT 
			4 ELIZABETH VENEGAS 45.10 ACMNQ 
			 
			cat 50 
			1 MARISA SUAREZ 33.23 CAVT 
			2 MARIA TUMINI 41.40 ACMNQ 
			 
			cat 60 
			1 ELENA GONZALEZ 34.43 ACMNQ 
			2 EUGENIA BONNET 34.55 CAVT 
			 
			cat 65 
			1 MARIA ALMARAZ 38.51 CAVT 
			2 ANA GAUNA 56.10 ACMNQ 
			3 MERCEDES TIBERY ACMNQ 
			 
			cat 70 
			1 ANA ECHEVERRIA 48.59 ACMNQ 
			2 RAQUEL BERNAOLA 50.01 TANDIL  
			 
			cat 75 
			1 ELICA ROMAY 48,07 CAVT 
			 
			Fuera de campeonato juvenil 
			1 AYELEN SCHUNIZ 38.45 TANDIL 
			 
			 
			5 Km RUTA Damas 
			cat 30 
			1 CECILIA PEREZ 22.32 CAVO  
			2 ROMINA CARRIQUEO 28.28 CAVECO  
			 
			cat 35 
			1 BELEN IARDINO 18.27 AMO m40 
			2 SOLEDAD ACUÑA 22.38 CAVT  
			3 INES AMPRIMO 23.05 ACMNQ 
			4 LETICIA AMPRIMO 23.05 ACMNQ 
			5 PAOLA ALZOGARAY 26.12 ACMNQ 
			 
			cat 40 
			1 VERONICA BAQUERO 22.59 AMB  
			2 NORMA QUIROGA 23.25 CAVECO  
			3 MARIA CARRIQUEO 24.13 CAVECO  
			4 MARCELA LAMAS 24.16 ACMNQ 
			5 MARINA LABORDE 25.17 ACMNQ 
			6 KARINA BUSTAMANTE 25.39 CAVECO  
			7 MARCELA BELGRANO 28.36 CAVO  
			8 VERONICA DOLESOR 31.12 AMB 
			 
			cat 45 
			1 MARIA LEON 23.14 CAVECO  
			2 PLACIDA ARCE 23.52 CAVN 
			3 NORMA ORTIZ 24.55 CAVECO  
			4 SILVIA VEGA 28.24 CAVO  
			5 MARIA ACOSTA 29.17 ACMNQ 
			 
			cat 50 
			1 SILVANA QUINTEIRO 24.30 CAVTA 
			 
			cat 55 
			1 SUSANA FUENTES 25.47 CAVECO  
			2 ANGELA ESPINDOLA 26.30 CAVO  
			3 BEATRIZ GOLLNITZ 28.47 ACMNQ 
			4 JOSEFA PISCO 29.20 CAVECO  
			5 MERCEDES CUEVAS 48.45 ACMNQ 
			 
			cat 60 
			1 NORMA GUINGUIN 24.00 CAVECO  
			2 ALICIA STEINBACH 26.46 CAVO  
			3 PATRICIA ZABALETA 28.54 AMB 
			4 MARIA CORSI 29.50 CAVT 
			5 BLANCA DIORIO 30.59 AMB 
			6 ALICIA BURGOS 32.13 CAVECO  
			7 CARMEN VEL 34.47 CAVECO  
			 
			cat 65 
			1 DELIA GANCEDO 28.42 CAVO  
			 
			cat 70 
			1 MARTA GHIANNI 26.04 CAVECO  
			 
			cat 75 
			1 ELICA ROMAY 39.14 CAVT 
			 
			fuera de campeonato  
			cat infantiles 2500 mts. 
			1 ABRIL RODRIGUEZ 11.04 J N F 
			 
			cat menores h 17 
			1 MILAGROS RODRIGUEZ 22.44 J N F 
			2 BRENDA RODRIGUEZ 23.35 J N F 
			3 ORNELLA VILCHE 27.07 NECO 
			 
			cat mayores 
			1 JULIANA CASTELLANO 23.18 NECO 
			2 ANABELLA SCHROH 27.18 CAVECO  
			3 ANA MACEROLI 30.57 L D 
			 
			cat locales San Cayetano  
			1 DAIANA BENAVIDEZ 22.24 
			2 CLAUDIA LEGUIZAMON 22.25 
			3 DAIANA LEGARRETA 33.56 
			 
			5 Km RUTA caballeros 
			cat 30 
			1 LEONARDO LANDABURU 16.05 CAVO  
			2 JOSE FERNANDEZ GUERRERO 16.42 JMC 
			3 OSCAR SMITH 19.58 ACMNQ 
			 
			cat 35 
			1 EMILIANO IMPINI 17.01 ACMNQ 
			2 PABLO MATRANCA 17.30 JMC 
			3 GERONIMO BAIGORRIA 17.44 ACMNQ 
			4 JUAN C GOMEZ 17.47 ACMNQ 
			5 JESUS VELASQUEZ 18.56 CAVO  
			6 PEDRO ESPINOSA 20.08 CAVT 
			 
			cat 40 
			1 JUAN ALLENDE 17.05 CAVT 
			2 PABLO PINEDO 17.45 CAVO  
			3 DIEGO DIAZ 18.14 CAVO  
			4 NICOLAS VILLARROEL 18.18 CAVECO  
			5 JUAN A MARTINEZ 18.56 ACMNQ 
			6 MAURO GIMENEZ 18.58 CAVECO  
			7 DANIEL MENDIBURU 21.45 ACMNQ 
			8 SEBASTIAN VILCHE 21.52 ACMNQ 
			 
			cat 45 
			1 MARIO BLANCO 18.39 ACMNQ 
			2 JUAN C BRAVO 18.57 CAVO  
			3 WALTER SERRANO 19.10 CAVECO  
			4 SERGIO MONTENEGRO 19.47 CAVECO  
			5 ALEJANDRO MAGNO 19.50 ACMNQ 
			6 OSCAR ARRIOLA 19.55 CAVT 
			7 EDUARDO RIDINO 20.21 AMO m40 
			 
			cat 50 
			1 GUSTAVO TEMPERAN 17.33 JMC 
			2 HERIBERTO MARDELWARD 18.19 CAVT 
			3 SERGIO HECKER 18.32 CAVECO  
			4 MARCELO ROSALES 19.54 ACMNQ 
			5 JOSE L LARRALDE 19.56 ACMNQ 
			6 ROBERTO SOSA 20.17 CAVO  
			7 JORGE PEREZ 21.26 CAVT 
			8 ANIBAL LEPIANTE 24.23 CAVECO  
			 
			cat 55 
			1 RICARDO SOSA 18.27 CAVLP  
			2 MIGUEL AMAYA 20.08 AMB 
			3 JOSE FERNANDEZ 21.16 AMO m40 
			4 ENRIQUE SEQUEIRA 21.47 AMB 
			 
			cat 60 
			1 JUAN DREWS 20.11 CAVT 
			2 JORGE FRANCHINO 20.56 CAVECO  
			3 OSVALDO ALMANDO 21,06 CAVT  
			4 EDUARDO CHASPMAN 22.48 AMB 
			5 ALBERTO GIAMMARINI 22,55 ACMNQ 
			6 JORGE FERNADEZ 25,22 CAVO  
			 
			cat 65 
			1 EDUARDO SANTAMARIA 21.50 CAVT 
			2 MIGUEL MANZANOS 22.05 CAVECO  
			3 ALFREDO OSORIO 22.23 ASAM  
			 
			cat 70 
			1 ANGEL RAPOLLA 26.50 AMO m40 
			2 MIGUEL SERRATTI 27.59 CAVECO  
			3 ENRIQUE SANCHEZ 33.18 ACMNQ 
			 
			cat 80 
			1 JORGE PAGNACCO 32.25 CAVT 
			 
			Fuera de campeonato menores h 17: 
			1 SERGIO VILLARRUEL 18.40 BALCARCE  
			2 BENJAMIN MONTENEGRO 19.13 CAVECO  
			3 JEREMIAS FERNANDEZ 23.02 NECO 
			4 SANTIAGO PEREYRA 24.10 BALCARCE  
			 
			cat juveniles 
			1 LEONARDO CALVO 17.09 CAVECO  
			2 JOAQUIN TRIPATLAO 17.47 CAVECO  
			3 BRAIAN SAEZ 18.28 CAVECO  
			4 ALEJO RODRIGUEZ 19.14 J N F 
			5 LUCIANO ROMERO 19.15 BALCARCE  
			 
			cat mayores 
			1 LORENZO BOGADO 18.03 BALCARCE  
			2 LUCIANO ALTUNA 18.30 NECO 
			3 AGUSTIN INCHAUSTI 18.59 NECO 
			4 NICOLAS GARCIA 20.29 NECO 
			 
			cat locales San Cayetano  
			1 DIEGO HURIART 16.07  
			2 BENJAMIN OLIVETTI 20.28 
			3 SANTIAGO CANO 20.52 
			 
			 
			MARATON CABALLEROS 
			cat 30: 
			1 JEREMIAS ULIBARRE 3.13.01 CAVTA 
			 
			cat 40: 
			1 DIEGO VILA 4.06.19 ACMNQ 
			2 CESAR CASAS 5.22.42 ACMNQ 
			 
			cat 45: 
			1 GUILLERMO RODRIGUEZ 2.52.35 CAVT 
			2 RICARDO HERRERA 3.36.43 Virgen de Lujan Juj, 
			 
			cat 50: 
			1 GERARDO NAPOLI 3.41.15 FADA 
			2 JAVIER ULIBARRE 420.09 CAVTA  
			3 PABLO CURUCHET ACMNQ 
			 
			cat 55: 
			1 JORGE PUNTER 4.06.20 ACMNQ 
			 
			cat 60: 
			1 JOSE MEILAN 3.42.45 CAVT 
			2 GUMERSINDO GUERRERO 3.47.15 CAVN 
			 
			MARATON DAMAS 
			cat 40: 
			1 KARINA GARNICA 3.19.30 CAVLP  
			 
			 
			Fuera de campeonato MEDIA MARATON: 
			cat 20-29. 
			1 SANTIAGO PETRARCA 1.23.07 NEC 
			2 MARTIN RODRIGUEZ 1.50.51 NEC 
			3 JORGE LEGARRETA 1.53.25 S C 
			4 EZEQUIEL SOTELO 2.09.38 S C 
			 
			cat 35: 
			1 JULIAN GIUNTI 1.17.33 NEC 
			2 PABLO OSTRYNIUK 1.20.27 NEC 
			3 JUAN RAFFAGUELLI 1.25.17 NEC 
			4 HERNAN TUCELLA 1.32.12 NEC 
			 
			cat 40. 
			1 IGNACIO SANSOLINI 1.23.50 NEC 
			2 MARIANO SOLA 1.32.11 NEC 
			3 SEBASTIAN MONGE 1.36.00 SC 
			 
			cat 50. 
			1 ALBERTO ALABART 1.35.47 TANDIL  
			2 CARLOS DIAZ 1.44.15 NEC 
			 
			Damas 
			cat 30: 
			1 CELESTE GUARESTI 1.55.08 NEC 
			 
			cat 40: 
			1 MARIA SARTORI 1.53.08 NEC 
			2 FERNANDA PEÑA 2.08.45 NEC 
			 
			cat 55: 
			1 AZUCENA FLORES 1.54.35 C `Pringles  
			 
			 
			Campeonato Nacional Marcha 20 Km Caballeros: 
			cat 40: 
			1 LUIS REYES 2.37.48 Jujuy 
			2 ENZO GAUNA 2.43.07 CAVN 
			 
			cat 50. 
			1 MARCELO VIDAL 2.38.19 AMB 
			 
			cat 55. 
			1 GUSTAVO CALDERON 2.38.19 ACMNQ 
			2 ALDO VALENZUELA 2.41.07 CAVT 
			 
			cat 60: 
			1 PEDRO DACOSTA 2.19.31 CAVT 
			2 HUGO MICHIA 2.39.54 CADAV 
			 
			cat 65: 
			1 ROBERTO VILLA LORENZO 2.20.39 CAVT 
			 
			cat 70. 
			1 FELIPE PEREYRA 3.22.49 AMB 
			 
			Campeonato Nacional Marcha 20 Km Damas: 
			cat 45: 
			1 MARIA ORELLANO 2.29.07 Catamarca 
			2 GABRIELA NOGUEIRA 3.27.45 ACMNQ 
			3 ELIZABETH VENEGAS ACMNQ 
			 
			cat 50: 
			1 MARISA SUAREZ 2.21.55 CAVT 
			 
			cat 60. 
			1 ELENA GONZALEZ 2.32.17 ACMNQ  | 
			
			 
			 
  |