| 
			 
			  
			La Moringa nuevamente de fiesta 
			Marcelo Michia y 
			Florencia Estévez ganaron la primera edición de los 21k Open Sports 
			Rural. Los 10k fueron para Gisela Berardi y para el miramarense
			Mauricio Medina; y, en 5 se impusieron Renata 
			Giustozzi y Tomás Kelly. 
			 
			24/06/2019. Gran suceso tuvieron los 21k Open Sports Rural que, 
			organizados por Mutti Eventos, se desarrollaron en La Moringa (Playa 
			Los Lobos) con cupos completos. Marcelo Michia, de General 
			Madariaga, y Florencia Estévez de Mar del Plata fueron los 
			ganadores de la primera edición de la carrera de cross country en la 
			distancia principal. 
			 
			  
			Marcelo Michia. 
			 
			Además de los 21k, hubo carreras de 10 y 5 kilómetros. En el marco 
			de un evento que tuvo todo tipo de atractivos -principalmente los 
			del terreno con sus cuestas, los bosques y la geografía marcada por 
			las lluvias de las últimas semanas- corredores de toda la Provincia 
			de Buenos Aires y Capital Federal afrontaron el desafío de ir por 
			más. 
			 
			Michia ganó los 21k con amplitud (1h13m19s) sobre los marplatenses
			Darío Paredes (1h16m25s) y Martín López (1h16m25s). 
			Mayor paridad hubo entre las damas, donde Florencia Estévez 
			(1h27m54s) cruzó la línea de meta 43 segundos por delante de la 
			otamendina Karen Cejas (1h28m37s). Tercera fue la marplatense
			Nair Dianes (1h29m49s). 
			 
			  
			Florencia Estevez. 
			 
			Se otorgaron premios por 282.800 pesos en órdenes de compra en Open 
			Sports, medallas y trofeos para los ganadores de la general en todas 
			las distancias y los mejores 5 de cada categoría en los 21 
			kilómetros. Asimismo, los participantes contaron con todos los 
			servicios de seguridad en la carrera (señalización, asistencia de 
			salud), hidratación durante el recorrido y en la llegada, frutas, 
			almuerzo, medalla finisher, una hermosa remera oficial del evento y 
			derecho a participar en importantes sorteos de indumentaria. 
			 
			El marplatense Cristian Díaz se quedó con el primer lugar en 
			discapacitados (1h53m46s). Los 10 kilómetros fueron para la 
			marplatense Gisela Berardi (45m29s) y el miramarense 
			Mauricio Medina (38m25s); mientras que en 5 kilómetros Renata 
			Giustozzi (19m57s) y Tomás Kelly (16m49s), ambos de Mar 
			del Plata, resultaron los ganadores. 
			 
			La aventura de la mano de Open Sports continuará en dos meses con la 
			carrera tradicional en la Laguna de los Padres. 
			 
			 
			LOS GANADORES 
			
				
					
						21 kilómetros damas 
						1º Florencia Estevez (Mar del Plata) / 1:27:54 
						2º Karen Cejas (Otamendi) / 1:28:37 
						3º Nair Dianes (Mar del Plata) / 1:29:49 
						4º Florencia Cataldo (Mar del Plata) / 1:30:25 
						5º Silvana Calcagno (Mar del Plata) / 1:33:14 
						6º Pamela Simoiz (Balcarce) / 01:33:46 
						7º Luciana Maciel (Miramar) / 01:36:20 
						8º Gisela Ramirez (Mar del Plata) / 01:37:08 
						9º Sonia Patricia Bonzon (Mar del Plata) / 01:37:26 
						10º Lorena Pettigrosso (Mar del Plata) / 01:38:55 
						 
						10 kilómetros damas 
						1º Gisela Berardi (Mar del Plata) / 45:29 
						2º Karina Lupo (Balcarce) / 52:18 
						3º Ingrid de Carvalho (Balcarce) / 54:34 
						4º Paola Reinoso (Balcarce) / 00:55:24 
						5º Ana Ludueña (Mar del Plata) / 00:56:08 
						 
						5 kilómetros damas 
						1) Renata Giustozzi (Mar del Plata) / 19:57 
						2) Melina Cervi (Mar del Plata) / 21:04 
						3) Florencia Sapia (Mar del Plata) / 21:40 | 
						21 kilómetros 
						caballeros 
						1º Marcelo Michia (Gral Madariaga) / 1:13:19 
						2º Darío Paredes (Mar del Plata)v1:16:25 
						3º Martín López (Mar del Plata) / 1:16:52 
						4º Diego Serdá (Mar del Plata) / 1:17:22 
						5º Sebastián Laino (Mar del Plata) / 1:17:23 
						6º Brian Gauna (Villa Gesell) / 01:17:36 
						7º Roberto Benitez (Villa Gesell) / 01:17:54 
						8º Fernando Lemmi (Mar del Plata) / 01:18:06 
						9º Ezequiel Monin (Mar del Plata) / 01:18:24 
						10º Jorge Luis Juarez (Mar del Plata) / 01:18:30 
						 
						10 kilómetros caballeros 
						1º Mauricio Medina (Miramar) / 38:25 
						2º Fernando Sanchez Sañudo (Capital Federal) / 39:38 
						3º Maximiliano Dellasavina (Mar del Plata) / 40:05 
						4º Alberto Villarroel (JN Fernandez) / 00:40:09 
						5º Mario Gabriel Varela (Balcarce) / 00:42:00 
						 
						5 kilómetros caballeros 
						1º Tomás Kelly (Mar del Plata) / 16:49 
						2º Franco Peidon (Balcarce) / 17:20 
						3º Claudio Romero (Mar del Plata) / 18:12 | 
					 
				 
				CATEGORÍA x CATEGORÍA 
				21k F00-19 > Maciel Luciana - Miramar / 01:36:20 
				21k F20-29 > Simoiz Pamela E - Balcarce / 01:33:46 
				21k F30-34 > Querejeta Gabriela - Mar del Plata / 01:39:51 
				21k F35-39 > ramirez gisela - mar del plata / 01:37:08 
				21k F40-44 > Luzzi Paola - Mar del Plata / 01:39:20 
				21k F45-49 > Oillataguerre Susana - Mar del Plata / 01:41:06 
				21k F50-54 > Bonzon Sonia Patricia - Mar del Plata / 01:37:26 
				21k F55-59 > Orieta Nora Alejandra - CABA / 01:49:37 
				21k F60-64 > Di Chena Cristina - CABA / 01:55:05 
				21k F65-69 > Pereyra Gloria - Caseros / 02:18:38 
				21k M00-19 > Soldo Brian Daniel - Mar del Plata / 02:01:49 
				21k M20-29 > Gauna Brian - Villa Gesell / 01:17:36 
				21k M30-34 > Monin Ezequiel - Mar del Plata / 01:18:24 
				21k M35-39 > Benitez Roberto - Villa Gesell / 01:17:54 
				21k M40-44 > Paz Diego - Mar del Plata / 01:18:49 
				21k M45-49 > Arcas Ricardo Arturo - Villa Gesell / 01:22:17 
				21k M50-54 > Mendez Emir - Mar del Plata / 01:24:12 
				21k M55-59 > Zaldarriaga Daniel - Santa Rosa / 01:27:53 
				21k M60-64 > Gonzalez Carlos - Mar del Plata / 01:41:16 
				21k M65-69 > Borelli Saul - Mar del Plata / 01:31:24 
				21k M70+ > Santos Carlos - Mar del Plata / 01:49:53 
				 
				21 kilómetros discapacitados 
				1º Cristian Díaz (Mar del Plata) / 1:53:46 
				2º Carlos Carbajo (Mar del Plata)v1:55:09 
				3º Facundo Zunino (Mar del Plata)v2:22:33 
				4º José Darguibel (Miramar) / 2:23:06 
				5º Edgard Sanchez (Mar del Plata) / 2:41:38  
			
			IMÁGENES 
			Cobertura de Marina Devo >
			
			Album 1 /
			
			Album 2 
			Creditos: 
			Textos Leandro Sánchez / Fotos Marina Devo y Leandro Sánchez. 
			 | 
			
			 
			 
  |