| 
			 
			 12/06/2019. Una jornada 
			que arrancó muy fría pero que, para la hora de largada, tenía una 
			temperatura por demás favorable para esta época del año. El Ateneo 
			Estrada de Ayacucho llevó a cabo el 8vo. Desafío de las Tres Cruces 
			bajo la dirección y coordinación general de Kilómetro Infinito. Una 
			carrera que viene alternando modalidades, este año se volvió a una 
			modalidad rally cross y participación individual. 
			IMÁGENES / Fotos Gentileza de KMI  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| CLASIFICACIÓN COMPETITIVA | |||||||
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE/S | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO | 
| 1 | 1 | Master A2 | Gundel Juan | 29 | Olavarria | 01:25:43 | 31,5 | 
| 2 | 1 | Elite | Irigoyen Juan Jose | 11 | Lezama | 01:26:59 | 31,04 | 
| 3 | 1 | Master A1 | Giuliano Cristian | 21 | Balcarce | 01:28:04 | 30,66 | 
| 4 | 2 | Master A1 | Salazar Gregorio | 22 | Mar del Plata | 01:28:06 | 30,65 | 
| 5 | 1 | Master B2 | Amoz Fabian A. | 62 | Ayacucho | 01:28:32 | 30,5 | 
| 6 | 1 | Master B1 | Riccillo Carlos | 55 | Balcarce | 01:28:45 | 30,42 | 
| 7 | 2 | Master B1 | LLanos Gaston | 52 | Necochea | 01:28:53 | 30,38 | 
| 8 | 2 | Master A2 | Borjes Gustavo | 25 | Madariaga | 01:29:20 | 30,22 | 
| 9 | 3 | Master A2 | Lopez Emilio | 30 | Pinamar | 01:29:34 | 30,15 | 
| 10 | 3 | Master B1 | Aristu Flavio | 57 | Castelli | 01:29:35 | 30,14 | 
| 11 | 4 | Master A2 | Guerrero Marcos | 28 | Piramar | 01:29:40 | 30,11 | 
| 12 | 1 | Master C1 | Castro Mariano | 88 | Tandil | 01:29:44 | 30,09 | 
| 13 | 2 | Master C1 | Saenz Marcelo | 96 | Rauch | 01:31:59 | 29,35 | 
| 14 | 2 | Elite | Pichin D. Patricio | 10 | Mar del Plata | 01:32:29 | 29,19 | 
| 15 | 2 | Master B2 | Rodriguez E. Gabriel | 78 | Sta. Clara | 01:32:40 | 29,14 | 
| 16 | 3 | Master B2 | Merlo Luis Maria | 81 | Loberia | 01:32:44 | 29,12 | 
| 17 | 4 | Master B2 | Palomo Fabian | 75 | Mar del Plata | 01:33:05 | 29,01 | 
| 18 | 4 | Master B1 | Etcheverry Walter A. | 48 | Mar del Plata | 01:33:08 | 28,99 | 
| 19 | 5 | Master B1 | Conde Leandro | 43 | Mar del Plata | 01:33:13 | 28,96 | 
| 20 | 5 | Master B2 | Faglioni Raul | 71 | Costa Chica | 01:34:03 | 28,71 | 
| 21 | 6 | Master B2 | Conforti Daniel | 68 | Tandil | 01:34:06 | 28,69 | 
| 22 | 3 | Master C1 | Correa Francisco | 89 | Quequen | 01:34:06 | 28,69 | 
| 23 | 4 | Master C1 | Benavidez Roberto | 101 | Las Flores | 01:34:30 | 28,57 | 
| 24 | 6 | Master B1 | Marmelicz Omar | 53 | Valeria del Mar | 01:34:47 | 28,49 | 
| 25 | 1 | Master C2 | Tanzi Walter | 117 | Ayacucho | 01:34:56 | 28,44 | 
| 26 | 5 | Master A2 | Martinez Javier | 33 | Gral. Belgrano | 01:35:05 | 28,4 | 
| 27 | 7 | Master B2 | Porto Pablo | 76 | Necochea | 01:35:29 | 28,28 | 
| 28 | 8 | Master B2 | Arce Nicolas | 65 | Ayacucho | 01:35:40 | 28,22 | 
| 29 | 2 | Master C2 | Alvarez Hector M. | 106 | Ayacucho | 01:35:46 | 28,19 | 
| 30 | 9 | Master B2 | Rossi Jose | 79 | J. N. Fernandez | 01:36:12 | 28,07 | 
| 31 | 7 | Master B1 | Gopar Adrian E. | 50 | Las Flores | 01:36:15 | 28,05 | 
| 32 | 3 | Master C2 | Marruedo Julio Cesar | 113 | Castelli | 01:36:17 | 28,04 | 
| 33 | 6 | Master A2 | Tissone Diego | 35 | San Clemente | 01:36:22 | 28,02 | 
| 34 | 5 | Master C1 | Grassi Felix C. | 90 | Tandil | 01:36:35 | 27,96 | 
| 35 | 3 | Elite | Arce Damian | 6 | Batan | 01:36:53 | 27,87 | 
| 36 | 7 | Master A2 | Galarce Mariano | 26 | Tapalque | 01:37:02 | 27,83 | 
| 37 | 6 | Master C1 | Vargas Miguel | 99 | Ayacucho | 01:37:07 | 27,71 | 
| 38 | 3 | Master A1 | Costanzo Matias | 18 | Ayacucho | 01:37:22 | 27,73 | 
| 39 | 1 | Master D | Bozzolo Eduardo | 128 | Necochea | 01:37:24 | 27,72 | 
| 40 | 8 | Master A2 | Markieevicsy Javier | 31 | Pinamar | 01:37:31 | 27,69 | 
| 41 | 10 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 74 | Mar del Tuyu | 01:37:35 | 27,67 | 
| 42 | 7 | Master C1 | Laurenti Pablo A. | 92 | Cnel. Vidal | 01:37:36 | 27,66 | 
| 43 | 11 | Master B2 | Andrade Ramon | 63 | Las Toninas | 01:37:38 | 27,65 | 
| 44 | 8 | Master C1 | Sivori Daniel | 98 | Las Toninas | 01:37:52 | 27,59 | 
| 46 | 2 | Master D | Torres Alberto | 135 | Miramar | 01:38:37 | 27,38 | 
| 47 | 1 | Sub20 | Mascaro Enzo | 2 | Mar del Plata | 01:39:20 | 27,18 | 
| 48 | 2 | Sub20 | Cowes Agustin | 3 | Olavarria | 01:39:33 | 27,12 | 
| 49 | 8 | Master B1 | Conde Sergio | 44 | Mar del Plata | 01:40:01 | 27,00 | 
| 50 | 3 | Master D | Istillarte Jorge | 132 | Tandil | 01:40:20 | 26,91 | 
| 51 | 9 | Master C1 | Cabrera Manuel | 86 | Tandil | 01:40:29 | 26,87 | 
| 52 | 4 | Master D | Artero Lorenzo | 125 | Tandil | 01:40:50 | 26,78 | 
| 53 | 10 | Master C1 | Lopez Alberto | 93 | Las Flores | 01:41:04 | 26,72 | 
| 54 | 9 | Master B1 | Confalonieri Diego | 46 | Mar del Plata | 01:41:33 | 26,59 | 
| 55 | 11 | Master C1 | Cardenas Walter | 87 | Ayacucho | 01:41:43 | 26,54 | 
| 56 | 12 | Master C1 | Amigorena Guillermo | 85 | Mar del Plata | 01:41:45 | 26,54 | 
| 57 | 12 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 72 | Mar del Plata | 01:42:07 | 26,44 | 
| 58 | 13 | Master B2 | Marina Juan M. | 80 | Chascomus | 01:42:25 | 26,36 | 
| 59 | 4 | Master C2 | Marcovecchio Claudio | 111 | Cnel. Vidal | 01:42:36 | 26,32 | 
| 60 | 5 | Master D | Ruiz Carlos | 134 | Necochea | 01:43:12 | 26,16 | 
| 61 | 5 | Master C2 | Machado Ernesto | 110 | Maipu | 01:43:15 | 26,15 | 
| 62 | 6 | Master D | Belauzaran Agustin | 126 | Mar del Plata | 01:44:19 | 25,88 | 
| 63 | 10 | Master B1 | Esteberena Ariel | 47 | Ayacucho | 01:44:38 | 25,80 | 
| 64 | 11 | Master B1 | Gauna Javier | 49 | Balcarce | 01:44:50 | 25,76 | 
| 65 | 1 | Damas B | Scaroni Marta | 152 | Las Flores | 01:44:51 | 25,75 | 
| 66 | 12 | Master B1 | Cabanne Sergio | 42 | Las Flores | 01:45:23 | 25,62 | 
| 67 | 6 | Master C2 | Cerone Roberto | 107 | Mar del Plata | 01:48:06 | 24,98 | 
| 68 | 7 | Master C2 | Navarro Hugo | 114 | Mar del Plata | 01:48:28 | 24,89 | 
| 69 | 2 | Damas B | Alasino Guadalupe | 145 | Tandil | 01:48:43 | 24,84 | 
| 70 | 1 | Damas A | Bargas Yesica | 141 | Las Toninas | 01:48:46 | 24,82 | 
| 71 | 7 | Master D | Giachino Alfredo | 131 | Ayacucho | 01:48:54 | 24,79 | 
| 72 | 8 | Master D | Cava Julio Luis | 129 | Tandil | 01:48:57 | 24,78 | 
| 73 | 13 | Master C1 | Merlo Juan Jose | 95 | Tandil | 01:50:00 | 24,55 | 
| 74 | 3 | Damas B | Fernandez Karina | 147 | Madariaga | 01:51:18 | 24,26 | 
| 75 | 8 | Master C2 | Lastra Marcelo | 109 | Mar del Plata | 01:51:51 | 24,14 | 
| 76 | 13 | Master B1 | Goyeneche Pedro | 51 | Ayacucho | 01:52:03 | 24,1 | 
| 77 | 4 | Damas B | Martinez Sofia | 150 | Madariaga | 01:52:45 | 23,95 | 
| 78 | 14 | Master C1 | Humberto Carlos F. | 91 | Mar del Plata | 01:53:56 | 23,7 | 
| 79 | 5 | Damas B | Martin Paula | 153 | Mar del Plata | 01:55:59 | 23,28 | 
| 80 | 6 | Damas B | Colman Maria Lujan | 146 | Dolores | 02:00:19 | 22,44 | 
| 81 | 9 | Master D | Martinez Ruben O. | 136 | Tandil | 02:00:42 | 22,37 | 
| 82 | 7 | Damas B | Gonzalez Cecilia | 149 | Castelli | 02:01:05 | 22,3 | 
| 83 | 9 | Master C2 | Ramil Jose | 120 | Tandil | 02:01:20 | 22,25 | 
| 84 | 10 | Master C2 | Vargas Damian | 118 | Tandil | 02:01:25 | 22,24 | 
| 85 | 8 | Damas B | Garcia Sonia | 148 | Mar del Plata | 02:04:46 | 21,64 | 
| 86 | 11 | Master C2 | Prioletto Daniel | 116 | Tandil | 02:05:33 | 21,51 | 
| Ab. | Ab. | Master D | Soria Marcelino | 137 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master C2 | Aizpun Marcelo | 105 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Cuccarese Pablo | 69 | Las Toninas | ||
| Ab. | Ab. | Damas A | Acuña Belen | 140 | San Cayetano | ||
| Ab. | Ab. | Elite | Dumeraf Facundo | 7 | Olavarria | ||
| CLASIFICACIÓN PROMOCIONALES | |||||||
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE/S | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO | 
| 1 | 1 | Promo Cab. A | Diaz Sebastian | 171 | Vidal | 00:56:03 | 28,9 | 
| 2 | 1 | Promo Cab. B | Docarmo Pablo | 314 | Mar del Plata | 00:57:15 | 28,3 | 
| 3 | 2 | Promo Cab. B | Gomez Martin | 321 | Mar del Plata | 00:57:39 | 28,1 | 
| 4 | 3 | Promo Cab. B | Laurenti Fernando | 323 | Cnel. Vidal | 00:57:47 | 28,04 | 
| 5 | 2 | Promo Cab. A | Taboada Juan Cruz | 185 | Mar del Plata | 00:57:54 | 27,98 | 
| 6 | 3 | Promo Cab. A | Taylor Daniel | 186 | Dolores | 00:57:58 | 27,95 | 
| 7 | 4 | Promo Cab. A | Fernandez Nicolas | 174 | Vidal | 00:58:01 | 27,92 | 
| 8 | 5 | Promo Cab. A | Porrez Santiago | 180 | Dolores | 00:59:04 | 27,43 | 
| 9 | 6 | Promo Cab. A | Ruiz Emilio | 182 | Mar del Plata | 01:00:04 | 26,97 | 
| 10 | 7 | Promo Cab. A | Lazo Cesar | 178 | Pinamar | 01:00:29 | 26,78 | 
| 11 | 4 | Promo Cab. B | Velazquez Bautista | 328 | Sta. Teresita | 01:01:08 | 26,5 | 
| 12 | 5 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | 304 | Gral. Lavalle | 01:02:39 | 25,86 | 
| 13 | 6 | Promo Cab. B | Ferrara Leonardo | 315 | Mar de Ajo | 01:02:45 | 25,82 | 
| 14 | 7 | Promo Cab. B | Grassi Maximiliano | 322 | Mar del Plata | 01:02:52 | 25,77 | 
| 15 | 8 | Promo Cab. B | Araujo Hernan A. | 303 | Tandil | 01:03:07 | 25,67 | 
| 16 | 9 | Promo Cab. B | Gauna Ruben H | 319 | Batan | 01:03:42 | 25,43 | 
| 17 | 10 | Promo Cab. B | Cruces Marcelo | 309 | Cnel. Vidal | 01:03:49 | 25,39 | 
| 18 | 11 | Promo Cab. B | Menna Mauro | 325 | Mar de Ajo | 01:03:57 | 25,33 | 
| 19 | 12 | Promo Cab. B | Constantin Luis M. | 308 | Ayacucho | 01:04:09 | 25,25 | 
| 20 | 8 | Promo Cab. A | Salm Alejandro | 183 | Mar del Plata | 01:05:41 | 24,66 | 
| 21 | 1 | Promo Damas B | Estevez Maria Jose | 346 | Guido | 01:05:45 | 24,64 | 
| 22 | 13 | Promo Cab. B | Fritzler Hernan | 316 | Villa Gesell | 01:05:49 | 24,61 | 
| 23 | 14 | Promo Cab. B | Bonelli Marcelo | 306 | Batan | 01:05:58 | 24,56 | 
| 24 | 9 | Promo Cab. A | Larripa Marcelo | 177 | Otamendi | 01:06:00 | 24,55 | 
| 25 | 15 | Promo Cab. B | Morel Adrian | 329 | Ayacucho | 01:06:11 | 24,48 | 
| 26 | 16 | Promo Cab. B | Dadario Marcelo | 310 | Ayacucho | 01:06:20 | 24,42 | 
| 27 | 10 | Promo Cab. A | Hernandez Alex | 176 | Olavarria | 01:06:45 | 24,27 | 
| 28 | 1 | Promo Damas A | Roldan Karina | 386 | Sta. Teresita | 01:06:58 | 24,19 | 
| 29 | 11 | Promo Cab. A | Gentil Ricardo | 175 | Tandil | 01:07:06 | 24,14 | 
| 30 | 17 | Promo Cab. B | Barrios Luis M. | 305 | Mar del Plata | 01:07:07 | 24,14 | 
| 31 | 18 | Promo Cab. B | Delgado Javier | 313 | Vidal | 01:07:29 | 24,01 | 
| 32 | 12 | Promo Cab. A | Bargas Dylan | 172 | Las Toninas | 01:08:14 | 23,74 | 
| 33 | 2 | Promo Damas B | Bozzolo Erica | 341 | Necochea | 01:11:20 | 22,71 | 
| 34 | 3 | Promo Damas B | Lopez Carina | 349 | Batan | 01:11:42 | 22,59 | 
| 35 | 2 | Promo Damas A | Carreiro Eugenia | 383 | Tandil | 01:11:59 | 22,51 | 
| 36 | 13 | Promo Cab. A | Casafus Maximiliano | 187 | Pinamar | 01:12:03 | 22,48 | 
| 37 | 4 | Promo Damas B | Martin Nancy V. | 350 | Mar del Plata | 01:13:26 | 22,06 | 
| 38 | 5 | Promo Damas B | Christensen Mariela | 342 | J.N. Fernandez | 01:15:19 | 21,51 | 
| 39 | 3 | Promo Damas A | Taylor Adriana M. | 388 | Dolores | 01:15:45 | 21,39 | 
| 40 | 6 | Promo Damas B | Niñerola S. Salome | 359 | S. de los Padres | 01:19:01 | 20,5 | 
| 41 | 7 | Promo Damas B | Conti Rosana | 343 | Batan | 01:19:47 | 20,3 | 
| 42 | 19 | Promo Cab. B | Alanis Adolfo | 301 | Tandil | 01:21:28 | 19,89 | 
| 43 | 20 | Promo Cab. B | Gallego Carlos A. | 318 | Bs. As. | 01:21:50 | 19,8 | 
| 44 | 4 | Promo Damas A | Sanabria Ernestina | 387 | Batan | 01:21:54 | 19,78 | 
| 45 | 8 | Promo Damas B | Alanis Karina | 340 | Ayacucho | 01:23:18 | 19,45 | 
| 46 | 21 | Promo Cab. B | Damico Ariel P | 311 | Mar del Plata | 01:24:25 | 19,19 | 
| 47 | 9 | Promo Damas B | Ordas Silvia I. | 362 | Mar del Plata | 01:25:50 | 18,87 | 
| Ab. | Ab. | Promo Cab. A | Roldan Victor | 181 | Villa Gesell | ||
| Ab. | Ab. | Promo Cab. B | Marrero Mauro | 324 | J.N. Fernandez | ||
| CLASIFICACIÓN PRINCIPIANTES | |||||||
| POS. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE/S | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO | 
| 1 | 1 | Damas Principiantes | Alanis Martina | 162 | Tandil | 00:27:54 | 19,35 | 
| 2 | 2 | Damas Principiantes | Ferrara Valentina | 160 | San Bernardo | 00:38:00 | 14,21 | 
| 3 | 3 | Damas Principiantes | Cabrera Leticia | 161 | Ayacucho | 00:38:04 | 14,19 | 
| Ab. | Ab. | Caballeros Princip. | Ferrara Agustin | 165 | San Bernardo | ||
		
  |