| 
			 
			 11/06/2019. El bahiense
			Diego Chaves se quedó con el Duatlon Short Cabildo, prueba 
			que fue Campeonato Regional de Duatlon fecha única y que organizó 
			Aventura TriSport; adicionalmente proporcionó un espectáculo fuera 
			de lo normal para la apacible localidad bahiense que se vio colmada 
			de bicicletas y atletas en la tarde del sábado.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| POS. | NUM | APELLIDO CORREDOR | NOMBRE | CAT | POS. CAT. | sexo | CIUDAD | 
| 1 | 98 | CHAVEZ | DIEGO | GEN | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 2 | 68 | PRIETO | EDUARDO | GEN | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 3 | 99 | SALMAN | JAVIER ANDRÉS | GEN | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 4 | 7 | ARRANZ | GONZALO | GEN | 4 | M | BAHI BLANCA | 
| 5 | 1 | ABDALA | AUGUSTO | GEN | 5 | M | BAHIA BLANCA | 
| 6 | 65 | SANTAROSSA | LUCAS GUILLERMO | D | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 7 | 71 | GALLI | EMILIANO DANIEL | Juv | 1 | M | GRAL VILLEGAS | 
| 8 | 16 | CORNAGO | EMILIANO | C | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 9 | 203 | VALLEJOS FRANCO- SCHIEL MARCELO MARTIN | 0 | POSTA | 1 | POSTA | BAHIA BLANCA | 
| 10 | 102 | PEREZ | SANTIAGO NAZARENO | C | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 11 | 18 | DOZO | RAMIRO | B | 1 | M | MAYOR BURATOVICH | 
| 12 | 204 | DURAND ULLMAN FRANCO-VILUGRON DANIEL | 0 | POSTA | 2 | POSTA | BAHIA BLANCA | 
| 13 | 27 | GONZALEZ | ROBERTO | F | 1 | M | CABILDO | 
| 14 | 34 | LLORET | TOMAS | B | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 15 | 207 | ALDERETE MARCELO- CABELLO HERNAN | 0 | POSTA | 3 | POSTA | PUNTA ALTA | 
| 16 | 22 | FRANK | OTTO | Juv | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 17 | 76 | SPINA | FRANCISCO | MTB-C | 1 | M | OLAVARRIA | 
| 18 | 87 | LOCHBAUM | RODOLFO GABRIEL | F | 2 | M | HUANQUELEN | 
| 19 | 51 | PATTI | GINO | Juv | 3 | M | CORONEL PRINGLES | 
| 20 | 61 | SOSA | AGUSTIN ESTEBAN | Juv | 4 | M | BAHIA BLANCA | 
| 21 | 105 | MASCARO | CRISTIAN | D | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 22 | 37 | MALCORRA | MARTÍN | E | 1 | M | CERRI | 
| 23 | 100 | BENITEZ | JORGE | E | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 24 | 32 | INSAUGARAT | MATÍAS | C | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 25 | 73 | LENZI | MATIAS MIGUEL | C | 4 | M | TRES ARROYOS | 
| 26 | 66 | SCHWAMM | MARIA DE LOS ANGELES | GEN DAMAS | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 27 | 63 | VERA SOSA | MARIANO | F | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 28 | 10 | CAMPION | DAMIAN ALEJANDRO | C | 5 | M | BAHIA BLANCA | 
| 29 | 200 | ALVAREZ MARCELO ALEJANDO- CARRERA JORGE | 0 | POSTA | 4 | POSTA | LA ADELA | 
| 30 | 104 | RODRIGUEZ | JORGE | F | 4 | M | PIGUE | 
| 31 | 78 | TRIPODI CUESTAS | JORGE RAUL | F | 5 | M | VIEDMA | 
| 32 | 72 | RAMIREZ | PABLO | F | 6 | M | TRES ARROYOS | 
| 33 | 80 | DUMRAUF | ESTEBAN | C | 6 | M | CNEL.DORREGO | 
| 34 | 15 | CORIA | NATALIA | GEN DAMAS | 2 | F | PUNTA ALTA | 
| 35 | 93 | PEÑALVA | GUILLERMO | C | 7 | M | CNEL DORREGO | 
| 36 | 89 | MONTES DE OCA | RENE | G | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 37 | 84 | GOMEZ ROMERO | FABIAN | G | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 38 | 36 | LONGO | MARCELO | E | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 39 | 28 | GONZALEZ | WALTER JAVIER | E | 4 | M | BAHIA BLANCA | 
| 40 | 103 | SUELDO | FABIAN | G | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 41 | 82 | LLORET | AGUSTÍN | C | 8 | M | BAHIA BLANCA | 
| 42 | 53 | PEREYRA | MAXIMILIANO | E | 5 | M | BAHIA BLANCA | 
| 43 | 55 | ROSAS | FABIAN | G | 4 | M | BAHIA BLANCA | 
| 44 | 106 | PAJON | MARTIN | G | 5 | M | BAHIA BLANCA | 
| 45 | 47 | MOYANO | FABIAN EDUARDO | G | 6 | M | BAHIA BANCA | 
| 46 | 30 | GREGORIO | IGNACIO | Juv-MTB | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 47 | 2 | ACUÑA | JUAN PABLO | MTB-D | 1 | M | MONTE HERMOSO | 
| 48 | 208 | MACHADO JULIO- FALCON VERONICA | 0 | POSTA- MIXTA | 1 | POSTA | CABILDO | 
| 49 | 39 | MANSILLA | GUSTAVO | MTB-D | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 50 | 79 | GARCÍA | DAIANA | GEN DAMAS | 3 | F | MONTE HERMOSO | 
| 51 | 97 | ALVARO BARRIENTOS | MILTON | MTB-B | 1 | M | PUNTA ALTA | 
| 52 | 31 | GRIMALDI | CARLOS | MTB-D | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 53 | 46 | MORCILLO | JAVIER ALBERTO MARIO | E | 6 | M | BAHIA BLANCA | 
| 54 | 108 | ACEBO | GUSTAVO | F | 7 | M | GENERAL ACHA | 
| 55 | 83 | CURIMAN | ROBERTO | G | 7 | M | BAHIA BLANCA | 
| 56 | 19 | FECHINO | NATALIA | GEN DAMAS | 4 | F | BAHIA BLANCA | 
| 57 | 206 | FILLOTTRANI DANIEL- GONZALEZ GERMAN | 0 | POSTA | 5 | POSTA | CABILDO | 
| 58 | 26 | GIGLIOTTI | PABLO | F | 8 | M | BAHIA BLANCA | 
| 59 | 21 | FERNANDEZ | CARLOS ALBERTO | F | 9 | M | BAHIA BLANCA | 
| 60 | 12 | CASARIEGO | JUAN MANUEL | MTB-E | 1 | M | CERRI | 
| 61 | 49 | ORTIZ DE PASOS | SANTIAGO | MTB-D | 4 | M | BAHIA BLANCA | 
| 62 | 70 | PANIAGUA | JOSÉ | MTB-D | 5 | M | VILLA VENTANA | 
| 63 | 209 | TRELLINI MARIANO- TRELLINI ADRIAN | 0 | POSTA | 6 | POSTA | BAHIA BLANCA | 
| 64 | 59 | SEMPER | RUBEN OSCAR | I | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 65 | 40 | MARIANI | JUAN DOMINGO | F | 10 | M | CORONEL DORREGO | 
| 66 | 88 | VARELA | HORACIO | I | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 67 | 52 | PATTI | DIEGO | F | 11 | M | CORONEL PRINGLES | 
| 68 | 25 | GIANDON | NOELIA | GEN DAMAS | 5 | F | BAHIA BLANCA | 
| 69 | 43 | MILANO | LUCIANO | MTB-C | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 70 | 94 | ROCCA | CARLOS | MTB-G | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 71 | 50 | PASCUAL | PABLO GABRIEL | MTB-C | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 72 | 41 | MEJUTO | FEDERICO | C | 9 | M | BAHIA BLANCA | 
| 73 | 48 | OLIDEN | GIMENA | MTB-C-DAMAS | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 74 | 45 | MONTIEL | LUCRECIA | A-Damas | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 75 | 92 | HUENUMAN | MARCELO | MTB-E | 2 | M | CNEL DORREGO | 
| 76 | 74 | SUAREZ | MARCOS ARIEL | MTB-D | 6 | M | BAHIA BLANCA | 
| 77 | 109 | VELIZ | SERGIO RAFAEL | MTB-E | 3 | M | PUNTA ALTA | 
| 78 | 62 | TOVAR | JUAN FRANCISCO | B | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 79 | 23 | FRIAS | FABIO JAVIER | MTB-E | 4 | M | PUNTA ALTA | 
| 80 | 202 | PAULINA VERGNES- MARCOS GOTTFRIDT | 0 | POSTA- MIXTA | 2 | POSTA | PIGÜE | 
| 81 | 85 | FAUR | CARINA ANABEL | F-Damas | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 82 | 90 | BERTOLOTTO | SERGIO DIEGO | MTB-H | 1 | M | CNEL PRINGLES | 
| 83 | 96 | BALLO | IRIS | MTB-D-DAMAS | 1 | F | PUNTA ALTA | 
| 84 | 95 | MARTINEZ | ANA LAURA | D-Damas | 1 | F | PUNTA ALTA | 
| 85 | 67 | MILLAN | MATIAS NAHUEL | B | 4 | M | BAHIA BLANCA | 
| 86 | 91 | CONCA | GUSTAVO ANDRES | E | 7 | M | CNEL.DORREGO | 
| 87 | 3 | AGUIRRE | ALFREDO MARIO | F | 12 | M | BAHIA BLANCA | 
| 88 | 4 | ALVAREZ | AGUSTIN FABIAN | MTB-A | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 89 | 205 | RAYNAL DISER GLENDA- RAYNAR MIGUEL ANGEL | 0 | POSTA - MIXTA | 1 | POSTA | PUAN | 
| 90 | 64 | VILLA | OSCAR | MTB-H | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 91 | 86 | DULFAN | MARTÍN PABLO | E | 8 | M | BAHIA BLANCA | 
| 92 | 77 | ROMAN | JUAN JOSE | H | 1 | M | PUAN | 
| 93 | 54 | PEREZ | MARCELO | E | 9 | M | PUNTA ALTA | 
| 94 | 57 | SATRAGNO | EMILIANO | Men | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 95 | 24 | GALLO | YOLANDA | MTB-E-DAMA | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 96 | 11 | CASABONE | FABIAN | MTB-G | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 97 | 8 | BARTEL | MIGUEL ANGEL | MTB-E | 5 | M | CABILDO | 
| 98 | 101 | PANCEROLI | MARCELO | G | 8 | M | BAHIA BLANCA | 
| 99 | 38 | MALCORRA | MIRIAM | F-Damas | 2 | F | CERRI | 
| 100 | 5 | AMAN | CLAUDIO | MTB-E | 6 | M | GRAL. CERRI | 
| 101 | 60 | SORIA | MARIA ANGELES | MTB-C-DAMAS | 2 | F | BAHIA BLANCA | 
| 102 | 13 | CENOZ | VICENTE | I | 3 | M | BAHIA BLANCA | 
| 103 | 17 | DE VOLDER | GISELA | C-Damas | 1 | F | BAHIA NLANCA | 
| 104 | 58 | SCATTONE | VERONICA INES | E-Damas | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
| 105 | 9 | BARTOLOME | NADIA | MTB-C-DAMAS | 3 | F | BAHIA BLANCA | 
| 106 | 14 | CORDINI | MIGUEL ANGEL | MTB-F | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 107 | 42 | MIEREZ | HUGO WALTER | MTB-H | 3 | M | MAR DEL PLATA | 
| 108 | 35 | LOBO | MARIANA | F-Damas | 3 | F | BAHIA BLANCA | 
| 109 | 201 | MIRANDA VIVIANA-LUCARELLI MARIANA | 0 | POSTA - DAMAS | 1 | POSTA | CABILDO | 
| 110 | 56 | SANTIAGO | ROBERTO | MTB-I | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 111 | 110 | GARCÍA | JUAN CARLOS | J | 1 | M | BAHIA BLANCA | 
| 112 | 75 | GARCÍA CESIO | DOLORES | MTB-C-DAMAS | 4 | F | BAHIA BLANCA | 
| 113 | 6 | ANDERETE | LEONARDO | J | 2 | M | BAHIA BLANCA | 
| 114 | 20 | FERNANDEZ | PATRICIA | MTB-I-DAMAS | 1 | F | BAHIA BLANCA | 
		
  |