| 
			 
			 27/05/2019. Ayer, 
			domingo se disputó la tercera edición de la Contrarreloj en Parejas 
			del Tandil Cicles Club, realizada con la colaboración de la 
			Cooperadora de la Escuela de Concentración Media Nº 1 de Gardey. Se 
			trata de un rural bike por los caminos aledaños a la localidad con 
			un exigente recorrido de 50km.   | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| P.GRAL. | P.CAT. | Nº COMP. | NOMBRE Y APELLIDO | CAT. | LOCALIDAD | TIEMPO | 
| 1 | 1 | 68 | ROJO MARCOS / GIULIANO CRISTIAN | A | BALCARCE | 01:25:00 | 
| 2 | 2 | 58 | AIELLO MAXIMILIANO / ODRIOZOLA MATIAS | A | TANDIL-MDP | 01:27:41 | 
| 3 | 3 | 76 | FABANO DARIO / ROMERO JUAN PABLO | A | BALCARCE | 01:29:02 | 
| 4 | 1 | 22 | CHIACCHIO MARTIN / CHIACCHIO RUBEN | B | TANDIL | 01:30:10 | 
| 5 | 4 | 40 | CUEVAS EZEQUIEL / FUNARO PABLO | A | TANDIL | 01:30:33 | 
| 6 | 5 | 46 | CANSINA FRANCISCO / QUINTEROS THIAGO | A | TANDIL | 01:33:34 | 
| 7 | 2 | 84 | LEDESMA DIEGO / RICCILLO CARLOS | B | BALCARCE | 01:34:51 | 
| 8 | 1 | 66 | CASTRO MARIANO / SAENZ MARCELO | C | TANDIL-RAUCH | 01:35:11 | 
| 9 | 1 | 42 | COLAVITA FABIAN / PRIOLETTO DANI | D | TANDIL | 01:35:16 | 
| 10 | 2 | 16 | ANRIQUES DANIEL / PALAHI SEBASTIAN | C | TANDIL | 01:36:22 | 
| 11 | 3 | 2 | BIZZOZERO GUILLERMO / MILAN SEBASTIAN | B | TANDIL-TANDIL | 01:37:01 | 
| 12 | 4 | 92 | RAMOS SERGIO / RIVE SERGIO | B | MDP | 01:37:47 | 
| 13 | 3 | 50 | MARTIN DANIEL / PARODI NESTOR | C | TANDIL | 01:38:27 | 
| 14 | 5 | 39 | CUESTA MATIAS / LAZCOZ MAURICIO | B | TANDIL | 01:39:02 | 
| 15 | 6 | 74 | ERDOCIA MATIAS / BUETI MARTIN | B | SAN CAYETANO | 01:40:52 | 
| 16 | 7 | 93 | RUCKER DAVID / VAZQUEZ JUAN M. | B | OLAVARRIA | 01:41:18 | 
| 17 | 1 | 90 | PAGANO SELVA / TANZI WALTER | MB | RAUCH-AYAC. | 01:41:53 | 
| 18 | 1 | 28 | SALVI CAROLINA / DOLIMPIO MARIANO | MA | TANDIL | 01:41:54 | 
| 19 | 8 | 27 | LEDESMA MARCOS / ROUMEC ESTEBAN | B | TANDIL | 01:42:07 | 
| 20 | 4 | 62 | BENSA JAVIER / VILLANUEVA FLAVIO | C | 01:42:20 | |
| 21 | 9 | 72 | DIAZ JUAN MANUEL / HERRERA ROQUE | B | RAUCH | 01:42:22 | 
| 22 | 6 | 57 | GARCIA MATIAS SEBASTIAN / GONZALEZ RAMIRO | A | 01:42:45 | |
| 23 | 10 | 4 | PERRONE SEBASTIAN / SANCHEZ LEANDRO | B | TANDIL | 01:42:56 | 
| 24 | 5 | 29 | ARIAS JULIO / BARRIONUEVO ADRIAN | C | TANDIL-BARKER | 01:43:01 | 
| 25 | 6 | 86 | MARTELLI ROBERTO / PALOMO FABIAN | C | 01:43:19 | |
| 26 | 11 | 48 | GRANATA MAURO / TIDONI ARIEL | B | TANDIL | 01:43:44 | 
| 27 | 2 | 51 | ARTERO LORENZO / MASETTO FABIAN | D | TANDIL | 01:44:27 | 
| 28 | 7 | 6 | GENTILE DANIEL / VERA LUIS | C | TANDIL | 01:44:41 | 
| 29 | 12 | 56 | ALMEIDA ANIBAL / PICARDI CARLOS | B | TANDIL | 01:44:50 | 
| 30 | 2 | 96 | ANDREOLI MARCELO / SUAREZ MIRIAM | MB | MARCOS PAZ | 01:44:58 | 
| 31 | 2 | 65 | CASAUX JESICA / PIÑEIRO MARTIN | MA | 01:45:20 | |
| 32 | 8 | 52 | LARRABURU GUSTAVO / REYNOSO ALEJANDRO | C | TANDIL | 01:46:28 | 
| 33 | 13 | 12 | OJEDA FERNANDO / GARCIA JOSE LUIS | B | TANDIL | 01:46:42 | 
| 34 | 3 | 55 | ALASINO GUADALUPE / CONFORTI DANIEL | MB | TANDIL | 01:46:54 | 
| 35 | 3 | 32 | CAVA LUIS / GRASSI CESAR | D | TANDIL | 01:47:52 | 
| 36 | 14 | 26 | AIELLO MARCELO / GARCIA EMILIANO | B | TANDIL-AYACUCHO | 01:48:05 | 
| 37 | 15 | 13 | CISNERO JONATHAN / RODRIGUEZ MARTIN | B | TANDIL | 01:48:10 | 
| 38 | 4 | 64 | CARDENAS WALTER / TORRES ALBERTO | D | 01:48:12 | |
| 39 | 4 | 81 | IAVICOLI GABRIEL / PINILLA ROMINA | MB | 01:48:44 | |
| 40 | 9 | 18 | CABRERA MANUEL / GARCIA CLAUDIO | C | TANDIL | 01:48:46 | 
| 41 | 10 | 35 | SALMONE CARLOS / VENANCIO ALFREDO | C | TANDIL | 01:48:51 | 
| 42 | 1 | 41 | BERGAMASCO DANIEL / GARCIA MARCOS | E | TANDIL | 01:49:39 | 
| 43 | 5 | 3 | ETCHETO SERGIO / GIOVANI DANIEL | D | LA PLATA | 01:49:59 | 
| 44 | 5 | 9 | SILACI ANGEL / SAN MARTIN MARIA FERNANDA | MB | TANDIL | 01:50:18 | 
| 45 | 2 | 85 | LOPEZ JOSE / MASCAREÑO ALEJANDRO | E | 01:51:57 | |
| 46 | 11 | 83 | LACOSTE JAVIER / LOPREITE FABIAN | C | AZUL | 01:52:22 | 
| 47 | 7 | 10 | FERNANDEZ SEBASTIÁN / SAN MARTIN GONZALO | A | TANDIL | 01:52:28 | 
| 48 | 16 | 8 | GARCIA MAURICIO / VALLEJOS ROBERTO | B | TANDIL | 01:52:53 | 
| 49 | 8 | 30 | RASPOSO DIEGO / CHIACCHIO SANTIAGO | A | TANDIL | 01:53:19 | 
| 50 | 6 | 95 | WEBER HORACIO / SALVADOR ADRIAN | D | 01:53:56 | |
| 51 | 12 | 82 | IBARLUCIA JORGE OSCAR / LENDI HECTOR RUBEN | C | 01:54:07 | |
| 52 | 13 | 45 | MACHINANDIARENA PEDRO / VARALES WALTER | C | TANDIL | 01:54:14 | 
| 53 | 17 | 88 | MURGUET PABLO / MUÑOZ JOSE LUIS | B | MDP | 01:54:16 | 
| 54 | 14 | 60 | ARTAZA JORGE LUIS / HIRIART JOSE | C | 01:56:16 | |
| 55 | 1 | 23 | RODRIGUEZ SUSANA / MACCIO NOELIA | DU | TANDIL | 01:57:43 | 
| 56 | 3 | 19 | MARINI ALEJANDRO / ROMEO MIGUEL | E | TANDIL | 01:58:11 | 
| 57 | 6 | 67 | CERONE ROBERTO / GARCIA SONIA | MB | MDP | 01:58:16 | 
| 58 | 7 | 5 | MERLO JUAN / RAMIL JOSE | D | TANDIL | 01:58:39 | 
| 59 | 9 | 80 | TEDESCO SILVIO / OTHAR HECTOR | A | RAUCH | 01:59:32 | 
| 60 | 18 | 17 | ALBA ALVARO / MOREY GUSTAVO | B | TANDIL | 01:59:33 | 
| 61 | 7 | 44 | BARRENA LAURA / CANALE CARLOS | MB | TANDIL | 02:00:12 | 
| 62 | 10 | 34 | HAMER BRIAN / VIDELA MATIAS | A | TANDIL | 02:01:54 | 
| 63 | 15 | 59 | ALBERRO SERGIO / FIORENZA EMMANUEL | C | 02:01:55 | |
| 64 | 19 | 36 | CORONEL JUAN / GÑOCHI MIGUEL | B | TANDIL | 02:04:06 | 
| 65 | 4 | 63 | CALABRESE CARLOS / CALIENNI LEONARDO | E | 02:04:53 | |
| 66 | 8 | 77 | GALANT ARMANDO / HIGA MIGUEL | D | 02:05:15 | |
| 67 | 16 | 54 | BOSOTTO DANIEL / BOSOTTO JUAN CARLOS | C | TANDIL | 02:05:44 | 
| 68 | 17 | 89 | NAVARRO HUGO / REYNA JOQUIN | C | 02:06:17 | |
| 69 | 8 | 15 | FRANCULLI GISELLE / MOLINA CARLOS | MB | TANDIL | 02:06:26 | 
| 70 | 11 | 71 | DELLE COSTE GONZALO / DELLE COSTE LUCAS | A | 02:08:58 | |
| 71 | 18 | 11 | ESPELET PABLO / MAY JAVIER | C | TANDIL | 02:09:32 | 
| 72 | 19 | 37 | BELSITO ALBERTO / ESPELET MARTIN | C | TANDIL | 02:11:11 | 
| 73 | 2 | 79 | GIL SILVINA / MARTIN PAULA | DU | MDP | 02:14:29 | 
| 74 | 12 | 38 | PEREZ MARTINEZ MARIANO A. / FERREIRA ALVARO IGNACIO | A | TANDIL | 02:16:18 | 
| 75 | 9 | 53 | CAMPOS MARIA CECILIA / FIGUEROA GREGORIA | MB | TANDIL | 02:16:29 | 
| 76 | 3 | 43 | ISLAS MARIA RAQUEL / VIZCAYNO VALERIA | DU | TANDIL | 02:17:22 | 
| 77 | 20 | 20 | EYARCH CARLOS / JANO ALEJANDRO | C | TANDIL | 02:17:51 | 
| 78 | 4 | 24 | DELFINO LUCIA / LECUONA MARIANELA | DU | TANDIL | 02:18:23 | 
| 79 | 13 | 7 | PIÑERO MAURO / ROLANDO GASTON | A | TANDIL | 02:20:08 | 
| 80 | 9 | 14 | MARTINEZ RUBEN / VARGAS DAMIAN | D | TANDIL | 02:20:53 | 
| 81 | 21 | 1 | FURLAN ADOLFO / SEQUEIRA CLAUDIO MANUEL | C | TANDIL-TANDIL | 02:22:50 | 
| 82 | 10 | 21 | LANGER ENRIQUE / PAVIONI MARCELA | MB | TANDIL | 02:26:19 | 
| 83 | 22 | 47 | PETERSEN PABLO / PETERSEN NICOLAS | C | TANDIL | 02:28:16 | 
| 84 | 5 | 49 | LUCERO MARIANA / NOVELLO MARIA AMOR | DU | TANDIL | 02:35:50 | 
| 85 | 11 | 31 | CASCO JORGE DANIEL / ARIAS SILVINA | MB | ADROGUE-BERAZ | 02:46:43 | 
		
  |