| 
			 
			  
			Ponce y Castañares pusieron primera 
			Mateo Ponce de 
			Tapalque y la local Belén Castañares arrancaron con el pie derecho 
			en el Rural Bike Laprida Series 2019 al adjudicarse la primera fecha 
			del certamen. En la carrera promocional, Nicolás Zarza de Daireaux y 
			la olavarriense Amparo Martínez fueron los mejores. 
			 
			21/05/2019. Este domingo se dio inicio al Campeonato de Rural Bike 
			Laprida Series 2019 en el espectacular complejo El Paraíso que posee 
			la comuna y que recibe muchísimo turismo. La jornada amaneció fría 
			-muy húmeda- y con el correr de la mañana se con una temperatura muy 
			agradable y con escaso viento. 
			 
			Para esta primera fecha , los participantes se encontraron con un 
			nuevo trazado, el que tuvo que ser modificado debido a las 
			inclemencias del tiempo y las lluvias del sábado, las que dejaron 
			muchos sectores intransitables. 
			 
			El Profesor Agustín Bernadaz -Director de Deportes- fue el encargado 
			de la charla técnica y de dar la orden de largada en el Complejo. La 
			prueba central tuvo tres protagonistas destacados a lo largo de las 
			dos vueltas, el local Matías Praiz junto a los tapalquenses
			Mateo Ponce y Jesús Pensado; trío que -desde el inicio 
			mismo de la competencia- marcó el ritmo de la carrera y que,sobre el 
			final, Mateo Ponce pudo definir a su favor en el sprint, 
			Jesús Pensado se metió segundo y Matías Praiz, entró 
			tercero. 
			 
			Entre las damas, la local Belén Castañares obtuvo una cómoda 
			victoria en 2h01m48s. Como siempre, hubo una prueba promocional 
			sobre 25km donde los ganadores fueron Nicolás Zarza de 
			Daireaux y la olavarriense Amparo Martínez. 
			 
			La carrera tuvo una participación especial y no vista en Laprida, 
			Carlos Gandara de Gonzales Chaves participó en forma especial 
			con una HandCicle. La segunda fecha será en el Rural Bike de San 
			Jorge el 22 de septiembre. 
			 
			 
			Top-3 Damas 25K 
			1º MARTINEZ AMPARO - OLAVARRIA / 01:14:13 
			2º FLIS YESICA PAOLA - OLAVARRIA / 01:15:13 
			3º LIDDLE BEATRIZ - LAPRIDA / 01:19:11 
			 
			Top-3 Varones 25K 
			1º ZARZA NICOLAS - DAIREAUX / 00:54:51 
			2º SABINI WALTER - HENDERSON / 00:54:53 
			3º ORTIZ JUAN CARLOS - LAPRIDA / 00:55:10 
			 
			Damas 50K 
			1º CASTAÑARES BELEN - LAPRIDA / 02:01:48 
			2º ROJAS PAULA BELEN - OLAVARRIA / 02:36:28  
			 
			Top-10 Varones 50K 
			1º PONCE MATEO - TAPALQUE / 01:39:58 
			2º PENSADO JUAN JESUS - TAPALQUE / 01:40:04 
			3º PRAIZ MATIAS - LAPRIDA / 01:40:16 
			4º BUSTOS FERNANDO - LAPRIDA / 01:47:38 
			5º FERNANDEZ GUILLERMO - HINOJO / 01:47:39 
			6º WILDBAUM IGNACIO - LAPRIDA / 01:47:39 
			7º BOHNET ADRIAN - MACACHIN / 01:47:39 
			8º LAGO RAMIRO - GRAL LAMADRID / 01:47:39 
			9º PEREYRA DIEGO - OLAVARRIA / 01:47:40 
			10º PARODI NESTOR - CNEL PRINGLES / 01:47:41 
			 
			CATEGORÍA x CATEGORÍA 
			25 JUV14-18 > ZARZA NICOLAS 25MASC 00:54:51,246 DAIREAUX 
			25 ELITE19-29 > CAMACHO JAVIER 25MASC 01:00:41,488 OLAVARRIA 
			25 A1 30-34 > BIONDI GONZALO 25MASC 01:03:43,859 OLAVARRIA 
			25 A2 35-39 > SABINI WALTER 25MASC 00:54:53,541 HENDERSON 
			25 B1 40-44 > IRIARTE VICTOR 25MASC 00:56:11,553 HENDERSON 
			25 B2 45-49 > ORTIZ JUAN CARLOS 25MASC 00:55:10,645 LAPRIDA 
			25 C1 50+ > BRITOS NESTOR MAURICIO 25MASC 01:11:28,371 LAPRIDA 
			25 F19-39 > MARTINEZ AMPARO 25FEM 01:14:13,279 OLAVARRIA 
			25 F40+ > LIDDLE BEATRIZ 25FEM 01:19:11,572 LAPRIDA 
			 
			50 JUV 14-18 > SAFRAIDER CAMILO - LAPRIDA / 01:54:34 
			50 ELITE 19-29 > PONCE MATEO - TAPALQUE / 01:39:58 
			50 A1 30-34 > PENSADO JUAN JESUS - TAPALQUE / 01:40:04 
			50 A2 35-39 > BUSTOS FERNANDO - LAPRIDA / 01:47:38 
			50 B1 40-44 > PEREYRA DIEGO - OLAVARRIA / 01:47:40 
			50 B2 45-49 > ERENCHUN EZEQUIEL - GRAL LAMADRID / 01:47:45 
			50 C1 50-54 > LAGO RAMIRO - GRAL LAMADRID / 01:47:39 
			50 C2 55-59 > PARODI NESTOR - CNEL PRINGLES / 01:47:41 
			50 D 60+ > PABLO NORBERTO - OLAVARRIA / 02:05:51 
			50 A1 F30-34 > ROJAS PAULA BELEN - OLAVARRIA / 02:36:28 
			50 B2 F45-49 > CASTAÑARES BELEN - LAPRIDA / 02:01:48 
			
			IMÁGENES / Mira las fotos de la Organización >
			
			
			Album 1 /
			
			Album 2 /
			
			Album 3 
			 | 
			
			 
			 
  |