| 
			 
			 Los olavarrienses 
			Juan Gundel y Anabella Vigo obtuvieron sendos triunfos en la primera 
			Vuelta a la Villa, el rally organizado por la Comisión de Ciclismo 
			de Benito Juarez. La carrera de promocionales quedó para los 
			juarenses Salvador Baigorria y Guillermina Rango. 
			IMÁGENES > Cobertura Código Aventura  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| General COMPETITIVA | |||||||
| P.Gral. | P.Sexo | P.Categ. | Apellido | Nombres | Ciudad | Categoria | Tiempo | 
| 1 | 1 | 1 | Gundel | Juan | Olavarria | Master A2 | 01:46:33:54 | 
| 2 | 2 | 1 | Grecco | Emiliano | Tres Arroyos | Master A1 | 01:46:37:36 | 
| 3 | 3 | 1 | Praiz | Matias | Laprida | Juveniles | 01:51:08:12 | 
| 4 | 4 | 1 | Sottile | Ramiro | Azul | Master B2 | 01:53:06:24 | 
| 5 | 5 | 2 | Krauel | Cristian | Rauch | Master A1 | 01:53:07:15 | 
| 6 | 6 | 2 | Etchegaray | Julian | Olavarria | Master B2 | 01:58:34:32 | 
| 7 | 7 | 3 | Merlo | Luis Maria | Loberia | Master B2 | 01:58:35:47 | 
| 8 | 8 | 2 | Diaz | Juan Manuel | Rauch | Master A2 | 01:58:37:26 | 
| 9 | 9 | 3 | Lapolla | Gaston | Rauch | Master A2 | 01:58:42:45 | 
| 10 | 10 | 3 | Torras | Federico | Azul | Master A1 | 01:58:46:62 | 
| 11 | 11 | 4 | Fernandez | Guillermo | Hinojo | Master A1 | 01:58:48:47 | 
| 12 | 12 | 1 | Diaz | Nestor Jose | Laprida | Master C1 | 01:59:14:15 | 
| 13 | 13 | 1 | Pereyra | Diego | Olavarria | Master B1 | 02:00:28:03 | 
| 14 | 14 | 4 | Mastrosimone | Ezequiel | Tres Arroyos | Master A2 | 02:00:41:34 | 
| 15 | 15 | 2 | Videla | Guillermo | Barker | Master B1 | 02:02:21:36 | 
| 16 | 16 | 2 | Martin | Daniel Adolfo | Tandil | Master C1 | 02:02:29:48 | 
| 17 | 17 | 1 | Gomez | Manuel | Benito Juarez | Elite | 02:02:38:54 | 
| 18 | 18 | 3 | Lopez | Carlos Humberto | Las Flores | Master C1 | 02:02:42:47 | 
| 19 | 19 | 3 | Vasquez | Juan Manuel | Sierras Bayas | Master B1 | 02:03:52:18 | 
| 20 | 20 | 5 | De Vigo | Ricardo | Rauch | Master A2 | 02:03:54:02 | 
| 21 | 21 | 4 | Herrera | Roque | Rauch | Master B2 | 02:05:27:01 | 
| 22 | 22 | 6 | Garcia | Matias Sebastian | Maria Ignacia Vela | Master A2 | 02:05:28:03 | 
| 23 | 23 | 7 | Cancina | Sebastian | Juarez | Master A2 | 02:05:29:23 | 
| 24 | 24 | 4 | Ledesma | Marcos | Tandil | Master B1 | 02:05:37:26 | 
| 25 | 25 | 2 | Celiberti | Martin | Rauch | Juveniles | 02:06:21:26 | 
| 26 | 26 | 5 | Abelando | Andres Marcelo | Olavarria | Master A1 | 02:09:17:60 | 
| 27 | 27 | 5 | Devoto | Luciano | Tandil | Master B2 | 02:09:20:00 | 
| 28 | 28 | 1 | Silaci | Angel | Tandil | Master D2 | 02:09:42:47 | 
| 29 | 29 | 3 | Cowes | Agustin | Olavarria | Juveniles | 02:10:11:22 | 
| 30 | 30 | 6 | Dualde | Cruz | Rauch | Master B2 | 02:11:55:27 | 
| 31 | 31 | 1 | Salvador | Adrian | Chillar | Master C2 | 02:11:56:50 | 
| 32 | 32 | 4 | Ledesma | Ricardo | Tandil | Master C1 | 02:11:57:51 | 
| 33 | 33 | 7 | Fantinato | Oscar Andres | Tandil | Master B2 | 02:14:28:30 | 
| 34 | 34 | 8 | Garcia | Jose Luis | Tandil | Master A2 | 02:14:32:20 | 
| 35 | 35 | 9 | Urroz | Fabian | Villa Cacique | Master A2 | 02:14:41:55 | 
| 36 | 1 | 1 | Vigo | Anabela | Olavarria | Damas B | 02:14:50:55 | 
| 37 | 36 | 5 | Prediger | Mauricio | Olavarria | Master B1 | 02:18:39:63 | 
| 38 | 2 | 1 | San Martin | Maria Fernanda | Tandil | Damas D | 02:19:42:39 | 
| 39 | 37 | 5 | Zabala | Carlos | Laprida | Master C1 | 02:20:08:53 | 
| 40 | 38 | 1 | Bosotto | Juan Carlos | Tandil | Master D1 | 02:20:20:41 | 
| 41 | 3 | 1 | Emaldi | Marta | Tandil | Damas C | 02:23:26:13 | 
| 42 | 39 | 2 | Weber | Horacio | Villa Cacique | Master C2 | 02:27:15:32 | 
| 43 | 40 | 2 | Bergamasco | Daniel | Tandil | Master D2 | 02:28:02:56 | 
| 44 | 41 | 8 | Amado | Juan Luis | Tandil | Master B2 | 02:30:38:10 | 
| 45 | 42 | 3 | Ramil | Jose Luis | Tandil | Master C2 | 02:30:39:11 | 
| 46 | 43 | 6 | Fernandez | Ariel | Tandil | Master B1 | 02:33:41:13 | 
| 47 | 44 | 6 | Merlo | Juan Jose | Tandil | Master C1 | 02:37:50:27 | 
| 48 | 45 | 7 | Vanoti | Sergio | Juarez | Master C1 | 02:37:51:45 | 
| 49 | 4 | 2 | Arce | Karina | Lamadrid | Damas C | 02:39:16:27 | 
| 50 | 46 | 10 | Arce | Miguel | Villa Cacique | Master A2 | 02:39:17:36 | 
| 51 | 47 | 3 | Botiglieri | Juan | San Cayetano | Master D2 | 02:40:03:54 | 
| 52 | 48 | 4 | Videla | Omar | Barker | Master D2 | 02:41:58:45 | 
| 53 | 49 | 4 | Uranga | Hector Daniel | Tandil | Master C2 | 02:43:24:22 | 
| 54 | 50 | 11 | Odriozola | Guillermo | Tandil | Master A2 | 02:51:02:38 | 
| 55 | 51 | 9 | Sierra | Gustavo J | Olavarria | Master B2 | 02:51:52:47 | 
| 56 | 5 | 3 | Lacour | Adriana | General Belgrano | Damas C | 02:54:00:13 | 
| 57 | 52 | 5 | Zurita | Roberto | Vela | Master C2 | 03:04:08:21 | 
| 58 | 53 | 7 | Garcia | Mauricio Adrian | Olavarria | Master B1 | 03:18:31:02 | 
| General PROMOCIONAL | |||||||
| 1 | 1 | 1 | Baigorria | Salvador | Juarez | Caballeros B | 01:05:31:62 | 
| 2 | 2 | 1 | Belocchi | Roberto | Villa Cacique | Caballeros A | 01:07:28:12 | 
| 3 | 3 | 2 | Ortiz | Juan Carlos | Laprida | Caballeros B | 01:08:22:19 | 
| 4 | 4 | 3 | Adrian | Martin | Laprida | Caballeros B | 01:10:16:39 | 
| 5 | 5 | 2 | Sotuyo | Federico | Olavarria | Caballeros A | 01:12:13:20 | 
| 6 | 6 | 3 | Yaryura | Matias | Tres Arroyos | Caballeros A | 01:12:43:29 | 
| 7 | 7 | 4 | Bosotto | Nahuel | Tandil | Caballeros A | 01:13:30:56 | 
| 8 | 8 | 5 | Santos | Daniel | Tandil | Caballeros A | 01:15:10:57 | 
| 9 | 1 | 1 | Rango | Guillermina | Juarez | Damas Promo A | 01:16:01:36 | 
| 10 | 9 | 6 | Bustos | Fabio | Villa Cacique | Caballeros A | 01:22:38:53 | 
| 11 | 10 | 4 | Orona | Sergio | Tandil | Caballeros B | 01:26:22:47 | 
| 12 | 11 | 5 | Balsamo | Oscar | Tandil | Caballeros B | 01:33:06:52 | 
| 13 | 12 | 6 | Baigorria | Jorge Andres | Juarez | Caballeros B | 01:43:07:26 | 
| 14 | 13 | 7 | Baigorria | Bautista | Juarez | Caballeros A | 01:43:08:30 | 
| 15 | 14 | 7 | Gallego | Carlos | Hurlingham | Caballeros B | 01:43:25:25 | 
		
  |