| 
			 
			  
			Dominio lapridense en los 10K de Maipú 
			Nadia Rodríguez y 
			Julius Rono, ambos residentes de Laprida, fueron los ganadores de la 
			10ma. Solidaria de Maipú. Si bien la carrera salió estupenda hubo 
			que lamentar el fallecimiento de un atleta que se descompensó. 
			 
			01/04/2019. Cerca de 600 participantes tuvo la tradicional y 
			esperada Maraton Solidaria de Maipú, prueba callejera de 10k que, 
			luego de un impás, volvió a disputarse siendo la 10ma edición y este 
			año tuvo como beneficiario a los Bomberos Voluntarios de la 
			mencionada ciudad. 
			 
			El epicentro de la competencia fue la Plaza San Martín y como 
			siempre tuvo jugosos premios en efectivo para los ganadores y el 
			espectacular asado para todos los participantes.  
			 
			En lo meramente deportivo, Julius Rono (radicado en Laprida) 
			fue el ganador empleando 31m08s; lo escoltaron el olímpico 
			Mariano Mastromarino y el miramarense Marcelo Michia. En 
			cuanto a las damas, las chicas de Laprida hicieron el 1-2 siendo la 
			ganadora Nadia Rodríguez con 36m21s y segunda Andrea 
			Latapie; tercera se ubicó la marplatense Nair Dianes. 
			 
			Los 3km quedaron para el miramarense Mauricio Medina con 
			9m58s y para Mariana Tercia de Mar del Plata con 13m45s. 
			 
			Con respecto al lamentable fallecimiento del atleta de Ostende, se 
			trata de Bernardino Gamboa quien se descompensó y minutos mas tarde 
			falleció; es para destacar el rápido accionar del personal de 
			Bomberos Voluntarios quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital 
			Municipal local, donde más allá de los esfuerzos realizados, 
			lamentablemente no pudieron salvarle la vida. 
			 
			 
			Top-10 Damas 10K 
			1º RODRIGUEZ NADIA - LAPRIDA / 00:36:21 
			2º LATAPIE ANDREA - LAPRIDA / 00:37:53 
			3º DIANES NAIR - MAR DEL PLATA / 00:39:04 
			4º ALBO ANTONELLA - BOLIVAR CHAVEZ / 00:41:10 
			5º CERRONE CANDELA - PINAMAR / 00:41:36 
			6º VIVAS JIMENA - BALCARCE / 00:41:39 
			7º CEJAS KAREN - MAR DEL PLATA / 00:41:40 
			8º POLONI LAURA - TANDIL / 00:42:05 
			9º SIMOIZ PAMELA - BALCARCE / 00:42:22 
			10º RAMIREZ GISELA - MAR DEL PLATA / 00:42:25 
			 
			Top-10 Caballeros 10K 
			1º RONO JULIUS - LAPRIDA / 00:31:08 
			2º MASTROMARINO MARIANO - MAR DEL PLATA / 00:31:31 
			3º MICHIA MARCELO A - MIRAMAR / 00:31:46 
			4º LUERO MATIAS - LAVALLE / 00:32:21 
			5º HOFFMAN SERGIO - TANDIL / 00:32:55 
			6º MOLINA LUCAS - MAR DEL PLATA / 00:34:12 
			7º OLIVER JUAN PABLO - TANDIL / 00:34:34 
			8º CONDE MARCELO - AZUL / 00:34:49 
			9º AVALOS JAVIER - BERAZATEGUI / 00:35:08 
			10º AMAYA LEANDRO - MAR DEL PLATA / 00:35:17 
			 
			Top-3 Damas 3K 
			1º TERCIA MARIANA - MAR DEL PLATA / 00:13:45 
			2º CORREA MARIANA - MAIPU / 00:15:48 
			3º VELAZCO NOELIA - MAR DEL PLATA / 00:16:09 
			 
			Top-3 Caballeros 3K 
			1º MEDINA MAURICIO A - MIRAMAR / 00:09:58 
			2º VERA ALAN M. - PINAMAR / 00:09:59 
			3º OLIVERA LEANDRO A. - LAS ARMAS / 00:10:50 
			 
			 
			Ganadores Categoría X Categoría 
			F 00-19 > MELCON ESTEFANIA - MAR DEL PLATA / 00:47:47 
			F 20-34 > LATAPIE ANDREA - LAPRIDA / 00:37:53 
			F 35-39 > RODRIGUEZ NADIA - LAPRIDA / 00:36:21 
			F 40-44 > CERRONE CANDELA - PINAMAR / 00:41:36  
			F 45-49 > CABRERA NATALIA - TANDIL / 00:45:02  
			F 50-54 > TURDERA MARIA - MAR DEL PLATA / 00:48:33 
			F 55-59 > CABALLERO ALESSANDRA - VILLA GESELL / 00:47:21  
			F 60-64 > MONZOTO GABRIELA - MAR DEL PLATA / 01:01:13  
			F 65-69 > ROSITO ESTELA - MAR DEL PLATA / 01:34:39 
			M 00-19 > VILLARROEL SERGIO - BALCARCE / 00:38:00 
			M 20-34 > RONO JULIUS - LAPRIDA / 00:31:08  
			M 35-39 > MASTROMARINO MARIANO - MAR DEL PLATA / 00:31:31 
			M 40-44 > DELLASAVINA MAXIMILIANO - MAR DEL PLATA / 00:35:26 
			M 45-49 > ARCAS RICARDO - VILLA GESELL / 00:35:53  
			M 50-54 > CONDE MARCELO - AZUL / 00:34:49 
			M 55-59 > FERREYRA GUSTAVO - MAR DEL PLATA / 00:41:26 
			M 60-64 > DÁNTIOCHIA OSCAR - MAR DEL PLATA / 00:41:05  
			M 65-69 > ALCOBA JOSE - OTAMENDI / 00:47:14  
			M 70-74 > SANTOS CARLOS - MAR DEL PLATA / 00:46:40 
			M 75+ > TAVERNA CARLOS - BAHIA BLANCA / 00:52:04  
			M CAP DIF > GONZALEZ MATIAS - BOLIVAR / 00:51:03 
			 | 
			
			 
			 
  |