| 
			 
			  
			Michia y Borelli en la noche Miramarense 
			06/02/2019. Con muy 
			buena cantidad de corredores y bajo la organización de la Asociación 
			Atlética General Alvarado (AAGA), este sábado pasado se llevó a cabo 
			la 28º Maraton Nocturna Ciudad de Miramar, prueba que estrenó un 
			nuevo trazado con largada y llegada en la Av. 26 entre 23 y 25. 
			 
			Entre los caballeros el triunfo quedó para el atleta local -con 
			excelente presente- Marcelo Michia quien empleó 31m30s. Segundo se 
			ubicó el necochense Jose Fernandez Guerrero y tercero el 
			representante de Hinojo, Mauricio Olivera. 
			 
			En las damas, triunfo de Mariana Borelli del Malgor Team con un 
			tiempo de 36m45s. La melli fue secundada por Mariana Cano y por 
			Florencia Cataldo, todas de Mar del Plata. 
			 
			Se hizo un reconocimiento al atleta Sergio Víctor Palma por su 
			extensa trayectoria deportiva. AAGA recibió las felicitaciones de 
			muchos de los atletas que participaron este sábado pasado, y 
			continúan llegando mensajes de agradecimiento a su facebook. Los 
			relojes a cargo de Sparta Crono Eventos. 
			 
			 
			TODOS LOS GANADORES 
			Top-10 General 
			Varones 
			1º Michia Marcelo - Miramar / 31:30 
			2º Fernandez Guerrero Jose Ignacio - Necochea / 32:20 
			3º Olivera Mauricio - MDQ / 32:39 
			4º Lemmi Fernando - MDQ / 33:07 
			5º Moriones Tomas - Tandil / 33:07 
			6º Baamonde Meyer Lucas - Mar del Plata / 33:32 
			7º Yepes Jesus - Quequen / 33:35 
			8º Ortiz Martin - Mar del Plata / 34:13 
			9º Laino Sebastian - MDP / 34:17 
			10º Villarruel Sergio - BALCARCE / 34:38 
			 
			Top-10 General Mujeres 
			1º Borelli Mariana - Mar del Plata / 36:45 
			2º Cano Mariana - Mar del Plata / 39:02 
			3º Cataldo,Florencia - MDQ / 39:23 
			4º Castaño Anahi - Mar del Plata / 40:12 
			5º Baratteri Debora Elizabeth - TRES ARROYOS / 40:22 
			6º Grosso Marina - Mallorca / 41:15 
			7º Ramirez Gisela - MDP / 41:21 
			8º Bagaloni Lucia - Mar del Plata / 41:27 
			9º Lescano Shalon - BALCARCE / 42:16 
			10º Simoiz Pamela - BALCARCE / 42:41 
			 
			Categoría x Categoría 
			Dam 15-16 > Lescano Shalon - BALCARCE / 42:16 
			Dam 17-19 > Segesser Lucía - MIRAMAR / 1:06:09 
			Dam 20-29 > Borelli Mariana - Mar del Plata / 36:45 
			Dam 30-34 > Cataldo Florencia - MDQ / 39:23 
			Dam 35-39 > Cano Mariana - Mar del Plata / 39:02 
			Dam 40-44 > Baquero Veronica - BALCARCE / 44:35 
			Dam 45-49 > Paez Patricia - Mar del Plata / 47:35 
			Dam 50-54 > Navarrete Lilian - Mar del Plata / 47:11 
			Dam 55-59 > Goroso, Patricia - MDP / 49:39 
			Dam 60y+ > Correa Catalina Olga - Mar del Plata / 50:58 
			 
			Cab 15-16 > Romero Nicolas - Mar del Plata / 37:38 
			Cab 17-19 > Villarruel, Sergio - BALCARCE / 34:38 
			Cab 20-29 > Michia, Marcelo - MIRAMAR / 31:30 
			Cab 30-34 > Fernandez Guerrero Jose Ignacio - Necochea / 32:20 
			Cab 35-39 > Olivera,Mauricio - MDQ / 32:39 
			Cab 40-44 > Dellasavina Maximiliano - Mar del Plata / 35:03 
			Cab 45-49 > Fructuoso Ruben - Mar del Plata / 37:20 
			Cab 50-54 > Mendez Emir - Mar del Plata / 35:36 
			Cab 55-59 > Vera Miguel - MDQ / 40:38 
			Cab 60-64 > D´Antiochia, Oscar - MDP / 39:46 
			Cab 65-69 > Chiarinotti, Mario - BALCARCE / 41:33 
			Cab 70-74 > Gramajo Jose Mario - MDQ / 52:48 
			Cab 75y+ > Taverna Carlos - Bahìa Blanca / 53:27 
			Cab esp. > Darguibel Jose Maria - MIRAMAR / 51:27 
			 
			 
			IMÁGENES > 
			
			Algunas fotos gentileza de Mar del Plata Corre 
			 | 
			
			 
			 
  |