| 
			 
			 El Cruce a Nado 
			Cochicó cumplió 10 ediciones, crece y se posiciona como el favorito 
			de las aguas abiertas de la región congregando -este año- a más de 
			175 nadadores provenientes de 26 localidades de nuestro país. 
			IMÁGENES  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| GENERAL 3200mts | |||||
| Pos.Gral. | Pos.Cat | Nombre y Apellido | TIEMPO | Localidad | Categ | 
| 1 | 1 | PABLO IMBERG | 44"15 | GRAL PICO | CAB 30-44 | 
| 2 | 2 | PALOMEQUE | 44"20 | SANTA ROSA | CAB 30-44 | 
| 3 | 1 | MARIA CARMELA MIRAS | 44"38 | TRENQUE LAUQUEN | DAM Hasta17 | 
| 4 | 1 | GASTON ARCE | 44"57 | PUNTA ALTA | CAB 18-29 | 
| 5 | 3 | MARIANO BARRAGAN | 47"22 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 30-44 | 
| 6 | 1 | KIMEY ESPINOSA | 47"23 | SANTA ROSA | DAM 18-29 | 
| 7 | 4 | SEBASTIAN SILVA MUÑOZ | 47"29 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 30-44 | 
| 8 | 2 | JULIAN MUÑOZ | 47"59 | SANTA ROSA | CAB 18-29 | 
| 9 | 1 | GERMAN ALVAREZ | 49"50 | PELLEGRINI | CAB Hasta17 | 
| 10 | 2 | NASARENO PAREDES | 49"52 | DAIREAUX | CAB Hasta17 | 
| 11 | 3 | MATIAN MILLAN | 52"48 | BAHIA BLANCA | CAB 18-29 | 
| 12 | 1 | SERGIO ARISTIMUNIO | 53"59 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 45+ | 
| 13 | 2 | MARIA ELENA MIRAS | 54"51 | TRENQUE LAUQUEN | DAM Hasta17 | 
| 14 | 2 | CELINA CANIZAREZ | 54"52 | BAHIA BLANCA | DAM 18-29 | 
| 15 | 2 | RAUL ALFREDO ORTIZ | 55"11 | PATAGONES | CAB 45+ | 
| 16 | 5 | LAURIANO FERNANDEZ | 55"48 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 30-44 | 
| 17 | 3 | BELEN PARRA | 55"60 | BAHIA BLANCA | DAM 18-29 | 
| 18 | 1 | MARIA CECILIA LOPEZ | 56"01 | SANTA ROSA | DAM 30-44 | 
| 19 | 3 | JAVIER HAIT | 56"28 | PUNTA ALTA | CAB 45+ | 
| 20 | 6 | JOSE IGNACIO CORREA | 56"33 | BAHIA BLANCA | CAB 30-44 | 
| 21 | 4 | FERNANDO GORZA | 56"39 | BAHIA BLANCA | CAB 45+ | 
| 22 | 3 | JHUAN GABRIEL KOLEP | 56"40 | CORONEL PRINGLES | CAB Hasta17 | 
| 23 | 2 | SOLANGE BROTA | 56"46 | CORONEL SUAREZ | DAM 30-44 | 
| 24 | 3 | ANA MONDON | 57"19 | BAHIA BLANCA | DAM 30-44 | 
| 25 | 7 | LUCAS PERALTA | 57"34 | PUNTA ALTA | CAB 30-44 | 
| 26 | 4 | DANIEL CASTRO | 58"17 | BAHIA BLANCA | CAB 18-29 | 
| 27 | 5 | MATIAS MARTINEZ | 58"36 | HENDERSON | CAB 18-29 | 
| 28 | 3 | MARIA SOL GONZALEZ | 59"06 | PELLEGRINI | DAM Hasta17 | 
| 29 | 4 | CANILO COLLANTE | 59"30 | PELLEGRINI | CAB Hasta17 | 
| 30 | 8 | JOSE GERVASIO VARESINI | 59"36 | PEHUAJO | CAB 30-44 | 
| 31 | 6 | ENRIQUE VIOLA GOMEZ | 59"38 | BAHIA BLANCA | CAB 18-29 | 
| 32 | 9 | TOMAS TORROSA | 59"44 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 30-44 | 
| 33 | 6 | ANDREA ABEIRO | 1:05"26 | BAHIA BLANCA | DAM 30-44 | 
| 34 | 10 | MATIAS SANCHEZ PASTOR | 1:00"00 | BAHIA BLANCA | CAB 30-44 | 
| 35 | 7 | LEANDRO OLIVERA | 1:00"56 | TRES LOMAS | CAB 18-29 | 
| 36 | 8 | AXEL PEREZ SALAS | 1:00"58 | HENDERSON | CAB 18-29 | 
| 37 | 11 | RUBEN EZEQUIEL MARTIARENA | 1:01"17 | BAHIA BLANCA | CAB 30-44 | 
| 38 | 5 | GUILLERMO PAWELS | 1:01"45 | CARHUE | CAB 45+ | 
| 39 | 5 | GONZALO MOLLANA REVELLO | 1:01"56 | SALLIQUELO | CAB Hasta17 | 
| 40 | 12 | GERMAN CORZO | 1:03"13 | BAHIA BLANCA | CAB 30-44 | 
| 41 | 7 | MIGUEL ANGEL ZORZI | 1:04"09 | MARTINEZ | CAB 45+ | 
| 42 | 13 | RUBEN MARQUEZ | 1:04"27 | PUNTA ALTA | CAB 30-44 | 
| 43 | 4 | GISELA GREGORI | 1:04"42 | BAHIA BLANCA | DAM 30-44 | 
| 44 | 5 | NOELIA RIVAS | 1:04"49 | PEHUAJO | DAM 30-44 | 
| 45 | 4 | FABIANA ALVAREZ | 1:05"24 | BAHIA BLANCA | DAM 18-29 | 
| 46 | 9 | TIAGO PATO | 1:05"53 | BOLIVAR | CAB 18-29 | 
| 47 | 7 | NATALIA VISANI | 1:06"38 | BAHIA BLANCA | DAM 30-44 | 
| 48 | 10 | ANDRES GLIZT | 1:06"52 | TRENQUE LAUQUEN | CAB 18-29 | 
| 49 | 11 | MARCOS PAVON | 1:07"07 | SALLIQUELO | CAB 18-29 | 
| 50 | 12 | CIRO ROSSETTI | 1:07"25 | TRES LOMAS | CAB 18-29 | 
| 51 | 5 | ANA PAULA FERNANDEZ | 1:07"26 | BAHIA BLANCA | DAM 18-29 | 
| 52 | 14 | FABIO POPS | 1:08"05 | PEHUAJO | CAB 30-44 | 
| 53 | 15 | FABIO GASTON | 1:08"16 | PUNTA ALTA | CAB 30-44 | 
| 54 | 8 | VANESA OLMEDO | 1:08"17 | PUNTA ALTA | DAM 30-44 | 
| 55 | 9 | EVANGELINA ANGELLI | 1:08"57 | T.LAUQUEN | DAM 30-44 | 
| 56 | 1 | MARIA JULIA MARTINEZ | 1:09"07 | PEHUAJO | DAM 45+ | 
| 57 | 6 | AGUSTIN ALFONSO | 1:09"08 | SALLIQUELO | CAB Hasta17 | 
| 58 | 16 | JUAN JOSE GONCALEZ | 1:09"32 | SALLIQUELO | CAB 30-44 | 
| 59 | 13 | JORGE BLENGIO | 1:10"44 | CARHUE | CAB 18-29 | 
| 60 | 17 | ELADIO HAEDO | 1:11"09 | GUAMINI | CAB 30-44 | 
| 61 | 10 | FLORENCIA CUNEO | 1:11"18 | PIGUE | DAM 30-44 | 
| 62 | 7 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ | 1:11"19 | PELLEGRINI | CAB Hasta17 | 
| 63 | 18 | DIEGO DE LA CANAL | 1:11"34 | GUAMINI | CAB 30-44 | 
| 64 | 6 | LEONARDO LEDESMA | 1:12"05 | PINAMAR | CAB 45+ | 
| 65 | 8 | MARTIN RACUNA | 1:12"36 | PELLEGRINI | CAB Hasta17 | 
| 66 | 8 | GUILLERMO MORALA | 1:13"00 | PIGUE | CAB 45+ | 
| 67 | 19 | MARIO TOLEDO | 1:13"01 | GUAMINI | CAB 30-44 | 
| 68 | 9 | IVAN PEREYRA | 1:13"01 | GUAMINI | CAB 45+ | 
| 69 | 5 | MARIA VICTORIA KLOSTER | 1:13"17 | SANTA ROSA | DAM Hasta17 | 
| 70 | 2 | LILIANA GIULIODONI | 1:13"31 | BAHIA BLANCA | DAM 45+ | 
| 71 | 9 | JAOQUIN CHAVEZ | 1:13"42 | PELLEGRINI | CAB Hasta17 | 
| 72 | 11 | LUCIANA LIVAN | 1:13"44 | BAHIA BLANCA | DAM 30-44 | 
| 73 | 14 | AGUSTIN ELORRIAGA | 1:13"59 | CORONEL SUAREZ | CAB 18-29 | 
| 74 | 10 | OSVALDO VAGNATO | 1:15"12 | MAR DEL PLATA | CAB 45+ | 
| 75 | 11 | JORGE ORTIZ | 1:15"19 | MAR DEL PLATA | CAB 45+ | 
| 76 | 20 | DIEGO LLOSTER | 1:16"24 | SANTA ROSA | CAB 30-44 | 
| 77 | 15 | JOSE REYMUNDO | 1:18"20 | GUAMINI | CAB 18-29 | 
| 78 | 21 | MARTIN PUÑALONI | 1:19"25 | PEHUAJO | CAB 30-44 | 
| 79 | 12 | DANIEL SANFERREIDER | 1:21"12 | SANTA ROSA | CAB 45+ | 
| 80 | 4 | AILIN GARAY | 1:21"35 | GRAL LAMADRID | DAM Hasta17 | 
| 81 | 3 | DANIELA ARMANDO | 1:21"42 | BAHIA BLANCA | DAM 45+ | 
| 82 | 13 | SERGIO FRENCIA | 1:23"32 | SANTA ROSA | CAB 45+ | 
| 83 | 12 | MAGALI BACIGALUPO | 1:24"35 | CARHUE | DAM 30-44 | 
| 84 | 6 | CANDELA GASTALDI | 1:24"40 | CARHUE | DAM 18-29 | 
| 85 | 7 | SABRINA GASTALDI | 1:24"41 | CARHUE | DAM 18-29 | 
| 86 | 14 | FERNANDO BERACHI | 1:25"33 | SANTA ROSA | CAB 45+ | 
| 87 | 15 | CARLOS RAMIS | 1:26"10 | SANTA ROSA | CAB 45+ | 
| 88 | 4 | ERICA ANDRES | 1:26"18 | CARHUE | DAM 45+ | 
| 89 | 16 | MARTIN SACKMAN VARELA | 1:26"53 | PEHUAJO | CAB 45+ | 
| 90 | 16 | RODRIGO BIZU | 1:27"41 | CASBAS | CAB 18-29 | 
| 91 | 13 | MARIA SOLEDAD CREVY | 1:27"51 | PIGUE | DAM 30-44 | 
| 92 | 14 | ELIANA HERNANDORENA | 1:28"12 | CARHUE | DAM 30-44 | 
| 93 | 17 | CRISTIAN RISING | 1:28"13 | CARHUE | CAB 18-29 | 
| 94 | 22 | LUCIANO DE LO SANTOS | 1:30"36 | CASBAS | CAB 30-44 | 
| 95 | 17 | RICARDO OLAMBERDI | 1:38"30 | SANTA ROSA | CAB 45+ | 
| GENERAL PROMOCIONAL 1000mts | |||||
| Pos.Gral. | Pos.Sexo | Nombre y Apellido | TIEMPO | Localidad | Sexo | 
| 1 | 1 | MATEO COTA | 12"12 | PEHUAJO | M | 
| 2 | 2 | DAMIAN ALONSO | 12"26 | CORONEL SUAREZ | M | 
| 3 | 3 | IGNACIO CABRERA | 12"37 | PEHUAJO | M | 
| 4 | 4 | ANDRES OLIVERA | 13"46 | DAIREAUX | M | 
| 5 | 1 | PILAR FREIRE | 13"55 | CORONEL SUAREZ | F | 
| 6 | 2 | DAIANA SAEZ GURRUAGA | 14"26 | GRAL LAMADRID | F | 
| 7 | 5 | PABLO FIORUCCI | 14"33 | SANTA ROSA | M | 
| 8 | 6 | MARTIN RUIZ | 14"37 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 9 | 3 | MATILDE CECRETTI | 14"51 | PEHUAJO | F | 
| 10 | 4 | ORIANA AGOSTI | 14"55 | PEHUAJO | F | 
| 11 | 7 | JOAQUIN CASTRO | 14"59 | PEHUAJO | M | 
| 12 | 8 | NAVARRO | 15"10 | PEHUAJO | M | 
| 13 | 9 | ARIEL GUTIERREZ | 16"47 | GRAL PICO | M | 
| 14 | 5 | CAMILA YATZKY | 16"50 | TRENQUE LAUQUEN | F | 
| 15 | 10 | FEDERICO NOZA | 16"52 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 16 | 11 | MAURICIO REPARAZ | 16"55 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 17 | 12 | ISMAEL PROTTI | 17"01 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 18 | 6 | DAIANA CORREA | 17"15 | PEHUAJO | F | 
| 19 | 13 | SALVADOR REPARAZ | 17"25 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 20 | 14 | CARLOS MILLA | 18"16 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 21 | 7 | CAMILA PEREZ | 18"22 | CORONEL SUAREZ | F | 
| 22 | 8 | LILIANA VILLAGRA | 18"34 | PEHUAJO | F | 
| 23 | 15 | HUGO MIEREZ | 18"38 | BAHIA BLANCA | M | 
| 24 | 16 | LUCIO DIAZ | 18"56 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 25 | 17 | ALEJANDRO ARISTIMUNIO | 19"02 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 26 | 9 | AGUSTINA LARRALDE | 19"25 | PEHUAJO | F | 
| 27 | 18 | ARIEL SCHAMIR | 19"40 | GRAL PICO | M | 
| 28 | 10 | ROCIO PASARELLIO | 19"43 | PEHUAJO | F | 
| 29 | 11 | MARIA EUGENIA AUN | 20"45 | BAHIA BLANCA | F | 
| 30 | 12 | ANALIA GURRUCHAGA | 20"58 | HUANGUELEN | F | 
| 31 | 13 | MARIANA LOPEZ | 21"20 | SANTA ROSA | F | 
| 32 | 14 | MARIA PAZ DEPEROI | 21"36 | SALLIQUELO | F | 
| 33 | 19 | JOSE GOYCOCHEA | 22"42 | TRENQUE LAUQUEN | M | 
| 34 | 15 | ARIEL LESCANO | 22"43 | BAHIA BLANCA | M | 
| 35 | 20 | MONICA CABRERA | 23"00 | SANTA ROSA | F | 
| 36 | 21 | NICOLAS MATAS | 23"42 | PELLEGRINI | M | 
| 37 | 16 | GUADALUPE TISEIRA | 24"46 | TRENQUE LAUQUEN | F | 
| 38 | 17 | KARINA FHUR | 28"42 | BAHIA BLANCA | F | 
		
  |