Resultados ›› RALLY DEL JAGÜEL SANTA TERESITA

 


"Lucho" y "Lula" dominaron Rally del Jagüel

El madariaguense Luciano Caraccioli y la marplatense Lourdes Tufró fueron los ganadores del primer Rally del Jagüel.

02/07/2018. Un domingo que se presentó gris y desapacible en cuanto al clima pero que los bikers le dieron calor y color a la jornada; donde unos 223 ciclistas aceptaron el desafío y participaron del Primer Rally del Jagüel, organizado por Top Bike Santa Teresita, bajo la dirección de Roberto Mascieri.



La prueba contemplaba participación para principiantes (una vuelta al circuito), promocionales con 2 giros y por supuesto la competitiva con cuatro vueltas y fue a beneficio del Emanuel Carabetta, un joven local que lleva 11 meses internado luego de sufrir un duro accidente automovilístico.

La largada se dio por tandas de acuerdo a las categorías, las acciones se fueron desarrollando con mucha intensidad y luego con el paso de los corredores por el control se especulaba sobre el posible ganador de la competencia y sus seguidores ante un alto nivel de bikers presentes; pero ni bien completó la primer vuelta Luciano Ariel Caraccioli impuso su sello y marcó diferencias en un circuito que le quedaba a su medida con muchas curvas y partes trabadas para hacer gala de su manejo, haciendo suya la general masculina; pegadito a su rueda -luego de que "lucho" lo alcanzara en el segundo giro- llegó Leandro Mignaco de Alberti quien ocupo el segundo lugar de la general. El tercer escalón fue para otro madariaguense y representante de Colner, Rafael Bonomi.



Entre las damas, monólogo de la marplatense Lourdes Tufró quien se impuso con total autoridad, ganando en soledad de punta a punta. Segunda, María Motte de San Clemente y tercera -de Quequén- Carla Rodríguez.

Entre los promocionales, triunfo para Diego Donforio entre los caballeros y para Yesica Vargas (Las Toninas) entre las damas. Los Principiantes tuvieron como ganadores a Diego Astudillo y a María Sol Silva, ambos de Mar de Ajo.

La jornada culminó con la entrega de premios de las categorías y las generales. Y la propuesta de la organización de una pronta segunda edición o "Revancha del Jagüel".

IMÁGENES
Fotos gentileza de Kilómetro Infinito

Clasificaciones

COMPETITIVAS
POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master A2 Caraciolli Luciano 53 Madariaga 00:22:53 00:22:45 00:23:34 00:23:56 01:33:09 30,92
2 1 Elite Mignaco Leandro 18 Alberti 00:23:17 00:24:23 00:23:33 00:23:55 01:35:10 30,26
3 1 Master B2 Bonomi Rafael 101 Madariaga 00:24:21 00:24:42 00:24:23 00:24:33 01:38:00 29,39
4 1 Master B1 Di Lorenzo Jose Luis 65 C.A.B.A. 00:24:47 00:24:47 00:24:43 00:24:09 01:38:27 29,25
5 1 Master A1 Montenegro Fabricio 43 Marcos Paz 00:24:06 00:24:57 00:24:42 00:24:47 01:38:34 29,22
6 2 Master A1 Bornia Eduardo 37 San Clemente 00:24:08 00:24:57 00:24:45 00:25:37 01:39:29 28,95
7 2 Master A2 Borjes Gustavo 52 Madariaga 00:25:22 00:26:14 00:26:07 00:26:38 01:44:22 27,6
8 2 Master B1 Aristu Flavio 62 Castelli 00:25:50 00:26:25 00:25:59 00:26:21 01:44:36 27,53
9 2 Elite Galinelli Leandro 9 San Clemente 00:26:11 00:26:08 00:27:10 00:26:07 01:45:36 27,27
10 2 Master B2 Escobar Leonardo 106 Villa Gesell 00:26:04 00:26:39 00:26:24 00:27:05 01:46:13 27,11
11 3 Elite Gianini Gabriel 10 Mar del Plata 00:26:15 00:26:13 00:27:25 00:26:25 01:46:19 27,09
12 4 Elite Maldonado Jonatan 15 Costa Chica 00:26:14 00:26:03 00:27:33 00:26:36 01:46:28 27,05
13 3 Master B2 Perez Sergio 118 Sta. Teresita 00:26:11 00:26:38 00:27:05 00:27:33 01:47:29 26,79
14 4 Master B2 Palomo Fabian 115 Mar del Plata 00:26:13 00:26:34 00:26:41 00:28:15 01:47:44 26,73
15 3 Master A1 Arancedo Joaquin 36 Madariaga 00:26:51 00:25:40 00:26:19 00:28:57 01:47:48 26,72
16 3 Master B1 Santucho Juan Martin 81 Fcio. Varela 00:26:41 00:26:39 00:27:16 00:27:39 01:48:17 26,6
17 4 Master B1 Maggi Pablo Ariel 74 Mar del Plata 00:26:43 00:26:40 00:27:16 00:27:39 01:48:19 26,59
18 1 Master C1 Bonomi Alberto 125 San Cayetano 00:27:44 00:27:07 00:27:33 00:26:05 01:48:32 26,54
19 5 Elite Junco Jorge 13 Sta. Teresita 00:28:53 00:27:12 00:27:56 00:24:32 01:48:35 26,52
20 5 Master B2 Tur Patricio Javier 122 Ezeiza 00:25:39 00:29:04 00:28:08 00:26:22 01:49:15 26,36
21 6 Elite Calvo German 27 Mercedes 00:26:21 00:27:53 00:27:53 00:27:27 01:49:36 26,28
22 7 Elite Rodriguez Sergio 24 Roque Perez 00:26:30 00:27:56 00:27:44 00:27:34 01:49:45 26,24
23 8 Elite Paz Axel Hugo  21 San Bernardo 00:26:15 00:26:15 00:27:25 00:29:55 01:49:51 26,22
24 3 Master A2 Tissone Diego 61 San Clemente 00:27:26 00:27:10 00:27:08 00:28:19 01:50:03 26,17
25 4 Master A1 Delgado Marco  40 Bs As 00:27:20 00:27:29 00:27:44 00:27:41 01:50:16 26,12
26 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 181 Mar del Plata 00:28:49 00:26:31 00:28:38 00:27:04 01:51:04 25,93
27 5 Master B1 Zaragoza Jorge 86 Mar de Ajo 00:28:08 00:28:37 00:28:09 00:26:29 01:51:24 25,85
28 6 Master B2 Blanco Daniel 100 Berazategui 00:29:38 00:25:58 00:27:20 00:28:45 01:51:43 25,78
29 4 Master A2 San Millan Ariel 59 Mar del Plata 00:27:23 00:27:16 00:27:52 00:29:24 01:51:55 25,73
30 9 Elite Mansilla Gaston 16 Castelli 00:27:34 00:28:37 00:27:38 00:28:21 01:52:11 25,67
31 1 Juveniles Guevara Nicolas 33 Mar de Ajo 00:27:33 00:28:15 00:28:26 00:28:43 01:52:58 25,49
32 2 Master C1 Correa Francisco 127 Quequen 00:27:55 00:27:23 00:28:50 00:28:48 01:52:58 25,49
33 1 Master C2 Pica Gustavo 156 Sta. Clara 00:30:33 00:24:43 00:28:55 00:28:48 01:53:01 25,48
34 10 Elite Martin Lisandro 17 Las Toninas 00:27:42 00:28:18 00:28:27 00:28:34 01:53:03 25,48
35 3 Master C1 Junco J. Adolfo 129 Sta. Teresita 00:28:19 00:28:54 00:28:49 00:27:34 01:53:37 25,35
36 2 Juveniles Stival Luciano 35 San Clemente 00:29:05 00:27:27 00:27:19 00:30:49 01:54:41 25,11
37 7 Master B2 Baldovino Daniel 98 Cachari 00:29:36 00:27:47 00:28:51 00:28:40 01:54:56 25,06
38 8 Master B2 Orellana Daniel 113 Mar del Plata 00:29:10 00:28:11 00:28:55 00:28:52 01:55:10 25,01
39 11 Elite Burgos Gabriel 3 Mar de Ajo 00:29:07 00:27:44 00:28:46 00:30:00 01:55:39 24,9
40 4 Master C1 Sivori Daniel 137 Las Toninas 00:28:20 00:28:55 00:29:42 00:29:25 01:56:24 24,74
41 2 Master C2 Rota Enrique 157 Tigre 00:28:17 00:29:00 00:29:42 00:29:38 01:56:39 24,69
42 3 Master C2 Carocielli Luis 150 Beccar 00:28:12 00:28:55 00:29:46 00:29:46 01:56:42 24,68
43 6 Master B1 Faglioni Raul 67 Las Toninas 00:27:36 00:28:36 00:30:36 00:30:26 01:57:16 24,56
44 5 Master C1 Miquelarena Carlos 131 La Plata 00:28:01 00:29:40 00:29:22 00:30:14 01:57:19 24,55
45 12 Elite Guevara Esteban 12 Madariaga 00:27:39 00:28:17 00:29:44 00:31:41 01:57:23 24,53
46 5 Master A2 Stinco Ricardo 60 Villa Gesell 00:27:28 00:27:12 00:29:18 00:33:57 01:57:58 24,41
47 7 Master B1 Percassi Mariano 87 Villa Gesell 00:28:24 00:28:52 00:31:09 00:29:40 01:58:06 24,39
48 6 Master C1 Ferreyra Sergio 128 Mar de Ajo 00:28:38 00:29:32 00:29:34 00:30:26 01:58:11 24,37
49 9 Master B2 Gallo Walter 109 Mar del Plata 00:30:15 00:29:40 00:29:06 00:29:31 01:58:34 24,29
50 10 Master B2 Roldan Javier 120 Mar del Plata 00:29:12 00:30:15 00:30:23 00:29:49 01:59:40 24,07
51 7 Master C1 Tellechea Alberto 138 Mar de Ajo 00:30:45 00:29:54 00:29:52 00:29:20 01:59:51 24,03
52 6 Master A2 Carreras Gonzalo 54 Mar de Ajo 00:29:13 00:30:27 00:30:41 00:29:41 02:00:04 23,99
53 7 Master A2 Galvan Dario 56 Mar del Plata 00:29:10 00:30:32 00:30:37 00:29:48 02:00:09 23,97
54 8 Master B1 Lazarte David 72 Dolores 00:28:21 00:31:04 00:30:53 00:30:09 02:00:29 23,9
55 9 Master B1 Eguia Cristian 66 Mar del Tuyu 00:28:40 00:30:48 00:30:43 00:30:50 02:01:03 23,79
56 4 Master C2 Campomenosi Walter 149 Olavarria 00:31:02 00:29:39 00:29:45 00:30:43 02:01:10 23,77
57 5 Master A1 Dalmas Hugo 39 Dolores 00:27:30 00:28:13 00:31:24 00:34:08 02:01:15 23,75
58 8 Master C1 Rossetti Nestor 134 Fcio. Varela 00:30:37 00:28:21 00:31:24 00:30:52 02:01:15 23,75
59 9 Master C1 Mascioli Gustavo 130 Sta. Teresita 00:30:41 00:29:54 00:29:53 00:30:48 02:01:17 23,75
60 5 Master C2 Sagardoy Guillermo 158 Sta. Teresita 00:28:33 00:29:44 00:29:44 00:33:18 02:01:21 23,73
61 6 Master C2 Torres Alberto 162 Miramar 00:28:31 00:29:43 00:29:46 00:33:41 02:01:42 23,66
62 10 Master B1 Muñoz Jose Luis 77 Mar del Plata 00:31:43 00:30:15 00:29:49 00:29:55 02:01:43 23,66
63 3 Juveniles Contreras Pablo 31 San Clemente 00:29:06 00:27:49 00:29:44 00:35:09 02:01:50 23,64
64 11 Master B1 Fleita Jorge 68 Villa Gesell 00:32:25 00:29:36 00:29:39 00:30:34 02:02:16 23,56
65 11 Master B2 Dagand Enrique 105 Hudson 00:29:41 00:30:39 00:32:13 00:30:32 02:03:06 23,4
66 10 Master C1 Vercesi Jorge 139 Carilo 00:31:15 00:29:32 00:30:33 00:31:55 02:03:17 23,36
67 7 Master C2 Cerone Roberto 151 Mar del Plata 00:31:00 00:31:49 00:35:50 00:28:29 02:07:08 22,65
68 2 Damas A Motte Maria 179 San Clemente 00:32:51 00:32:44 00:31:47 00:31:39 02:09:03 22,32
69 8 Master C2 Sayago Mario 164 Dolores 00:30:58 00:31:53 00:32:46 00:33:42 02:09:21 22,27
70 9 Master C2 Corso Dario 152 Olavarria 00:31:19 00:31:27 00:32:36 00:34:02 02:09:25 22,25
71 6 Master A1 Carreras Nicolas 38 Mar de Ajo 00:31:33 00:31:59 00:31:43 00:34:08 02:09:26 22,25
72 12 Master B2 Mendoza Alejandro 111 Villa Gesell 00:30:10 00:30:02 00:32:31 00:37:00 02:09:44 22,2
73 13 Master B2 Juarez Claudio 110 Sta. Teresita 00:30:24 00:34:11 00:32:02 00:33:12 02:09:50 22,18
74 13 Elite Ayarza Sergio 2 Mar de Ajo 00:31:16 00:32:46 00:32:04 00:35:24 02:11:31 21,9
75 1 Damas B Rodriguez Carla 197 Quequen 00:32:43 00:32:47 00:33:47 00:34:56 02:14:15 21,45
76 1 Master D Ramirez Julio C. 174 C.A.B.A. 00:32:46 00:32:55 00:33:40 00:34:56 02:14:19 21,44
77 3 Damas A Primo Flavia 180 Vte. Lopez 00:33:21 00:33:28 00:35:18 00:32:36 02:14:45 21,37
78 14 Master B2 Nebuloni Cristian 112 Mar del Plata 00:30:27 00:33:28 00:34:53 00:36:15 02:15:04 21,32
79 12 Master B1 Roldan Sergio 80 Mar del Plata 00:32:48 00:35:15 00:34:27 00:32:34 02:15:06 21,32
80 10 Master C2 Visir Ricardo 163 Tigre 00:35:18 00:33:21 00:32:07 00:34:19 02:15:07 21,31
81 13 Master B1 Marcial Hernan 75 Bs. As. 00:35:21 00:33:49 00:33:26 00:34:35 02:17:11 20,99
82 2 Damas B Donadio Karina 193 San Clemente 00:34:11 00:34:03 00:34:25 00:34:41 02:17:22 20,97
83 3 Damas B Martinez Sofia 195 Madariaga 00:33:52 00:34:16 00:34:40 00:34:43 02:17:33 20,94
84 11 Master C2 Balor Carlos Eduardo 148 Berazategui 00:34:16 00:34:38 00:34:51 00:35:54 02:19:41 20,62
85 2 Master D Stivala Raul Alberto 175 San Clemente 00:35:02 00:34:35 00:34:41 00:36:43 02:21:03 20,42
86 15 Master B2 Carabetta Francisco 102 Sta. Teresita 00:33:23 00:35:25 00:36:05 00:37:02 02:21:56 20,29
87 4 Damas B Caceres Silvia 190 Fcio. Varela 00:35:06 00:35:36 00:36:12 00:36:03 02:22:58 20,14
88 11 Master C1 Billalon Miguel 124 Villa Gesell 00:34:38 00:36:00 00:36:12 00:38:46 02:25:37 19,78
89 5 Damas B Cardoso Silvina 191 Villa Gesell 00:36:33 00:37:48 00:38:05 00:40:37 02:33:06 18,81
90 3 Master D Girado Miguel Angel 171 Sta. teresita 00:36:39 00:37:48 00:38:05 00:41:11 02:33:43 18,74
91 12 Master C1 Sequeira Sebastian 135 San Bernardo 00:36:58 00:37:18 00:40:16 00:39:50 02:34:25 18,65
92 4 Juveniles Larragueta Tomas 34 Mar de Ajo 00:27:37 00:31:46 00:41:25 00:53:40 02:34:29 18,64
93 5 Juveniles Contreras Pedro 32 San Clemente 00:35:30 00:36:48 00:42:37 00:48:41 02:43:37 17,6
94 6 Damas B Colman Maria Lujan 192 Dolores 00:37:51 00:43:11 00:54:31   02:15:33 15,94
95 4 Master D Perez Raul 186 Merlo 00:45:17 00:50:24 00:46:58   02:22:40 15,14
96 13 Master C1 Maiolo Marcelo D. 141 San Clemente 00:35:39 01:08:16 00:39:16   02:23:12 15,08
97 5 Master D Espil Jorge 168 Dolores 00:39:50 00:44:44     01:24:35 17,02
Ab. Ab. Master A1 Ortellado German 46 Sta. Teresita 00:28:02 00:28:57 00:31:19      
Ab. Ab. Master B2 Fasina Pablo 108 Pinamar 00:30:22 00:31:04 00:36:24      
Ab. Ab. Master B1 Cisneros Gabriel 64 San Clemente 00:51:43 00:31:01 00:35:27      
Ab. Ab. Elite Dorado Mauro Ariel 8 Mar de Ajo 00:26:39 00:29:24        
Ab. Ab. Master D Morena Nestor 172 Gral. Alvear 00:28:52 00:26:32        
Ab. Ab. Damas A Fernandez Maribel 177 Necochea 00:32:34 00:31:24        
Ab. Ab. Elite Araujo Fernando 1 Berazategui 00:30:18 00:40:37        
Ab. Ab. Elite Regazzoni Juan I. 22 Mar del Plata 00:44:52 00:26:42        
Ab. Ab. Master B1 Parpaglioni Gaston 78 V. Luzuriaga 00:35:32 00:39:19        
Ab. Ab. Elite Romero Juan Pablo 25 Mar del Plata 00:26:12          
Ab. Ab. Master B1 Baudry Sebastian 88 Sta. Teresita 00:28:17          
Ab. Ab. Master B2 Peirano Ezequiel 116 Mar del Plata 00:32:47          
Ab. Ab. Elite Robortella Federico 23 Mar del Plata 00:33:49          
Ab. Ab. Master B1 Choren Jose Maria 63 Mar del Plata 00:34:53          
Ab. Ab. Master B2 Andrade Ramon 96 Las Toninas            
Ab. Ab. Elite Carabetta Jason 4 Sta. Teresita            
Ab. Ab. Elite Correa Mauro Ezequiel 7 Quequen            
PROMOCIONALES
POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO    
1 1 Promo Cab. "A" Donofrio Diego 209 Balcarce 00:27:55 00:27:57 00:55:52 25,78    
2 2 Promo Cab. "A" Gomez Marcos 216 Balcarce 00:28:06 00:28:02 00:56:08 25,65    
3 3 Promo Cab. "A" Santamaria Matias A. 233 Balcarce 00:28:04 00:28:07 00:56:11 25,63    
4 4 Promo Cab. "A" Andino Gabriel 240 Mar de Ajo 00:28:07 00:28:07 00:56:15 25,6    
5 1 Promo Cab. "B" Gauna Javier 260 Balcarce 00:29:51 00:28:10 00:58:02 24,81    
6 2 Promo Cab. "B" Monje Julio Hernan 270 Mar del Plata 00:29:47 00:28:18 00:58:06 24,78    
7 3 Promo Cab. "B" Laurenti Alfredo 266 Vidal 00:29:49 00:28:42 00:58:31 24,61    
8 5 Promo Cab. "A" Magallan Martin 219 Dolores 00:28:59 00:29:44 00:58:43 24,52    
9 6 Promo Cab. "A" Arrate Juan 239 Necochea 00:28:37 00:30:09 00:58:46 24,5    
10 7 Promo Cab. "A" Taylor Daniel 235 La Plata 00:28:29 00:30:20 00:58:49 24,48    
11 8 Promo Cab. "A" Taboada Juan Cruz 234 Mar del Plata 00:29:01 00:29:50 00:58:52 24,46    
12 9 Promo Cab. "A" Uranga Ariel Ivan 236 San Bernardo 00:28:49 00:30:04 00:58:54 24,45    
13 10 Promo Cab. "A" Diaz Sebastian 208 Vidal 00:29:17 00:29:39 00:58:56 24,43    
14 4 Promo Cab. "B" Araujo Rodrigo 254 Gral. Lavalle 00:30:31 00:29:19 00:59:50 24,07    
15 11 Promo Cab. "A" Maidana R. Luis A. 220 Loberia 00:28:50 00:31:20 01:00:10 23,93    
16 12 Promo Cab. "A" Fernandez Josue 212 Vidal 00:29:13 00:31:21 01:00:34 23,77    
17 13 Promo Cab. "A" Fernandez Nicolas 213 Vidal 00:29:14 00:31:27 01:00:42 23,72    
18 14 Promo Cab. "A" Zaragoza Lautaro 237 Mar de Ajo 00:30:55 00:29:56 01:00:52 23,66    
19 1 Promo Damas Bargas Yesica 280 Las Toninas 00:29:36 00:31:19 01:00:55 23,64    
20 5 Promo Cab. "B" Laurenti Fernando 267 Cnel. Vidal 00:29:58 00:31:00 01:00:58 23,62    
21 6 Promo Cab. "B" Camio Hernan 255 Mar de Ajo 00:30:34 00:30:26 01:01:01 23,6    
22 15 Promo Cab. "A" Roda Sergio H. 230 Chascomus 00:30:01 00:31:04 01:01:06 23,57    
23 7 Promo Cab. "B" Etchegaray Eduardo 258 Cnel. Vidal 00:30:26 00:30:40 01:01:07 23,56    
24 16 Promo Cab. "A" Cativa Juan Jose 206 Mar del Tuyu 00:30:39 00:30:29 01:01:09 23,55    
25 17 Promo Cab. "A" Olivella Maximiliano 242 Sta. Teresita 00:30:09 00:31:04 01:01:13 23,52    
26 8 Promo Cab. "B" Gonzalez Jorge 261 Mar del Tuyu 00:30:23 00:31:59 01:02:23 23,08    
27 18 Promo Cab. "A" Heredia Luciano 217 Mar del Plata 00:30:06 00:32:38 01:02:44 22,95    
28 19 Promo Cab. "A" Aguirre Mateo 198 Sta. Teresita 00:30:04 00:32:43 01:02:47 22,94    
29 9 Promo Cab. "B" Ortellado Guillermo 272 Sta. Teresita 00:29:53 00:33:10 01:03:04 22,83    
30 20 Promo Cab. "A" Maldonado Alexis 221 Sta. Teresita 00:30:57 00:32:50 01:03:48 22,57    
31 21 Promo Cab. "A" Agun Lucas 199 Batan 00:30:30 00:33:22 01:03:52 22,55    
32 10 Promo Cab. "B" Navarro Mario 271 Sevigne 00:31:28 00:32:26 01:03:54 22,54    
33 22 Promo Cab. "A" Peters Hector 226 Dolores 00:30:24 00:33:47 01:04:12 22,43    
34 23 Promo Cab. "A" Juarez Jonatan 238 La Dulce 00:31:54 00:32:42 01:04:37 22,29    
35 24 Promo Cab. "A" Galvagno Bruno 214 Mar del Tuyu 00:31:24 00:33:19 01:04:44 22,25    
36 11 Promo Cab. "B" Juarez Marcelo Gustavo 264 Sta. Teresita 00:31:55 00:32:58 01:04:53 22,19    
37 2 Promo Damas Tobal Mariana 299 Loberia 00:30:50 00:34:07 01:04:58 22,17    
38 25 Promo Cab. "A" Maldonado Ricardo 222 Dolores 00:31:41 00:33:59 01:05:40 21,93    
39 26 Promo Cab. "A" Girado Victor M. 215 Costa Chica 00:31:43 00:33:59 01:05:42 21,92    
40 12 Promo Cab. "B" Macia Maximiliano 249 Sta. Teresita 00:32:35 00:33:29 01:06:05 21,79    
41 13 Promo Cab. "B" Goyochea Diego 262 Las Toninas 00:33:15 00:33:08 01:06:23 21,69    
42 27 Promo Cab. "A" Rinaldi Osvaldo 243 Sta. Teresita 00:32:04 00:34:26 01:06:30 21,65    
43 14 Promo Cab. "B" Dimatteo Juan Carlos 257 Mar del Tuyu 00:32:37 00:33:56 01:06:33 21,64    
44 15 Promo Cab. "B" Ruggieri S. Nicolas 273 Villa Gesell 00:32:33 00:34:16 01:06:49 21,55    
45 3 Promo Damas Izeta M. Victoria 285 Mar de Ajo 00:31:36 00:35:41 01:07:18 21,4    
46 4 Promo Damas Merlo Claudia 290 Loberia 00:31:39 00:35:47 01:07:26 21,35    
47 28 Promo Cab. "A" Iglesias Carlos 218 Berazategui 00:32:19 00:35:10 01:07:29 21,33    
48 29 Promo Cab. "A" Minjoluo Roberto 241 Mar de Ajo 00:32:37 00:34:59 01:07:37 21,3    
49 30 Promo Cab. "A" Federico Juan Pablo 211 Costa del Este 00:32:31 00:35:50 01:08:22 21,06    
50 16 Promo Cab. "B" Guidoni  Fabian 251 Necochea 00:33:57 00:34:28 01:08:25 21,05    
51 5 Promo Damas Giacomin Adriana 283 San Bernardo 00:32:00 00:36:51 01:08:52 20,91    
52 6 Promo Damas Maldonado Malvina 288 Loberia 00:32:35 00:36:59 01:09:35 20,69    
53 7 Promo Damas Jorge Carla 286 Sta. Teresita 00:32:40 00:37:15 01:09:56 20,59    
54 17 Promo Cab. "B" Salvador W. Hernan 275 Mar del Plata 00:33:33 00:36:31 01:10:04 20,55    
55 31 Promo Cab. "A" Alcorcel Carlos D. 200 Sta. Teresita 00:32:55 00:37:41 01:10:36 20,4    
56 8 Promo Damas Gonzalez Alejandra 284 San Bernardo 00:34:32 00:36:19 01:10:52 20,32    
57 32 Promo Cab. "A" Saganias Daniel 231 San Bernardo 00:34:18 00:36:42 01:11:00 20,28    
58 33 Promo Cab. "A" Riccobon Ezequiel 228 San Clemente 00:34:24 00:36:41 01:11:05 20,26    
59 9 Promo Damas Sequeira Josefina 304 Sta. Teresita 00:34:42 00:36:35 01:11:18 20,2    
60 34 Promo Cab. "A" Corvalan Rodrigo 207 Mar de Ajo 00:34:57 00:36:24 01:11:22 20,18    
61 10 Promo Damas Rios Norma Elvira 295 Loberia 00:34:40 00:36:45 01:11:26 20,16    
62 11 Promo Damas Maglia Juliana 287 San Bernardo 00:34:52 00:36:43 01:11:36 20,11    
63 18 Promo Cab. "B" Faglioni Alberto 259 Las Toninas 00:34:16 00:37:49 01:12:06 19,97    
64 12 Promo Damas Niñerola Salome 293 S. de los Padres 00:34:30 00:39:03 01:13:33 19,58    
65 13 Promo Damas Doli Casas Silvina 281 Las Toninas 00:34:55 00:38:45 01:13:41 19,54    
66 35 Promo Cab. "A" Bernardo Sergio G. 203 San Bernardo 00:34:47 00:39:19 01:14:06 19,43    
67 14 Promo Damas Marti Graciela 289 Loberia 00:35:16 00:41:14 01:16:30 18,82    
68 36 Promo Cab. "A" Andia Sergio J. 202 San Bernardo 00:35:23 00:42:13 01:17:36 18,56    
69 19 Promo Cab. "B" Heredia Sergio Daniel 250 San Clemente 00:37:44 00:40:39 01:18:24 18,37    
70 20 Promo Cab. "B" Sosa Guillermo E. 278 La Plata 00:40:47 00:41:23 01:22:10 17,53    
71 15 Promo Damas Netto Carolina 292 Mar de Ajo 00:39:06 00:43:16 01:22:22 17,48    
72 21 Promo Cab. "B" Araujo Javier 253 Mar del Plata 00:41:40 00:44:59 01:26:39 16,62    
Ab. Ab. Promo Damas Vega Andrea 300 Mar del Tuyu            
N/C N/C Promo Damas Schur Karim M. 296 C.A.B.A.            
PRINCIPIANTES
POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO PROMEDIO      
1 1 Cab. Principiantes Astudillo Diego 330 Mar de Ajo 00:30:09 00:30:09 23,88      
2 2 Cab. Principiantes Morales Joaquin 383 Sta. Teresita 00:30:44 00:30:44 23,43      
3 3 Cab. Principiantes Zaragoza Fabian 437 Mar de Ajo 00:30:51 00:30:51 23,34      
4 4 Cab. Principiantes Bargas Dylan 332 Las Toninas 00:31:45 00:31:45 22,68      
5 5 Cab. Principiantes Salamen Fernando 405 Sta. Teresita 00:31:48 00:31:48 22,64      
6 6 Cab. Principiantes Silvero Matias 406 San Bernardo 00:31:59 00:31:59 22,51      
7 7 Cab. Principiantes Zabala Luciano 431 Mar de Ajo 00:32:03 00:32:03 22,46      
8 8 Cab. Principiantes Unales Renzo 414 Lavalle 00:32:36 00:32:36 22,09      
9 9 Cab. Principiantes Faglioni Matias 366 Las Toninas 00:33:01 00:33:01 21,81      
10 10 Cab. Principiantes Bonomi Felipe 441 Madariaga 00:36:09 00:36:09 19,92      
11 11 Cab. Principiantes Vazques Gabriel 423 San Bernardo 00:36:22 00:36:22 19,8      
12 12 Cab. Principiantes Astudillo Daniel 329 Mar de Ajo 00:36:39 00:36:39 19,65      
13 13 Cab. Principiantes Churata Alexander 346 San Bernardo 00:36:42 00:36:42 19,62      
14 14 Cab. Principiantes Contrera Daniel 327 San Clemente 00:37:10 00:37:10 19,37      
15 1 Damas Principiantes Silva Maria Sol 492 Mar de Ajo 00:37:26 00:37:26 19,23      
16 2 Damas Principiantes Coronel Romina 463 Mar de Ajo 00:38:02 00:38:02 18,93      
17 3 Damas Principiantes Sosa Maria Ayelen 498 San Clemente 00:38:40 00:38:40 18,62      
18 15 Cab. Principiantes Taylor Ricardo 412 Dolores 00:38:44 00:38:44 18,59      
19 4 Damas Principiantes Perez D. Alejandra 487 Mar del Tuyu 00:41:02 00:41:02 17,55      
20 5 Damas Principiantes Salomen Gabriela 489 Sta. Teresita 00:41:17 00:41:17 17,44      
21 6 Damas Principiantes Mira Adriana M. 451 Sta. Teresita 00:41:29 00:41:29 17,36      
22 7 Damas Principiantes Lumaldo Mariana 450 Sta. Teresita 00:41:33 00:41:33 17,33      
23 16 Cab. Principiantes Gonzalez Alen F. 371 Mar del Tuyu 00:41:36 00:41:36 17,31      
24 17 Cab. Principiantes Soliz Sebastian 410 La Costa 00:41:40 00:41:40 17,28      
25 8 Damas Principiantes Ganino Jimena 478 Sta. Teresita 00:41:46 00:41:46 17,24      
26 9 Damas Principiantes Astudillo Daniela 461 Mar de Ajo 00:41:55 00:41:55 17,18      
27 18 Cab. Principiantes Almada Franco 328 Madariaga 00:41:58 00:41:58 17,16      
28 19 Cab. Principiantes Terren David 413 Sta. Teresita 00:42:01 00:42:01 17,14      
29 10 Damas Principiantes De Castillo Florencia 499 Mar de Ajo 00:42:14 00:42:14 17,05      
30 20 Cab. Principiantes Montero Juan Jose 382 Mar del Tuyu 00:42:34 00:42:34 16,91      
31 11 Damas Principiantes Zacarias Claudia A. 500 Costa del Este 00:42:39 00:42:39 16,88      
32 12 Damas Principiantes Macia Milagros 479 Sta. Teresita 00:44:56 00:44:56 16,02      
33 21 Cab. Principiantes Robledo Horacio Raul 388 Loberia 00:47:42 00:47:42 15,09      
34 22 Cab. Principiantes Sosa Matias 411 Madariaga 00:50:51 00:50:51 14,16      
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil