Resultados ›› DUATLON BAHIENSE 2018 / 14va. edicion / 3ra. fecha

 


Tremendo final!

La pugna por el campeonato estaba al rojo vivo y -en la previa- había solo 28 segundos de diferencia entre los principales contendientes al título de Campeón; y terminó con 10. El sábado ganó Cerezuela y segundo se ubicó Gutiérrez... pero Gutiérrez se consagró campeón 2018 y Cerezuela se quedó con el Sub.

11/06/2018. Una tarde espectacular se vivió en Cabildo en el cierre del Campeonato Bahiense de Duatlon 2018. El de arriba entregó un día hermoso en lo climático y mucha gente dijo el presente.

Tremendo final tuvo este año el certamen. Se esperaba una carrera por demás disputada dado que los dos candidatos estaban con una diferencia de solo 28 segundos entre sí para hacerse del título de campeón. Francisco Cerezuela fue el ganador de la final con un tiempo total de 57m11s y a escasos 18s arribó Agustín Gutiérrez; impresionante! tremenda carrera hicieron estos dos atletas. Tercero, a mas de 3 minutos, entró Gonzalo Arranz.


Francisco Cerezuela y Bárbara Buenahora. (Foto gentileza Jose Gogorza)

En la rama femenil y recién en esta última fecha se encontraron María de los Ángeles Schwamm y Bárbara Buenahora; quienes hicieron una carrera muy pareja y que la marplatense logró definir en su favor. Daiana Selinger completó el top-3 de las chicas.

En la divisional con ruedas anchas tuvo como ganadores de la tercera fecha a Ramiro Dozo y a Sabrina Abramchuk. Y la carrera de postas, con equipos muy interesantes, nuevamente dominó la dupla integrada por Hernán Cabello junto a Marcos Rossi. Entre las mixtas, ganó la posta Esteban Iglesias - Cecilia Ponte y en las duplas de damas, Carina Faur y Verónica Falcón cantaron victoria.


CAMPEONATO

Si bien la carrera la ganó Cerezuela, fue Agustín Gutiérrez quien sumó mas puntos y se consagró Campeón. En las damas, la constancia de las tres fechas hizo que Natalia Fecchino acumulara mas y sea la dueña del Campeonato 2018.


GANADORES CATEGORÍA x CATEGORÍA
Cab A > GUTIERREZ, AGUSTIN / 57:11 (General Caballeros)
Cab B > FIGLIUOLO, MAURO / 1:06:19
Cab C > ABDALA, AUGUSTO / 1:03:14
Cab D > ARRANZ, GONZALO / 1:00:54
Cab E > CUSCONA, ANTONIO / 1:04:13
Cab F > GONZALEZ, ROBERTO / 1:04:21
Cab G > QUAGLIA, FERNANDO ARIEL / 1:08:503
Cab I > BILLOTTI, OSCAR / 1:23:57
Cab J > BILLOTTI, LUIS RAMON / 1:24:03
Cab Juv > VENTUALA, ISIDORO / 1:02:33
Cab Men > KOLEP, JUAN GABRIEL / 1:26:37
Cab MTB-A > COREI DIAZ, SANTINO / 1:29:17
Cab MTB-B > DOZO, RAMIRO / 1:09:32
Cab MTB-C > FUNK, SERGIO / 1:12:21
Cab MTB-D > YAÑES, JUAN / 1:12:01
Cab MTB-E > VELIZ, SERGIO RAFAEL / 1:22:28
Dam B > SELINGER, DAIANA / 1:15:32
Dam C > SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES / 1:08:07
Dam E > BUENAHORA, BÁRBARA / 1:06:41 (General Damas)
Dam D > POLLA SEVERINI, AGUSTINA / 1:18:22
Dam F > SCHONFELDT, VIRGINIA / 1:22:10
Dam G > CORNEJO, SANDRA / 1:30:40
Dam H > MARINO, MONICA / 1:29:51
Dam I > SEVERINI, MARÍA CRISTINA / 1:30:50
Dam MTB-A > ABRANCHUK, SABRINA / 1:26:14
Dam MTB-C > ALBORNOZ, ROXANA / 1:38:37
Dam MTB-E > GALLO, YOLANDA / 1:29:06
POSTA-C > CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS / 1:05:41
POSTA-D > FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA / 1:19:50
POSTA-M > IGLESIAS ESTEBAN-PONTE CECILIA / 1:22:46


IMÁGENES
Fotos de gentileza de José Gogorza

Ranking final 14vo. Campeonato

Clasificaciones 3ra. fecha

POS. NUM Parciales PUNTOS APELLIDO CORREDOR NOMBRE CAT
1 55 00:57:11 10000 CEREZUELA FRANCISCO A
2 103 00:57:29 9982 GUTIERREZ AGUSTIN A
3 34 01:00:54 9777 ARRANZ GONZALO D
4 81 01:02:33 9677 VENTUALA ISIDORO Juv
5 74 01:02:51 9660 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D
6 19 01:03:14 9636 ABDALA AUGUSTO C
7 14 01:03:52 9599 CORNAGO EMILIANO C
8 23 01:04:13 9578 CUSCONA ANTONIO E
9 27 01:04:21 9570 GONZALEZ ROBERTO F
10 223 01:05:41 9490 CABELLO HERNAN-ROSSI MARCOS 0 POSTA-C
11 11 01:06:19 9452 FIGLIUOLO MAURO B
12 75 01:06:41 9430 BUENAHORA BÁRBARA E-Damas
13 13 01:06:56 9415 CARRERA JORGE E
14 54 01:07:54 9357 DIAZ PABLO ARIEL E
15 111 01:08:00 9351 TRIPODI CUESTAS JORGE RAUL F
16 45 01:08:07 9343 SCHWAMM MARIA DE LOS ANGELES C-Damas
17 48 01:08:13 9337 ARRO AGUSTIN C
18 71 01:08:21 9330 PLAZA EDGARDO GERMÁN E
19 82 01:08:31 9319 VENTUALA MARCOS F
20 95 01:08:50 9301 QUAGLIA FERNANDO ARIEL G
21 58 01:08:58 9292 CRUCHAGA MARTIN D
22 21 01:09:23 9267 GRAZIABILE HERNAN E
23 15 01:09:32 9259 DOZO RAMIRO MTB-B
24 6 01:09:54 9237 CAMPION DAMIAN ALEJANDRO C
25 78 01:09:58 9233 MACHADO JULIO C
26 77 01:10:00 9231 MEDRANO JORGE G
27 86 01:10:12 9219 PATTI GINO Juv
28 18 01:10:29 9202 INSAUGARAT MATÍAS C
29 94 01:10:31 9200 CASTRO ARES DANIEL  B
30 98 01:10:37 9194 GOMEZ ROMERO FABIAN F
31 24 01:11:04 9167 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Juv
32 51 01:11:15 9156 CORREA BRAIAN C
33 224 01:11:24 9147 SALLAGO IGNACIO-ALDERETE CRISTIAN 0 POSTA-C
34 109 01:11:34 9137 ALDERETE MARCELO MIGUEL MTB-B
35 49 01:12:01 9110 YAÑES JUAN MTB-D
36 47 01:12:12 9099 SAN MARTIN GERMAN G
37 1 01:12:17 9094 DI CUOLLO DARÍO D
38 36 01:12:21 9090 FUNK SERGIO MTB-C
39 72 01:12:41 9070 VINCENT ESTEBAN G
40 16 01:13:05 9046 GONZALEZ WALTER JAVIER E
41 70 01:13:43 9007 BIEN PABLO MANUEL MTB-B
42 42 01:14:52 8939 VEGA JORGE LUIS MTB-C
43 32 01:14:55 8936 MANSILLA GUSTAVO MTB-D
44 68 01:15:13 8917 GIGLIOTTI PABLO F
45 93 01:15:25 8905 LOBATO JORGE LUIS G
46 220 01:15:28 8903 MARFIL MATÍAS-DURÁN JUAN 0 POSTA-C
47 12 01:15:32 8899 SELINGER DAIANA B-Damas
48 39 01:15:42 8888 FECHINO NATALIA B-Damas
49 35 01:15:47 8884 PIRIZ RICARDO ARIEL MTB-C
50 89 01:15:56 8875 PULGAR FERNANDO GABRIEL B
51 59 01:16:10 8861 CHIRAMBERRO MARÍA ALEJANDRA E-Damas
52 44 01:16:12 8859 GUERRA SERGIO FABIÁN F
53 88 01:16:15 8856 CORIA NATALIA E-Damas
54 87 01:16:25 8846 AGUIRRE ALBERTO G
55 97 01:16:29 8842 CURIMAN ROBERTO G
56 60 01:17:20 8791 TORRES GREGORIO MTB-D
57 8 01:17:28 8782 GONZALEZ MATÍAS D
58 96 01:17:35 8776 SANCHEZ PASTOR MATÍAS JOSÉ MTB-C
59 106 01:17:39 8772 PEREYRA MAXIMILIANO D
60 80 01:18:11 8739 FILLOTRANI DANIEL MTB-B
61 73 01:18:22 8729 POLLA  SEVERINI AGUSTINA D-Damas
62 46 01:18:29 8721 VINCENT EDUARDO G
63 90 01:18:31 8720 GARCIA MAURICIO MTB-C
64 7 01:19:10 8681 OTTONELLO OMAR MTB-D
65 10 01:19:20 8671 CAYSSIALS MARIA ANDREA E-Damas
66 50 01:19:43 8648 VILUGRON DANIEL MTB-D
67 218 01:19:50 8641 FAUR CARINA-FALCÓN VERÓNICA 0 POSTA-D
68 63 01:20:26 8605 LLANOS MANUEL A
69 66 01:20:39 8591 MORETTI MAXIMILIANO MTB-D
70 83 01:20:42 8589 PEREZ LAFFERRAYRIE NATALIA E-Damas
71 100 01:20:44 8587 MARIANI JUAN DOMINGO MTB-D
72 101 01:20:48 8583 ROCCA CARLOS MTB-D
73 85 01:21:18 8553 PATTI DIEGO F
74 30 01:21:23 8548 GOMEZ GRISELDA C-Damas
75 37 01:21:41 8530 CRUGLAK MARIANO JAVIER MTB-D
76 110 01:22:01 8510 FRIAS FABIO MTB-C
77 28 01:22:10 8501 SCHONFELDT VIRGINIA F-Damas
78 2 01:22:28 8483 VELIZ SERGIO RAFAEL MTB-E
79 213 01:22:46 8465 IGLESIAS ESTEBAN-PONTE CECILIA 0 POSTA-M
80 215 01:22:57 8453 LAITAN HUGO-CORAZZA CINTIA 0 POSTA-M
81 84 01:23:57 8394 BILLOTTI OSCAR I
82 61 01:24:00 8390 CORNELLI MARIO JOSE I
83 62 01:24:03 8387 BILLOTTI LUIS RAMON ANTONIO J
84 79 01:24:12 8379 BERNAT PAOLA E-Damas
85 25 01:24:39 8352 MIRAGLIA DARÍO MTB-B
86 31 01:24:42 8349 TRELLINI ADRIAN OSVALDO F
87 40 01:24:49 8341 SEMPER RUBEN OSCAR MTB-E
88 113 01:24:54 8336 DAVIT DIEGO DANIEL MTB-C
89 4 01:24:58 8333 CALCAGNO GUILLERMO D
90 219 01:25:53 8278 PADELLETTI MARIELA-FUHR ARIEL 0 POSTA-M
91 22 01:26:14 8257 ABRANCHUK SABRINA MTB-A-DAMA
92 102 01:26:24 8247 GODOY  NATALIA VIVIANA C-Damas
93 105 01:26:37 8234 KOLEP JUAN GABRIEL Men
94 67 01:27:01 8209 CHISU COLO J
95 76 01:27:58 8153 BARTEL MIGUEL ANGEL MTB-E
96 38 01:28:06 8144 GARCIA SERGIO FABIÁN G
97 108 01:28:48 8103 PANCIROLI MARCELO G
98 53 01:28:50 8100 VILLA OSCAR MTB-E
99 29 01:28:57 8094 ODIN LOPEZ WALTER MTB-C
100 41 01:29:01 8090 DULFAN MARTÍN PABLO D
101 112 01:29:06 8085 GALLO YOLANDA MTB-E-DAMA
102 222 01:29:15 8075 GARCÍA ARIEL-GIL CINTIA 0 POSTA-M
103 3 01:29:17 8074 COREI DIAZ SANTINO MTB-A
104 9 01:29:40 8050 MONTIEL CARLOS ALBERTO F
105 43 01:29:51 8039 MARINO MONICA H-Damas
106 92 01:30:40 7991 CORNEJO SANDRA G-Damas
107 20 01:30:50 7981 SEVERINI MARÍA CRISTINA I-Damas
108 91 01:31:24 7946 MALCORRA MIRIAM F-Damas
109 26 01:32:22 7888 VAZQUEZ NICOLAS MTB-D
110 221 01:32:58 7853 ANASTASIO ANTONELLA-ANASTASIO CAROLINA 0 POSTA-D
111 69 01:33:34 7817 RABBIONE EVELINA G-Damas
112 104 01:34:16 7774 COLLAZOS NORBERTO H
113 52 01:35:23 7708 CENOZ VICENTE I
114 64 01:35:42 7689 LLANOS JOSÉ CÉSAR MTB-C
115 225 01:36:50 7621 VERA SOSA GUILLERMINA-SIRACO NICOLÁS 0 POSTA-M
116 216 01:38:24 7527 TROVATO ANTONIO-ROMERO NÉSTOR 0 POSTA-C
117 57 01:38:32 7519 GÓMEZ CARINA F-Damas
118 65 01:38:37 7514 ALBORNOZ ROXANA MTB-C-DAMA
119 17 01:39:50 7441 SCATTONE VERONICA INES E-Damas
120 33 01:40:12 7418 POLICHUK ELSA MARIA I-Damas
121 5 01:40:21 7410 DE VOLDER GISELA C-Damas
122 56 01:46:18 7053 ANDERETE LEONARDO J
123 107 01:46:59 7011 POLIZZI OSCAR ORLANDO I
124 214 01:47:21 6990 FERNÁNDEZ PATRICIA-PÉREZ LILIANA 0 POSTA-D
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil