Resultados ›› VUELTA A LA LAGUNA MAR CHIQUITA

 


Fabano y Tufró en la quinta Vuelta a Mar Chiquita

El balcarceño Darío Fabano y la marplatense Lourdes Tufró se impusieron en la quinta Vuelta a la Laguna Mar Chiquita, prueba que se largó con cupos completos. En la promo, el balcarceño Cesar Rodríguez y la loberense Mariana Tobal.

18/04/2018. Este domingo pasado, se llevó a cabo la quinta edición de la "Vuelta a la Laguna Mar Chiquita" y en una palabra resumimos lo sucedido... ¡BOCHAZO!!! el "Bocha" Peirano -organizador del evento- completó los cupos previamente y explotó la carrera.


Dario Fabano. (Foto gentileza KMI)

Finalmente fueron casi 300 las bicicletas en la línea de largada, las que se repartieron en tres distancias a recorrer, 40km (5x8) para las competitivas, 24km (3x8) para las promocionales y una vuelta para los principiantes, ya que el pintoresco circuito tenia una extensión de 8km.

Con varios "potenciales" candidatos al triunfo recién en el tercer giro se pudo ir viendo que los A1 y A2 le habían descontado a los Elite. Y que también los B1 y B2, como así también algún C1, venían muy fuerte y acortando tiempos en los relojes.

Finalmente, y por segunda vez consecutiva, el serrano Darío Fabano se quedó con el triunfo seguido por el marplatense Enrique Raineri y tercero Rafael Bonomi, quien tuvo que sortear bastante trafico en los primeros giros.

En la rama femenil, de inicio a final y tal cual lo sucedido en la semana pasada en la Vuelta al Centinela Sur, fue gran victoria para la marplatense Lourdes Tufró; el top-3 de la general damas se completó con sus coterráneas Laura López y Verónica Ortega.


Dario Fabano. (Foto gentileza KMI)

El triunfo de los promocionales quedó para el balcarceño Cesar Rodríguez y para la loberense Mariana Tobal. Y en los principiantes Walter Ogar y Silvia Arias, ambos de Mar del Plata.

La jornada se cerró con la entrega de los premios y varios sorteos durante la cual el "Bocha" Peirano agradeció a los participantes por el acompañamiento y los invitó para la carrera de Cnel. Vidal.


Top-5 Caballeros 40K
1º Fabano Dario - Balcarce / 01:14:41
2º Raineri Enrique - Mar del PLata / 01:14:42
3º Bonomi Rafael - Madariaga / 01:15:21
4º Giuliano Cristian - Balcarce / 01:16:16
5º Gonzalez Orono Cristian - Mar del Plata /01:16:53

Top-5 Damas 40K
1º Tufro Maria Lourdes - Mar del Plata / 01:28:16
2º Lopez Laura G. - Mar del Plata / 01:41:16
3º Ortega Veronica - Mar del Plata / 01:46:27
4º Terminiello Gabriela - Mar del Plata / 01:48:23
5º Arias Graciela - Cap. Sarmiento / 01:49:46


GANADORES CATEGORÍA x CATEGORÍA
Elite > Giuliano Cristian - Balcarce / 01:16:16
Master A1 > Fabano Dario - Balcarce / 01:14:41
Master A2 > Raineri Enrique - Mar del PLata / 01:14:42
Master B1 > Gonzalez Orono Cristian - Mar del Plata / 01:16:53
Master B2 > Bonomi Rafael - Madariaga / 01:15:21
Master C1 > Bonomi Alberto - San Cayetano / 01:18:09
Master C2 > Pica Gustavo - Sta. Clara / 01:23:17
Master D > Barraza Jose Luis - Loberia / 01:29:31
Juveniles > Kerlin Alexis - Sta. Teresita / 01:21:31
Damas A > Tufro Maria Lourdes - Mar del Plata / 01:28:16
Damas B > Ortega Veronica - Mar del Plata / 01:46:27
Promo Cab. A > Donofrio Diego - Balcarce / 52:00
Promo Cab. B > Rodriguez Cesar - Balcarce / 51:28
Promo Damas A > Mazzeo Mailen - Mar del Plata / 01:02:24
Promo Damas B > Tobal Mariana - Loberia / 01:02:06
Cab. Principiantes > Ogar Walter - Mar del Plata / 18:02
Damas Principiantes > Arias Silvia - Mar del Plata / 24:39


IMÁGENES > Fotos gentileza de KMI

Clasificaciones

GENERAL COMPETITIVA 40KM
POS. GRAL. POS. CATEG. CORREDOR CIUDAD TIEMPO PROM.
1 1 Master A1 Fabano Dario 22 Balcarce 01:14:41 32,14
2 1 Master A2 Raineri Enrique 48 Mar del PLata 01:14:42 32,13
3 1 Master B2 Bonomi Rafael 94 Madariaga 01:15:21 31,85
4 1 Elite Giuliano Cristian 6 Balcarce 01:16:16 31,47
5 1 Master B1 Gonzalez Orono Cristian 75 Mar del Plata 01:16:53 31,22
6 2 Elite Romero Juan Pablo 14 Mar del Plata 01:17:28 30,98
7 2 Master B1 Riccillo Carlos 81 Balcarce 01:17:41 30,89
8 1 Master C1 Bonomi Alberto 135 San Cayetano 01:18:09 30,71
9 2 Master B2 Amoz Fabian Alejandro 86 Ayacucho 01:18:11 30,7
10 3 Master B2 Palavecino Andres 106 Miramar 01:18:18 30,65
11 2 Master A2 Borjes Gustavo 32 Madariaga 01:18:25 30,61
12 2 Master C1 Menconi Miguel 147 Pila 01:18:33 30,55
13 3 Master C1 Ubeda Jorge 154 Miramar 01:18:37 30,53
14 4 Master B2 Anriques Daniel 88 Tandil 01:19:34 30,16
15 5 Master B2 Escobar Leonardo Oscar 99 Villa Gesell 01:19:44 30,1
16 3 Elite Gianini Gabriel 5 Mar del Plata 01:19:49 30,07
17 3 Master B1 Aristu Flavio 60 Castelli 01:19:50 30,06
18 6 Master B2 Rodriguez Emilio Gabriel 113 Sta. Clara 01:19:52 30,05
19 4 Master B1 Maggi Pablo Ariel 76 Mar del Plata 01:19:54 30,04
20 7 Master B2 Falcon Leandro 100 Madariaga 01:20:10 29,94
21 5 Master B1 Antognoli Carlos Eduardo 59 Mar del Plata 01:20:37 29,77
22 4 Elite Maldonado Jonatan 8 Costa Chica 01:20:55 29,66
23 3 Master A2 Arista Jorge Alejandro 55 Gral. Madariaga 01:21:13 29,55
24 4 Master A2 Salomen Dario 49 Mar de Ajo 01:21:15 29,54
25 5 Elite Paz Axel Hugo Fernando 11 San Bernardo 01:21:21 29,5
25 8 Master B2 Amigorena Roberto 85 Mar del Plata 01:21:21 29,5
27 6 Elite Mansilla Gaston 9 Castelli 01:21:25 29,48
28 5 Master A2 Donofrio Hernan 37 Balcarce 01:21:26 29,47
29 1 Juveniles Kerlin Alexis 124 Sta. Teresita 01:21:31 29,44
30 2 Master A1 Merodio Santiago 24 Mar del Plata 01:22:09 29,21
31 9 Master B2 Porto Pablo 108 Necochea 01:22:27 29,11
32 6 Master A2 Etcheverry Walter Andres 38 Mar del Plata 01:22:47 28,99
33 10 Master B2 Palomo Fabian 107 Mar del Plata 01:22:49 28,98
34 7 Master A2 Sosa Dario 51 Villa Gesell 01:22:58 28,93
35 3 Master A1 Moreno Hector 27 Sta. Teresita 01:23:00 28,92
36 1 Master C2 Pica Gustavo 171 Sta. Clara 01:23:17 28,82
37 8 Master A2 Videla Sergio 54 Batan 01:23:44 28,66
38 11 Master B2 Riaño Jorge Hernan 110 Loberia 01:23:45 28,66
39 7 Elite Giamberardino Nicolas 4 Mar del Plata 01:25:04 28,21
40 12 Master B2 Andrade Ramon 87 Las Toninas 01:25:19 28,13
41 13 Master B2 Baldovino Daniel 91 Cachari 01:25:31 28,06
42 6 Master B1 Peralta Augusto 80 Mar del Plata 01:25:32 28,06
43 7 Master B1 Boucherie Agustin 61 Mar del Plata 01:25:34 28,05
44 9 Master A2 Lopez Emilio 42 Pinamar 01:25:40 28,02
45 14 Master B2 Centric Gabriel 96 Villa Gesell 01:25:55 27,93
46 15 Master B2 Atencio Walter Fabian 89 Villa Gesell 01:25:57 27,92
47 10 Master A2 San Millan Ariel 50 Mar del Plata 01:25:58 27,92
48 2 Juveniles Jauregui Jose Manuel 123 Madariaga 01:26:06 27,87
49 11 Master A2 Tissone Diego 53 San Clemente 01:26:22 27,79
50 8 Elite Regazzoni Juan Ignacio 12 Mar del Plata 01:26:33 27,73
50 12 Master A2 Stinco Ricardo 52 Villa Gesell 01:26:33 27,73
52 13 Master A2 Gutierrez Gonzalo Adrian 47 Villa Gesell 01:26:47 27,66
53 14 Master A2 Conde Leandro 33 Mar del Plata 01:26:49 27,64
54 8 Master B1 Falconat Santos Ricardo 71 Dolores 01:26:57 27,6
55 15 Master A2 Galvan Dario 40 Mar del Plata 01:26:58 27,6
56 4 Master C1 Sileo Carlos 152 Ituzaingo 01:27:34 27,41
57 5 Master C1 Sivori Daniel 153 Las Toninas 01:27:38 27,39
58 16 Master B2 Angelini Daniel 118 Necochea 01:27:47 27,34
59 4 Master A1 Di Lisio Mariano 21 Mar de Ajo 01:27:49 27,33
60 17 Master B2 Rizzardi Mariano 111 Mar del Plata 01:27:51 27,32
61 16 Master A2 Carreras Gonzalo 34 Mar de Ajo 01:28:00 27,27
61 18 Master B2 Gallo Walter 101 Mar del Plata 01:28:00 27,27
63 9 Master B1 Faglioni Raul 70 Las Toninas 01:28:15 27,2
64 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 197 Mar del Plata 01:28:16 27,19
65 10 Master B1 Muñoz Jose Luis 77 Mar del Plata 01:28:18 27,18
66 9 Elite Robortella Federico 13 Mar del Plata 01:28:43 27,05
67 17 Master A2 Ali Gaston 30 Balcarce 01:28:45 27,04
68 5 Master A1 Galeano Juan Pablo 23 Mar del Plata 01:28:48 27,03
69 10 Elite Arce Damian 1 Batan 01:29:14 26,9
70 1 Master D Barraza Jose Luis 183 Loberia 01:29:31 26,81
71 11 Elite Burgos Gabriel 2 San Bernardo 01:29:34 26,8
72 2 Master D Gonzalez Orono Carlos 185 Mar del Plata 01:29:52 26,71
73 6 Master C1 Silguero Pablo 151 Mar del Plata 01:30:01 26,66
74 18 Master A2 Pasini Roberto 45 Mar de Ajo 01:30:55 26,4
75 11 Master B1 Acosta Alberto 58 Batan 01:31:04 26,35
76 2 Master C2 Mascieri Roberto 168 Sta. Teresita 01:31:17 26,29
77 12 Elite Villanueva Ezequiel 15 San Justo 01:31:21 26,27
78 12 Master B1 Oneto Marcelo Andres 78 Mar del Plata 01:31:22 26,27
79 7 Master C1 Garcia Marcos 142 Tandil 01:31:25 26,25
80 3 Master C2 Fiscina Jesus 166 Necochea 01:31:54 26,12
81 13 Master B1 Di Meglio Juan 68 Mar del Plata 01:31:56 26,11
82 4 Master C2 Rodriguez Raul 172 Loberia 01:31:57 26,1
83 14 Master B1 Fernandez Claudio Javier 72 Mar del Plata 01:32:07 26,05
84 19 Master B2 Rive Sergio 112 Mar del Plata 01:32:18 26
85 3 Master D Murarotto Raul 188 Cap. Sarmiento 01:32:32 25,94
86 15 Master B1 Conde Sergio 67 Mar del Plata 01:32:34 25,93
87 5 Master C2 Torres Alberto 176 Miramar 01:32:37 25,91
88 19 Master A2 De Leon Ezequiel 35 Quilmes 01:32:45 25,88
89 16 Master B1 Choren Jose Maria 65 Mar del Plata 01:32:53 25,84
90 8 Master C1 Bilbao Jose 133 Mar del Plata 01:33:13 25,75
91 20 Master B2 Mendoza Alejandro Raul 105 Villa Gesell 01:33:14 25,74
92 17 Master B1 Fleita Jorge 73 Villa Gesell 01:33:24 25,7
93 18 Master B1 Fuentes Javier 74 Batan 01:33:33 25,65
94 9 Master C1 Amigorena Guillermo 131 Mar del Plata 01:33:34 25,65
95 10 Master C1 Riera Jose Luis 149 Mar del Plata 01:33:37 25,64
96 11 Master C1 Mateu Pablo 144 Mar del Plata 01:33:40 25,62
97 6 Master C2 Verlini Alejandro 178 Mar del Plata 01:33:50 25,58
98 7 Master C2 Ruiz Atilio Benito 173 Mar del Plata 01:33:53 25,56
99 8 Master C2 Cerone Roberto 165 Mar del Plata 01:34:11 25,48
100 12 Master C1 Vercesi Jorge 155 Carilo 01:34:14 25,47
101 13 Master C1 Ferreyra Sergio Ramon 140 Mar de Ajo 01:34:21 25,44
102 21 Master B2 Barbieri Luis Maria 92 Pinamar 01:34:24 25,42
103 14 Master C1 Elia Ruben 139 Mar del Plata 01:34:46 25,33
104 20 Master A2 Barrionuevo Eduardo 31 Batan 01:34:58 25,27
105 21 Master A2 Perez Nicolas 46 Sta. Clara 01:35:13 25,21
106 22 Master B2 Bonelli Marcelo 93 Batan 01:35:26 25,15
107 3 Juveniles Guevara Nicolas 122 Mar de Ajo 01:35:55 25,02
108 9 Master C2 Soria Marcelino 175 Mar del Plata 01:35:59 25
109 15 Master C1 Aizpun Marcelo 130 Mar del Plata 01:36:04 24,98
110 16 Master C1 Cardenas Walter 137 Ayacucho 01:36:08 24,97
111 13 Elite Fuentes Matias 3 Batan 01:36:20 24,91
112 4 Master D Corbella Carlos 182 Villa Gesell 01:36:42 24,82
113 19 Master B1 Capristo Alejandro 63 Mar del Plata 01:37:06 24,72
114 23 Master B2 Rodriguez Rodrigo 114 Batan 01:37:10 24,7
115 20 Master B1 Buono Juan Jose 62 Mar del Plata 01:37:18 24,67
116 17 Master C1 Zanotti Gustavo 156 Chacabuco 01:37:22 24,65
117 24 Master B2 Castañares Alfredo 95 Villa Gesell 01:37:41 24,57
118 25 Master B2 Viera Fabio 117 Sta. Clara 01:38:13 24,44
119 18 Master C1 Lopez Marcelo Enrique 158 Madariaga 01:38:14 24,43
120 10 Master C2 Lastra Marcelo 167 Mar del Plata 01:38:27 24,38
121 21 Master B1 Meza Walter 82 Mar de Ajo 01:38:31 24,36
122 19 Master C1 Humberto Carlos Fabian 143 Mar del Plata 01:38:33 24,35
123 20 Master C1 Campero Osvaldo 136 Mar del Plata 01:38:37 24,34
124 26 Master B2 Cordoba Juan 97 Mar del Plata 01:39:48 24,05
125 27 Master B2 Meier Carlos 104 Villa Gesell 01:40:22 23,91
126 21 Master C1 Penna Fabio 148 Mar del Plata 01:40:33 23,87
127 2 Damas A Lopez Laura G. 196 Mar del Plata 01:41:16 23,7
128 5 Master D Simon Julio 190 Mar de Ajo 01:42:13 23,48
129 11 Master C2 Vazquez Carlos Alberto 177 San Bernardo 01:42:32 23,41
130 28 Master B2 Schechtel Walter 116 Avellaneda 01:43:17 23,24
131 29 Master B2 Juarez Claudio Adrian 102 Sta. Teresita 01:43:26 23,2
132 12 Master C2 Massaccesi Gustavo 169 Mar del Plata 01:45:13 22,81
133 13 Master C2 Mignanelli Claudio 170 Mar del Plata 01:45:21 22,78
134 14 Master C2 Casanova Fabian 163 Mar del Plata 01:45:55 22,66
135 15 Master C2 Castro Roberto Leonel 164 Mar del Plata 01:45:58 22,65
136 4 Juveniles Langone Facundo 126 Valeria del Mar 01:46:09 22,61
137 22 Master C1 Billalon Miguel 134 Villa Gesell 01:46:12 22,6
138 23 Master C1 Bernal Jorge Alejandro 132 Vivorata 01:46:17 22,58
139 1 Damas B Ortega Veronica 206 Mar del Plata 01:46:27 22,55
140 30 Master B2 Del Castillo Marcelo 98 Mar del Plata 01:47:10 22,4
141 6 Master A1 Carreras Nicolas 20 Mar de Ajo 01:47:57 22,23
142 24 Master C1 Iturralde Marcelo 157 Valeria del Mar 01:48:16 22,16
143 2 Damas B Terminiello Gabriela 207 Mar del Plata 01:48:23 22,14
144 25 Master C1 Rolando Ricardo 150 Mar del Plata 01:49:10 21,98
145 26 Master C1 Maracich Mariano 145 Mar del Plata 01:49:38 21,89
146 27 Master C1 Fretes Ramon 141 Batan 01:49:43 21,87
147 3 Damas B Arias Graciela 200 Cap. Sarmiento 01:49:46 21,86
148 4 Damas B Martinez Sofia 205 Madariaga 01:49:59 21,82
149 6 Master D Girado Miguel Angel 184 Sta. teresita 01:50:52 21,65
150 16 Master C2 Cabred Juan Fernando 162 Mar del Plata 01:52:03 21,42
151 5 Damas B Garcia Sonia 203 Mar del Plata 01:52:25 21,35
152 7 Master D Medina Francisco 187 Dolores 01:53:51 21,08
153 6 Damas B Gil Silvina Laura 204 Mar del Plata 01:55:07 20,85
154 7 Damas B Galitiello Jimena 202 Mar del Plata 02:04:43 19,24
155 31 Master B2 Sansone Esteban 115 Haedo 02:06:16 19,01
156 3 Damas A Bujan Paola 195 Quilmes 02:08:42 18,65
157 8 Master D Santos Cesar 191 Pinamar 02:09:39 18,51
158 14 Elite Virto Braian 16 Mar del Plata 02:10:21 18,41
159 17 Master C2 Batle David 161 Mar del Plata 02:14:34 17,84
160 5 Juveniles Batle Saguir Joakin 121 Mar del Plata 02:20:29 17,08
Ab. Ab. Master A1 Rojo Marcos 25 Balcarce    
Ab. Ab. Master B2 Burckhardt Roberto 119 Mar del Plata    
Ab. Ab. Master C1 Correa Francisco 138 Quequen    
Ab. Ab. Master C1 Marquez Miguel 146 Dolores    
Ab. Ab. Master D Diaz Alejandro 186 Vidal    
Ab. Ab. Master B1 Roldan Sergio 64 Mar del Plata    
Ab. Ab. Master A2 Diaz Roberto 36 Batan    
Ab. Ab. Master C2 Sirone Raul 174 Mar del Plata    
GENERAL PROMOCIONALES 24KM
POS. GRAL. POS. CATEG. CORREDOR CIUDAD TIEMPO PROM.
1 1 Promo Cab. B Rodriguez Cesar 308 Balcarce 00:51:28 27,98
2 2 Promo Cab. B Gauna Javier 273 Balcarce 00:51:47 27,81
3 3 Promo Cab. B Pianelli Marcos 301 Quequen 00:51:50 27,78
4 4 Promo Cab. B Guariste Alejandro 275 Balcarce 00:51:53 27,75
5 1 Promo Cab. A Donofrio Diego 225 Balcarce 00:52:00 27,69
6 2 Promo Cab. A Sacucci Matias A. 245 Mar del Plata 00:52:12 27,59
7 5 Promo Cab. B Juarez Luis 276 Mar del Plata 00:52:13 27,58
8 6 Promo Cab. B Salgado Mariano 311 Mar del Plata 00:52:46 27,29
9 3 Promo Cab. A Santamaria Matias 246 Balcarce 00:52:51 27,25
10 7 Promo Cab. B Monje Julio Hernan 319 Mar del Plata 00:52:53 27,23
11 4 Promo Cab. A Maidana R. Fernando 238 Loberia 00:53:04 27,14
12 5 Promo Cab. A Messina Ariel 241 Batan 00:53:12 27,07
13 8 Promo Cab. B Alvarengo Sebastian 260 Necochea 00:53:26 26,95
14 6 Promo Cab. A Fernandez Nahuel 230 Loberia 00:53:52 26,73
14 9 Promo Cab. B Laurenti Pablo 279 Cnel. Vidal 00:53:52 26,73
16 10 Promo Cab. B Zulet Luis Maria 316 Loberia 00:53:58 26,68
17 11 Promo Cab. B Laurenti Fernando 278 Cnel. Vidal 00:54:00 26,67
18 12 Promo Cab. B Etchegaray Eduardo 270 Cnel. Vidal 00:54:24 26,47
19 7 Promo Cab. A Maidana R. Luis A. 239 Loberia 00:54:28 26,44
20 13 Promo Cab. B Melucci Jose Alberto 294 Balcarce 00:55:07 26,13
21 8 Promo Cab. A Ageitos Juan Alejandro 212 Mar del Plata 00:55:09 26,11
22 9 Promo Cab. A Fernandez Josue 228 Vidal 00:55:15 26,06
23 10 Promo Cab. A Taboada Juan Cruz 249 Mar del Plata 00:55:57 25,74
24 14 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 261 Gral. Lavalle 00:56:01 25,71
25 11 Promo Cab. A Heredia Luciano 232 Mar del Plata 00:56:19 25,57
26 15 Promo Cab. B Brun Heber 263 Mar del Plata 00:56:22 25,55
27 16 Promo Cab. B Marcovecchio Claudio A. 288 Cnel. Vidal 00:56:27 25,51
28 12 Promo Cab. A Dieguez Daniel 223 Batan 00:56:43 25,39
29 13 Promo Cab. A Fernandez Nicolas 231 Vidal 00:56:53 25,31
30 17 Promo Cab. B Melgarejo Sergio 293 Necochea 00:57:10 25,19
31 14 Promo Cab. A Vazquez Carlos E. 252 San Bernardo 00:57:16 25,15
32 18 Promo Cab. B Palomo Gabriel 221 Mar del Plata 00:57:32 25,03
33 15 Promo Cab. A Fauret Facundo 226 Bto. Juarez 00:57:50 24,9
34 19 Promo Cab. B Contreras Jose Luis 320 Vidal 00:57:53 24,88
35 16 Promo Cab. A Chamorro Luciano 220 Mar del Plata 00:58:00 24,83
36 20 Promo Cab. B Zuñiga Juan Martin 317 Mar del Plata 00:58:02 24,81
37 21 Promo Cab. B Gonzalez Federico 274 VIDAL 00:58:28 24,63
38 22 Promo Cab. B Martoccia Jose 291 Necochea 00:58:39 24,55
39 17 Promo Cab. A Subiros Juan Pablo 248 Mar del Plata 00:58:52 24,46
40 23 Promo Cab. B Reyes Fabian 304 Cnel. Vidal 00:58:58 24,42
41 18 Promo Cab. A Dieguez Matias 224 Batan 00:59:00 24,41
42 24 Promo Cab. B Toledo Gustavo Javier 314 Mar del Plata 00:59:02 24,39
43 25 Promo Cab. B Cruces Marcelo 267 Cnel. Vidal 00:59:06 24,37
44 26 Promo Cab. B Rosales Sergio A. 309 Mar del Plata 00:59:16 24,3
45 19 Promo Cab. A Cepeda Ulises 219 Mar del Plata 00:59:23 24,25
46 27 Promo Cab. B Muñoz Fausto Angel 298 Mar de Ajo 00:59:48 24,08
47 20 Promo Cab. A Tapia Facundo J. 250 Mar del Plata 00:59:50 24,07
48 28 Promo Cab. B Bulfaro Juan 264 Quequen 01:00:56 23,63
49 29 Promo Cab. B Galante Guillermo 271 Mar del Plata 01:01:01 23,6
50 21 Promo Cab. A Palomo Diego H. 242 Mar del Plata 01:01:54 23,26
51 30 Promo Cab. B Tonkovich Luis Alberto 315 Dolores 01:02:06 23,19
51 1 Promo Damas B Tobal Mariana 352 Loberia 01:02:06 23,19
53 2 Promo Damas B Galvan Paula 337 Loberia 01:02:11 23,16
54 22 Promo Cab. A Caraminola Alejandro 218 Sta. Clara 01:02:20 23,1
55 1 Promo Damas A Mazzeo Mailen 331 Mar del Plata 01:02:24 23
56 2 Promo Damas A Bargas Yesica 327 Las Toninas 01:02:29 22,99
57 23 Promo Cab. A Capellano Gabriel 217 Mar del Plata 01:02:38 22,99
58 3 Promo Damas B Gimenez Romina 339 Mar del Plata 01:02:42 22,97
59 24 Promo Cab. A Juarez Tomas 235 Cnel. Vidal 01:02:52 22,91
60 4 Promo Damas B Morales Andrea 343 Mar del Plata 01:03:27 22,8
61 25 Promo Cab. A Mallo Claria Juan Martin 240 Mar del Plata 01:04:24 22,36
62 3 Promo Damas A Lezcano Andrea 333 Mar del Plata 01:04:30 22,72
63 4 Promo Damas A Rio Veronica 334 Villa Gesell 01:04:53 22,67
64 26 Promo Cab. A Tenti Alejo 251 La Plata 01:04:56 22,18
65 5 Promo Damas B Rios Norma Elvira 347 Loberia 01:06:06 21,79
66 27 Promo Cab. A Federico Juan Pablo 227 Costa del Este 01:06:27 21,66
67 31 Promo Cab. B Tenti Alejo 313 La Plata 01:06:34 21,63
68 5 Promo Damas A Amigorena Magali 326 Mar del Plata 01:06:35 21,46
69 6 Promo Damas B Torres Andrea 353 Batan 01:06:39 21,61
70 7 Promo Damas B Vazquez Silvina 354 Batan 01:06:49 21,55
71 8 Promo Damas B Manchado Sandra 341 Mar del Plata 01:06:53 21,53
72 32 Promo Cab. B Campos Ramon 265 Mar del Plata 01:07:01 21,49
73 28 Promo Cab. A Agun Lucas 213 Batan 01:07:31 21,33
74 33 Promo Cab. B Delgado Javier 268 Vidal 01:07:41 21,28
75 34 Promo Cab. B Key Miguel A. 277 Mar del Plata 01:07:55 21,2
76 29 Promo Cab. A Podesta Leandro 244 Mar del Plata 01:08:59 20,87
77 35 Promo Cab. B Tirado Oscar Alfredo 321 Vidal 01:09:09 20,82
78 6 Promo Damas A Virgolini Constanza 332 Mar del Plata 01:09:26 21,21
79 30 Promo Cab. A Sarramone Franco 247 Mar del Plata 01:09:35 20,69
80 36 Promo Cab. B Gandolfo Marcelo 272 Mar del Plata 01:09:52 20,61
81 9 Promo Damas B Gregoraci Fernanda 340 Mar del Plata 01:09:57 20,59
82 37 Promo Cab. B Mena Cesar Ariel 295 Mar del Plata 01:10:21 20,47
83 38 Promo Cab. B Ruggieri Santiago N. 310 Villa Gesell 01:11:55 20,02
84 10 Promo Damas B Artero Daniela 357 Mar Chiquita 01:13:18 19,65
85 11 Promo Damas B Peirano Andrea F. 346 Dolores 01:13:26 19,61
86 12 Promo Damas B Bernal Juana Alejandra 335 Mar del Plata 01:13:31 19,59
87 39 Promo Cab. B Medina Sergio 292 Villa Gesell 01:13:47 19,52
88 40 Promo Cab. B Errecalde Daniel 269 Mar del Plata 01:14:40 19,29
89 13 Promo Damas B Schefer Silvina 351 Mar Chiquita 01:15:07 19,17
90 14 Promo Damas B Niñerola Sandra Salome 344 S. de los Padres 01:15:59 18,95
91 31 Promo Cab. A Hereñuz Maximiliano 233 Batan 01:21:11 17,74
92 32 Promo Cab. A Calafati Cristian 214 Mar del Plata 01:21:44 17,62
93 15 Promo Damas B Ordas Silvia I. 345 Mar del Plata 01:22:27 17,47
94 16 Promo Damas B Vinay Luisa Isabel 355 Mar Chiquita 01:22:40 17,42
95 41 Promo Cab. B Lopez Nestor M. 280 Mar del Plata 01:25:38 16,82
96 17 Promo Damas B Gaudini Maria Alejandra 356 Mar del Plata 01:31:01 15,82
97 7 Promo Damas A De Pilato Laiz Carla 329 Mar del Plata 01:34:41 15,21
98 8 Promo Damas A Luquez Sofia Daina 330 Mar del Plata 01:34:47 15,2
99 9 Promo Damas A Beligoy Romina 328 Mar del Plata 01:44:40 13,75
Ab. Ab. Promo Cab. B Juarez Marcelo Gustavo 284 Sta. Teresita    
Ab. Ab. Promo Damas B Cormack Marcela A. 336 Mar del Plata    
Ab. Ab. Promo Cab. A Podesta Ariel 243 Mar del Plata    
Ab. Ab. Promo Cab. A Capella Cristian 216 Mar del Plata    
Ab. Ab. Promo Cab. B Santivecchi Fernando 312 Sta. Clara    
Ab. Ab. Promo Cab. B Armani Javier D. 262 Sta. Teresita    
Ab. Ab. Promo Damas B Martin Paula 342 Mar del Plata    
GENERAL PRINCIPIANTES 8KM
POS. GRAL. POS. CATEG. CORREDOR CIUDAD TIEMPO PROM.
1 1 Cab. Principiantes Ogar Walter 371 Mar del Plata 00:18:02 26,62
2 2 Cab. Principiantes Ogar Maximiliano 370 Mar del Plata 00:18:45 25,6
3 3 Cab. Principiantes Giuliano Domingo 364 Balcarce 00:19:40 24,41
4 4 Cab. Principiantes Montenegro D. Matias 369 Mar del Plata 00:19:50 24,2
5 5 Cab. Principiantes Trotta Gerardo H. 374 Mar del Plata 00:19:55 24,1
6 6 Cab. Principiantes Gardiner Tomas 363 Mar del Plata 00:20:13 23,74
7 7 Cab. Principiantes Ansean Tomas 378 Mar del Plata 00:20:23 23,53
8 8 Cab. Principiantes Ramella Juan Ignacio 372 Mar del Plata 00:21:02 22,8
9 9 Cab. Principiantes Sasiain Andre 373 Mar del Plata 00:21:10 22,68
10 10 Cab. Principiantes Vercesi Luciano 375 Carilo 00:21:42 22,12
11 11 Cab. Principiantes Aguirre Mariano 360 Las Toninas 00:22:09 21,67
12 12 Cab. Principiantes Lujan Matias 368 Mar del Plata 00:22:21 21,48
13 13 Cab. Principiantes Rosales Matias 380 Mar del Plata 00:23:07 20,76
14 14 Cab. Principiantes Camelino Jorge L. 361 Mar del Plata 00:23:26 20,48
15 15 Cab. Principiantes Vouilloz Carlos 376 Mar del Plata 00:23:46 20,2
16 1 Damas Principiantes Arias Silvia 394 Mar del Plata 00:24:39 19,47
17 2 Damas Principiantes Franck Marcela 397 Mar del Plata 00:24:46 19,38
18 16 Cab. Principiantes Lago Thiago 379 Mar del Plata 00:25:44 18,65
19 3 Damas Principiantes Maciel Claudia 398 Mar del Plata 00:25:53 18,54
20 17 Cab. Principiantes Campos Francisco 377 Mar del Plata 00:32:37 14,72
21 4 Damas Principiantes Meier Lara 399 Carilo 00:33:54 14,16
22 5 Damas Principiantes Balerga Daiana 396 Mar del Plata 00:36:35 13,12
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil