| 
				 | 
				accesos directos > clasificaciones | 
| 
			 
 El olavarriense y la local Belén Castañares fueron los ganadores en la inauguración de la temporada veraniega del complejo El Paraiso de Laprida. Este nuevo circuito -de aproximadamente 50 kilómetros- incluyó  sectores del Complejo Municipal, caminos vecinales y senderos rurales con obstáculos naturales; la clasificación fue por sistema de chips. La largada fue en pelotón, haciendo los promocionales una vuelta de 17 kilómetros. Hubo representantes de ciudades de toda la zona como: Azul, Olavarría, La Madrid, Tandil, Necochea, Huanguelen, Tapalque, Benito Juárez, Sierra de la Ventana, Chaves, Bolívar, Punta Alta, Pringles, Carhué, Trenque Launque, Pedro Luro, Suarez, Tres Arroyos, Chillar, Púan, Villa Cacique junto a los bikers locales. Desde el Gobierno Municipal se agradece a todos los participantes, a la gente que acompaña a los bikers y que los alienta vuelta a vuelta; a todas las áreas municipales y al personal que brindan su trabajo en cuestión de logística, armado y desarrollo del evento.   | 
			
			 
 
  | 
		
| GENERAL DAMAS 50K | |||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | 
| 1 | 267 | CASTAÑARES | BELEN | 01:52:12,000 | LAPRIDA | 
| 2 | 73 | AUER | SILVINA | 01:56:41,000 | NECOCHEA | 
| 3 | 134 | CALVO | SANDRA | 02:07:01,000 | BOLIVAR | 
| 4 | 101 | ZARATE | NATALIA | 02:27:13,000 | B. JUAREZ | 
| 5 | 122 | BRAVO | NATALIA | 02:27:36,000 | OLAVARRIA | 
| 6 | 106 | LAZARTE | JULIA | 02:33:53,000 | VILLALONGA | 
| 1100 | SIMONELLI | PATRICIA | DNF | G. CHAVES | |
| GENERAL DAMAS PROMOCIONSLES | |||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | 
| 1 | 232 | SUAREZ | ESTRELLA | 00:22:14,000 | OLAVARRIA | 
| 2 | 228 | FREDES | ISABEL | 00:23:27,000 | LAMADRID | 
| 3 | 205 | MOMBET | NOELIA | 00:23:38,000 | PUNTA ALTA | 
| 4 | 220 | FARINA | MONICA | 00:41:38,000 | BOLIVAR | 
| GENERAL CABALLEROS 50K | |||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | 
| 1 | 120 | GARCIA | RICARDO | 01:36:33,806 | OLAVARRIA | 
| 2 | 183 | GUNDEL | JUAN | 01:36:34,980 | OLAVARRIA | 
| 3 | 131 | PEREYRA | DIEGO | 01:39:00,000 | OLAVARRIA | 
| 4 | 110 | FERNANDEZ | SAUL | 01:39:08,000 | CABILDO | 
| 5 | 13 | TAMI | JUAN EDUARDO | 01:39:58,000 | TANDIL | 
| 6 | 129 | ROMERO | GASTON | 01:39:59,000 | SA. DE LA VENTANA | 
| 7 | 127 | FURIO | LUCAS | 01:40:01,000 | AZUL | 
| 8 | 272 | MARTIN | DIEGO | 01:40:40,000 | OLAVARRIA | 
| 9 | 187 | PARODI | NESTOR | 01:41:34,000 | CNEL. PRINGLES | 
| 10 | 130 | GUIDO | MANUEL | 01:41:35,000 | HUANGUELEN | 
| 11 | 54 | REY | JOSE AGUSTIN | 01:41:36,000 | NECOCHEA | 
| 12 | 85 | LOPEZ | JESUS | 01:41:37,000 | NECOCHEA | 
| 13 | 137 | PRAIZ | RAUL | 01:45:48,000 | LAPRIDA | 
| 14 | 274 | ECHEVERRIA | DARIO | 01:45:49,000 | OLAVARRIA | 
| 15 | 268 | QUINTANA | DARIO | 01:45:56,000 | CNEL. PRINGLES | 
| 16 | 280 | BASCUR | ALEXIS | 01:45:59,000 | LAPRIDA | 
| 17 | 277 | GARCIA | LEONEL | 01:46:00,000 | BOLIVAR | 
| 18 | 128 | DIAZ | GERARDO | 01:46:10,000 | OLAVARRIA | 
| 19 | 147 | RODRIGUEZ | CARLOS | 01:46:19,000 | LAPRIDA | 
| 20 | 269 | MOLINA | PABLO | 01:46:49,000 | LAPRIDA | 
| 21 | 97 | BARRENECHE | JUAN | 01:46:51,000 | B. JUAREZ | 
| 22 | 95 | PERU | AMILCAR | 01:46:53,000 | CARHUE | 
| 23 | 271 | DELL GIORGIO | MARIO | 01:47:00,000 | B. JUAREZ | 
| 24 | 140 | BRISOLIS | JORGE | 01:47:02,000 | TR. LAUQUEN | 
| 25 | 145 | RIVERO | GASTON | 01:47:06,000 | LAPRIDA | 
| 26 | 264 | ZABALA | CARLOS | 01:47:31,000 | LAPRIDA | 
| 27 | 96 | ARGUELLO | MATIAS | 01:47:47,000 | B. JUAREZ | 
| 28 | 266 | CARDOZO | JOSE | 01:47:48,000 | OLAVARRIA | 
| 29 | 282 | DIAZ | JOSE | 01:47:52,000 | LAPRIDA | 
| 30 | 278 | MARTIN | CARLOS | 01:47:55,000 | LAMADRID | 
| 31 | 46 | PORTO | PABLO | 01:48:02,000 | NECOCHEA | 
| 32 | 15 | COWES | AGUSTIN | 01:48:22,000 | OLAVARRIA | 
| 33 | 126 | BREIT | ANGEL | 01:48:32,000 | LAPRIDA | 
| 34 | 149 | DOARTERO | MARIO | 01:48:47,000 | LAPRIDA | 
| 35 | 138 | HENDERSON | ADRIAN | 01:48:49,000 | LAPRIDA | 
| 36 | 275 | ALZAMENDI | NESTOR | 01:49:12,000 | AZUL | 
| 37 | 132 | GARCIA | MANUEL | 01:50:15,000 | HUANGUELEN | 
| 38 | 103 | ARANGO | GUSTAVO | 01:50:16,000 | B. JUAREZ | 
| 39 | 108 | MARTINEZ | ARIEL | 01:51:11,000 | P. LURO | 
| 40 | 109 | SOLIS | MIGUEL | 01:51:12,000 | P. LURO | 
| 41 | 113 | SOTUYO | LEONARDO | 01:51:13,000 | OLAVARRIA | 
| 42 | 91 | BERGER | GUSTAVO | 01:51:14,000 | PUNTA ALTA | 
| 43 | 116 | FOTI | ALFREDO | 01:51:16,000 | OLAVARRIA | 
| 44 | 33 | BARRERA | JOSE LUIS | 01:52:53,000 | PUNTA ALTA | 
| 45 | 88 | CEPEDA | FABIAN | 01:52:55,000 | CHILLAR | 
| 46 | 142 | BARRIONUEVO | AGUSTIN | 01:53:13,000 | LAMADRID | 
| 47 | 1 | ADRIAN | SANTIAGO | 01:53:42,000 | LAPRIDA | 
| 48 | 94 | BARGAS | JOSE | 01:53:43,000 | PUNTA ALTA | 
| 49 | 181 | ZARATE | LUIS | 01:54:15,000 | CNEL. PRINGLES | 
| 50 | 133 | PABLO | NORBERTO | 01:54:16,000 | OLAVARRIA | 
| 51 | 8 | MAJOLO | RAUL | 01:54:19,000 | TANDIL | 
| 52 | 161 | LOPEZ | CRISTIAN | 01:54:31,000 | LAPRIDA | 
| 53 | 92 | GONZALES | ALEJANDRO | 01:54:44,000 | PUAN | 
| 54 | 86 | SALVADOR | ADRIAN | 01:55:37,000 | CHILLAR | 
| 55 | 283 | BUSTAMANTE | LUCIANO | 01:55:39,000 | OLAVARRIA | 
| 56 | 118 | GORBEA | DIEGO | 01:56:38,000 | CORONEL SUAREZ | 
| 57 | 115 | ROSALES | CARLOS | 01:56:40,000 | TRES ARROYOS | 
| 58 | 158 | COBATTI | DANIEL | 01:57:25,000 | LAMADRID | 
| 59 | 111 | BAHURLET | MARCELINO | 01:59:15,000 | OLAVARRIA | 
| 60 | 265 | CHAPARRO | ALEJANDRO | 01:59:39,000 | LAPRIDA | 
| 61 | 3 | ANDIARENA | ADRIAN | 02:00:14,000 | AZUL | 
| 62 | 144 | MENDIOROZ | CARLOS | 02:01:39,000 | LAPRIDA | 
| 63 | 125 | BALSAMO | OSCAR | 02:01:41,000 | TANDIL | 
| 64 | 102 | GALLARDO | OSCAR | 02:03:21,000 | B. JUAREZ | 
| 65 | 119 | ABRIGO | ALBERTO | 02:04:27,000 | OLAVARRIA | 
| 66 | 38 | OPENZANO | LEONARDO | 02:04:56,000 | PUNTA ALTA | 
| 67 | 193 | MEINEL | MIGUEL | 02:05:00,000 | HUANGUELEN | 
| 68 | 270 | ROLDAN | FERNANDO | 02:06:10,000 | LAPRIDA | 
| 69 | 99 | VIDELA | OMAR | 02:14:36,000 | BARQUER | 
| 70 | 98 | WEBER | HORACIO | 02:15:04,000 | VILLA CACIQUE | 
| 71 | 197 | ALVAREZ | GUSTAVO | 02:15:06,000 | OLAVARRIA | 
| 72 | 112 | ANTISTA | ROBERTO | 02:15:08,000 | OLAVARRIA | 
| 73 | 146 | PARDAL | MANUEL | 02:18:40,000 | LAPRIDA | 
| 74 | 276 | ALMADA | NICOLAS | 02:19:15,000 | LAPRIDA | 
| 75 | 105 | CANCINA | SEBASTIAN | 02:21:11,000 | B. JUAREZ | 
| 76 | 148 | LARA | ISMAEL | 02:27:00,000 | LAMADRID | 
| 77 | 174 | PELAEZ | MARCIAL | 02:27:05,000 | LAPRIDA | 
| 78 | 124 | BENITEZ | SIXTO | 02:30:22,000 | OLAVARRIA | 
| 79 | 107 | CASENAVE | FABIAN | 02:33:52,000 | VILLALONGA | 
| 80 | 121 | BAQUINI | OMAR | 02:33:58,000 | MAR DEL PLATA | 
| 81 | 117 | GARCIA | ERNESTO | 03:10:01,000 | LOMA NEGRA | 
| 1115 | SOSA | OSVALDO | DNF | AZUL | |
| 1111 | PUCCI | MARCOS | DNF | TANDIL | |
| 1137 | PULS | DIEGO | DNF | PUNTA ALTA | |
| 42 | CATTAFI | FRANCISCO A. | DNF | PUNTA ALTA | |
| 93 | SIEBEN | MAURICIO | DNF | PUNTA ALTA | |
| 1104 | ALLER | DANIEL | DNF | B. JUAREZ | |
| 114 | RODRIGUEZ | OSCAR | DNF | SIERRA CHICA | |
| 1136 | ERENCHUN | EZEQUIEL | DNF | LAMADRID | |
| 1139 | BRISOLIS | GABRIEL | DNF | TR. LAUQUEN | |
| 1141 | STROBBE | GONZALO | DNF | TR. LAUQUEN | |
| 1279 | BUSTOS | FERNANDO | DNF | LAPRIDA | |
| 1281 | LOUSTAU | NICOLAS | DNF | LAPRIDA | |
| 1284 | VALES | BRAIAN | DNF | OLAVARRIA | |
| 1285 | SOSA | MARCOS | DNF | OLAVARRIA | |
| GENERAL CABALLEROS PROMOCIONALES | |||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD | 
| 1 | 224 | SANTOS | JUAN | 00:14:53,000 | BOLIVAR | 
| 2 | 217 | PARDO | ROBERTO | 00:15:17,000 | DAIREAUX | 
| 3 | 222 | BUSTAMANTE | MARTIN | 00:15:37,000 | BOLIVAR | 
| 4 | 203 | KRIEGER | LUIS | 00:16:13,000 | CNEL. SUAREZ | 
| 5 | 226 | STROBBE | SANTIAGO | 00:16:50,000 | TR. LAUQUEN | 
| 6 | 213 | COBATTI | JONATAN | 00:17:01,000 | LAMADRID | 
| 7 | 223 | SANTOS | JORGE | 00:17:08,000 | BOLIVAR | 
| 8 | 221 | BERRE FARINA | LUCAS | 00:17:35,000 | BOLIVAR | 
| 9 | 214 | LIES | JEREMIAS | 00:18:04,000 | LAMADRID | 
| 10 | 206 | LUQUES | HERNAN | 00:18:12,000 | SALAZAR | 
| 11 | 227 | MAILES | MARTIN | 00:18:53,000 | NECOCHEA | 
| 12 | 218 | RASTELLI | LUIS | 00:19:18,000 | LAMADRID | 
| 13 | 230 | DELLA MAGGIORA | RODOLFO | 00:19:43,000 | LAPRIDA | 
| 14 | 211 | GONZALES | CARLOS | 00:20:30,000 | PUAN | 
| 15 | 215 | BALCEDO | JOEL | 00:21:10,000 | LAMADRID | 
| 16 | 229 | MARQUEZ | MARCELINO | 00:21:57,000 | LAMADRID | 
| 17 | 231 | ALEBUENA | LUCAS | 00:22:06,000 | CNEL. SUAREZ | 
| 18 | 216 | ALANIS | ADOLFO | 00:22:17,000 | TANDIL | 
| 19 | 225 | DE LA CANAL | PAUL | 00:23:30,000 | G. CHAVES | 
| 20 | 234 | GARCIA | JUAN | 01:09:07,000 | LAPRIDA | 
| 1219 | ERRIPA | NEHUEN | DNS | OLAVARRIA | |
			
  |