| 
			 
			 05/12/2017. El pasado 
			26 de noviembre se levó a cabo el Rural Bike en San Jorge, partido 
			de Laprida con la organización del Club San Jorge y la colaboración 
			de la Dirección de Deportes del Municipio de Laprida, con buena 
			cantidad de participantes.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| PRINCIPAL | |||||
| ORDEN | # | CATEG. | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | CIUDAD | 
| 1 | 205 | B1 | GUIDO MANUEL | 1h41'46" | HUANGUELEN | 
| 2 | 108 | A2 | DIEGO MARTIN | 1h41'48" | OLAVARRIA | 
| 3 | 103 | A2 | GARCIA RICARDO | 1h41'49" | OLAVARRIA | 
| 4 | 209 | B1 | PEREYRA DIEGO | 1h41'50" | OLAVARRIA | 
| 5 | 303 | B2 | ERENCHUN RUIZ | 1h42'04" | GRAL. LA MADRID | 
| 6 | 11 | A1 | GARCIA LEONEL | 1h42' 51" | BOLIVAR | 
| 7 | 718 | C1 | BARZOLA MIGUEL | 1h42'52" | OLAVARRIA | 
| 8 | 102 | A2 | FURIO LUCAS | 1h42'53" | AZUL | 
| 9 | 206 | B1 | ARANGO GUSTAVO | 1h42'54" | BTO. JUAREZ | 
| 10 | 109 | A2 | BUSTOS FERNANDO | 1h43'15" | LAPRIDA | 
| 11 | 202 | B1 | GARCIA NELSON | 1h45'53" | OLAVARRIA | 
| 12 | 307 | C1++++ | MOLINA PABLO | 1h45'59" | LAPRIDA | 
| 13 | 311 | B2 | SUAREZ JUAN | 1h46'00" | OLAVARRIA | 
| 14 | 827 | C2 | PRAIZ RAUL E. | 1h46'04" | OLAVARRIA | 
| 15 | 5 | A1 | VALES DIEGO | 1h48'12" | OLAVARRIA | 
| 16 | 105 | A2 | QUINTANA DARIO | 1h49'46" | C. PRINGLES | 
| 17 | 3 | A1 | DUMERAUF LUCAS | 1h50'12" | OLAVARRIA | 
| 18 | 8 | A1 | ECHEVERRY DARIO | 1h50'17" | OLAVARRIA | 
| 19 | 304 | B2 | ROJAS JAVIER | 1h50'30" | GRAL. LA MADRID | 
| 20 | 201 | B1 | ADRIAN SANTIAGO | 1h50'32" | LAPRIDA | 
| 21 | 1006 | ELITE | GALARZA NAHUEL | 1h50'39" | OLAVARRIA | 
| 22 | 823 | C2 | CARDOZO JOSE | 1h50'46" | OLAVARRIA | 
| 23 | 1 | A1 | GAINZA NICOLAS | 1h50'50" | OLAVARRIA | 
| 24 | 106 | A2 | DIAZ GERARDO | 1h50'51" | LAPRIDA | 
| 25 | 208 | B1 | VAZQUEZ JUAN MANUEL | 1h50'52" | SIERRAS BAYAS | 
| 26 | 210 | B1 | ARIAS PABLO M. | 1h51'41" | LAPRIDA | 
| 27 | 722 | C1 | FOTI CLAUDIO | 1h51'43" | OLAVARRIA | 
| 28 | 1007 | ELITE | RODRIGUEZ CARLOS | 1h51'44" | LAPRIDA | 
| 29 | 306 | B2 | LAGO RAMIRO | 1h51'52" | GRAL. LA MADRID | 
| 30 | 204 | B1 | MALDONADO JORGE | 1h52'47" | OLAVARRIA | 
| 31 | 107 | A2 | ARGUELLO MATIAS | 1h52'48" | BTO. JUAREZ | 
| 32 | 822 | C2 | ESPINDOLA MIGUEL | 1h54'10" | OLAVARRIA | 
| 33 | 825 | C2 | ERROBIDART CARLOS | 1h54'13" | OLAVARRIA | 
| 34 | 301 | B2 | ZABALA CARLOS | 1h54'19" | LAPRIDA | 
| 35 | 203 | B1 | ZARATE EDUARDO | 1h54'20" | OLAVARRIA | 
| 36 | 720 | C1 | FOTI ALFREDO | 1h54'21" | OLAVARRIA | 
| 37 | 309 | B2 | POPP FABIAN | 1h54'36" | OLAVARRIA | 
| 38 | 228 | DAM B | CASTAÑARES BELEN | 1h54'52" | LAPRIDA | 
| 39 | 6 | A1 | BREIT ANGEL | 1h54'54" | LAPRIDA | 
| 40 | 310 | B2 | DIAZ JOSE | 1h57'38" | LAPRIDA | 
| 41 | 918 | D | ABRIGO ALBERTO | 2h02'21" | OLAVARRIA | 
| 42 | 100 | A2 | IARA NICOLAS MARTIN | 2h02'23" | LA PLATA | 
| 43 | 308 | B2 | GALLARDO OSCAR | 2h02'24" | BTO. JUAREZ | 
| 44 | 305 | B2 | PEÑA CARLOS | 2h06'10" | GRAL. LA MADRID | 
| 45 | 7 | A1 | PEREZ JONATAN | 2h06'16" | LAPRIDA | 
| 46 | 826 | C2 | CAMPOMENOSI WALTER | 2h06'17" | OLAVARRIA | 
| 47 | 824 | C2 | MARTIN CARLOS | 2h07'50" | GRAL. LA MADRID | 
| 48 | 916 | D | MOLINA OSCAR | 2h08'35" | TANDIL | 
| 49 | 920 | D | MEINERI MIGUEL | 2h12'10" | HUANGUELEN | 
| 50 | 721 | C1 | IBARLUCIA JORGE | 2h12'29" | OLAVARRIA | 
| 51 | 2 | A1 | MOLINARI NESTOR | 2h15'31" | OLAVARRIA | 
| 52 | 723 | C1 | BENITEZ RAMON | 2h15'57" | OLAVARRIA | 
| 53 | 917 | D | HERNANDO GUSTAVO | 2h16'04" | OLAVARRIA | 
| 54 | 821 | C2 | BIONDI JUAN | 2h19'03" | OLAVARRIA | 
| 55 | 302 | B2 | VIVINETTO ROBERTO | 2h20'47" | OLAVARRIA | 
| 56 | 114 | DAMAS A | ALVAREZ MARINA | 2h33'27" | OLAVARRIA | 
| 57 | 919 | D | GARCIA ERNESTO | 2h33'28" | LOMA NEGRA | 
| PROMOCIONALES | |||||
| ORDEN | # | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | CIUDAD | 
| 1 | 409 | CAB A | CORREA ALEXIS | 52'06"90 | LAPRIDA | 
| 2 | 540 | CAB B | ARGUIÑENA GUSTAVO | 52'08"09 | OLAVARRIA | 
| 3 | 6 | JUVENIL | COWES AGUSTIN | 52'12"32 | AZUL | 
| 4 | 534 | CAB A | ESPINDOLA LUCAS | 57'46"53 | OLAVARRIA | 
| 5 | 410 | CAB A | CANCINO SEBASTIAN | 1h0'22 | BTO. JUAREZ | 
| 6 | 532 | CAB B | ROSALES CARLOS | 1h0'46" | TRES ARROYOS | 
| 7 | 533 | CAB B | LEIDI CLAUDIO | 1h03'10" | OLAVARRIA | 
| 8 | 538 | CAB B | RASTELLI LUIS | 1h03'13" | GRAL. LA MADRID | 
| 9 | 343 | DAMAS | BARONE VANESA | 1h05'30" | OLAVARRIA | 
| 10 | 539 | CAB B | IGLESISA FABIAN | 1h06'36" | OLAVARRIA | 
| 11 | 211 | CAB B | PARDAL | 1h07'10" | LAPRIDA | 
| 12 | 10 | JUVENIL | KOLEP JUAN GABRIEL | 1h15'49" | C. PRINGLES | 
| 13 | 337 | DAMAS | GONZALEZ HORTENCIA | 1h17'15" | GRAL. LA MADRID | 
| 14 | 341 | DAMAS | SCHMIT VALENTINA | 1h17'19" | OLAVARRIA | 
| 15 | 344 | DAMAS | CONTO TOGNI ELISA | 1h30'21" | SAN JORGE | 
			
  |