| 
			 
			 El geselino Ricardo 
			Arcas y la local Fernanda Aguirre se quedaron con los 22k; a la vez 
			que Brian Gauna también de Gesell y Magdalena Busso también de 
			Ayacucho se quedaron con la victoria en los 8k.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| CLASIFICACION 22K | ||||||
| POS. GRAL. | POS.CAT. | CATEG. | # | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | 
| 1 | 1 | Cab. 22 K 40 a 49 | 27 | Arcas Ricardo | Villa Gesell | 01:20:54 | 
| 2 | 1 | Cab. 22 K 30 a 39 | 16 | Rodriguez Americo | Rauch | 01:22:12 | 
| 3 | 2 | Cab. 22 K 30 a 39 | 12 | Hidalgo Sebastian | Ayacucho | 01:24:43 | 
| 4 | 2 | Cab. 22 K 40 a 49 | 36 | Lucero Sebastian | Pinamar | 01:30:17 | 
| 5 | 3 | Cab. 22 K 40 a 49 | 32 | Fiorentino Alfonso | Ayacucho | 01:30:47 | 
| 6 | 4 | Cab. 22 K 40 a 49 | 42 | Ferrari Mauricio | Tandil | 01:33:29 | 
| 7 | 3 | Cab. 22 K 30 a 39 | 8 | Benissone Sebastian | Sta. Teresita | 01:38:56 | 
| 8 | 4 | Cab. 22 K 30 a 39 | 10 | Casado Alejandro | Ayacucho | 01:41:02 | 
| 9 | 1 | Cab. 22 K 50 a 59 | 60 | Suarez Guillermo | Tandil | 01:41:51 | 
| 10 | 5 | Cab. 22 K 40 a 49 | 31 | Esquivel Luis | Pinamar | 01:42:17 | 
| 11 | 1 | Damas 22 K 30 a 39 | 73 | Aguirre Maria Fernanda | Ayacucho | 01:43:45 | 
| 12 | 5 | Cab. 22 K 30 a 39 | 20 | Tison Gabriel | S. de los Padres | 01:44:06 | 
| 13 | 6 | Cab. 22 K 30 a 39 | 15 | Ratigan Matias | Mar del Plata | 01:45:02 | 
| 14 | 7 | Cab. 22 K 30 a 39 | 18 | Vega Maximiliano | Mar del Plata | 01:47:20 | 
| 15 | 8 | Cab. 22 K 30 a 39 | 19 | Vizcay Braulio | Ayacucho | 01:50:21 | 
| 16 | 6 | Cab. 22 K 40 a 49 | 29 | Basso Miguel Blas | Mar del Plata | 01:50:29 | 
| 17 | 7 | Cab. 22 K 40 a 49 | 41 | Videla Jose | Ayacucho | 01:51:26 | 
| 18 | 8 | Cab. 22 K 40 a 49 | 39 | Rodriguez Marcelo | Pinamar | 01:55:10 | 
| 19 | 2 | Damas 22 K 30 a 39 | 71 | Acosta Jorgelina | Pinamar | 01:55:27 | 
| 20 | 1 | Cab. 22 K hasta 29 | 2 | Vivo Emanuel | Ayacucho | 01:56:18 | 
| 21 | 2 | Cab. 22 K hasta 29 | 4 | Bauer Juan Jose | Tandil | 01:56:23 | 
| 22 | 9 | Cab. 22 K 40 a 49 | 40 | Sierra Ariel | Mar del Plata | 01:56:47 | 
| 23 | 9 | Cab. 22 K 30 a 39 | 14 | Masini Javier | Mar del Plata | 01:56:49 | 
| 24 | 2 | Cab. 22 K 50 a 59 | 56 | Laurino Diego | La Plata | 01:58:38 | 
| 25 | 10 | Cab. 22 K 40 a 49 | 26 | Alvarez Juan Jose | Mar del Plata | 01:58:51 | 
| 26 | 3 | Cab. 22 K 50 a 59 | 57 | Pagola Juan | Tandil | 01:59:52 | 
| 27 | 11 | Cab. 22 K 40 a 49 | 33 | Galante Facundo | Mar del Plata | 02:01:05 | 
| 28 | 10 | Cab. 22 K 30 a 39 | 6 | Acosta Guillermo | Ayacucho | 02:01:42 | 
| 29 | 12 | Cab. 22 K 40 a 49 | 28 | Aviani Rafael | Ayacucho | 02:02:10 | 
| 30 | 4 | Cab. 22 K 50 a 59 | 59 | Soler Javier | Pinamar | 02:04:03 | 
| 31 | 5 | Cab. 22 K 50 a 59 | 55 | Lalli Victor | Sta. Teresita | 02:05:00 | 
| 32 | 13 | Cab. 22 K 40 a 49 | 30 | Benitez Alejandro | Mar del Plata | 02:05:42 | 
| 33 | 1 | Cab. 22 K 60 en más | 64 | Vazquez Oscar | Tandil | 02:05:49 | 
| 34 | 3 | Damas 22 K 30 a 39 | 77 | Marangello Alejandra | Tres Arroyos | 02:05:53 | 
| 35 | 11 | Cab. 22 K 30 a 39 | 9 | Breny Matias | Mar del Plata | 02:08:59 | 
| 36 | 4 | Damas 22 K 30 a 39 | 78 | Moureu Natalia | Ayacucho | 02:09:09 | 
| 37 | 1 | Damas 22 K hasta 29 | 66 | Arias Cintia | Sta. Teresita | 02:12:05 | 
| 37 | 1 | Damas 22 K hasta 29 | 66 | Arias Cintia | Sta. Teresita | 02:12:05 | 
| 38 | 14 | Cab. 22 K 40 a 49 | 37 | Molina Hernan | Sta. Teresita | 02:12:06 | 
| 39 | 1 | Damas 22 K 40 a 49 | 89 | Zapata Monica | Villa Gesell | 02:13:08 | 
| 40 | 5 | Damas 22 K 30 a 39 | 75 | Fernandez Gabriela | Tres Arroyos | 02:17:23 | 
| 41 | 15 | Cab. 22 K 40 a 49 | 34 | Garcia Mauricio Martin | Tandil | 02:18:13 | 
| 42 | 2 | Damas 22 K 40 a 49 | 90 | Fileni Karina | Pinamar | 02:18:26 | 
| 43 | 6 | Cab. 22 K 50 a 59 | 52 | Carricarte Victor | San Telmo | 02:18:40 | 
| 44 | 2 | Damas 22 K hasta 29 | 67 | Diez Jessica | Ayacucho | 02:19:44 | 
| 44 | 2 | Damas 22 K hasta 29 | 67 | Diez Jessica | Ayacucho | 02:19:44 | 
| 45 | 12 | Cab. 22 K 30 a 39 | 11 | Elizalde Rafael | Ayacucho | 02:19:45 | 
| 46 | 3 | Damas 22 K 40 a 49 | 88 | Potes Laura | Tres Arrroyos | 02:21:11 | 
| 47 | 4 | Damas 22 K 40 a 49 | 86 | Migueltorena Norma Beatriz | Tandil | 02:32:15 | 
| 48 | 7 | Cab. 22 K 50 a 59 | 54 | Coria Carlos | Ayacucho | 02:42:20 | 
| 49 | 5 | Damas 22 K 40 a 49 | 87 | Phoyu Monica | Madariaga | 03:02:29 | 
| 50 | 16 | Cab. 22 K 40 a 49 | 35 | Hefner Sebastian | Madariaga | 03:02:30 | 
| N/C | N/C | Cab. 22 K 40 a 49 | 38 | Molina Mariano | Pinamar | |
| N/C | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | 51 | Ascencio Rivera Antonio | Tandil | |
| N/C | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | 53 | Cejas Hugo Fabian | Sierras Bayas | |
| N/C | N/C | Cab. 22 K 50 a 59 | 58 | Ruiz Norberto | Mar del Plata | |
| N/C | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | 72 | Aguilera Victoria | Pinamar | |
| N/C | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | 74 | Cerrone Candela | Pinamar | |
| N/C | N/C | Damas 22 K 30 a 39 | 76 | Fernandez Soledad | La Plata | |
| N/C | N/C | Damas 22 K 40 a 49 | 85 | Blanco Giselle Ingrid | Tandil | |
| CLASIFICACION 8K | ||||||
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | # | CORREDOR | PROCEDENCIA | TIEMPO | 
| 1 | 1 | Cab. 8 K hasta 29 | 503 | Gauna Brian Miguel | Villa Gesell | 00:33:04 | 
| 2 | 1 | Cab. 8 K 30 a 39 | 521 | Rapalino Martin | Pinamar | 00:36:45 | 
| 3 | 2 | Cab. 8 K hasta 29 | 502 | Farrel Emanuel | Mar del Plata | 00:37:17 | 
| 4 | 3 | Cab. 8 K hasta 29 | 510 | Ponce Julian | Madariaga | 00:37:25 | 
| 5 | 1 | Cab. 8 K 40 a 49 | 534 | Tirri Ferdinando | Mar del Plata | 00:38:40 | 
| 6 | 4 | Cab. 8 K hasta 29 | 504 | Gutierrez Lucas | S. de los Padres | 00:38:54 | 
| 7 | 1 | Cab. 8 K 50 a 59 | 541 | Dure Arturo | Mar del Plata | 00:39:02 | 
| 8 | 2 | Cab. 8 K 50 a 59 | 548 | Ruiz Norberto | Mar del Plata | 00:39:52 | 
| 9 | 2 | Cab. 8 K 30 a 39 | 519 | Pepe Walter | Ayacucho | 00:40:19 | 
| 10 | 3 | Cab. 8 K 30 a 39 | 516 | Garcia Emiliano | Ayacucho | 00:40:28 | 
| 11 | 5 | Cab. 8 K hasta 29 | 509 | Brescia Facundo | Ayacucho | 00:40:41 | 
| 12 | 4 | Cab. 8 K 30 a 39 | 525 | Usuna Marcos | Labarden | 00:42:07 | 
| 13 | 6 | Cab. 8 K hasta 29 | 506 | Malsan German | Tandil | 00:42:37 | 
| 14 | 2 | Cab. 8 K 40 a 49 | 535 | Mauro Angelo | Tandil | 00:42:39 | 
| 15 | 5 | Cab. 8 K 30 a 39 | 523 | Segura Nicolas Andres | Cnel. Vidal | 00:42:51 | 
| 16 | 1 | Damas 8 K 30 a 39 | 563 | Busso Magdalena | Ayacucho | 00:43:33 | 
| 17 | 3 | Cab. 8 K 50 a 59 | 539 | Bianchi Jose Maria | La Flores | 00:44:06 | 
| 18 | 2 | Damas 8 K 30 a 39 | 562 | Basanta Marina | Ayacucho | 00:44:28 | 
| 19 | 1 | Damas 8 K 40 a 49 | 582 | Kravitz Jimena | Ayacucho | 00:45:24 | 
| 20 | 4 | Cab. 8 K 50 a 59 | 543 | Giachino Jose Horacio | Ayacucho | 00:45:27 | 
| 21 | 5 | Cab. 8 K 50 a 59 | 545 | Mogro Guido | Tandil | 00:45:53 | 
| 22 | 6 | Cab. 8 K 50 a 59 | 547 | Pourto Anibal | Ayacucho | 00:45:56 | 
| 23 | 3 | Damas 8 K 30 a 39 | 566 | Miranda Carina | Ayacucho | 00:45:58 | 
| 24 | 6 | Cab. 8 K 30 a 39 | 513 | Casaux Matias | Ayacucho | 00:46:53 | 
| 25 | 2 | Damas 8 K 40 a 49 | 580 | Francese Marcela | Tres Arroyos | 00:47:40 | 
| 26 | 3 | Damas 8 K 40 a 49 | 581 | Garcia Viviana | Tandil | 00:48:27 | 
| 27 | 3 | Cab. 8 K 40 a 49 | 530 | Abraham Pablo | Las Flores | 00:49:03 | 
| 28 | 7 | Cab. 8 K 50 a 59 | 544 | Lacoste Hernan | Las Flores | 00:49:16 | 
| 29 | 7 | Cab. 8 K hasta 29 | 505 | Ilarregui Luis Maria | Ayacucho | 00:49:44 | 
| 30 | 8 | Cab. 8 K 50 a 59 | 546 | Montes Antonio Oscar | Mar del Plata | 00:50:06 | 
| 31 | 9 | Cab. 8 K 50 a 59 | 542 | Fuertes Pablo | Mar del Plata | 00:50:26 | 
| 32 | 7 | Cab. 8 K 30 a 39 | 517 | Huinca Dante | Ayacucho | 00:50:44 | 
| 33 | 4 | Damas 8 K 30 a 39 | 560 | Abrigo Natalia | Sta. Teresita | 00:51:01 | 
| 34 | 1 | Damas 8 K hasta 29 | 556 | Saharrea Sofia | Ayacucho | 00:51:04 | 
| 35 | 4 | Damas 8 K 40 a 49 | 585 | Miraglio Maria Laura | Pinamar | 00:51:23 | 
| 36 | 8 | Cab. 8 K 30 a 39 | 515 | Esquivel Daniel | Mar del Plata | 00:51:37 | 
| 37 | 5 | Damas 8 K 40 a 49 | 578 | Fiel Maria Mercedes | Las Flores | 00:52:04 | 
| 38 | 5 | Damas 8 K 30 a 39 | 561 | Balmaceda Maria | Mar del Plata | 00:52:58 | 
| 39 | 6 | Damas 8 K 30 a 39 | 564 | Diaz Maria | Mar del Plata | 00:53:03 | 
| 40 | 7 | Damas 8 K 30 a 39 | 568 | Roldan Celeste | Ayacucho | 00:53:12 | 
| 41 | 6 | Damas 8 K 40 a 49 | 584 | Lopez Claudia Noemi | Tandil | 00:53:23 | 
| 42 | 1 | Damas 8 K 50 a 59 | 597 | Chiuffo Adriana | Tandil | 00:55:16 | 
| 43 | 4 | Cab. 8 K 40 a 49 | 531 | Larregui Fernando | Tandil | 00:55:23 | 
| 44 | 5 | Cab. 8 K 40 a 49 | 533 | Reyes Guillermo | S. de los Padres | 00:55:48 | 
| 45 | 7 | Damas 8 K 40 a 49 | 583 | Lobay Maria Jose | Villa Gesell | 00:57:21 | 
| 46 | 8 | Damas 8 K 40 a 49 | 588 | Spinelli Cristina | Tres Arroyos | 00:57:30 | 
| 47 | 9 | Damas 8 K 40 a 49 | 575 | Cabrera Aurelina | Ayacucho | 00:57:37 | 
| 48 | 10 | Damas 8 K 40 a 49 | 576 | Colazo Monica | 3 de Febrero | 00:58:58 | 
| 49 | 8 | Damas 8 K 30 a 39 | 569 | Lopez Yamila | Villa Gesell | 00:59:00 | 
| 50 | 11 | Damas 8 K 40 a 49 | 586 | Pino Monica Noemi | Tandil | 00:59:13 | 
| 51 | 12 | Damas 8 K 40 a 49 | 587 | Serante Maria Alejandra | Mar del Plata | 00:59:27 | 
| 52 | 13 | Damas 8 K 40 a 49 | 574 | Artola Silvina | Balcarce | 01:00:54 | 
| 53 | 10 | Cab. 8 K 50 a 59 | 549 | Valenzuela Aldo | Ayacucho | 01:03:25 | 
| 54 | 9 | Cab. 8 K 30 a 39 | 518 | Menna Maximiliano | S. de los Padres | 01:03:26 | 
| 55 | 1 | Cab. 8 K 60 en más | 554 | Giles Hugo | Pinamar | 01:07:54 | 
| 56 | 9 | Damas 8 K 30 a 39 | 570 | Bibbo Lorena | S. de los Padres | 01:08:20 | 
| N/C | N/C | Damas 8 K 30 a 39 | 567 | Puglielli Mariela | Olavarria | |
| N/C | N/C | Cab. 8 K hasta 29 | 501 | Candia Jose Luis | Balcarce | |
| N/C | N/C | Cab. 8 K hasta 29 | 507 | Ruiz Francisco | Madariaga | |
| N/C | N/C | Cab. 8 K 30 a 39 | 520 | Peralta Sergio | Olavarria | |
| N/C | N/C | Cab. 8 K 50 a 59 | 540 | Diaz Ricardo | Ayacucho | |
| N/C | N/C | Damas 8 K 40 a 49 | 577 | Cordoba Cristina | Ayacucho | |
| CAMINANTES (NO COMPETITIVA - SIN CLASIFICACION) | ||||||
| Arroceres Eduardo | Ayacucho | |||||
| Asnal Leandro | Mar del Plata | |||||
| Figueroa Juan Carlos | Ayacucho | |||||
| Garberi Mirta | Ayacucho | |||||
| Gonzalez Blanco Agustina | Ayacucho | |||||
| Loggia Flavia | Ayacucho | |||||
| Sariela Evangelina | Ayacucho | |||||
| Volantin Julieta | Ayacucho | |||||
| Zarrabeitia Lorena | Ayacucho | |||||
			
  |