| 
			 
			 El lapridense viene 
			con una muy buena racha ganadora y también se impuso en Pehuajó. 
			Entre los equipos, triunfo de Koenig-de Beatriz.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Gral | 
| FELIPE KOENING + JUAN MANUEL DE BEATRIZ | 20 | DUOS HASTA 59 | DAIREAUX | M | 1 | 
| MATHIAS MARTINEZ + GERMAN ROJAS | 42 | DUOS HASTA 59 | HENDERSON | M | 2 | 
| LOPEZ JUAN PABLO + CARILLO MARTIN | 66 | DUOS 90 + | PEHUAJO | M | 3 | 
| ALEJANDRO FLORES + SERGIO FERNANDEZ | 14 | DUOS 60 A 89 | DAIREAUX | M | 4 | 
| BUSTOS FERNANDO | 129 | INDIVIDUAL B | LAPRIDA | M | 5 | 
| GALLARDO WALETR + MANSILLA MATIAS | 68 | DUOS HASTA 59 | PEHUAJO | M | 6 | 
| JORGE SANTOS + JUAN SANTOS | 27 | DUOS HASTA 59 | BOLIVAR | M | 8 | 
| LASTRA PEDRO + FACUNDO CORDOBA | 54 | DUOS 60 A 89 | BRAGADO | M | 9 | 
| GUILLERMO FANGIO | 112 | INDIVIDUAL C | BOLIVAR | M | 10 | 
| MAZZEI CLAUDIO | 127 | INDIVIDUAL B | CASARES | M | 11 | 
| LOPEZ JUAN + OLIVERA NAGUEL | 62 | DUOS HASTA 59 | 3 LOMAS | M | 12 | 
| ALEJANDRO RUIZ DANIEL | 111 | INDIVIDUAL C | BOLIVAR | M | 13 | 
| EMANUEL ROMERO + MAURICIO SANCHEZ | 34 | DUOS 60 A 89 | BOLIVAR | M | 14 | 
| ARAVENA DARIO + GALVAN MATIAS | 67 | DUOS 60 A 89 | DAIREAUX | M | 15 | 
| GALLI EMILIANO | 135 | JUNIORS | VILLEGAS | M | 16 | 
| ENZO STAMPELLA | 126 | INDIVIDUAL A | TEJEDOR | M | 17 | 
| BALDI WALTER + GAUNA ROBERTO | 55 | DUOS 90 + | TEJEDOR | M | 18 | 
| CAPPIELLO LUCCIO + MORACA JUAN ALBERTO | 48 | DUOS 90 + | BOLIVAR | M | 19 | 
| RAMON SOSA + SANDRA SUAREZ | 31 | DUOS MIXTO 66+ | SALAZAR | F/M | 20 | 
| ZARATE VANESA + LOPEZ JESUS | 64 | DUOS MIXTO 65 | 3 LOMAS | F/M | 21 | 
| FRANCO VILLAFAÑEZ + IGNACIO ZUBIRIA | 38 | DUOS HASTA 59 | DAIREAUX | M | 22 | 
| AGUSTINA GOLDSTEIN + HERNAN DURISOTTI | 17 | DUOS MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 23 | 
| PALLERO DAMIAN + MARTIN JOAQUIN | 60 | DUOS HASTA 59 | PEHUAJO | M | 24 | 
| ALVAREZ MARIA + MIRNA LORENA MARTI | 18 | DUOS DAMAS A 65 | DAIREAUX | F | 25 | 
| JAVIER SOTELO | 102 | INDIVIDUAL B | DAIREAUX | M | 26 | 
| LEDESMA ADALBERTO + DIBIASSI SANTIAGO | 44 | DUOS 90 + | BOLIVAR | M | 27 | 
| ALAIMO JAVIER | 130 | INDIVIDUAL C | PEHUAJO | M | 28 | 
| CASAS ALAN + LOPEZ CARLOS | 65 | DUOS HASTA 59 | 3 LOMAS | M | 29 | 
| BONFIRRARO ELSA + LEMOS JUAN CARLOS | 10 | DUOS MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 30 | 
| FEDERICO FLORES + ABRIL MARTIN | 37 | DUOS MIXTO A 65 | DAIREAUX | F/M | 31 | 
| JUAN MARCELO SUAREZ + VERONICA SILVINA CORONEL | 33 | DUOS MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 32 | 
| PARDO ROBERTO + GUILLEN RODOLFO | 59 | DUOS 90 + | DAIREAUX | M | 33 | 
| FERNANDA RUIZ + JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ | 35 | DUOS MIXTO A 65 | BOLIVAR | F/M | 34 | 
| BLANCO ALFREDO + ROBREDO LORENA | 46 | DUOS MIXTO 66+ | BOLIVAR | F/M | 35 | 
| TERAN JAVIER + TERAN EVA | 57 | DUOS MIXTO 66+ | PEHUAJO | F/M | 36 | 
| CEJAS CARLOS + CORREA MARIO | 61 | DUOS 60 A 89 | CARHUE | M | 37 | 
| MAXIMILIANO CHALU + ROBERTO PEREIRA | 26 | DUOS 60 A 89 | HENDERSON | M | 38 | 
| MORENA ALVAREZ + YAHIR ALVAREZ | 13 | DUOS MIXTO A 65 | DAIREAUX | F/M | 39 | 
| ASCAINI GUSTAVO | 109 | INDIVIDUAL C | CASARES | M | 40 | 
| LUCAS SOSTILLO | 133 | INDIVIDUAL B | DAIREAUX | M | 41 | 
| BELEN ARREBOLA + EVANGELINA GONZALEZ | 32 | DUOS DAMAS A 65 | SALAZAR | F | 42 | 
| FIRMA PAZ VERONIA + NOE WOITOVICH | 22 | DUOS MIXTO A 65 | BOLIVAR | F/M | 43 | 
| FIRMA PAEZ VERONICA + BUSTAMANTE MARTIN | 47 | DUOS MIXTO A 65 | BOLIVAR | F/M | 43 | 
| LOPEZ ARIEL | 121 | INDIVIDUAL B | HENDERSON | M | 44 | 
| SANDRA CALVO | 108 | INDIVIDUAL B | BOLIVAR | F | 45 | 
| SAN FILIPO LUCAS | 136 | JUNIORS | PEHUAJO | M | 46 | 
| CARLOS ROBERTO CEJAS | 110 | INDIVIDUAL D | CARHUE | M | 47 | 
| JOSE IGNACIO PIZZANO | 134 | INDIVIDUAL B | DAIREAUX | M | 48 | 
| DIEGO VALLEJOS + NANCY HERRERA | 28 | DUOS MIXTO 66+ | BOLIVAR | F/M | 49 | 
| ADRIANA LARROUDE + SERVERA CRISTINA | 58 | DUOS DAMAS 66+ | TRENQUE | F | 50 | 
| ZARZA NICOLAS | 125 | JUNIORS | DAIREAUX | M | 51 | 
| RECAIGTE JORGE + ACOSTA JORGE | 63 | DUOS 90 + | BOLIVAR | M | 52 | 
| ELISA ELISABETH PORCEL + PATRICIA CAMPOS | 29 | DUOS DAMAS 66+ | BOLIVAR | F | 53 | 
| PERCHIVALE MARIANELA | 104 | INDIVIDUAL B | PEHUAJO | F | 54 | 
| GUSTAVO CORREA | 115 | INDIVIDUAL B | PEHUAJO | M | 55 | 
| MARTINI ALEJANDRO | 105 | INDIVIDUAL D | PEHUAJO | M | AB | 
| GOMEZ BRIAN + MAXIMILIANO NIEVAS | 41 | DUOS HASTA 59 | SANTA ROSA | M | AB | 
| VILLARULLO JUAN BAUTISTA | 132 | INDIVIDUAL A | NAVARRO | M | AB | 
		
  |