| 
			 
			 12/10/2017. La carrera 
			de Mountain Bike auspiciada por la Municipalidad local y con la 
			organización del profe Mariano Gaspari, Instructor Físico integrado 
			al área de Deporte del Municipio, contó con la participación de más 
			de 80 corredores.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| GENERAL 46K | ||||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | CIUDAD | CATEG | 
| 1 | MORALES MARIO | 1,18,36 | CHIVILCOY | A2 | 
| 2 | SPORTELLI DIEGO | 1,18,39 | CNEL SUAREZ | B1 | 
| 3 | PONCE MATEO | 1,19,02 | TAPALQUE | Elite | 
| 4 | PEREIRA DIEGO | 1,20,38 | OLAVARRIA | B1 | 
| 5 | BARZOLA MIGUEL | 1,20,44 | OLAVARRIA | C1 | 
| 6 | MENDIA PABLO | 1,20,47 | OLAVARRIA | B2 | 
| 7 | ALMEIDA ANIBAL | 1,20,48 | TANDIL | B1 | 
| 8 | PALLERO GERMAN | 1,20,53 | SALADILLO | B2 | 
| 9 | LAZZARINI NICOLAS LUIS | 1,20,54 | SALADILLO | A1 | 
| 10 | GALARCE MARIANO | 1,22,19 | CHIVILCOY | A2 | 
| 11 | GARCIA NELSON | |||
| 12 | BERNAOLA FACUNDO | Tres Arroyos | A1 | |
| 13 | MASTROSIMONE EZEQUIEL | Tres Arroyos | A2 | |
| 14 | CRISTIAN BACCILOTTE | |||
| 15 | SALGUERO JORGE | |||
| 16 | DUMERAUF LUCAS DANIEL | OLAVARRIA | A1 | |
| 17 | ROBLEDO ANTONIO | |||
| 18 | CRIADO GONZALO | TAPALQUE | B2 | |
| 19 | BORDIEU FEDERICO | |||
| 20 | TRUMPIS ALEJANDRO FABIAN | |||
| 21 | PICARDI CARLOS | |||
| 22 | BELSITO JORGE | |||
| 23 | ALZAMENDI NESTOR | |||
| 24 | CERNO ROBERTO | AZUL | C2 | |
| 25 | BALZAMO PEDRO | |||
| 26 | FOTTI ALFREDO | OLAVARRIA | C1 | |
| 27 | COWES AGUSTIN | OLAVARRIA | Elite | |
| 28 | MARTIN OMAR | LAMADRID | C2 | |
| 29 | COBATTI ARIEL | LAMADRID | C2 | |
| 30 | LENDI HECTOR | |||
| 31 | FOTTI CLAUDIO | OLAVARRIA | C1 | |
| 32 | SOTUYO LEONARDO | |||
| 33 | CENTURIUN SERGIO | |||
| 34 | AYUNTA RUBEN | CHIVILCOY | D | |
| 35 | ESPINOLA MIGUEL | |||
| 36 | ERROBIDART CARLOS ALBERTO | |||
| 37 | GOMEZ LUIS | |||
| 38 | HUMBERTO GUSTAVO OMAR | |||
| 39 | DOMENELLA MAURO | MORENO | Elite | |
| 40 | PABLO NORBERTO | |||
| 41 | DIBATESTA DANIEL | |||
| 42 | MARTIN CARLOS | |||
| 43 | WEBER HORACIO | |||
| 44 | HERRERA JUAN | TAPALQUE | D | |
| 45 | BOURDIEU GERARDO | |||
| 46 | SOMOSA DANIEL | |||
| 47 | BARRIONUEVO HECTOR | |||
| 48 | PARDO NELIDA | AZUL | Dam B | |
| 49 | ADAD FERNANDO | |||
| 50 | BOURDIEU ANDREA | MORENO | Dam B | |
| 51 | VIDELA OMAR | BARKER | D | |
| 52 | MAGALLANES ROMINA | MORENO | Dam B | |
| GENERAL 23K | ||||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO | CIUDAD | CATEG | 
| 1 | Dario Echeverria | 0,43,30 | Olavarria | Promo Cab A | 
| 2 | Sebastian Fouquet | 0,46,08 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 3 | Santiago Ruiz Diaz | 0,46,09 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 4 | Eugenio Alvarez | 0,46,10 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 5 | Ezequiel Baliloti | 0,46,11 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 6 | Daniel Adorno | 0,47,39 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 7 | Dario J Corso | 0,48,09 | Olavarria | Promo Cab B | 
| 8 | Lucas Miguel Bentefanina | 0,49,35 | Bolivar | Promo Cab A | 
| 9 | Luciano Otero | 0,49,42 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 10 | Angel Ayala | 0,49,59 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 11 | Pablo Ludueña | 0,50,12 | Moreno | Promo Cab A | 
| 12 | Roberto Castaños | 0,50,47 | Olavarria | Promo Cab B | 
| 13 | Fernando Pablo | 0,50,56 | Olavarria | Promo Cab B | 
| 14 | Amparo Romero | 0,53,09 | Tapalque | Promo Damas | 
| 15 | Ivan Cabrebra | 0,53,21 | Moreno | Promo Cab A | 
| 16 | Luis Filardo | 0,53,30 | Tapalque | Promo Cab B | 
| 17 | Oscar Fredes | 0,55,09 | Tapalque | Promo Cab B | 
| 18 | Yamila Canosa | 0,56,11 | Tapalque | Promo Damas | 
| 19 | Facundo Figueroa | 0,56,23 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 20 | Sabrina Schvartz | 0,57,45 | Moreno | Promo Damas | 
| 21 | Carla Gaspari | 1,01,39 | Tapalque | Promo Damas | 
| 22 | Sebastian Asensio | 1,01,39 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 23 | Silvana Sobre | 1,01,41 | Tapalque | Promo Damas | 
| 24 | Josue Bianco | 1,02,15 | Tapalque | Promo Cab A | 
| 25 | Jose A Pereyra | 1,03,31 | Tapalque | Promo Cab B | 
| 26 | Elizabet Borges | 1,11,04 | Bs. As. | Promo Damas | 
		
  |