Resultados ›› DESAFIO A LA SERRANITA

 


El "Rafa" en la primera de La Serranita

10/10/2017. Este domingo se llevó a cabo la Vuelta a la Serranita, competencia que le puso punto final al Regional del Sudeste Bonaerense de Rural Bike, certamen que tuvo 6 fechas puntuables. La Cycles Marplatense -organizadores de la carrera- fijó el epicentro en el Camping Colinas Verdes y hasta allí se acercaron mas de 280 bikers para encarar el desafío.

Hubo un gran retraso en el horario de largada, inicialmente previsto para las 10:30 pero finalmente se largó cerca de las 12, el cual produjo malestar entre los participantes que hacen bien los deberes y que se podría haber subsanado anunciando -en el día previo- un cambio en el horario de largada.

La organización diagramó un duro y atractivo trazado de unos 27km que llevó a los bikers hasta el limite con Sierra de Los Padres, todo por caminos rurales inmersos en la zona hortícola marplatense; donde los ciclistas de la prueba central debieron girar en dos oportunidades; la promo, una vuelta y los principiantes y cicloturistas tuvieron un circuito mas corto.

La largada se hizo por tandas con una separación de 2 minutos; primero los Juveniles y Elite, seguidos por A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, Damas Competitivas, Damas Promocionales, Promo B, Promo A y finalmente los Principiantes y Cicloturistas.


El "Rafa" Bonomi en la subida de la colectora. (Ph Diego Alarcos)

A poco más de 50 minutos del inicio, aparecen los tandilenses Funaro y Chiacchio en la entrada al predio "abriendo" el camino; más atrás ya comenzaba el interminable pasar de las distintas categorías y comenzaban los primeros finales como en el caso de Nicolás Guevara de Mar de Ajo quien hacía suya la categoría Principiantes Caballeros. Entre las damas de ésta el triunfo fue para la pinamarense Catalina Añon Suarez. Entre los cicloturistas, aunque no fue competitiva, el primer arribo lo registro el marplatense Sergio Marqueira.

En la promo de caballeros, nuevo y contundente triunfo del balcarceño Hernán Donofrio quien arribó en solitario asegurándose no solo la divisional, sino la general promocional y en la campeonato de su categoría. Entre las damas promocionales, fue la necochense Maribel Fernández quien se llevó el primer puesto.

Mientras tanto, los competitivos continuaban pasando por el "control" y terminando su primer giro. Todo indicaba que los tandilenses meterían el 1-2, pero al comenzar con los arribos de la segunda vuelta, el rider de Colner y oriundo de Madariaga y conocido con el apodo de "Quico", tuvo una excelente primera vuelta y mejor segunda, lo que le alcanzó para revertir la diferencia y quedarse con un gran triunfo. Así, el "Rafa" Bonomi se impuso en los relojes por sobre Martín Chiacchio y Pablo Funaro, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente.


Fernanda San Martín palmo a palmo con Gaby Dos Santos. (Ph Diego Alarcos)

Entre las damas, el triunfo quedó para la tandilense María Fernanda San Martín, seguida al milímetro por la necochense Gabriela Dos Santos y el tercer escalón del podio fue para la local Ennia Barreda.

La carrera salió muy linda pero con detalles a corregir en la segunda edición; con respecto al retraso en la largada hay que tirarle la oreja tanto a los organizadores como a los competidores... y en este punto son tres los factores que llevaron a largar muy tarde: por un lado el "Tano" se durmió y repartió tarde los banderilleros; por otro lado, los bikers que llegan a último momento -en esta oportunidad fueron muchos- retrasaron la acreditación; y el tercer factor fue que parte de circuito "se pisaba" con otra carrera (un running de Canal 8) y hubo que esperar que ésta termine. Por estos motivos todo arrancó muy tarde y los mas que justos reclamos se hicieron sentir. En la víspera, la organización podría haber anunciado un cambio de horario y todos podríamos haber dormido una horita más.

IMÁGENES / Cobertura Código Aventura
Reviví la carrera con mas de 700 fotos!
Pedi tu foto a codigoaventura@cybertandil.com.ar

Clasificaciones

POS. GRAL. POS. CATEG CORREDOR # CIUDAD Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master B2 Bonomi Rafael 110 Madariaga 00:50:31 00:52:16 01:42:47 32,11
2 1 Master A1 Chiacchio Martin 27 Tandil 00:50:19 00:53:13 01:43:32 31,87
3 2 Master A1 Funaro Pablo 29 Tandil 00:50:17 00:53:18 01:43:36 31,85
4 1 Master B1 Irigoyemborde Fabricio 91 Olavarria 00:51:20 00:52:51 01:44:11 31,67
5 2 Master B2 Perez Gabriel 124 Necochea 00:50:33 00:54:59 01:45:32 31,27
6 1 Master A2 Fernandez Alejandro 54 Villa Gesell 00:51:21 00:54:38 01:45:59 31,14
7 2 Master A2 Aristu Flavio 49 Castelli 00:53:24 00:52:40 01:46:04 31,11
8 3 Master A2 LLanos Gaston 76 Necochea 00:52:15 00:53:53 01:46:09 31,09
9 3 Master B2 Colella Raul 113 Balcarce 00:53:21 00:54:58 01:48:19 30,47
10 2 Master B1 Corani Dario 86 Mar del Plata 00:53:11 00:55:13 01:48:24 30,44
11 1 Elite Recalde Ivan 13 Castelli 00:52:20 00:56:06 01:48:26 30,43
12 3 Master B1 Rodriguez Pablo German 98 Mar del Plata 00:53:04 00:55:27 01:48:32 30,41
13 3 Master A1 Borjes Gustavo 24 Madariaga 00:52:07 00:56:27 01:48:35 30,39
14 4 Master A1 Granata Mauro 30 Tandil 00:52:05 00:56:54 01:49:00 30,28
15 4 Master B1 Bouzas Sebastian 83 Mar del Plata 00:53:07 00:56:02 01:49:10 30,23
16 4 Master A2 Arista Jorge Alejandro 48 Gral. Madariaga 00:53:26 00:55:55 01:49:22 30,17
17 2 Elite Giuliano Cristian 1 Balcarce 00:56:34 00:53:26 01:50:01 30
18 3 Elite Romero Juan Pablo 14 Balcarce 00:55:32 00:54:40 01:50:12 29,95
19 5 Master A2 Ramos Sergio 71 Mar del Plata 00:52:39 00:57:35 01:50:14 29,94
20 5 Master B1 Gonzalez Orono Cristian 90 Mar del Plata 00:53:09 00:57:31 01:50:40 29,82
21 6 Master B1 Maggi Pablo Ariel 92 Mar del Plata 00:54:39 00:56:03 01:50:42 29,81
22 7 Master B1 Pastorino Hernan 95 Miramar 00:53:17 00:57:28 01:50:45 29,8
23 4 Master B2 Escobar Leonardo Oscar 130 Villa Gesell 00:53:19 00:57:36 01:50:55 29,75
24 6 Master A2 Aringoli Fausto 47 La Plata 00:54:37 00:57:15 01:51:52 29,5
25 7 Master A2 Pepe Walter 67 Ayacucho 00:54:05 00:58:19 01:52:25 29,36
26 5 Master B2 Falcon Leandro 115 Madariaga 00:54:02 00:59:17 01:53:20 29,12
27 6 Master B2 Gonzalez Jorge "chino" 117 Necochea 00:54:06 00:59:16 01:53:22 29,11
28 5 Master A1 Sandoval Isaias 38 Mar del Plata 00:55:29 00:58:08 01:53:37 29,05
29 7 Master B2 Palomo Fabian 123 Mar del Plata 00:55:50 00:58:08 01:53:58 28,96
30 8 Master B1 Amosa Diego 81 La Plata 00:54:54 00:59:49 01:54:43 28,77
31 4 Elite Orellana Daniel Osvaldo 9 Mar del Plata 00:55:44 00:59:16 01:55:01 28,69
32 8 Master A2 Tissone Diego 74 San Clemente 00:56:26 00:58:35 01:55:01 28,69
33 5 Elite Merodio Santiago 8 Mar del Plata 00:55:40 00:59:22 01:55:02 28,69
34 6 Elite Paz Axel Hugo Fernando 11 San Bernardo 00:55:22 00:59:42 01:55:05 28,67
35 7 Elite Gianini Gabriel 4 Mar del Plata 00:55:59 00:59:17 01:55:17 28,63
36 8 Master B2 Fidler Hugo Fernando 132 Mar del Plata 00:54:28 01:01:07 01:55:35 28,55
37 1 Master C1 Ubeda Jorge 146 Miramar 00:56:22 00:59:12 01:55:35 28,55
38 9 Master A2 Peralta Augusto 68 Mar del Plata 00:55:15 01:00:27 01:55:43 28,52
39 9 Master B1 Fernandez Pablo Fernando 88 Mar del Plata 00:56:33 00:59:13 01:55:46 28,51
40 1 Master C2 Bibbo Gustavo Javier 150 Balcarce 00:56:31 00:59:32 01:56:03 28,44
41 6 Master A1 Carreiro Andres 25 Tandil 00:56:43 00:59:50 01:56:33 28,31
42 10 Master A2 Lopez Jesus 60 Necochea 00:56:24 01:00:40 01:57:05 28,19
43 8 Elite Mansilla Gaston 5 Castelli 00:55:47 01:01:23 01:57:11 28,16
44 11 Master A2 Salomen Dario 72 Mar de Ajo 00:56:31 01:01:00 01:57:31 28,08
45 9 Elite Perez Esteban 12 Berazategui 00:55:25 01:02:13 01:57:39 28,05
46 9 Master B2 Amigorena Roberto 106 Mar del Plata 00:55:14 01:02:34 01:57:48 28,01
47 10 Master B1 Carpinetti Raul Osvaldo 85 Mar del Plata 00:56:22 01:01:57 01:58:20 27,89
48 12 Master A2 Pasini Roberto 66 Mar de Ajo 00:56:45 01:01:54 01:58:39 27,81
49 13 Master A2 Raineri Enrique 70 Mar del PLata 00:56:38 01:02:23 01:59:02 27,72
50 11 Master B1 Cozzi Cristian 101 Necochea 00:57:15 01:03:14 02:00:30 27,39
51 12 Master B1 Faglioni Raul 87 Las Toninas 00:58:22 01:02:34 02:00:57 27,28
52 2 Master C2 Iojimo Juan Carlos 154 Miramar 00:57:51 01:03:15 02:01:07 27,25
53 13 Master B1 Tombari Carlos 105 C.A.B.A. 00:59:18 01:01:57 02:01:15 27,22
54 14 Master A2 Ali Gaston 45 Balcarce 00:57:55 01:03:35 02:01:30 27,16
55 3 Master C2 Fernandez Juan Horacio 153 Balcarce 01:00:47 01:01:17 02:02:04 27,03
56 2 Master C1 Heinzenrreder Federico 140 Pinamar 00:59:20 01:02:48 02:02:09 27,02
57 14 Master B1 Rodriguez Emilio Gabriel 99 Sta. Clara 00:57:35 01:04:39 02:02:14 27
58 7 Master A1 Lorenzo Lucas 32 Balcarce 00:59:32 01:03:10 02:02:43 26,89
59 10 Master B2 Gadda Fabian 116 Villa Dominico 00:59:41 01:03:19 02:03:01 26,83
60 11 Master B2 Rossi Jose 127 J. N. Fernandez 00:59:39 01:03:35 02:03:15 26,77
61 12 Master B2 Ortiz Fabian 121 Ranelagh 00:59:50 01:03:27 02:03:17 26,77
62 13 Master B2 Castillo Alejandro 174 Mar del Plata 00:59:37 01:04:05 02:03:43 26,67
63 3 Master C1 Masetto Fabian 143 Tandil 00:59:00 01:04:58 02:03:58 26,62
64 15 Master A2 Baro Diego 50 Mar del Plata 00:59:22 01:04:43 02:04:06 26,59
65 4 Master C1 Campero Osvaldo 135 Mar del Plata 00:58:33 01:05:45 02:04:19 26,55
66 10 Elite Forgit Pablo 3 Mar de Ajo 01:00:27 01:04:05 02:04:32 26,5
67 8 Master A1 Ruffolo Maximilinao 36 Mar de Ajo 00:58:47 01:05:47 02:04:35 26,49
68 14 Master B2 Arias Julio 108 Tandil 00:59:47 01:04:55 02:04:43 26,46
69 15 Master B1 Onetto Marcelo Andres 94 Mar del Plata 00:59:01 01:05:50 02:04:51 26,43
70 16 Master B1 Tempone Hernan Rafael 103 Mar del Plata 01:00:53 01:04:27 02:05:21 26,33
71 9 Master A1 Di Licio Mariano Javier 28 Mar de Ajo 00:59:59 01:05:29 02:05:29 26,3
72 17 Master B1 Burckhardt Roberto 84 Mar del Plata 01:01:52 01:03:53 02:05:46 26,24
73 16 Master A2 De Leon Ezequiel 52 Quilmes 01:00:28 01:05:20 02:05:48 26,23
74 5 Master C1 Otiniano Walter Ismael 144 Batan 00:59:16 01:06:38 02:05:55 26,21
75 10 Master A1 Hanson Hugo 31 Fcio. Varela 01:00:30 01:05:50 02:06:21 26,12
76 15 Master B2 Barrionuevo Abel Adrian 109 Villa Cacique 01:00:35 01:05:59 02:06:35 26,07
77 17 Master A2 Di Lisio Dario 77 Sta. Clara 01:01:03 01:05:51 02:06:54 26
78 11 Master A1 Carreras Gonzalo 26 Mar de Ajo 01:00:51 01:06:44 02:07:36 25,86
79 16 Master B2 Ricciardi Juan Mariano 125 Mar del Plata 01:00:57 01:06:39 02:07:36 25,86
80 6 Master C1 Kessler Emilio 141 Madariaga 01:02:04 01:05:39 02:07:44 25,84
81 4 Master C2 Torres Alberto 160 Miramar 01:00:44 01:07:02 02:07:47 25,82
82 18 Master A2 Videla Sergio 75 Batan 01:02:40 01:05:39 02:08:19 25,84
83 17 Master B2 Andrade Ramon 107 Las Toninas 01:01:04 01:07:35 02:08:40 25,65
84 11 Elite Echeveste Ezequiel 17 Mar del Plata 00:59:51 01:09:29 02:09:20 25,52
85 18 Master B1 Acosta Alberto 80 Batan 01:03:13 01:06:14 02:09:27 25,49
86 12 Master A1 Sacconi Damian 37 La Plata 00:56:49 01:12:38 02:09:28 25,49
87 19 Master A2 Carabajal Hugo Alfredo 78 Sta. Clara 01:03:18 01:06:10 02:09:29 25,49
88 20 Master A2 Choren Jose Maria 51 Mar del Plata 01:00:59 01:08:34 02:09:34 25,47
89 21 Master A2 Etcheverry Walter Andres 53 Mar del Plata 00:54:12 01:15:25 02:09:38 25,46
90 1 Juveniles Heim Julian 22 Tandil 00:59:46 01:10:03 02:09:50 25,42
91 18 Master B2 Lupi Diego German 118 Don Torcuato 00:59:44 01:10:11 02:09:56 25,4
92 1 Master D Barraza Jose Luis 199 Loberia 01:03:05 01:06:52 02:09:57 25,39
93 19 Master B2 Cannavezio Guillermo 198 Bs. As. 01:01:48 01:08:09 02:09:58 25,39
94 2 Master D Lopez Roberto 166 Madariaga 01:03:06 01:06:58 02:10:05 25,37
95 22 Master A2 Galvan Dario 55 Mar del Plata 01:02:16 01:09:03 02:11:19 25,13
96 3 Master D Arocena Mario Bernardo 169 Quequen 01:03:09 01:08:15 02:11:25 25,11
97 2 Juveniles Otiniano Gaston 10 Batan 01:03:30 01:08:41 02:12:12 24,96
98 5 Master C2 Soria Marcelino 161 Mar del Plata 01:03:10 01:09:44 02:12:54 24,83
99 20 Master B2 Massa Sebastian 119 San Cayetano 01:04:10 01:08:58 02:13:09 24,78
100 7 Master C1 Corradi Mauricio 136 Olavarria 01:03:04 01:10:39 02:13:44 24,68
101 23 Master A2 Gomez Mario Leonel 56 Madariaga 01:05:56 01:08:05 02:14:01 24,62
102 12 Elite Arce Alejandro Damian 16 Batan 01:05:09 01:09:38 02:14:47 24,48
103 13 Elite Marinelli Sergio Eugenio 6 Mar del Plata 01:05:25 01:09:30 02:14:55 24,46
104 21 Master B2 Rodriguez Rodrigo 126 Batan 01:03:26 01:11:30 02:14:56 24,45
105 1 Damas B San Martin Maria Fernanda 195 Tandil 01:05:18 01:10:20 02:15:38 24,33
106 1 Damas A Dos Santos Gabriela 177 Necochea 01:05:21 01:10:19 02:15:40 24,32
107 4 Master D Afonso Luis Mario 173 Loberia 01:04:38 01:11:18 02:15:56 24,28
108 14 Elite Burgos Gabriel 2 Mar de Ajo 01:02:52 01:13:52 02:16:44 24,13
109 6 Master C2 Cerone Roberto 163 Mar del Plata 01:06:09 01:10:42 02:16:52 24,11
110 7 Master C2 Loscalzo Jorge 159 Mar del Plata 01:06:17 01:10:42 02:17:00 24,09
111 2 Damas A Barreda Ennia 176 Mar del Plata 01:06:34 01:10:42 02:17:16 24,04
112 15 Elite Vazquez Ezequiel 18 San Bernardo 01:03:24 01:14:26 02:17:51 23,94
113 5 Master D Mascareño Alejandro 172 Balcarce 01:07:07 01:10:52 02:18:00 23,91
114 24 Master A2 Gomez Leandro 58 La Plata 01:06:55 01:11:08 02:18:03 23,9
115 19 Master B1 Fernandez Carlos 102 Mar del Plata 01:06:22 01:12:07 02:18:30 23,83
116 22 Master B2 Zaris Gustavo 128   01:04:37 01:14:07 02:18:45 23,78
117 20 Master B1 Fernandez Ariel 197 Tandil 01:07:56 01:11:05 02:19:02 23,74
118 13 Master A1 Simon Emanuel 39 Mar de Ajo 01:03:55 01:15:18 02:19:14 23,7
119 25 Master A2 Perez Sergio Javier 69 Mar del Plata 01:06:35 01:13:11 02:19:47 23,61
120 3 Damas A Herrando Pamela Soledad 180 Balcarce 01:08:26 01:11:40 02:20:07 23,55
121 23 Master B2 Rilo Daniel 189 Tandil 01:02:57 01:17:19 02:20:16 23,53
122 24 Master B2 Castañares Alfredo 112 Villa Gesell 01:05:54 01:14:42 02:20:36 23,47
123 26 Master A2 Padovani Diego Martin 65 La Plata 01:08:51 01:11:49 02:20:41 23,46
124 27 Master A2 Alvarez Omar Roberto 46 Batan 01:08:08 01:12:39 02:20:48 23,44
125 8 Master C2 Vazquez Carlos Alberto 162 San Bernardo 01:04:56 01:15:53 02:20:50 23,43
126 25 Master B2 Silva Carlos 133 Mar del Plata 01:08:49 01:12:23 02:21:13 23,37
127 8 Master C1 Torres Marcelo 149 Mar del Plata 01:06:40 01:14:32 02:21:13 23,37
128 6 Master D Simon Julio 168 Mar de Ajo 01:07:38 01:13:59 02:21:37 23,3
129 7 Master D Añon Suarez Luis Gustavo 165 Pinamar 01:07:11 01:15:31 02:22:42 23,13
130 4 Damas A Saporiti Paola 184 Tandil 01:08:31 01:14:32 02:23:03 23,07
131 5 Damas A Auer Silvina 175 Necochea 01:08:33 01:14:35 02:23:08 23,06
132 2 Damas B Merli Mariela 193 Villa Elisa 01:08:47 01:14:30 02:23:17 23,03
133 3 Damas B Calcagno Alejandra 190 Mar del Plata 01:08:29 01:14:55 02:23:24 23,01
134 9 Master C1 Ferreyra Sergio Ramon 134 Mar de Ajo 01:08:34 01:14:57 02:23:32 22,99
135 28 Master A2 Muñoz Fausto Angel 63 Mar de Ajo 01:05:59 01:17:51 02:23:50 22,94
136 26 Master B2 Viera Fabio 131 Sta. Clara 01:11:57 01:12:20 02:24:17 22,87
137 29 Master A2 Oraziuk Damian 64 Buenos Aires 01:08:16 01:16:15 02:24:32 22,83
138 6 Damas A Rossi Camila 183 Villa Elisa 01:08:54 01:16:24 02:25:19 22,71
139 21 Master B1 Peirano Ezequiel 96 Mar del Plata 01:08:03 01:17:19 02:25:23 22,7
140 8 Master D Perales Jorge 170 Mar del Plata 01:09:51 01:15:54 02:25:46 22,64
141 22 Master B1 Messa Walter 93 Mar de Ajo 01:04:05 01:22:49 02:26:55 22,46
142 10 Master C1 Vercesi Jorge 164 Carilo 01:09:12 01:17:43 02:26:55 22,46
143 30 Master A2 Llamazares Roberto 59 Necochea 01:00:25 01:27:24 02:27:50 22,32
144 4 Damas B Lombardi Monica 192 Necochea 01:08:51 01:19:09 02:28:00 22,3
145 7 Damas A Locatelli Dahl Marina 182 Tandil 01:09:17 01:18:48 02:28:05 22,28
146 23 Master B1 Perez Victor Hugo 97 Mar del Plata 01:10:29 01:17:39 02:28:09 22,27
147 9 Master D Oro Jorge 171 La Plata 01:07:25 01:21:43 02:29:08 22,13
148 5 Damas B Rodriguez Ana Carla 194 Necochea 01:11:53 01:17:24 02:29:17 22,11
149 3 Juveniles Rodriguez Agustin 20 Santa Clara 01:05:48 01:24:10 02:29:58 22
150 24 Master B1 Bonelli Marcelo 82 Batan 01:09:45 01:20:16 02:30:02 22
151 11 Master C1 Fretes Ramon 138 Batan 01:10:18 01:20:03 02:30:21 21,95
152 12 Master C1 Monaco Fernando Javier 148 Loberia 01:12:27 01:18:58 02:31:25 21,79
153 6 Damas B Del Oso Andrea 196 Tandil 01:11:49 01:19:56 02:31:45 21,75
154 27 Master B2 Amado Juan 79 Tandil 01:14:02 01:18:10 02:32:12 21,68
155 9 Master C2 Mignanelli Claudio 157 Mar del Plata 01:10:22 01:21:57 02:32:20 21,66
156 10 Master C2 Ramos Hugo Ricardo 158 Mar del Plata 01:12:43 01:20:00 02:32:44 21,61
157 7 Damas B Cardoso Silvina 191 Villa Gesell 01:12:50 01:19:57 02:32:47 21,52
158 13 Master C1 Fratini David 137 Mar del Plata 01:13:58 01:21:25 02:35:24 21,24
159 8 Damas A Laino Carolina 185 Ciudad Evita 01:13:33 01:21:51 02:35:24 21,24
160 10 Master D Marin Victor Hugo 178 Mar del Plata 01:10:35 01:26:38 02:37:14 20,99
161 25 Master B1 Gonzalez Mariano 89 Mar del Plata 01:10:36 01:26:49 02:37:25 20,96
162 11 Master C2 Lastra Daniel 155 Tandil 01:12:22 01:25:07 02:37:29 20,95
163 12 Master C2 Massaccesi Gustavo 156 Mar del Plata 01:12:08 01:25:24 02:37:33 20,95
164 14 Master C1 Sivori Daniel 145 Las Toninas 01:31:33 01:06:51 02:38:24 20,83
165 11 Master D Rojas Juan Daniel 167 Mar del Plata 01:33:35 01:05:18 02:38:53 20,77
166 4 Juveniles Ruggiero Ezequiel 21 San Clemente 01:19:35 01:22:43 02:42:18 20,33
167 31 Master A2 Gonzalez Victor Marcelo 57 Mar del Plata 01:26:28 01:43:52 03:10:20 17,33
168 16 Elite Virto Braian 15 Mar del Plata 01:28:55 01:45:25 03:14:20 18,29
Ab. Ab. Master A1 Noorgard Cristian Eric 34 Necochea        
Ab. Ab. Master A1 Messina Adriel 33 Batan        
Ab. Ab. Master B1 Hernandez Garcia Sergio 100 Mar del Plata        
Ab. Ab. Master B1 Sacchi Carlos David 104 Mar del Plata        
Ab. Ab. Master B2 Del Castillo Marcelo 114 Mar del Plata        
Ab. Ab. Master B2 Calcagno Cesar 111 Mar del Plata        
Ab. Ab. Master B2 Mendoza Alejandro Raul 120 Villa Gesell        
Ab. Ab. Master B2 Palavecino Andres 122 Miramar        
Ab. Ab. Master C1 Garcia Marcos 139 Tandil        
Ab. Ab. Master C1 Tellechea Alberto 147 Mar de Ajo        
Ab. Ab. Master C2 Cabred Juan Fernando 151 Mar del Plata        
Ab. Ab. Damas A Gimenez Laura 179 Fcio. Varela        
PROMOCIONALES
POS. GRAL. POS. CATEG CORREDOR PLACA Nº CIUDAD     TIEMPO PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Donofrio Hernan 206 Balcarce     00:55:29 29,74
2 2 Promo Cab. A Ledesma Diego 212 Balcarce     00:57:22 28,76
3 3 Promo Cab. A Gianini Lucas Damian 210 Mar del Plata     00:57:29 28,7
4 4 Promo Cab. A Linares Ignacio Gonzalo 213 Mar del Plata     00:57:33 28,67
5 5 Promo Cab. A Marchioni Juan Facundo 214 Miramar     00:57:53 28,51
6 6 Promo Cab. A Gauna Javier 208 Balcarce     00:58:06 28,4
7 1 Promo Cab. B Muñoz Jose Luis 259 Mar del Plata     00:58:54 28,01
8 2 Promo Cab. B Porto Pablo 262 Necochea     00:58:56 28
9 3 Promo Cab. B Barrionuevo Ricardo 237 Loberia     00:58:59 27,97
10 7 Promo Cab. A San Millan Ariel 224 Mar del Plata     00:59:04 27,93
11 4 Promo Cab. B Balague Hernan 235 Mar del Plata     00:59:04 27,93
12 5 Promo Cab. B Gallo Walter 253 Mar del Plata     01:00:35 27,24
13 6 Promo Cab. B Verges Eduardo 243 Mar del Plata     01:00:38 27,21
14 8 Promo Cab. A Hernandez Lucas 211 Mar del Plata     01:00:39 27,21
15 9 Promo Cab. A Ochoa Hernan 216 Mar del Plata     01:00:45 27,16
16 10 Promo Cab. A Tisera Cristian 247 Madariaga     01:01:38 26,77
17 11 Promo Cab. A Santamaria Matias Agustin 233 Balcarce     01:01:47 26,71
18 7 Promo Cab. B Quintana Luis 236 Necochea     01:02:12 26,53
19 1 Promo Damas Fernandez Maribel 278 Necochea     01:02:24 26,44
20 12 Promo Cab. A Preziuso Juan 220 Mar del Plata     01:02:37 26,35
21 8 Promo Cab. B Roldan Sergio 241 Mar del Plata     01:02:42 26,32
22 9 Promo Cab. B Monje Julio Hernan 258 Mar del Plata     01:02:47 26,28
23 13 Promo Cab. A Regazzoni Juan Ignacio 222 Batan     01:03:08 26,14
24 10 Promo Cab. B Juarez Luis 250 Mar del Plata     01:03:23 26,03
25 14 Promo Cab. A Robortella Federico 232 Mar del Plata     01:03:24 26,03
26 15 Promo Cab. A Arce Lucas 201 Batan     01:03:30 25,98
27 11 Promo Cab. B Prusso Guillermo 263 Mar del Plata     01:04:40 25,52
28 16 Promo Cab. A Donofrio Diego Fernando 231 Balcarce     01:04:54 25,42
29 12 Promo Cab. B Melgarejo Sergio 257 Necochea     01:05:27 25,21
30 13 Promo Cab. B Cadena Juan Manuel 251 Pinamar     01:05:41 25,12
31 17 Promo Cab. A Dieguez Daniel 205 Batan     01:05:45 25,1
32 14 Promo Cab. B Saavedra Santiago 239 Mar del Plata     01:06:16 24,9
33 2 Promo Damas Lopez Laura 272 Mar del Plata     01:06:18 24,89
34 15 Promo Cab. B Orqueda Adrian 260 Mar del Plata     01:06:37 24,77
35 16 Promo Cab. B Giannocaro Alejandro 254 Mar del Plata     01:06:51 24,68
36 18 Promo Cab. A Nieto Lucas 230 Mar del Plata     01:07:26 24,47
37 19 Promo Cab. A Silvestre Leandro 225 Mar del Plata     01:07:37 24,4
38 17 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 238 Gral. Lavalle     01:07:40 24,38
39 20 Promo Cab. A Perez Martin 227 Loberia     01:07:59 24,27
40 21 Promo Cab. A Listorti Ezequiel 229 Mar del Plata     01:08:20 24,15
41 18 Promo Cab. B Gomez Diego Rodolfo 255 Mar del Plata     01:08:44 24,01
42 3 Promo Damas Izeta Miñu Victoria 277 Mar de Ajo     01:09:17 23,82
43 22 Promo Cab. A Cajal Hugo 228 Mar del Plata     01:10:23 23,44
44 4 Promo Damas Luna Silvina 273 Loberia     01:11:50 22,97
45 19 Promo Cab. B Penna Fabio 261 Mar del Plata     01:12:49 22,66
46 5 Promo Damas Del Castillo Micaela 267 Mar del Plata     01:14:54 22,03
47 6 Promo Damas Garcia Sonia 269 Mar del Plata     01:14:59 22
48 7 Promo Damas Galitello Jimena 268 Mar del Plata     01:16:22 21,61
49 8 Promo Damas Liberatore Vanesa 270 Mar del Plata     01:17:37 21,26
50 23 Promo Cab. A Pardo Daniel Lorenzo 218 Mar del Plata     01:17:53 21,19
51 9 Promo Damas Liberatore Vanina 271 Mar del Plata     01:19:36 20,73
52 20 Promo Cab. B Rolando Ricardo 264 Mar del Plata     01:21:05 20,35
53 21 Promo Cab. B Pascual Ricardo Lorenzo 242 Mar del Plata     01:22:36 19,98
54 10 Promo Damas Turconi Maria 276 Lavalle     01:25:26 19,31
55 24 Promo Cab. A Oliva Juan Ignacio 217 San Clemente     01:27:33 18,85
56 25 Promo Cab. A Martinez Jano 234 San Clemente     01:27:46 18,8
57 11 Promo Damas Amigo Monica 265 Mar del Plata     01:31:37 18,01
58 22 Promo Cab. B Araujo Javier 248 Mar del Plata     01:31:43 17,99
59 12 Promo Damas Niñerola Sandra Salome 274 S. de los Padres     01:42:00 16,18
60 13 Promo Damas San Martich Liliana 275 Mar del Plata     01:42:05 16,16
61 14 Promo Damas De Esteban Estefania  266 Loberia     01:45:24 15,65
62 26 Promo Cab. A Diaz Sergio Emanuel 204 Mar del Plata     02:13:52 12,33
Ab. Ab. Promo Cab. A Carreras Nicolas 203 Mar de Ajo        
Ab. Ab. Promo Cab. A Monteagudo Emmanuel 215 Miramar        
Ab. Ab. Promo Cab. B Gutierrez Carlos 256 Loberia        
Ab. Ab. Promo Cab. B Amigorena Guillermo 240 Mar del Plata        
CABALLEROS PRINCIPIANTES
POS. CORREDOR     PLACA Nº CIUDAD     TIEMPO PROMEDIO
1 Guevara Nicolas     509 Mar de Ajo     00:37:28 24,02
2 Brun Heber     503 Mar del Plata     00:37:43 23,86
3 Capella Cristian     529 Mar del Plata     00:37:51 23,78
4 Russo Walter Daniel     519 Mar del Plata     00:38:37 23,31
5 Acuña Alberto Damian     500 Mar del Plata     00:38:56 23,12
6 Salvador Hernan     520 Mar del Plata     00:40:31 22,21
7 Ageitos Juan Alejandro     501 Mar del Plata     00:40:34 22,19
8 Salvini Daniel     521 Mar del Plata     00:40:53 22,01
9 Patanchon Cristian     527 Mar del Plata     00:40:56 21,99
10 Popovich Fernando     517 Mar del Plata     00:41:13 21,84
11 Burget Pablo Martin     513 Mar del Plata     00:41:33 21,66
12 Rodriguez Perez Pol     518 C.A.B.A.     00:41:38 21,62
13 Soler Carlos     528 Mar del Plata     00:42:27 21,2
14 Chamorro Luciano     504 Mar del Plata     00:42:45 21,05
