| 
			 
			 Lobato dominó el 
			certamen de punta a punta al adjudicarse las tres fechas y conquistó 
			el campeonato.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| POS. | NUM | Tiempo | Apellido y Nombre | Cat | Pos | sexo | 
| 1 | 52 | 01:00:43 | LOBATO CÉSAR | D | 1 | M | 
| 2 | 54 | 01:00:56 | CEREZUELA FRANCISCO | A | 1 | M | 
| 3 | 65 | 01:01:24 | PRIETO EDUARDO | D | 2 | M | 
| 4 | 29 | 01:02:24 | ARRANZ GONZALO | C | 1 | M | 
| 5 | 51 | 01:02:35 | FERREYRA ALEXANDER | B | 1 | M | 
| 6 | 33 | 01:05:33 | CUSCONA ANTONIO | E | 1 | M | 
| 7 | 22 | 01:06:46 | LICERA MARTIN | C | 2 | M | 
| 8 | 43 | 01:07:18 | DOZO RAMIRO | B | 2 | M | 
| 9 | 58 | 01:07:24 | CARAM MOHAMED | B | 3 | M | 
| 10 | 205 | 01:08:13 | MARTIN-SUAREZ | POSTA-M | 1 | |
| 11 | 38 | 01:08:35 | GUIDO LUCIANO | D | 3 | M | 
| 12 | 64 | 01:09:29 | CORNAGO EMILIANO | B | 4 | M | 
| 13 | 32 | 01:09:39 | SCIPIONI JUAN PABLO | MTB-B | 1 | M | 
| 14 | 63 | 01:10:29 | VOTO RAUL MARCOS | E | 2 | M | 
| 15 | 31 | 01:10:55 | LLORET TOMAS | B | 5 | M | 
| 16 | 28 | 01:11:39 | GOMEZ ROMERO FABIAN | F | 1 | M | 
| 17 | 16 | 01:11:51 | COMISSO CLAUDIO | E | 3 | M | 
| 18 | 61 | 01:12:32 | STORK MARIANO | MTB-B | 2 | M | 
| 19 | 30 | 01:12:36 | IRIARTE DANIEL HORACIO | G | 1 | M | 
| 20 | 7 | 01:13:22 | CARRERA JORGE | E | 4 | M | 
| 21 | 18 | 01:13:56 | MEJUTO FEDERICO | B | 6 | M | 
| 22 | 62 | 01:15:08 | RODRIGUEZ JORGE | F | 2 | M | 
| 23 | 41 | 01:15:19 | CRUCHAGA MARTIN | D | 4 | M | 
| 24 | 56 | 01:15:38 | TSCHERIG FACUNDO | A | 2 | M | 
| 25 | 8 | 01:15:39 | SOSA AGUSTIN ESTEBAM | Men | 1 | M | 
| 26 | 34 | 01:16:30 | SCHLEGEL FRANCO DAVID | MTB-B | 3 | M | 
| 27 | 202 | 01:16:44 | URQUIJO-URQUIJO | POSTA-C | 1 | |
| 28 | 59 | 01:16:54 | GONZALEZ JORGE | MTB-C | 1 | M | 
| 29 | 10 | 01:17:33 | LLORET AGUSTÍN | C | 3 | M | 
| 30 | 3 | 01:17:45 | GIL ALBERTO | H | 1 | M | 
| 31 | 20 | 01:18:21 | CURIMAN ROBERTOO | F | 3 | M | 
| 32 | 55 | 01:19:01 | GIGLIOTTI PABLO | F | 4 | M | 
| 33 | 44 | 01:19:05 | CORIA NATALIA | E-Damas | 1 | F | 
| 34 | 200 | 01:19:14 | SCHLEGEL-SPORLE | POSTA-M | 2 | |
| 35 | 42 | 01:20:27 | CHIRAMBERRO MARÍA ALEJANDRA | E-Damas | 2 | F | 
| 36 | 50 | 01:21:21 | MORENO MARCELO ESTEBAN | H | 2 | M | 
| 37 | 15 | 01:21:34 | PANE PABLO | E | 5 | M | 
| 38 | 4 | 01:21:49 | LOBATO JORGE LUIS | G | 2 | M | 
| 39 | 5 | 01:21:53 | PATTI GINO | Men | 2 | M | 
| 40 | 6 | 01:22:10 | PATTI DIEGO | E | 6 | M | 
| 41 | 53 | 01:22:43 | JARAMILLO VICTOR | G | 3 | M | 
| 42 | 204 | 01:23:15 | DITTLER-MORENO | POSTA-M | 3 | |
| 43 | 21 | 01:23:57 | GÓMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL | F-Damas | 1 | F | 
| 44 | 11 | 01:24:09 | VILUGRON DANIEL | MTB-C | 2 | M | 
| 45 | 40 | 01:24:57 | GUIDO MARCELO | MTB-C | 3 | M | 
| 46 | 60 | 01:25:08 | LICEAGA PABLO | E | 7 | M | 
| 47 | 39 | 01:25:15 | SCHIEL MARCELO MARTIN | D | 5 | M | 
| 48 | 13 | 01:26:54 | HERBSOMMER MORENO DIEGO ANTONIO | MTB-B | 4 | M | 
| 49 | 12 | 01:27:12 | LLANOS MANUEL | A | 3 | M | 
| 50 | 23 | 01:27:23 | FARIAS YANINA | C-Damas | 1 | F | 
| 51 | 1 | 01:28:18 | APOLONIO CARLOS PATRICIO | I | 1 | M | 
| 52 | 35 | 01:28:33 | MAGNET JOAQUIN | MTB-B | 5 | M | 
| 53 | 9 | 01:28:35 | SEMPER RUBEN OSCAR | MTB-D | 1 | M | 
| 54 | 17 | 01:28:40 | VELIZ SERGIO RAFAEL | MTB-D | 2 | M | 
| 55 | 57 | 01:29:38 | RAMOS OMAR | H | 3 | M | 
| 56 | 25 | 01:30:24 | FAUR CARINA ANABEL | F-Damas | 2 | F | 
| 57 | 24 | 01:30:31 | SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | G-Damas | 1 | F | 
| 58 | 49 | 01:31:56 | LOPEZ GABRIELA | F-Damas | 3 | F | 
| 59 | 46 | 01:32:13 | ELSEGOOD GERMAN | MTB-C | 4 | M | 
| 60 | 37 | 01:32:22 | MAGNET MARCOS | MTB-B | 6 | M | 
| 61 | 48 | 01:34:39 | LAFFERRAYRIE PABLO DANIEL | MTB-C | 5 | M | 
| 62 | 36 | 01:37:07 | KOLEP JUAN GABRIEL | Men | 3 | M | 
| 63 | 27 | 01:37:23 | MORENO FERNANDEZ FRANCO ALBANO | MTB-B | 7 | M | 
| 64 | 201 | 01:37:42 | SCHLEGEL-MAGNET | POSTA-C | 2 | |
| 65 | 47 | 01:37:54 | HERNANDEZ FERNANDO MAURO | MTB-C | 6 | M | 
| 66 | 45 | 01:40:19 | MARCHENA ROGELIO ANIBAL | MTB-B | 8 | M | 
| 67 | 19 | 01:41:01 | GARCIA JUAN CARLOS | J | 1 | M | 
| 68 | 203 | 01:44:06 | SCHLEGEL-KRUGER | POSTA-D | 1 | |
| 69 | 26 | 01:47:50 | POLIZZI OSCAR ORLANDO | I | 2 | M | 
		
  |