| 
			 
			 Al igual que el año 
			pasado Claudio "Diente" Martínez volvió a quedarse con la victoria 
			en el rural Desafío de la Ribera. Silvina Auer, entre las damas. El 
			barro fue muy protagonista en el desarrollo de la carrera.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| GENERAL 50KM | ||||
| Pos. | Tiempo | Sexo | Apellido y Nombre | Localidad | 
| 1 | 01:43:15 | M | MARTINEZ CLAUDIO | NECOCHEA | 
| 2 | 01:43:35 | M | GIULIANO CRISTIAN | BALCARCE | 
| 3 | 01:48:25 | M | LLANOS GASTON | NECOCHEA | 
| 4 | 01:54:20 | M | PEREZ GABRIEL | NECOCHEA | 
| 5 | 01:54:21 | M | BONOMI ALBERTO | SAN CAYETANO | 
| 6 | 01:54:22 | M | FRANQUI SERGIO OSCAR | NECOCHEA | 
| 7 | 01:55:00 | M | BOZZOLO MAXIMILIANO | NECOCHEA | 
| 8 | 02:03:25 | M | LOPEZ DANIEL | NECOCHEA | 
| 9 | 02:06:00 | M | LAFFARGUE ADRIAN | LA DULCE | 
| 10 | 02:14:22 | M | ANGELINI DANIEL OSCAR | NECOCHEA | 
| 11 | 02:20:40 | M | BOZZOLO LUIS | NECOCHEA | 
| 12 | 02:20:41 | M | ROTTIER GONZALO | QUEQUEN | 
| 13 | 02:20:42 | M | FISCINA JESUS | NECOCHEA | 
| 14 | 02:21:15 | M | IRAZOQUI EDGARDO FABIAN | NECOCHEA | 
| 15 | 02:26:02 | M | MIQUELARENA CARLOS PABLO | LA PLATA | 
| 16 | 02:26:40 | M | GUAZZETTI CRISTIAN | QUEQUEN | 
| 17 | 02:26:59 | M | CORREA FRANCISCO | QUEQUEN | 
| 18 | 02:27:00 | M | SANDOVAL ISAIAS MARCOS | MAR DEL PLATA | 
| 19 | 02:28:43 | M | MACIEL CARLOS | QUEQUEN | 
| 20 | 02:37:24 | M | SANCHEZ WALTER | QUEQUEN | 
| 21 | 02:55:50 | M | MARINELLI SERGIO EUGENIO | MAR DEL PLATA | 
| 22 | 03:12:38 | F | AUER SILVINA | NECOCHEA | 
| 23 | 03:16:40 | M | GONZALEZ RODRIGO GABRIEL | MAR DEL PLATA | 
| 24 | 03:18:00 | M | CARDANO HECTOR | TRES ARROYOS | 
| 25 | 03:20:00 | F | ROMERO PATRICIA | NECOCHEA | 
| 26 | 03:30:00 | M | ESCOBAR HECTOR (NITO) | NECOCHEA | 
| GENERAL 20KM | ||||
| Pos. | Tiempo | Sexo | Apellido y Nombre | Localidad | 
| 1 | 00:39:10 | M | MANCINELLI JUAN CRUZ | QUEQUEN | 
| 2 | 00:39:12 | M | ARRATE JUAN | NECOCHEA | 
| 3 | 00:42:00 | M | MACEIRO MARTIN | NECOCHEA | 
| 4 | 00:42:01 | M | CIANCAGLINI ALBERTO | QUEQUEN | 
| 5 | 00:42:02 | M | RAMIREZ LUCAS | QUEQUEN | 
| 6 | 00:42:03 | M | SANSIÑENA SERGIO | NECOCHEA | 
| 7 | 00:42:04 | M | MUÑOZ JOSE LUIS | MAR DEL PLATA | 
| 8 | 00:42:05 | M | AMEZCUA ESTEBAN | LOBERIA | 
| 9 | 00:42:06 | M | VARELA RUBEN DARIO | NECOCHEA | 
| 10 | 00:43:27 | F | IRAGUEN ERIKA | NECOCHEA | 
| 11 | 00:44:15 | M | CORRAL GUSTAVO DANIEL | NECOCHEA | 
| 12 | 00:44:16 | M | MAIDANA ROMERO FERNANDO | LOBERIA | 
| 13 | 00:44:17 | F | ESTEBAN ESTEFANIA | LOBERIA | 
| 14 | 00:44:18 | F | FERNANDEZ MARIBEL | NECOCHEA | 
| 15 | 00:45:10 | M | MOLINA DARIO | NECOCHEA | 
| 16 | 00:46:40 | F | CORDICH NATALIA | NECOCHEA | 
| 17 | 00:46:41 | M | SANSIÑENA JUAN FRANCISCO | NECOCHEA | 
| 18 | 00:46:42 | F | JOCANO NOELIA | QUEQUEN | 
| 19 | 00:46:43 | M | GONZALEZ GUSTAVO | NECOCHEA | 
| 20 | 00:47:30 | M | CIRIGLIANO GUILLERMO | NECOCHEA | 
| 21 | 00:47:45 | M | ARRIAGA GASTON | NECOCHEA | 
| 22 | 00:47:46 | M | GIAMBERNARDINO GERARDO | NECOCHEA | 
| 23 | 00:48:25 | M | VILLABRILLE FRANCO | NECOCHEA | 
| 24 | 00:48:26 | M | VAQUERO ALEJANDRO | NECOCHEA | 
| 25 | 00:48:27 | M | ALVARENGO FERNANDO | NECOCHEA | 
| 26 | 00:48:28 | M | ZOLOA LUANO | NECOCHEA | 
| 27 | 00:48:29 | M | PEÑA SEBASTIAN | NECOCHEA | 
| 28 | 00:48:30 | F | REYNOSO NILDA | NECOCHEA | 
| 29 | 00:48:31 | M | MELGAREJO SERGIO | NECOCHEA | 
| 30 | 00:48:32 | M | GAMALLO MARCELO | NECOCHEA | 
| 31 | 00:48:33 | M | MENNA ENZO LUCIANO | NECOCHEA | 
| 32 | 00:50:32 | M | MERLO EZEQUIEL | LOBERIA | 
| 33 | 00:50:33 | M | ROLANDO RICARDO ALBERTO | MAR DEL PLATA | 
| 34 | 00:51:08 | M | RODRIGUEZ MARIO OSCAR | QUEQUEN | 
| 35 | 00:51:15 | M | ORTEGA MARCELO | NECOCHEA | 
| 36 | 00:51:16 | M | HERRERA HERNAN | NECOCHEA | 
| 37 | 00:51:17 | M | PINZONE JOSE LUIS | QUEQUEN | 
| 38 | 00:55:26 | M | ALVAREZ POSSE GUSTAVO | NECOCHEA | 
| 39 | 00:56:40 | F | OLMOS VANESA | NECOCHEA | 
| 40 | 00:58:02 | F | FRANCESE ANA PAULA | NECOCHEA | 
| 41 | 01:01:00 | M | FERREYRA JORGE PABLO | NECOCHEA | 
| 42 | 01:02:00 | M | MALDONADO CARLOS | NECOCHEA | 
| 43 | 01:08:00 | F | ORTIZ SILVIA | NECOCHEA | 
| 44 | 01:10:48 | F | GONZALEZ DANIELA | NECOCHEA | 
| 45 | 01:17:15 | M | PELAYO ERNESTO | NECOCHEA | 
		
  |