| 
			 
			 Este sábado se vivió 
			la segunda cita del regional de duatlon "3 Ciudades" en la ciudad de 
			Cahue y nuevamente César Lobato dominó la general de los caballeros 
			pero en las damas se impuso María Alejandra Chiramberro.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificación General
| POS. | NUM | APELLIDO CORREDOR | NOMBRE | CAT | POS. CAT. | Tiempo | 
| 1 | 8 | LOBATO | CÉSAR | D | 1 | 00:57:21 | 
| 2 | 63 | PRIETO | EDUARDO | D | 2 | 00:57:33 | 
| 3 | 12 | FERREYRA | ALEXANDER | B | 1 | 00:59:53 | 
| 4 | 40 | CUSCONA | ANTONIO | E | 1 | 01:01:42 | 
| 5 | 49 | DOZO | RAMIRO | B | 2 | 01:02:38 | 
| 6 | 204 | MARTIN-SUAREZ | POSTA-M | 1 | 01:03:09 | |
| 7 | 11 | GUIDO | LUCIANO | D | 3 | 01:04:27 | 
| 8 | 3 | IRIARTE | DANIEL HORACIO | G | 1 | 01:04:57 | 
| 9 | 47 | LOUPIAS | FERNANDO RAUL | F | 1 | 01:05:08 | 
| 10 | 60 | SCIPIONI | JUAN PABLO | MTB-B | 1 | 01:05:36 | 
| 11 | 15 | MANCUSO | MIGUEL | D | 4 | 01:05:58 | 
| 12 | 39 | LLORET | TOMAS | B | 3 | 01:06:03 | 
| 13 | 16 | COMISSO | CLAUDIO | E | 2 | 01:06:58 | 
| 14 | 30 | CARRERA | JORGE | E | 3 | 01:07:08 | 
| 15 | 57 | STORK | MARIANO | MTB-B | 2 | 01:07:11 | 
| 16 | 7 | GONZALEZ | GUSTAVO | E | 4 | 01:08:11 | 
| 17 | 26 | GOMEZ ROMERO | FABIAN | F | 2 | 01:08:28 | 
| 18 | 61 | TURRION MONTENEGRO | FERNANDO | B | 4 | 01:08:37 | 
| 19 | 18 | MEJUTO | FEDERICO | B | 5 | 01:08:44 | 
| 20 | 205 | URQUIJO-URQUIJO | POSTA-C | 1 | 01:09:01 | |
| 21 | 33 | GRAZIABILE | HERNAN | E | 5 | 01:09:03 | 
| 22 | 29 | SOSA | AGUSTIN | Men | 1 | 01:09:10 | 
| 23 | 36 | CRUCHAGA | MARTIN | D | 5 | 01:09:19 | 
| 24 | 21 | CANERO | LEANDRO | MTB-C | 1 | 01:09:30 | 
| 25 | 46 | PUENTE | MARTINIANO | D | 6 | 01:10:23 | 
| 26 | 38 | LLORET | AGUSTÍN | C | 1 | 01:10:52 | 
| 27 | 56 | GONZALEZ | JORGE | MTB-C | 2 | 01:11:31 | 
| 28 | 41 | SOSA | GUILLERMO | MTB-C | 3 | 01:12:06 | 
| 29 | 50 | SCHIEL | MARCELO MARTIN | D | 7 | 01:12:59 | 
| 30 | 22 | MORENO | MARCELO ESTEBAN | H | 1 | 01:13:03 | 
| 31 | 64 | TSCHERIG | FACUNDO | A | 1 | 01:13:08 | 
| 32 | 2 | PANE | PABLO | E | 6 | 01:13:20 | 
| 33 | 19 | CHIRAMBERRO | MARÍA ALEJANDRA | E-Damas | 1 | 01:13:26 | 
| 34 | 202 | RANTUCHE-VARELA | POSTA-C | 2 | 01:13:34 | |
| 35 | 10 | BARROS | LUCAS | MTB-A | 1 | 01:14:36 | 
| 36 | 42 | CORIA | NATALIA | E-Damas | 2 | 01:14:54 | 
| 37 | 23 | LOBATO | JORGE LUIS | G | 2 | 01:15:01 | 
| 38 | 59 | GÓMEZ SARLINGA | PATRICIA RAQUEL | F-Damas | 1 | 01:15:34 | 
| 39 | 25 | BRITOS | GASTON JAVIER | D | 8 | 01:15:37 | 
| 40 | 13 | HERBSOMMER MORENO | DIEGO ANTONIO | MTB-B | 3 | 01:17:16 | 
| 41 | 6 | PATTI | DIEGO | E | 7 | 01:17:30 | 
| 42 | 55 | LICEAGA | PABLO | E | 8 | 01:17:40 | 
| 43 | 14 | RAMOS | ADRIAN | MTB-C | 4 | 01:17:51 | 
| 44 | 43 | PARDO | SERGIO | MTB-C | 5 | 01:18:02 | 
| 45 | 32 | SEMPER | RUBEN OSCAR | MTB-D | 1 | 01:18:14 | 
| 46 | 17 | VELIZ | SERGIO RAFAEL | MTB-D | 2 | 01:19:57 | 
| 47 | 34 | APOLONIO | CARLOS PATRICIO | I | 1 | 01:20:55 | 
| 48 | 37 | LLANOS | MANUEL | A | 2 | 01:21:02 | 
| 49 | 54 | MORA | SERGIO | E | 9 | 01:21:25 | 
| 50 | 9 | FAUR | CARINA ANABEL | F-Damas | 2 | 01:21:28 | 
| 51 | 20 | SANCHEZ | MARIA DEL CARMEN | G-Damas | 1 | 01:22:39 | 
| 52 | 58 | LOPEZ | GABRIELA | F-Damas | 3 | 01:22:43 | 
| 53 | 51 | RAMOS | OMAR | H | 2 | 01:24:10 | 
| 54 | 201 | DIRIBARNE-DIAZ | POSTA-M | 2 | 01:24:37 | |
| 55 | 62 | HOLZMAN | MARISA | F-Damas | 4 | 01:25:05 | 
| 56 | 200 | MAYER-MALDONADO | POSTA-M | 3 | 01:25:14 | |
| 57 | 24 | MORENO FERNANDEZ | FRANCO ALBANO | MTB-B | 4 | 01:27:22 | 
| 58 | 35 | APOLONIO | NOELIA VANINA | D-Damas | 1 | 01:27:35 | 
| 59 | 44 | MARCHENA | ROGELIO ANIBAL | MTB-B | 5 | 01:29:13 | 
| 60 | 48 | KOLEP | JUAN GABRIEL | Men | 2 | 01:31:53 | 
| 61 | 45 | HERNANDEZ | FERNANDO MAURO | MTB-C | 6 | 01:33:01 | 
| 62 | 203 | GOTTE-MALDONADO | POSTA-D | 1 | 01:35:58 | |
| 63 | 31 | POLIZZI | OSCAR ORLANDO | I | 2 | 01:37:47 | 
| 64 | 52 | POLIZZI | LUCIANO | MTB-B | 6 | 01:37:50 | 
| 65 | 5 | PATTI | GINO | Men | 3 | 01:38:26 | 
		
  |