| 
			 
			 22/08/2017. Ayer lunes 
			21, feriado patrio, se llevó a cabo la 5ta. fecha del Campeonato de 
			Duatlon Aventura "4 Ciudades" con sede en la ciudad de Pehuajó, 
			donde la Asociación Atletas Unidos le puso toda la garra a la 
			organización del dua que reunió a casi 150 atletas de toda la zona.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| Gral | Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | 
| 1 | DIEGO SENTIN, FABIAN LUNA | 54 | CAB 60 A 89 | CASARES | M | 
| 2 | JUAN MANUEL DE BATRIZ, KOENING | 30 | CAB -59 | DAIREAUX | M | 
| 3 | PLANES LUIS, MARTINEZ ALISEO | 56 | CAB -59 | PEHUAJO | M | 
| 4 | LUNA ANTONIO, SELAYETA PABLO | 46 | CAB 60 A 89 | CASARES | M | 
| 5 | MARCOS MONCHOVI, MORALES SILVESTRE | 2 | CAB -59 | DAIREAUX | M | 
| 6 | FLORES ALEJANDRO Y FERNANDEZ SERGIO | 37 | CAB 60 A 89 | DAIREAUX | M | 
| 7 | GONZALEZ ROBERTO, ACUÑA JOESE L | 32 | CAB 60 A 89 | HENDERSON | M | 
| 8 | MACAZZAGA MATIAS Y MARIANO CHANGAZO | 10 | CAB 60 A 89 | PEHUAJO | M | 
| 9 | ALAN RICCI, GIORDANO ABEL | 50 | CAB 60 A 89 | BOLIVAR | M | 
| 10 | LOCASTRO MATIAS Y ROSELLO JORGE | 44 | CAB 60 A 89 | CASARES | M | 
| 11 | MAZZEI CLAUDIO | 126 | B | CASARES | M | 
| 12 | LESPADE CARLOS, VILLUEVA MIGUEL | 55 | CAB 90+ | CASARES | M | 
| 13 | J MATIAS ANDRADE Y BELTRAN DANIEL | 13 | CAB -59 | CASARES | M | 
| 14 | SANTOS JORJE Y SANTOS ERNESTO | 40 | CAB -59 | BOLIVAR | M | 
| 15 | GUILLERMO FANGIO | 104 | C | BOLIVAR | M | 
| 16 | BUSTAMANTE FEDERICO, VIVAS CARLOS | 57 | CAB 60 A 89 | PEHUAJO | M | 
| 17 | JUAN DE NEGRI, BRANCAMONTE MAXI | 22 | CAB -59 | T.L | M | 
| 18 | TERAN JAVIER Y BARRENECHEA RODOLFO | 18 | CAB 60 A 89 | CASARES | M | 
| 19 | MAURICIO SANCHEZ, ROMERO EMANUEL | 27 | CAB 60 A 89 | M | |
| 20 | RUIZ ALEJANDRO | 114 | C | BOLIVAR | M | 
| 21 | GARCIA FACUNDO | 111 | A | T.L | M | 
| 22 | MATHIAS MARTINES | 118 | A | HENDERSON | M | 
| 23 | ARAVENA DARIO Y GALVAN MATIAS | 4 | CAB 60 A 89 | DAIREAUX | M | 
| 24 | EMILIO CIACCIA Y ZUBIRA JAVIER | 6 | CAB 60 A 89 | DAIREAUX | M | 
| 25 | IGNACIO ZUBIRIA, FRANCO VILLAFANIE | 24 | CAB -59 | DAIREAUX | M | 
| 26 | LUCIO CAPPIELLO JUAN MORACA | 19 | CAB 90+ | BOLIVAR | M | 
| 27 | GAUNA ROBERTO Y WALTER BALDI | 42 | CAB 90+ | TEJEDOR | M | 
| 28 | DIAZ PEDRO Y CRISTIAN CUÑA | 3 | CAB 60 A 89 | DAIREAUX | M | 
| 29 | ENZO STEMPELLA | 109 | A | TEJEDOR | M | 
| 30 | GARCIA LEONEL | 112 | B | BOLIVAR | M | 
| 31 | RAMON SOSA, SUAREZ SANDRA | 36 | MIXTO 66+ | SALAZAR | F/M | 
| 32 | LEGUIZAMON CESAR Y MARTINO AGUSTIN | 12 | CAB 60 A 89 | T.L | M | 
| 33 | JORGE NICOLA, FABIO CRESPIN | 53 | CAB 90+ | PEHUAJO | M | 
| 34 | LOPEZ ARIEL, DANIEL MARTIN | 21 | CAB 60 A 89 | HENDERSON | M | 
| 35 | LUCIANO STEFANI | 110 | B | T.L | M | 
| 36 | COITO RUBEN Y BORGES JULIO | 34 | CAB 90+ | DAIREAUX | M | 
| 37 | CORRREA GUSTAVO | 121 | B | PEHUAJO | M | 
| 38 | LUCENA JOSE | 117 | D | PEHUAJO | M | 
| 39 | LAMANNA LUCAS | 125 | A | PEHUAJO | M | 
| 40 | TRONCOSO PABLO | 101 | C | BOLIVAR | M | 
| 41 | CORREA MARIO Y PABLO HERNANDEZ | 43 | CAB 90+ | PEHUAJO | M | 
| 42 | MARIA ALVAREZ, MIRNA MARTI | 25 | EQ.D -65 | PIROVANO | F | 
| 43 | EMILIANO GALLI | 108 | JUNIORS | VILLEGAS | M | 
| 44 | LEMOS JUAN, ELSA BONFIRRARO | 26 | MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 
| 45 | ROJAS GERMAN | 119 | A | LA PAMPA | M | 
| 46 | NICOLAS ZARZA Y GOMEZ JUAN M | 28 | CAB -59 | DAIREAUX | M | 
| 47 | CORDOBA FACUNDO Y GUSTAVO BUSTOS | 11 | CAB -59 | TEJEDOR | M | 
| 48 | JAVIER SOTELO | 102 | B | DAIREAUX | M | 
| 49 | AUGUSTO GABARROT | 100 | B | DAIREAUX | M | 
| 50 | AGUSTINA GOLDSTEIN, HERNAN DURISOTTI | 1 | MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 
| 51 | LEDESMA ALBERTO Y DIBIASSI SANTIAGO | 15 | CAB 90+ | BOLIVAR | M | 
| 52 | MONCHAU MAURICIO Y IBARRA ANDRES | 5 | CAB 60 A 89 | M | |
| 53 | RAMIREZ NANCY, EVA TERAN | 17 | EQ.D 66+ | PEHUAJO | F | 
| 54 | ABRIL MARTIN, FEDERICO FLORES | 9 | MIXTO -65 | DAIREAUX | F/M | 
| 55 | PERNA JOSE LUIS | 115 | C | TRES LOMAS | M | 
| 56 | JULIA SILVA | 122 | C | HENDERSON | F | 
| 57 | BERRE LUCAS Y LA SPINA HUGO | 38 | CAB -59 | BOLIVAR | M | 
| 58 | LORENA ROBREDO, BLANCO ALFREDO | 8 | MIXTO 66+ | BOLIVAR | F/M | 
| 59 | ASCAINI GUSTAVO | 120 | C | CASARES | M | 
| 60 | JAVIER ALEJANDRO, FERNANDA RUIZ | 47 | MIXTO -65 | BOLIVAR | F/M | 
| 61 | SILVINA CORONEL, SUAREZ MARCELO | 33 | MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 
| 62 | CARLOS CEJAS | 107 | D | CARHUE | M | 
| 63 | YAIR ALVAREZ, MORENA ALVAREZ | 31 | MIXTO -65 | DAIREAUX | F/M | 
| 64 | ARECO PABLO | 103 | C | DAIREAUX | M | 
| 65 | ALEJANDRO MARTINI | 124 | D | PEHUAJO | M | 
| 66 | CARLVO SANDRA | 105 | B | BOLIVAR | F | 
| 67 | EDGARDO J FIEL Y SEBASTIAN LASCA | 7 | CAB 60 A 89 | T.L | M | 
| 68 | ROVEGNO JAVUER, TOMA ROVEGNO | 48 | CAB -59 | BOLIVAR | M | 
| 69 | BELEN ARREBOLA, EVANGELINA GONZALEZ | 39 | EQ.D -65 | SALAZAR | F | 
| 70 | MARCOS SANTOS, CANDELA TRONCOSO | 41 | MIXTO -65 | BOLIVAR | F/M | 
| 71 | FENZEL VICTORIA, RODOLFO GUILLEN | 23 | MIXTO 66+ | DAIREAUX | F/M | 
| 72 | VIVAS LAUTARO | 106 | JUNIORS | M | |
| 73 | GUTIERREZ, ALAIMO | 52 | CAB 90+ | PEHUAJO | M | 
| 74 | ACUÑA MARIELA | 116 | B | PEHUAJO | F | 
| 75 | CRISTINA CERVERA, ADRIANA LARRAUDE | 29 | EQ,D 66+ | T.L | F | 
| 76 | HERREA NANCY, VALLEJOS DIEGO | 45 | MIXTO 66+ | BOLIVAR | F/M | 
| 77 | RAUL LORENZO, RIVERA PEDRO | 20 | CAB 60 A 89 | DAIREAUX | M | 
| 78 | ACOSTA JORGE Y RECAYTE JORGE | 14 | CAB 90+ | vrf fjñ | M | 
| 79 | MARIANELA PERCHIVALE | 123 | B | PEHUAJO | F | 
| 80 | URTIVEREA ELSA, RAINERI MARIANA | 51 | EQ,D 66+ | T.L | F | 
| 81 | EUGENIA VIDELA, PATRICIA CAMPOS | 35 | EQ.D 66+ | BOLIVAR | F | 
| 82 | ANALIA NICOLA, ALICIA MALACALZA | 16 | EQ,D 66+ | PEHUAJO | F | 
| AB | PERNA MARCOS, LAMANNA HECTOR | 49 | CAB -59 | PEHUAJO | M | 
| AB | FERNANDEZ LONG EUGE | 113 | JUNIORS | PEHUAJO | M | 
		
  |