| 
			 
			 El azuleño se quedó 
			con una amplia victoria este domingo en la Media Maratón de las 
			Sierras; a la vez que la olavarriense Florencia Juarez dominó entre 
			las damas 21K. En la distancia de 10K, se impusieron Mohamed Caram y 
			Vanesa Orchano; y los 5 fueron conquistados por Juan Illescas y 
			Patricia Echegaray.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones Completas
| GENERAL 21K | ||||||
| P/ Gral. | P/ Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Ciudad | Tiempo | 
| 1 | 1 Gral. | 116 | Conde Ezequiel | CD21 | Azul | 01:20:40 | 
| 2 | 2 Gral. | 21 | Acosta Marcelo | CE21 | Olavarria | 01:23:15 | 
| 3 | 3 Gral. | 45 | Romero Mariano | CF21 | Mar del Plata | 01:24:10 | 
| 4 | 1 | 60 | Rojas Ricardo | CG21 | Olavarria | 01:26:45 | 
| 5 | 2 | 49 | Andino Diego | CG21 | Las Flores | 01:27:45 | 
| 6 | 1 | 2 | Andiarena Gonzalo | CB21 | Azul | 01:28:40 | 
| 7 | 1 | 8 | Oruezabal Mauricio | CC21 | Rauch | 01:28:50 | 
| 8 | 2 | 7 | Morales Juan Gonzalo | CC21 | Olavarria | 01:30:02 | 
| 9 | 1 | 73 | Ortiz Roberto | CH21 | Olavarria | 01:30:08 | 
| 10 | 1 | 43 | Muñoz Marco | CF21 | Azul | 01:30:42 | 
| 11 | 3 | 55 | Menguil Fabian | CG21 | Olavarria | 01:31:05 | 
| 12 | 1 | 17 | Oddi Fernando | CD21 | Tandil | 01:31:55 | 
| 13 | 2 | 37 | Canobe Carlos | CF21 | Olavarria | 01:31:59 | 
| 14 | 1 | 20 | Acosta Jose | CE21 | Azul | 01:32:15 | 
| 15 | 2 | 27 | Mura Cristian | CE21 | Olavarria | 01:33:50 | 
| 16 | 2 | 10 | Arias Jonatan | CD21 | Olavarria | 01:34:00 | 
| 17 | 3 | 33 | Alvarez Miguel Angel | CF21 | Azul | 01:34:10 | 
| 18 | 2 | 72 | Nikle Fabian | CH21 | Tandil | 01:34:30 | 
| 19 | 3 | 5 | Ciappina Carmelo | CC21 | Azul | 01:34:57 | 
| 20 | 3 | 15 | Crespo Hernan | CD21 | Saladillo | 01:35:00 | 
| 21 | 3 | 70 | Jaime Roberto | CH21 | Azul | 01:35:08 | 
| 22 | 4 | 19 | Zirilli Diego | CD21 | Azul | 01:35:14 | 
| 23 | 4 | 38 | Desimone Marcelo Adrian | CF21 | Balcarce | 01:36:00 | 
| 24 | 5 | 42 | Lahitte Raul | CF21 | Las Flores | 01:37:04 | 
| 25 | 5 | 14 | Bruno Maximo | CD21 | Azul | 01:37:17 | 
| 26 | 4 | 6 | Cisneros Facundo | CC21 | Olavarria | 01:37:18 | 
| 27 | 6 | 34 | Andino Alejandro | CF21 | Las Flores | 01:38:06 | 
| 28 | 4 | 64 | Villalva Julio | CG21 | Olavarria | 01:38:15 | 
| 29 | 5 | 3 | Alvarez Jorge | CC21 | Olavarria | 01:38:20 | 
| 30 | 6 | 4 | Arrigoni Franco Andres | CC21 | Azul | 01:38:25 | 
| 31 | 7 | 44 | Nuñez Juan Manuel | CF21 | Olavarria | 01:38:30 | 
| 32 | 1 | 80 | Lara Edgardo | CI21 | Azul | 01:38:35 | 
| 33 | 3 | 22 | Bax Diego | CE21 | Olavarria | 01:38:40 | 
| 34 | 6 | 18 | Vega Selaya Francisco | CD21 | Azul | 01:39:10 | 
| 35 | 1 Gral. | 105 | Juarez Florencia | DF21 | Olavarria | 01:39:30 | 
| 36 | 2 | 83 | Recabarren Ivan | CI21 | Olavarria | 01:39:32 | 
| 37 | 5 | 56 | Messina Leonardo | CG21 | Olavarria | 01:39:42 | 
| 38 | 3 | 77 | Bonini Hector Pedro | CI21 | Azul | 01:40:41 | 
| 39 | 2 Gral. | 99 | Assinnato Veronica | DE21 | Azul | 01:40:42 | 
| 40 | 4 | 29 | Sanchez Javier | CE21 | Azul | 01:40:43 | 
| 41 | 7 | 16 | Fiorenza Alejandro | CD21 | Azul | 01:41:00 | 
| 42 | 8 | 32 | Abdala Fernando | CF21 | Azul | 01:41:33 | 
| 43 | 6 | 52 | Gomez Luis Javier | CG21 | Azul | 01:42:25 | 
| 44 | 4 | 84 | Santellan Osmar | CI21 | Tandil | 01:42:55 | 
| 45 | 1 | 89 | Guerras Eduardo Jose | CK21 | Olavarria | 01:43:10 | 
| 46 | 7 | 53 | Gonzalez Victor | CG21 | Olavarria | 01:43:55 | 
| 47 | 2 | 1 | Alvarez Juan Matias | CB21 | Azul | 01:44:00 | 
| 48 | 1 | 87 | Vazquez Oscar | CJ21 | Tandil | 01:44:40 | 
| 49 | 4 | 65 | Aguirre Juan Carlos | CH21 | Azul | 01:44:44 | 
| 50 | 3 Gral. | 109 | Brienzo Inés Amalia | DG21 | Azul | 01:44:58 | 
| 51 | 5 | 31 | Vazzano Sebastian | CE21 | Azul | 01:46:10 | 
| 52 | 8 | 221 | Markels Pablo | CG21 | CABA | 01:47:30 | 
| 53 | 1 | 110 | Clapes Patricia Noemi | DG21 | CABA | 01:47:31 | 
| 54 | 5 | 66 | Cerrudo Gerardo | CH21 | Azul | 01:47:32 | 
| 55 | 6 | 26 | Melfi Ezequiel | CE21 | CABA | 01:47:39 | 
| 56 | 1 | 93 | Brusca Eugenia Ana | DC21 | Azul | 01:47:45 | 
| 57 | 9 | 50 | Coronel Julio Cesar | CG21 | Azul | 01:48:18 | 
| 58 | 6 | 67 | DelleCoste Adrian | CH21 | Azul | 01:48:45 | 
| 59 | 9 | 36 | Bruno Juan Jose | CF21 | Azul | 01:48:54 | 
| 60 | 10 | 58 | Piazza Mauro | CG21 | Azul | 01:48:55 | 
| 61 | 11 | 54 | Herbon Adrian | CG21 | Olavarria | 01:49:00 | 
| 62 | 7 | 25 | Ferreyra Eduardo | CE21 | Olavarria | 01:49:44 | 
| 63 | 1 | 104 | Brienzo Liliana | DF21 | Azul | 01:49:50 | 
| 64 | 12 | 51 | Del Molino Adrian | CG21 | Azul | 01:50:00 | 
| 65 | 8 | 23 | Chaves Alejandro Joaquin | CE21 | CABA | 01:50:01 | 
| 66 | 10 | 40 | Florin Pablo | CF21 | Cachari | 01:50:20 | 
| 67 | 1 | 115 | Ceballo Marcela | DE21 | Azul | 01:50:32 | 
| 68 | 1 | 98 | Vivas Magaly | DD21 | CABA | 01:50:33 | 
| 69 | 11 | 35 | Barbieri Daniel | CF21 | Azul | 01:52:40 | 
| 70 | 8 | 13 | Bisbal Sebastian | CD21 | Las Flores | 01:52:45 | 
| 71 | 2 | 88 | Vega Hugo Nelson | CJ21 | Olavarria | 01:53:21 | 
| 72 | 12 | 39 | Filipetti Matias | CF21 | Azul | 01:53:54 | 
| 73 | 13 | 63 | Tobal Daniel Armando | CG21 | Isidro Casanova | 01:54:44 | 
| 74 | 2 | 94 | Cardozo Maira | DC21 | Benito Juarez | 01:55:02 | 
| 75 | 9 | 9 | Albanesi Ramiro | CD21 | Roque Perez | 01:55:30 | 
| 76 | 14 | 59 | Posadas Marcelo | CG21 | Azul | 01:56:01 | 
| 77 | 2 | 103 | Videla Jorgelina | DE21 | Azul | 01:56:10 | 
| 78 | 7 | 69 | Grassia Rodolfo | CH21 | Azul | 01:56:17 | 
| 79 | 2 | 95 | Echegaray Claudia Mercedes | DD21 | Tapalque | 01:56:21 | 
| 80 | 8 | 74 | Soriano Horacio Daniel | CH21 | Mar del Plata | 01:56:28 | 
| 81 | 13 | 41 | Gonzalez German | CF21 | Azul | 01:56:30 | 
| 82 | 14 | 48 | Tocco Luciano | CF21 | Azul | 01:56:40 | 
| 83 | 3 | 97 | Pirali Alejandra | DD21 | Las Flores | 01:56:52 | 
| 84 | 2 | 113 | Vicente Cecilia | DG21 | Gral. La Madrid | 01:57:20 | 
| 85 | 4 | 96 | Pastorini Gisela | DD21 | Roque Perez | 01:57:34 | 
| 86 | 5 | 78 | Franco Eduardo Raul | CI21 | Las Flores | 01:58:20 | 
| 87 | 3 | 112 | Guaymas Nelly Ramona | DG21 | Balvanera | 01:59:09 | 
| 88 | 2 | 106 | Ledesma Graciela | DF21 | Azul | 01:59:18 | 
| 89 | 9 | 71 | Lastra Daniel | CH21 | Tandil | 01:59:35 | 
| 90 | 2 | 90 | Igoa Bernardo | CK21 | Ayacucho | 02:02:06 | 
| 91 | 15 | 47 | Schang Juan Pablo | CF21 | Azul | 02:02:55 | 
| 92 | 15 | 57 | Oxoby Juan Pablo | CG21 | Azul | 02:02:56 | 
| 93 | 16 | 62 | Roncali Maxi | CG21 | Azul | 02:05:25 | 
| 94 | 10 | 12 | Askenazi Vera Andres | CD21 | CABA | 02:05:40 | 
| 95 | 3 | 101 | Gorosito Adriana | DE21 | Tandil | 02:06:01 | 
| 96 | 3 | 108 | Tobal Rebeca Luz | DF21 | Isidro Casanova | 02:06:30 | 
| 97 | 3 | 86 | Laddaga Ruben Dario | CJ21 | Azul | 02:06:44 | 
| 98 | 6 | 82 | Montoya Ruben Enrique | CI21 | Alejandro Korn | 02:08:32 | 
| 99 | 4 | 85 | Jaureguiberri Guillermo | CJ21 | Azul | 02:09:15 | 
| 100 | 7 | 81 | Leguizamon Jorge | CI21 | Gral. Alvear | 02:10:20 | 
| 101 | 1 | 114 | Teves Maria Ines | DI21 | Olavarria | 02:14:00 | 
| 102 | 10 | 68 | Escalante Oscar | CH21 | Azul | 02:20:50 | 
| 61 | Roldan Claudio | CG21 | Azul | DNF | ||
| 24 | Ferrarelo Santiago | CE21 | CABA | DNF | ||
| 75 | Vazquez Fabián | CH21 | Azul | DNS | ||
| 91 | Suarez Juan | CK21 | Junin | DNS | ||
| 30 | Sanelli Sebastian | CE21 | La Plata | DNS | ||
| 46 | Sagues Carlos | CF21 | Olavarria | DNS | ||
| 28 | Olivera Mauricio Daniel | CE21 | Hinojo | DNS | ||
| 107 | Lopez Natalia | DF21 | Olavarria | DNS | ||
| 102 | Haramboure Andrea | DE21 | La Plata | DNS | ||
| 92 | Grunewald Hector Agustin | CL21 | Olavarria | DNS | ||
| 100 | Gonzalez Hoffer Marcela | DE21 | Olavarria | DNS | ||
| 111 | Gomez Sarlinga Patricia | DG21 | Pigue | DNS | ||
| 76 | Alem Julio Hector | CI21 | Olavarria | DNS | ||
| GENERAL 10K | ||||||
| P/ Gral. | P/ Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Ciudad | Tiempo | 
| 1 | 1 Gral. | 152 | Caram Mohamed | CB10 | Azul | 00:37:00 | 
| 2 | 2 Gral. | 156 | Baygorria Luis | CC10 | Olavarria | 00:38:08 | 
| 3 | 3 Gral. | 162 | Martinez Ruben Dario | CC10 | Cnel. Pringles | 00:38:38 | 
| 4 | 1 | 153 | Chiranberro Jesus | CB10 | Gral. Alvear | 00:38:55 | 
| 5 | 1 | 178 | Varela Matias | CD10 | Azul | 00:39:35 | 
| 6 | 1 | 161 | Gonzalez Daniel | CC10 | Olavarria | 00:40:20 | 
| 7 | 2 | 164 | Oruezabal Roberto | CC10 | Rauch | 00:41:31 | 
| 8 | 3 | 165 | Pirali Martin | CC10 | Las Flores | 00:41:45 | 
| 9 | 1 | 220 | Lacoste Javier | CE10 | Azul | 00:42:15 | 
| 10 | 2 | 222 | Reynoso Omar | CE10 | Tandil | 00:42:42 | 
| 11 | 4 | 167 | Selles Fabian | CC10 | Tandil | 00:44:25 | 
| 12 | 2 | 179 | Videla Jose | CD10 | Ayacucho | 00:44:30 | 
| 13 | 2 | 154 | Juchler Servando | CB10 | Las Flores | 00:45:58 | 
| 14 | 3 | 184 | Dherete Gustavo | CE10 | Azul | 00:46:55 | 
| 15 | 5 | 166 | Redolatti Mauricio | CC10 | Las Flores | 00:47:08 | 
| 16 | 4 | 182 | Belatti Dario | CE10 | Saladillo | 00:47:09 | 
| 17 | 5 | 186 | Gonzalez Nestor Hugo | CE10 | Azul | 00:47:12 | 
| 18 | 3 | 155 | Sala Alberto Daniel | CB10 | Azul | 00:48:50 | 
| 19 | 6 | 159 | Cuccaro Juan Pablo | CC10 | Azul | 00:48:51 | 
| 20 | 6 | 181 | Arislur Nestor Javier | CE10 | Tandil | 00:49:30 | 
| 21 | 1 | 192 | Coda Anibal Horacio | CF10 | Las Flores | 00:50:05 | 
| 22 | 1 | 151 | Tobal Leonel Hector | CA10 | Rafael Castillo | 00:50:20 | 
| 23 | 1 Gral. | 203 | Orchano Vanesa | DC10 | Gral. Alvear | 00:50:25 | 
| 24 | 3 | 175 | Garavelli Mario | CD10 | Azul | 00:50:35 | 
| 25 | 4 | 177 | Murua Ceferino Oscar | CD10 | Tandil | 00:50:37 | 
| 26 | 5 | 169 | Adorno Daniel Ignacio | CD10 | Azul | 00:51:40 | 
| 27 | 6 | 173 | Cuenca Ariel | CD10 | Sierras Bayas | 00:52:05 | 
| 28 | 7 | 176 | Masson Aldo | CD10 | Azul | 00:52:08 | 
| 29 | 2 Gral. | 204 | Ramirez Silvia | DC10 | Azul | 00:52:50 | 
| 30 | 1 | 194 | Casoni Luis Ivan | CG10 | Cnel. Pringles | 00:52:53 | 
| 31 | 3 Gral. | 197 | Botto Eugenia | DB10 | Azul | 00:53:40 | 
| 32 | 7 | 187 | Masanelli Dardo | CE10 | Azul | 00:53:41 | 
| 33 | 8 | 180 | Argenreder Jorge | CE10 | Gral. Acha | 00:54:00 | 
| 34 | 8 | 172 | Chiranberro Christian | CD10 | Olavarria | 00:54:30 | 
| 35 | 7 | 160 | Gauna Gabriel Eduardo | CC10 | Tandil | 00:54:31 | 
| 36 | 9 | 170 | Alonso Diego | CD10 | Azul | 00:54:32 | 
| 37 | 1 | 202 | Nunes Yesica Belen | DC10 | Tandil | 00:54:33 | 
| 38 | 1 | 211 | Lucero Claudia | DD10 | Tandil | 00:54:35 | 
| 39 | 2 | 212 | Migueltorena Norma | DD10 | Tandil | 00:54:38 | 
| 40 | 10 | 168 | Acosta Pablo | CD10 | Azul | 00:55:40 | 
| 41 | 2 | 205 | Soriani Natalia | DC10 | Azul | 00:56:14 | 
| 42 | 1 | 217 | Saborido Maria Fernanda | DE10 | Azul | 00:56:16 | 
| 43 | 2 | 216 | De la Fuente Patricia | DE10 | Olavarria | 00:56:18 | 
| 44 | 3 | 199 | Fernandez Cecilia | DC10 | Azul | 00:57:40 | 
| 45 | 2 | 191 | Barbieri Carlos | CF10 | Azul | 00:57:55 | 
| 46 | 3 | 207 | Delgado Viviana | DD10 | Tandil | 00:58:22 | 
| 47 | 4 | 201 | Mancilla Adriana Valeria | DC10 | Gral. Alvear | 00:58:53 | 
| 48 | 4 | 213 | Pini Claudia | DD10 | Azul | 00:58:58 | 
| 49 | 5 | 200 | Fierro Emilce | DC10 | Olavarria | 00:59:45 | 
| 50 | 8 | 163 | Murua Gerardo | CC10 | Azul | 01:01:13 | 
| 51 | 11 | 171 | Castillos Juan Carlos | CD10 | Gral. Alvear | 01:01:20 | 
| 52 | 9 | 157 | Casoni Luis Maria | CC10 | Cnel. Pringles | 01:01:44 | 
| 53 | 5 | 208 | Frias Lorena | DD10 | Cachari | 01:01:45 | 
| 54 | 6 | 206 | Cardozo Catalina | DD10 | Gral. Alvear | 01:02:45 | 
| 55 | 7 | 215 | Ramirez Marina | DD10 | Azul | 01:03:15 | 
| 56 | 8 | 210 | Hiese Mirtha | DD10 | Azul | 01:04:08 | 
| 57 | 3 | 218 | Viglizzo Marisa Ivonne | DE10 | Gral. Acha | 01:05:00 | 
| 58 | 9 | 214 | Rabazzano Agueda | DD10 | Azul | 01:05:25 | 
| 59 | 9 | 183 | Carella Sergio | CE10 | Azul | 01:14:01 | 
| 60 | 2 | 195 | Fonzo Jose Luis | CG10 | Tandil | 01:15:30 | 
| 61 | 3 | 196 | Pereyra Felipe | CG10 | Balcarce | 01:27:55 | 
| 193 | Zanazzi Daniel | CF10 | Olavarria | DNS | ||
| 190 | Tulman Emilio | CE10 | Azul | DNS | ||
| 189 | Sanchez Jose Luis | CE10 | Azul | DNS | ||
| 188 | Masson Dario | CE10 | Azul | DNS | ||
| 219 | Machado Maria Magdalena | DF10 | CABA | DNS | ||
| 198 | Gomez Gabriela | DB10 | Tandil | DNS | ||
| 185 | Giles Roberto | CE10 | Laguna de Lobos | DNS | ||
| 209 | Gamberini Gabriela | DD10 | Olavarria | DNS | ||
| 174 | Fay Javier | CD10 | Azul | DNS | ||
| 158 | Chuminatti Juan Carlos | CC10 | Coronel Suarez | DNS | ||
| GENERAL 5K | ||||||
| P/ Gral. | P/ Cat. | Dorsal | Nombre y Apellido | Cat. | Ciudad | Tiempo | 
| 1 | 1 Gral. | 138 | Illescas Juan | CA5 | Gral. Alvear | 00:20:45 | 
| 2 | 2 Gral. | 140 | Melchiorre Cristian | CA5 | Olavarria | 00:21:52 | 
| 3 | 3 Gral. | 139 | Martinelli Damian | CA5 | Azul | 00:23:45 | 
| 4 | 1 Gral. | 143 | Echegaray Patricia | DA5 | Tapalque | 00:25:10 | 
| 5 | 1 | 150 | Castillo Vargas Esteban | CA5 | Azul | 00:25:40 | 
| 6 | 2 | 137 | Bravo Andres Jesus | CA5 | Tapalque | 00:28:24 | 
| 7 | 3 | 141 | Terenzano Diego Miguel | CA5 | Loma Negra | 00:28:25 | 
| 8 | 2 Gral. | 145 | Seery Estefania | DA5 | Azul | 00:28:50 | 
| 9 | 3 Gral. | 144 | Fernandez Lucia | DA5 | Azul | 00:29:40 | 
		
  |