| 
			 
			 En los 10k, el 
			triunfo quedó para el olavarriense, a la vez que en las damas se 
			impuso Rosana Luisetti. En la carrera de 5k, Pablo Pinedo y Carolina 
			Acuña fueron los ganadores. Participaron cerca de 100 atletas.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones Completas
| CLASIFICACIÓN GENERAL 10K | |||||
| Ubicación | Nº inscripción | Tiempo | Apellido y Nombre | Ciudad | Cat. | 
| 1 | 1 | 00:33:17 | LANDABURU LEONARDO | OLAVARRIA | CMB | 
| 2 | 3 | 00:33:43 | ETCHEPARE MATIAS | AZUL | CMB | 
| 3 | 8 | 00:35:19 | SOSA LUCIANO | SIERRA CHICA | CM | 
| 4 | 9 | 00:36:40 | GODOY MATIAS | OLAVARRIA | CM | 
| 5 | 64 | 00:36:46 | DIAZ GERARDO | LAPRIDA | CPV | 
| 6 | 24 | 00:37:16 | OLIVERA MAURICIO | OLAVARRIA | CPV | 
| 7 | 58 | 00:38:08 | SILVIO NUÑEZ | LAPRIDA | CVA | 
| 8 | 82 | 00:38:21 | RAGALADO OSVADO | AZUL | CVD | 
| 9 | 13 | 00:38:40 | PABLO INGRATTA | OLAVARRIA | CMB | 
| 10 | 75 | 00:39:01 | IGOA CARLOS | AZUL | CMB | 
| 11 | 5 | 00:40:03 | ZERDA MATIAS | OLAVARRIA | CVA | 
| 12 | 15 | 00:40:35 | ESTEBAN CORDERO | OLAVARRIA | CVB | 
| 13 | 17 | 00:40:40 | HECTOR DANIEL PEREYRA | OLAVARRIA | CVC | 
| 14 | 18 | 00:40:44 | JEREMIAS GOMEZ | OLAVARRIA | CM | 
| 15 | 27 | 00:41:27 | BASSANO CARLOS | OLAVARRIA | CVB | 
| 16 | 86 | 00:41:34 | PAGANO HECTOR | OLAVARRIA | CMB | 
| 17 | 42 | 00:41:37 | VIDELA JUAN | OLAVARRIA | CVB | 
| 18 | 6 | 00:41:45 | LUISETTI ROSANA | OLAVARRIA | DVC | 
| 19 | 85 | 00:42:04 | PEREZ MERLOS ELIAS | OLAVARRIA | CMB | 
| 20 | 81 | 00:42:06 | RAMIREZ RAMIRO | OLAVARRIA | CPV | 
| 21 | 71 | 00:42:16 | SOSA JULIO | OLAVARRIA | CVC | 
| 22 | 90 | 00:42:17 | BATTIGELLI MATIAS | OLAVARRIA | CM | 
| 23 | 52 | 00:43:11 | CORTONDO GUSTAVO | OLAVARRIA | CVB | 
| 24 | 68 | 00:44:31 | DURAN MARCELO | OLAVARRIA | CMB | 
| 25 | 46 | 00:44:34 | SOSA AGUSTIN | OLAVARRIA | CJB | 
| 26 | 48 | 00:44:45 | SOSA ROBERTO | OLAVARRIA | CVC | 
| 27 | 83 | 00:44:49 | MANZANOS MIGUEL | OLAVARRIA | CVE | 
| 28 | 31 | 00:44:50 | SILLEY GUILLERMO | OLAVARRIA | CVB | 
| 29 | 38 | 00:45:11 | STRIEBECK CARLOS | OLAVARRIA | CVD | 
| 30 | 37 | 00:45:14 | ROMERO MAURICIO | OLAVARRIA | CVB | 
| 31 | 88 | 00:45:50 | LEMOS AMERICO | OLAVARRIA | CVD | 
| 32 | 56 | 00:45:55 | VIVAS CARLOS | BOLIVAR | CPV | 
| 33 | 41 | 00:45:56 | PERUCCA DANIEL | OLAVARRIA | CVD | 
| 34 | 40 | 00:46:00 | GIOITTA MARIANO | OLAVARRIA | CMB | 
| 35 | 4 | 00:46:02 | TRUMPIO LAURA | OLAVARRIA | DM | 
| 36 | 25 | 00:46:10 | SAAVEDRA MARTIN | OLAVARRIA | CVA | 
| 37 | 73 | 00:46:11 | RAMIREZ JORGE DANIEL | OLAVARRIA | CVA | 
| 38 | 53 | 00:46:49 | FERNANDEZ RODRIGO | OLAVARRIA | CMB | 
| 39 | 51 | 00:47:26 | SIRIS HORACIO | OLAVARRIA | CVB | 
| 40 | 84 | 00:48:17 | DAMANINS ALEJANDRO | OLAVARRIA | CVB | 
| 41 | 89 | 00:50:31 | LA SPINA GUILLERMO | OLAVARRIA | CVA | 
| 42 | 77 | 00:50:40 | HIPPOLITO ROBERTO RUBEN | AZUL | CVC | 
| 43 | 43 | 00:50:41 | ANDERSSON RAFAEL | OLAVARRIA | CVC | 
| 44 | 35 | 00:50:50 | CORDERO KARINA | OLAVARRIA | DVB | 
| 45 | 74 | 00:51:00 | BELLINGERI CARLOS | OLAVARRIA | CVC | 
| 46 | 32 | 00:51:34 | VALES RUBEN | OLAVARRIA | CVD | 
| 47 | 59 | 00:52:21 | RODRIGUEZ RAUL | BENITO JUAREZ | CVB | 
| 48 | 44 | 00:52:32 | OTTOGALLI GISELA | OLAVARRIA | DM | 
| 49 | 45 | 00:52:52 | ACOSTA FLORENCIA | OLAVARRIA | DM | 
| 50 | 66 | 00:52:53 | NADIA POMIRKO | BENITO JUAREZ | DVA | 
| 51 | 91 | 00:52:55 | ETCHEPARE JUAN | AZUL | CVD | 
| 52 | 20 | 00:53:43 | MAURICIO ORNOZ | OLAVARRIA | CVB | 
| 53 | 22 | 00:53:48 | BAHURLET JULIA | OLAVARRIA | DM | 
| 54 | 26 | 00:54:43 | GARAY PABLO | OLAVARRIA | CMB | 
| 55 | 72 | 00:57:08 | RODRIGUEZ KARINA | OLAVARRIA | DVC | 
| 56 | 34 | 00:57:17 | CORRADI VICTOR | OLAVARRIA | CVH | 
| 57 | 33 | 01:00:10 | ITURBE ANTONELLA | OLAVARRIA | DM | 
| 58 | 28 | 01:00:20 | DEL PINO MIRIAM | OLAVARRIA | DVB | 
| 59 | 70 | 01:00:40 | VEGA SILVIA | OLAVARRIA | DVC | 
| 60 | 36 | 01:03:01 | ANGELETTI RUBEN | OLAVARRIA | CVF | 
| 61 | 79 | 01:06:14 | ALDAMA NORBERTO | OLAVARRIA | CVF | 
| 62 | 69 | 01:06:43 | MENDOZA GASTON | }OLAVARRIA | CMB | 
| CLASIFICACIÓN GENERAL 5K | |||||
| Ubicación | Nº inscripción | Tiempo | Apellido y Nombre | Ciudad | Cat. | 
| 1 | 579 | 00:18:50 | PINEDO PABLO | HINOJO | CPV | 
| 2 | 647 | 00:19:03 | ETCHEPARE NAHUEL | AZUL | CJ1 | 
| 3 | 561 | 00:20:13 | MARTIN LUCAS | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 4 | 595 | 00:20:46 | VERNA ENZO | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 5 | 641 | 00:21:24 | ZALAZAR PABLO | OLAVARRIA | CM | 
| 6 | 614 | 00:21:34 | CAMPLONE AGUSTIN | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 7 | 566 | 00:21:57 | SOUTRELLE AGUSTIN | OLAVARRIA | CJB | 
| 8 | 597 | 00:22:04 | TAPIA MATIAS | OLAVARRIA | CM | 
| 9 | 596 | 00:23:40 | CORTONDO TOMAS | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 10 | 608 | 00:23:41 | GRUNEWALD PABLO | OLAVARRIA | CVA | 
| 11 | 624 | 00:24:12 | SUAREZ ARIEL | LAPRIDA | CPV | 
| 12 | 649 | 00:24:45 | BETANCOUR ISAIAS | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 13 | 630 | 00:25:27 | VIVAS LAUTARO | BOLIVAR | CJ1 | 
| 14 | 613 | 00:25:46 | PALAY FRANCISCO | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 15 | 563 | 00:25:57 | ACUÑA LUCIANO | OLAVARRIA | CMB | 
| 16 | 557 | 00:25:58 | ACUÑA CAROLINA | OLAVARRIA | DPV | 
| 17 | 507 | 00:26:16 | BHON DARIO | OLAVARRIA | CPV | 
| 18 | 569 | 00:27:17 | PACHECO AGUSTIN | OLAVARRIA | CJ1 | 
| 19 | 621 | 00:27:49 | MAZZA PATRICIO | BOLIVAR | CJ1 | 
| 20 | 512 | 00:29:04 | HIPERDINGER GISELLA | OLAVARRIA | DVA | 
| 21 | 576 | 00:31:09 | VAZQUEZ MARIA CECILIA | OLAVARRIA | DPV | 
| 22 | 648 | 00:32:17 | MARES KARINA | OLAVARRIA | DVB | 
		
  |