| 
			 
			 En una carrera muy 
			disputada el azuleño Rodolfo Coria se quedó con la primea edición de 
			los 10K Tapalqué Corre; entre las damas, amplio triunfo de la 
			bolivarense María Lorena Juárez.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones Completas
| RESULTADOS CARRERA 10 KM GENERAL | ||||
| POS | DORSAL | NOMBRE | CIUDAD | TIEMPO | 
| 1 | 48 | RODOLFO CORIA | AZUL | 37.05 | 
| 2 | 25 | ALEJANDRO PERUZZI | GRAL. ALVEAR | 37.10 | 
| 3 | 99 | OSVALDO REGALADO | AZUL | 37.47 | 
| 4 | 67 | MARCELO FARINA | AZUL | 38.48 | 
| 5 | 41 | FABIAN MENGUIZ | OLAVARRIA | 40.05 | 
| 6 | 46 | MARCOS MUÑOZ | AZUL | 40.28 | 
| 7 | 5 | GERONIMO DHERETE | AZUL | 40.29 | 
| 8 | 45 | HUGO DE BENEDETTO | LAS FLORES | 40.41 | 
| 9 | 63 | ROBERTO JAIME | AZUL | 41.06 | 
| 10 | 23 | JAVIER SANCHEZ | AZUL | 43.55 | 
| 11 | 123 | MARIA LORENA JUAREZ | BOLIVAR | 44.24 | 
| 12 | 64 | GUSTAVO DHERETE | AZUL | 44.42 | 
| 13 | 62 | NESTOR HUGO GONZALEZ | AZUL | 45.08 | 
| 14 | 24 | SEBASTIAN ASENCIO | TAPALQUE | 45.12 | 
| 15 | 42 | MAURICIO ROMERO | OLAVARRIA | 45.18 | 
| 16 | 2 | AGUSTIN RUBINO | TAPALQUE | 46.08 | 
| 17 | 68 | DARIO BELATI | SALADILLO | 46.37 | 
| 18 | 96 | AMERICO LEMOS | TAPALQUE | 46.39 | 
| 19 | 1 | JULIO ANDRES FITTIPALDI | TAPALQUE | 47.35 | 
| 20 | 43 | JUAN BRUNO | AZUL | 48.02 | 
| 21 | 61 | ALBERTO LOPEZ | LOBOS | 48.09 | 
| 22 | 73 | RICARDO ISMAEL CARPINETTI | LAS FLORES | 48.21 | 
| 23 | 4 | LEOPOLDO DURAN | TAPALQUE | 49.07 | 
| 24 | 101 | VANINA LANZILLOTA | TAPALQUE | 50.25 | 
| 25 | 65 | RAFAEL ANDERSON | OLAVARRIA | 50.38 | 
| 26 | 121 | ANDREA JORGELINA VIDELA | AZUL | 50.51 | 
| 27 | 72 | ANIBAL HORACIO CODA | LAS FLORES | 50.57 | 
| 28 | 69 | ROBERTO RUBEN HIPOLITO | AZUL | 50.58 | 
| 29 | 44 | HUGO FABIAN CEJAS | SIERRAS BAYAS | 51.47 | 
| 30 | 140 | GRACIELA LEDESMA | AZUL | 51.54 | 
| 31 | 120 | CLAUDIA MERCEDES ECHEGARAY | TAPALQUE | 51.56 | 
| 32 | 100 | KARINA RAMOS | TAPALQUE | 52.00 | 
| 33 | 40 | GUIDO GOMEZ | TAPALQUE | 52.41 | 
| 34 | 22 | DIEGO TERENZANO | LOMA NEGRA | 53.16 | 
| 35 | 47 | FERNANDO TORO | BAHIA BLANCA | 53.18 | 
| 36 | 71 | RUBEN LADDAGA | AZUL | 53.35 | 
| 37 | 60 | GUILLERMO LAZARTE | TAPALQUE | 54.14 | 
| 38 | 70 | ROBERTO CONTRERAS | LOBOS | 55.10 | 
| 39 | 21 | GONZALO LORESTI | OLAVARRIA | 55.14 | 
| 40 | 20 | DANIEL ADORNO | TAPALQUE | 57.04 | 
| 41 | 97 | JOSE ZARATE | TAPALQUE | 57.27 | 
| 42 | 122 | GRISELDA VALLE | BAHIA BLANCA | 57.28 | 
| 43 | 3 | MARCOS CONDE | VICENTE LOPEZ | 59.00 | 
| 44 | 98 | OSCAR ESCALANTE | AZUL | 59.17 | 
| 45 | 80 | HECTOR AGUSTIN GRUNEWALD | OLAVARRIA | 59.29 | 
| 46 | 66 | CARLOS FERREIRA | OLAVARRIA | 1h00,03 | 
		
  |