| 
			 
			 El balcarceño 
			Cristian Giuliano y la olavarriense Anabella Vigo se impusieron en 
			el Rural Bike del Hipódromo azuleño disputado el feriado del 25 de 
			Mayo. + IMÁGENES  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| General 50Km | ||||
| POS | PLACA | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | 
| 1 | 24 | 01:26:20 | GIULIANO, CRISTIAN | OLAVARRIA | 
| 2 | 45 | 01:26:21 | ROJO, MARCOS | BALCARCE | 
| 3 | 41 | 01:29:52 | GUNDEL, JUAN | OLAVARRIA | 
| 4 | 64 | 01:29:53 | FRANQUI, SERGIO | NECOCHEA | 
| 5 | 101 | 01:31:41 | SOTILE, RAMIRO | AZUL | 
| 6 | 21 | 01:31:48 | PONCE, MATEO | TAPALQUE | 
| 7 | 63 | 01:32:54 | GARCIA, RICARDO | OLAVARRIA | 
| 8 | 3 | 01:40:09 | PALMA, FAUSTO | AZUL | 
| 9 | 42 | 01:40:10 | DUMERAUF, NICOLAS | OLAVARRIA | 
| 10 | 171 | 01:40:11 | MORENA, NESTOR | GENERAL ALVEAR | 
| 11 | 44 | 01:40:12 | VALES, DIEGO | OLAVARRIA | 
| 12 | 23 | 01:40:13 | GALARZA, NAHUEL | OLAVARRIA | 
| 13 | 43 | 01:40:14 | TORRAS, FEDERICO | AZUL | 
| 14 | 62 | 01:40:21 | GALARCE, MARIANO | TAPALQUE | 
| 15 | 83 | 01:41:56 | SALGUERO, JORGE | OLAVARRIA | 
| 16 | 65 | 01:42:36 | ROJO, CRISTIAN | AZUL | 
| 17 | 82 | 01:43:23 | ROBLEDO, ANTONIO | AZUL | 
| 18 | 142 | 01:43:56 | GAUTO, ALDO | LAS FLORES | 
| 19 | 81 | 01:46:03 | ARTOIA, MARIANO | LAS FLORES | 
| 20 | 103 | 01:48:20 | IBARLUCIA, JORGE | OLAVARRIA | 
| 21 | 25 | 01:48:30 | CASQUERO, LUIS | GENERAL ALVEAR | 
| 22 | 141 | 01:48:31 | SARNO, ROBERTO | AZUL | 
| 23 | 102 | 01:49:56 | CASSABURY, HECTOR | CACHARI | 
| 24 | 120 | 01:49:57 | FOTI, ALFREDO | OLAVARRIA | 
| 25 | 40 | 01:51:38 | BREIC, ANGEL | LAPRIDA | 
| 26 | 201 | 01:53:33 | VIGO, ANABELA | OLAVARRIA | 
| 27 | 104 | 01:53:34 | FAY, JAVIER | AZUL | 
| 28 | 192 | 01:55:30 | ABRIGO, ABERTO | OLAVARRIA | 
| 29 | 121 | 01:55:35 | CORRADI, MAURICIO | OLAVARRIA | 
| 30 | 140 | 01:56:09 | HUMBERTO, GUSTAVO | AZUL | 
| 31 | 190 | 01:56:19 | MOLINA, OSCAR | TANDIL | 
| 32 | 20 | 01:56:25 | ORUEZABAL, MAURICIO | RAUCH | 
| 33 | 202 | 02:00:51 | BARRIONUEVO, GUADALUPE | AZUL | 
| 34 | 66 | 02:03:35 | ALVAREZ. ADRIAN | BOLIVAR | 
| 35 | 174 | 02:12:25 | MOLERO, MARIO | CACHARI | 
| 36 | 170 | 02:12:26 | HERNANDO, GUSTAVO | OLAVARRIA | 
| 37 | 191 | 02:12:57 | DI CLEMENTE, VICENTE | M DEL PLATA | 
| 38 | 220 | 02:14:54 | PARDO, NELIDA | AZUL | 
| General Promocionales | ||||
| POS | PLACA | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 
| 1 | 242 | 01:00:36 | CORREA, ALEXIS | LAPRIDA | 
| 2 | 283 | 01:01:38 | GABILAN, OSCAR | AZUL | 
| 3 | 280 | 01:01:41 | SUAREZ, JUAN | OLAVARRIA | 
| 4 | 272 | 01:02:53 | ALZAMENDI, NESTOR | AZUL | 
| 5 | 270 | 01:02:56 | BARRENECHE, JUAN | BENITO JUAREZ | 
| 6 | 273 | 01:02:57 | URBAN, JUAN | SIERRA CHICA | 
| 7 | 271 | 01:03:17 | GALLARDO OSCAR | BENITO JUAREZ | 
| 8 | 241 | 01:05:06 | TRUMPIO, ALEJANDRO | OLAVARRIA | 
| 9 | 240 | 01:06:08 | ECHEVERRIA, DARIO | OLAVARRIA | 
| 10 | 282 | 01:06:17 | ZARATE, EDUCARDO | OLAVARRIA | 
| 11 | 278 | 01:07:41 | LOPREITE, FABIAN | AZUL | 
| 12 | 274 | 01:09:00 | ARGUIARENA, GUSTAVO | OLAVARRIA | 
| 13 | 279 | 01:09:33 | ALONSO, HUGO | AZUL | 
| 14 | 284 | 01:15:50 | CIOTTA, MAXIMO | AZUL | 
| 15 | 277 | 01:16:49 | IGLESIA, FABIAN | OLAVARRIA | 
| 16 | 301 | 01:18:25 | SABATE, NATALIA | BENITO JUAREZ | 
| 17 | 304 | 01:19:40 | BARONE, VANESA | OLAVARRIA | 
| 18 | 290 | 01:20:33 | BOTTO, EUGENIA | AZUL | 
| 19 | 286 | 01:23:47 | AGUIRRE, JUAN CARLOS | AZUL | 
| 20 | 276 | 01:28:00 | PABLO, FERNANDO | AZUL | 
| 21 | 302 | 01:30:02 | URBAN, PATRICIA | OLAVARRIA | 
| 22 | 285 | 01:35:09 | OLAECHEA, LEON | LA PLATA | 
| 23 | 303 | 01:35:25 | PANTALEO, MARIANA | OLAVARRIA | 
| 24 | 275 | 01:35:26 | SANTILLAN, GERMAN | OLAVARRIA | 
		
  |