| 
			 
			 Este domingo, bajo 
			la organización de Rumbo 135 y en las Sierras de Balcarce, se dio el 
			puntapié inicial al Circuito Nacional de Orientación y Aventura que 
			va por sus 15 años. + IMÁGENES > Ver fotos gentileza de FocusWell  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| Pos Gral | Pos Categ | Participante | Puntos | Categoría | 
| 1 | 1 | Fernando Giannini | 1720 | IND CAB. +50 | 
| 2 | 1 | Javier Porebski | 1470 | IND CAB. +40 | 
| 3 | 2 | Gustavo Corral | 1470 | IND CAB. +40 | 
| 4 | 1 | Macarena Alaman | 1405 | IND DAMAS | 
| 5 | 1 | Jose Funes | 1360 | IND CAB. - 40 | 
| 6 | 1 | Tugores-Arbelaiz | 1300 | EQ MIXTOS | 
| 7 | 3 | Ignacio Goñi | 1300 | IND CAB. +40 | 
| 8 | 4 | Sebastian Luaces | 1180 | IND CAB. +40 | 
| 9 | 2 | Gonzalez-Marra | 1100 | EQ MIXTOS | 
| 10 | 2 | Manuel Del Pozo | 1100 | IND CAB. - 40 | 
| 11 | 1 | Matula-Andres | 1090 | EQ DAMAS | 
| 12 | 1 | Vega-Fermani | 1085 | EQ CAB +80 | 
| 13 | 2 | Alvaro Tomas | 1085 | IND CAB. +50 | 
| 14 | 3 | Luis Perez | 1070 | IND CAB. +50 | 
| 15 | 3 | Elece iloverunn.com(Sifuentes-Chavarria) | 1060 | EQ MIXTOS | 
| 16 | 4 | Claudio Meister | 990 | IND CAB. +50 | 
| 17 | 2 | Griselda Olmedo | 980 | IND DAMAS | 
| 18 | 1 | Intrepidos Bella Vista (Medina-Medina) | 965 | EQ PADRES e/Hijos Mayores | 
| 19 | 2 | Alquimistas (Sangiacomo 2) | 925 | EQ CAB +80 | 
| 20 | 5 | Carlos Gonzalez | 915 | IND CAB. +50 | 
| 21 | 1 | Pueblas-Blanco | 900 | EQ CAB -80 | 
| 22 | 3 | Ignacio Molina | 895 | IND CAB. - 40 | 
| 23 | 3 | Silvia Solari | 800 | IND DAMAS | 
| 24 | 4 | Hercules (Santa Maria-Bulacios) | 760 | EQ MIXTOS | 
| 25 | 4 | Sebastian Bilik | 750 | IND CAB. - 40 | 
| 26 | 5 | Oscar Di Franco | 730 | IND CAB. +40 | 
| 27 | 3 | Bazan-Ojeda | 725 | EQ CAB +80 | 
| 28 | 6 | Silvio Soncini | 720 | IND CAB. +50 | 
| 29 | 1 | Tugores-Tugores | 645 | EQ. PADRES e/Hijos Menores | 
| 30 | 2 | Los Nabos (Van Keulen) | 625 | EQ CAB -80 | 
| 31 | 4 | Gabriela Nasif | 625 | IND DAMAS | 
| 32 | 5 | Los Rata (Manterola-Van Keulen) | 625 | EQ MIXTOS | 
| 33 | 6 | Los Arce (Cantarella-Arce) | 620 | EQ MIXTOS | 
| 34 | 6 | Miguel Bazan | 510 | IND CAB. +40 | 
| 35 | 5 | Ezequiel Ferreiro | 500 | IND CAB. - 40 | 
| 36 | 5 | Laura Tonon | 425 | IND DAMAS | 
| 37 | 7 | Martin Ortellado | 425 | IND CAB. +50 | 
| 38 | 6 | Giorgina Tiribelli | 420 | IND DAMAS | 
| 39 | 2 | Castañeda-Acuña | 420 | EQ DAMAS | 
| 40 | 7 | Santiago Giuliani | 400 | IND CAB. +40 | 
| 41 | 4 | Carrillo-Herr | 375 | EQ CAB +80 | 
| 42 | 7 | Mona Virra (Videla-Ramirez) | 340 | EQ MIXTOS | 
| 43 | 8 | Gonzalo Vecchi | 275 | IND CAB. +40 | 
| 44 | 3 | Coll-Coll | 250 | EQ CAB -80 | 
| 45 | 2 | Porebski - Porebski | 200 | EQ. PADRES e/Hijos Menores | 
| 46 | 7 | Victoria Magan | 50 | IND DAMAS | 
| 47 | 5 | Seguros Espinola | -125 | EQ CAB +80 | 
| Agnone-Agnone | S/pasap | EQ. PADRES e/Hijos Menores | ||
| Puliti-Agnone | S/pasap | EQ. PADRES e/Hijos Menores | ||
| Jorge Bracamonte | S/pasap | IND CAB. +50 | ||
| ORIENTA-BIKE | ||||
| 1 | Mancini - Mancini | 805 | ||
| 2 | Tolosa - Cocenza | 750 | ||
		
  |