| 
			 
			 Este sábado Jorge 
			Muller volvió a subirse a lo alto del podio en el Dua de la UOCRA 
			pero Carlos Asconape fue mas parejo en su desempeño y al sumar más 
			puntos se consagró como el Campeón 2017 del Duatlon Bahiense. Lo de 
			María de los Angeles Schwamm fue indiscutido, ganó tres de tres y 
			retuvo la corona por un año más. 
			 POSICIONES & PUNTAJES | 13vo. CAMPEONATO BAHIENSE DE DUATLON + IMÁGENES > Ver fotos de la Organización  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones 3ra. fecha
| POSICIÓN | DORSAL | SEXO | APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | 
| 1 | 29 | M | MULLER, JORGE | M-B25 | 00:57:14 | 
| 2 | 227 | M | CHAVEZ, DIEGO | M-C30 | 00:57:31 | 
| 3 | 59 | M | ASCONAPE, CARLOS | M-D35 | 00:57:46 | 
| 4 | 38 | M | LONCON, PABLO | M-B25 | 00:58:21 | 
| 5 | 191 | M | MILLAN, MATIAS | M-B25 | 00:58:59 | 
| 6 | 225 | M | LOBATO, CESAR | M-D35 | 00:59:09 | 
| 7 | 39 | M | PRIETO, EDUARDO JOSE | M-D35 | 00:59:11 | 
| 8 | 86 | M | ARRANZ, GONZALO | M-C30 | 01:00:19 | 
| 9 | 201 | M | RECABARREN, NICOLAS | M-A20 | 01:00:55 | 
| 10 | 134 | M | SOSA PITARI/LEIVAR, IVO/JUAN | M-POS | 01:01:20 | 
| 11 | 136 | M | PERETTI/SAUCEDO, LEONARDO/MARTIN | M-POS | 01:01:23 | 
| 12 | 42 | M | ABDALA, AUGUSTO | M-C30 | 01:01:57 | 
| 13 | 158 | M | SANTARROSA, LUCAS | M-D35 | 01:03:13 | 
| 14 | 152 | M | CUSCONA, ANTONIO | M-E40 | 01:03:23 | 
| 15 | 181 | M | GIL, RODRIGO | M-C30 | 01:03:59 | 
| 16 | 100 | M | LUNA, ESTEBAN JEREMIAS | M-MTB | 01:04:31 | 
| 17 | 137 | M | VENTUALA, ISIDORO | M-16 | 01:04:44 | 
| 18 | 22 | M | PEREZ , SANTIAGO NAZARENO | M-C30 | 01:05:02 | 
| 19 | 67 | M | GATTI/MALAMUD, SEBASTIAN/GASTON | M-POS | 01:05:19 | 
| 20 | 34 | M | CARRERA, JORGE DANIEL | M-E40 | 01:05:41 | 
| 21 | 64 | M | BUCHMAN, SANTIAGO | M-14 | 01:05:51 | 
| 22 | 155 | M | GARCIA, FERNANDO | M-E40 | 01:05:54 | 
| 23 | 88 | M | CONCA, OMAR | M-D35 | 01:06:10 | 
| 24 | 62 | M | VALDEZ ROCHE, JUAN IGNACIO | M-16 | 01:06:16 | 
| 25 | 69 | M | FURFURO, CLAUDIO | M-F45 | 01:06:19 | 
| 26 | 187 | M | SCIPIONI, JUAN PABLO | M-MTB | 01:06:22 | 
| 27 | 33 | M | PEREZ RAGO, ALEJANDRO | M-C30 | 01:06:42 | 
| 28 | 154 | M | SOLLA, JOSE LUIS | M-F45 | 01:06:52 | 
| 29 | 188 | M | BENITEZ, JORGE | M-E40 | 01:06:58 | 
| 30 | 10 | F | SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES | F-C30 | 01:06:58 | 
| 31 | 50 | M | SUELDO, FABIAN | M-G50 | 01:07:15 | 
| 32 | 210 | M | GATTI/BOERO, CLAUDIO/SEBASTIAN | M-POS | 01:07:24 | 
| 33 | 20 | M | MACHADO, JULIO | M-C30 | 01:07:26 | 
| 34 | 30 | M | GONZALEZ , ROBERTO | M-F45 | 01:07:30 | 
| 35 | 170 | M | DIAZ, PABLO | M-D35 | 01:07:32 | 
| 36 | 72 | M | LIZAMA, AGUSTIN | M-16 | 01:07:43 | 
| 37 | 84 | M | BEROISA, JUAN PABLO | M-C30 | 01:07:50 | 
| 38 | 54 | M | CORDOBA, PABLO ANDRES | M-F45 | 01:07:55 | 
| 39 | 35 | M | LABADIE, PABLO | M-D35 | 01:08:05 | 
| 40 | 56 | M | GRAZIABILE, HERNAN | M-E40 | 01:08:36 | 
| 41 | 47 | M | MEJUTO, FEDERICO | M-B25 | 01:08:41 | 
| 42 | 194 | M | MORAN, MARIANO | M-D35 | 01:08:54 | 
| 43 | 185 | M | MORCILLO, PABLO | M-E40 | 01:09:01 | 
| 44 | 73 | M | DIAZ, JUAN IGNACIO | M-B25 | 01:09:08 | 
| 45 | 221 | M | QUAGLIA, FERNANDO | M-G50 | 01:09:11 | 
| 46 | 193 | M | MANCUSO, MIGUEL | M-D35 | 01:09:14 | 
| 47 | 231 | M | BONJOUR, PATRICIO | M-C30 | 01:09:27 | 
| 48 | 108 | M | CRUCHAGA, MARTIN | M-D35 | 01:09:39 | 
| 49 | 192 | M | SCHNEIDER, JORGE | M-G50 | 01:09:44 | 
| 50 | 26 | M | ACUÑA, JOAQUIN | M-A20 | 01:10:01 | 
| 51 | 174 | M | VENTUALA, MARCOS | M-F45 | 01:10:04 | 
| 52 | 135 | M | VERA/LEMOS, RAUL/ELISABETH | MIX-P | 01:10:07 | 
| 53 | 23 | M | TRIPODI CUESTAS, JORGE RAUL | M-F45 | 01:10:23 | 
| 54 | 224 | RIZZI/HOSPITALECHE, RAUL/ELISA | MIX-P | 01:10:27 | |
| 55 | 161 | M | ROSAS, FABIAN | M-G50 | 01:10:29 | 
| 56 | 91 | M | SCHOLOSSER, FERNANDO | M-C30 | 01:10:44 | 
| 57 | 178 | M | GUASCH, PABLO | M-F45 | 01:10:46 | 
| 58 | 203 | M | MASTROVALERIO, ALEJANDRO | M-F45 | 01:10:48 | 
| 59 | 74 | M | ASCONAPE/PRIETO, FERMIN/ANDREA | MIX-P | 01:10:57 | 
| 60 | 101 | M | RAMIREZ, PABLO | M-F45 | 01:10:58 | 
| 61 | 172 | M | BRAVO, LEANDRO | M-A20 | 01:11:04 | 
| 62 | 19 | M | SOSA, AGUSTIN | M-14 | 01:11:09 | 
| 63 | 43 | M | GOMEZ, FABIAN | M-G50 | 01:11:14 | 
| 64 | 41 | M | RODRIGUEZ, FAVIO | M-F45 | 01:11:19 | 
| 65 | 132 | M | TRELLINI/CIROS, ADRIAN/ERICA | MIX-P | 01:11:26 | 
| 66 | 44 | M | MOYANO, FABIAN EDUARDO | M-G50 | 01:11:29 | 
| 67 | 79 | M | PLA, GUILLERMO ADRIAN | M-E40 | 01:11:34 | 
| 68 | 52 | M | GONZALEZ, WALTER JAVIER | M-E40 | 01:11:42 | 
| 69 | 40 | M | JARAMILLO, VICTOR | M-G50 | 01:11:49 | 
| 70 | 117 | M | CURIMAN, ROBERTO | M-F45 | 01:12:06 | 
| 71 | 143 | M | MATTEI, CHRISTIAN | M-F45 | 01:12:08 | 
| 72 | 16 | M | GIL, ALBERTO | M-H55 | 01:12:23 | 
| 73 | 166 | M | DOMINGUEZ, RODOLFO | M-G50 | 01:12:27 | 
| 74 | 169 | M | BRUNO, GIULIANO | M-A20 | 01:12:29 | 
| 75 | 2 | M | TSCHERIG, FACUNDO | M-A20 | 01:12:35 | 
| 76 | 71 | F | ASCONAPE, SOL | F-14 | 01:12:43 | 
| 77 | 159 | M | MEDRANO, JORGE | M-MTC | 01:12:58 | 
| 78 | 105 | F | ILUMINATI, VALERIA | F-B25 | 01:13:13 | 
| 79 | 82 | M | SCHIEL, MARCELO MARTIN | M-D35 | 01:13:15 | 
| 80 | 114 | F | BARONE, SHARON | F-A20 | 01:13:50 | 
| 81 | 96 | F | GOMEZ , GRISELDA | F-C30 | 01:14:04 | 
| 82 | 196 | M | BLANCO, SANTIAGO | M-MTB | 01:14:16 | 
| 83 | 125 | M | CAMPION, DAMIAN ALEJANDRO | M-MTB | 01:14:18 | 
| 84 | 206 | M | PLAZA, EDGARDO GERMAN | M-D35 | 01:14:21 | 
| 85 | 168 | F | STANTON, CLAUDIA | F-F45 | 01:14:22 | 
| 86 | 145 | M | BELLIDO, MARIANO | M-D35 | 01:14:27 | 
| 87 | 219 | M | PATTI, GINO | M-14 | 01:14:50 | 
| 88 | 48 | M | AMAN, CLAUDIO JAVIER | M-E40 | 01:14:59 | 
| 89 | 98 | M | LOBATO, JORGE | M-G50 | 01:15:03 | 
| 90 | 228 | M | SUARDIAZ, GONZALO | M-E40 | 01:15:06 | 
| 91 | 15 | M | SILVA, HERNAN PABLO | M-D35 | 01:15:37 | 
| 92 | 120 | M | MONTENEGRO, CARLOS | M-MTB | 01:15:42 | 
| 93 | 130 | M | COSTA BIONDI, LUCCA | M-MTB | 01:15:46 | 
| 94 | 45 | F | CORIA, NATALIA | F-E40 | 01:15:51 | 
| 95 | 123 | F | CHIRAMBERRO, MARIA ALEJANDRA | F-E40 | 01:16:10 | 
| 96 | 11 | M | MORENO, LEO | M-MTA | 01:16:20 | 
| 97 | 70 | F | FURFURO, VIVIANA | F-G50 | 01:16:23 | 
| 98 | 107 | M | SANTILONI, ARIEL | M-E40 | 01:16:38 | 
| 99 | 85 | M | MONTECCHIA, FABIAN NAZARENO | M-G50 | 01:16:51 | 
| 100 | 189 | F | FERNANDEZ, LORENA | F-D35 | 01:16:54 | 
| 101 | 208 | M | TORRES, GREGORIO | M-MTC | 01:17:02 | 
| 102 | 21 | F | PEREZ LAFFERRAYRIE, NATALIA | F-E40 | 01:17:16 | 
| 103 | 8 | M | INSAUGARAY, MATIAS | M-MTB | 01:17:19 | 
| 104 | 89 | M | MONROY , OSVALDO | M-G50 | 01:17:22 | 
| 105 | 106 | F | MARTINEZ, ANA LAURA | F-D35 | 01:17:46 | 
| 106 | 3 | M | LICEAGA, PABLO FERNANDO | M-E40 | 01:18:19 | 
| 107 | 27 | M | PATTI, DIEGO | M-E40 | 01:18:20 | 
| 108 | 207 | M | ROCHON, FAVIO | M-MTC | 01:18:43 | 
| 109 | 46 | M | MIEREZ , HUGO WALTER | M-G50 | 01:18:55 | 
| 110 | 97 | F | AGOSTINELLI, ALICIA | F-F45 | 01:19:21 | 
| 111 | 216 | M | PLA, ESTEBAN | M-F45 | 01:19:21 | 
| 112 | 215 | F | SCHONFELD, VIRGINIA | F-F45 | 01:19:32 | 
| 113 | 4 | F | MALAMUD, LORENA | F-D35 | 01:19:41 | 
| 114 | 118 | M | ARANDA, LEANDRO | M-MTB | 01:20:31 | 
| 115 | 226 | F | ESCANES, SAMANTA | F-E40 | 01:20:37 | 
| 116 | 122 | M | BARTEL , MIGUEL | M-MTD | 01:20:40 | 
| 117 | 142 | F | MEÑICA, MARIAN BELEN | F-E40 | 01:20:54 | 
| 118 | 53 | M | GARCIA, SERGIO FABIAN | M-G50 | 01:21:35 | 
| 119 | 164 | F | FERNANDEZ, MARIA NATALIA | F-B25 | 01:21:50 | 
| 120 | 167 | F | CORNELLI, MARIO JOSE | M-MTD | 01:21:50 | 
| 121 | 90 | F | LOPEZ, GABRIELA BEATRIZ | F-F45 | 01:22:10 | 
| 122 | 160 | M | MACHUCA, JULIO | M-I60 | 01:22:21 | 
| 123 | 220 | M | CARELLA, SEBASTIAN | M-D35 | 01:22:38 | 
| 124 | 218 | F | VEGA BALBUENA, CLAUDIA | F-B25 | 01:22:38 | 
| 125 | 229 | M | ACERA, AGUSTIN | M-D35 | 01:22:41 | 
| 126 | 109 | M | ASNES , GABRIEL | M-F45 | 01:22:43 | 
| 127 | 87 | M | CHISU, COLO | M-I60 | 01:22:48 | 
| 128 | 144 | F | DIHLER, VALENTINA | F-16 | 01:23:02 | 
| 129 | 92 | F | AGUIRRE, MARIA | F-F45 | 01:24:00 | 
| 130 | 197 | M | RAMOS, OMAR | M-H55 | 01:24:40 | 
| 131 | 66 | F | LAVEZINI, LARA | F-14 | 01:25:13 | 
| 132 | 180 | M | COLLAZO, NORBERTO | M-H55 | 01:25:23 | 
| 133 | 119 | F | SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | F-MTC | 01:25:25 | 
| 134 | 110 | M | VELIZ, SERGIO RAFAEL | M-MTD | 01:25:29 | 
| 135 | 199 | M | ARLENGHI, ALEJANDRO | M-G50 | 01:25:44 | 
| 136 | 111 | M | MORENO FERNANDEZ, FRANCO | M-MTB | 01:25:46 | 
| 137 | 24 | M | MEDINA, CRYSTIAN MARTIN | M-MTB | 01:26:01 | 
| 138 | 150 | M | PALMIERI, ENRIQUE | M-H55 | 01:26:30 | 
| 139 | 211 | M | JEREZ, GONZALO | M-E40 | 01:26:44 | 
| 140 | 28 | M | CRUGLAK, MARIANO JAVIER | M-F45 | 01:27:11 | 
| 141 | 124 | M | VILLA, OSCAR ANTONIO | M-MTC | 01:27:27 | 
| 142 | 115 | F | CORNEJO, SANDRA BEATRIZ | F-MTC | 01:28:30 | 
| 143 | 116 | F | CASCO, STELLA MARIS | F-MTC | 01:28:37 | 
| 144 | 31 | F | OBERTI/VERA, VALERIA/JOHANA | F-POS | 01:28:41 | 
| 145 | 102 | M | SIVELI, MIGUEL | M-F45 | 01:29:14 | 
| 146 | 162 | M | VAZQUEZ, NICOLAS | M-MTC | 01:30:16 | 
| 147 | 83 | F | KISNER, ALICIA | F-H55 | 01:30:25 | 
| 148 | 103 | F | ALBORNOZ, ROXANA LUISSANA | F-MTB | 01:30:28 | 
| 149 | 104 | M | SOSA, VICTOR HUGO | M-MTC | 01:30:36 | 
| 150 | 128 | M | GARCIA, JUAN CARLOS | M-J65 | 01:30:50 | 
| 151 | 1 | M | SCHLOSSER, CARLOS | M-MTD | 01:30:51 | 
| 152 | 80 | M | POLIZZI, OSCAR | M-I60 | 01:31:45 | 
| 153 | 49 | F | MALCORRA , MIRIAN ALEJANDRA | F-F45 | 01:32:12 | 
| 154 | 51 | F | ARENAS, LAURA | F-F45 | 01:32:14 | 
| 155 | 212 | F | DERIS/ECHEGARAY, ANDREA/CARLA | F-POS | 01:32:19 | 
| 156 | 230 | FERNANDEZ/GARCIA, PATRICIA/FACUNDO | MIX-P | 01:33:03 | |
| 157 | 121 | F | HARNST, GLADYS NOEMI | F-MTC | 01:33:19 | 
| 158 | 179 | M | GIGLIOTI, PABLO | M-MTC | 01:33:25 | 
| 159 | 112 | M | CENOZ, VICENTE | M-I60 | 01:34:29 | 
| 160 | 175 | M | PAGANO, JORGE | M-I60 | 01:35:00 | 
| 161 | 190 | F | HAEL, AMINA | F-MTB | 01:36:58 | 
| 162 | 6 | M | CARRO , EDGARDO | M-MTD | 01:37:09 | 
| 163 | 214 | F | FIGUEREDO, LUCIANA | F-MTB | 01:38:10 | 
| 164 | 213 | M | TAVERNA, CARLOS | M-MTD | 01:38:46 | 
| 165 | 60 | F | TERMANSEN, BRENDA | F-MTC | 01:40:58 | 
| 166 | 209 | M | ANDERETE, LEONARDO | M-J65 | 01:45:04 | 
		
  |