| 
			 
			 Este domingo, Cesar 
			Aristain y Belen Castañares ganaron en el 11vo Desafío Correcaminos, 
			disputado en Adolfo Gonzales Chaves con unos cien participantes.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones 52K
| Pto. | Competidor | Tiempo | Categ | 
| 1º | Aristain Cesar | 1,27-00 | A2 | 
| 2º | Bonomi Alberto | 1,27-01 | C1 | 
| 3º | Ponce Mateo | 1,27-02 | Elite | 
| 4º | Rodríguez Martín | 1,27-03 | A2 | 
| 5º | Macini Maximiliano | 1,27-04 | Elite | 
| 6º | Garcia Ricardo | 1,29-05 | |
| 7º | Barbieri Pedro | 1,29-o9 | C2 | 
| 8º | Hinding German | 1,30-00 | B1 | 
| 9º | Erdocia Martín | 1,35-00 | B1 | 
| 10º | Galaece Mariano | 1,35-05 | A2 | 
| 11º | Goenaga Jonatan | 1,39-20 | A2 | 
| 12º | Gonzales Patricio D. | 1,40-02 | A1 | 
| 13º | Araza Alejandro | 1,41-00 | B2 | 
| 14º | Ledo Juan J. | 1,45-03 | |
| 15º | Bustos Fernando | 1,47-00 | A1 | 
| 16º | Fernandez Saul H. | 1,47-03 | |
| 17º | Barbosa Javier | 1,48-06 | B2 | 
| 18º | Carlos Prieto | 1,49-08 | D2 | 
| 19º | Salles Braian | 1,50.00 | Sub23 | 
| 20º | Ebbens Luciano | 1,50,03 | B1 | 
| 21º | Guzman Maximiliano | 1,52-05 | A1 | 
| 22º | Perez Lucas | 1,53-50 | Sub23 | 
| 23º | Mastrosimone Eseq. | 1,53-52 | |
| 24º | Quintana Dario | 1,54-04 | |
| 25º | Yensen Gustavo | 1,54-10 | A1 | 
| 26º | Zabala Carlos A. | 1,54-15 | B2 | 
| 27º | Calvo Juan P. | 1,54-20 | B1 | 
| 28º | Martinez Jorge | 1,55-00 | B1 | 
| 29º | Rodriguez Ariel | 1,56-07 | |
| 30º | Cisneros Jonatan | 1,56-10 | A1 | 
| 31º | Martín Omar | 1,57-03 | C2 | 
| 32º | Melo Facundo | 1,57-04 | |
| 33º | Hernan Gonzalo | 1,58-06 | B2 | 
| 34º | Garcia Juan | 1,58-08 | D1 | 
| 35º | N.N. Olavarria | 1,58-30 | B2 | 
| 36º | Castañares Belen | 1,58-41 | Dam D | 
| 37º | Videla Guillermo | 1,59-00 | |
| 38º | Brunero Marcelo | 1,59-10 | |
| 39º | Diéz Gustavo | 1,59-55 | C1 | 
| 40º | Gate Jesus | 2,02-07 | |
| 41º | Ortega Enrrique | 2,03-00 | |
| 42º | Martinez Ariel | 2,03-05 | |
| 43º | Barrionuevo Abel | 2,04-00 | |
| 44º | Bonaveti Martin | 2,04-11 | |
| 45º | Cardano Hector | 2,04-32 | C2 | 
| 46º | Bascur Luciano | 2,05-40 | Sub23 | 
| 47º | Lopez de Ipiña | 2,06-00 | D1 | 
| 48º | Perez Cristian | 2,06-52 | |
| 49º | Abranchik Marcelo | 2,08-00 | Elite | 
| 50º | Foti Alfredo | 2,10-00 | C1 | 
| 51º | Fratini Davit | 2,13-00 | C1 | 
| 52º | De`Giorgio Muiguel | 2,17-20 | |
| 53º | Wuber Horacio | 2,18-00 | C1 | 
| 54º | Botiglieri Juan C. | 2,29-00 | D2 | 
| 55º | Bascur Alexis | 2,29-10 | |
| 56º | Piñeiro Leonardo | 2,33-00 | Sub23 | 
| 57º | Villalva Oscar | 2,35-00 | D2 | 
| 58º | Iphar Natalia | 2,36-00 | Dam D | 
| 59º | Mingo Julio | 2,38-00 | D2 | 
| Menna Esteban | -- | ||
| Abrancic Lucas | -- | ||
| Somosa Daniel | -- | 
Promos A
	1º Alzamendi
	2º Rama Migue
	3º Medina Luis
	4º Hernando Rodrigo
	5º Carrilao Alfredo
	
	Promos B
	1º Gayardo Oscar
	2º Moricet Adrian
	3º Barreneche Juan
	4º Gayo Fabian
	5º Serra Pablo
	
	Promos damas
	1º Sabatte Natalia
	2º Zapico Pamela
	3º Balbuena Olga
		
  |