| 
			 
			 El tresarroyense 
			volvió a ganar y se afianza en la punta del campeonato. En las damas 
			ganó la bolivarense Silvina Arredondo; mientras que en las postas se 
			impuso la local compuesta por Eliseo Martínez y Diego Sentin, 
			quienes marcaron el mejor registro de la jornada.  | 
			
			 
 
  | 
		
Resultados Duatlón Aventura Henderson / 2da. Fecha
| Gral | Atleta | Nº | Cat. | Pos Cat. | Ciudad | 
| 1 | MARTINEZ ELISEO-SENTIN DIEGO | 173 | Posta Cab h.59 | 1 | HENDERSON | 
| 2 | FERNANDEZ SERGIO-FLORES ALE | 132 | Posta Cab 60a89 | 1 | DAIREAUX | 
| 3 | MORALES - MONCHOBI MARCOS | 178 | Posta Cab h.59 | 2 | DAIREAUX | 
| 4 | IVAN BELEN | 25 | Cab. Ind.B | 1 | TRES ARROYOS | 
| 5 | DE BEATRIZ - CUENIG FELIPE | 161 | Posta Cab h.59 | 3 | DAIREAUX | 
| 6 | PLANES LUIS- TERAN | 121 | Posta Cab 60a89 | 2 | PEHUAJO | 
| 7 | BENANCIO GERMAN | 29 | Cab. Ind.C | 1 | DAIREAUX | 
| 8 | MOSQUEIRA-BRACAMONTE | 137 | Posta Cab 60a89 | 3 | HENDERSON | 
| 9 | SANCHEZ- ROMERO EMANUEL | 151 | Posta Cab 60a89 | 4 | BOLI/PIRUVA | 
| 10 | GUILLERMO FANGIO | 6 | Cab. Ind.C | 2 | BOLIVAR | 
| 11 | RUIZ ALEJANDRO | 9 | Cab. Ind.C | 3 | BOLIVAR | 
| 12 | CAPPIELLO LUCIO- JUAN MORACA | 141 | Posta Cab 90 y + | 1 | BOLIVAR | 
| 13 | DANIELE NELSON- SANTIAGOCSEPEDA | 148 | Posta Cab 60a89 | 5 | DAIREAUX | 
| 14 | ZUVIRIA JAVIER-EMILIO CIACCIA | 130 | Posta Cab 60a89 | 6 | DAIREAUX | 
| 15 | SANTIAGO DIBIASI-LEDESMA ALBERTO | 131 | Posta Cab 90 y + | 2 | BOLIVAR | 
| 16 | LORENZO RAUL-ARROYO NESTOR | 126 | Posta Cab 60a89 | 7 | DAIREAUX | 
| 17 | ALAIMO JAVIER | 23 | Cab. Ind.C | 4 | PEHUAJO | 
| 18 | CORREA GUSTAVO | 10 | Cab. Ind.B | 2 | PEHUAJO | 
| 19 | SANTOS JORGE-SAN JUAN E. | 124 | Posta Cab h.59 | 4 | BOLIVAR | 
| 20 | RODRIGO DUJEI-LIBEROTI | 135 | Posta Cab h.59 | 5 | PEHUAJO | 
| 21 | ALVAREZ MARIA-MARTI MIRNA | 133 | Posta Dam. h.65 | 1 | DAIREAUX | 
| 22 | COITO RUBEN-BORGES JULIO | 153 | Posta Cab 90 y + | 3 | DAIREAUX | 
| 23 | CUÑA CRISTIAN- IBARRA ANDRES | 155 | Posta Cab 60a89 | 8 | DAIREAUX | 
| 24 | TRONCOSO PABLO | 1 | Cab. Ind.C | 5 | BOLIVAR | 
| 25 | JAVIER SOTELO | 30 | Cab. Ind.B | 3 | DAIREAUX | 
| 26 | ALVAREZ ADRIAN | 45 | Cab. Ind.B | 4 | BOLIVAR | 
| 27 | SUAREZ SNDRA-SOSA RAMON | 125 | Posta Mix. 66 y + | 1 | SALAZAR | 
| 28 | ARDILES CRISTIN- PARLES JORGE | 120 | Posta Cab 90 y + | 4 | DAIREAUX | 
| 29 | FLORES FEDERICO-MARTIN ABRIL | 159 | Posta Mix. h.65 | 1 | BOLIVAR-DX | 
| 30 | ALVAREZ MARCELO | 49 | Cab. Ind.C | 6 | BOLIVAR | 
| 31 | ZABALA YESICA-NANCY RAMIREZ | 145 | Posta Dam. h.65 | 2 | PEHUAJO | 
| 32 | GOLDSTEIN AGUS-GUILLEN RODOLFO | 150 | Posta Mix. 66 y + | 2 | DAIREAUX | 
| 33 | CALOPRESTI-LOPEZ | 128 | Posta Cab 60a89 | 9 | HENDERSON | 
| 34 | DIAZ PAOLA- CRISTIAN ARDILES | 176 | Posta Mix. h.65 | 2 | DAIREAUX | 
| 35 | ARDILES-DIAZ | 176 | Posta Mix. h.65 | 3 | DAIREAUX | 
| 36 | DURISOTTI HERNAN | 12 | Cab. Ind.B | 5 | DAIREAUX | 
| 37 | PAREDES MAURICIO | 17 | Cab. Ind.C | 7 | DAIREAUX | 
| 38 | GONZALEZ EDGARDO- FRANCO G. | 138 | Posta Cab 60a89 | 10 | DAIREAUX | 
| 39 | CEJAS CARLOS | 5 | Cab. Ind.D | 1 | CARHUE | 
| 40 | LEMOS-BONFIRRARO | 134 | Posta Mix. 66 y + | 3 | DAIREAUX | 
| 41 | SILVINA ARREDONDO | 32 | Dam. Ind.C | 1 | BOLIVAR | 
| 42 | BONFIRRARO ELISA- LEMOS JUAN C. | 134 | Posta Mix. 66 y + | 4 | DAIREAUX | 
| 43 | AUGUSTO GABARROT | 11 | Cab. Ind.B | 6 | DAIREAUX | 
| 44 | ASCANI GUSTAVO | 42 | Cab. Ind.C | 8 | CASARES | 
| 45 | SOSA YAMILA-ARROLLO IVO | 177 | Posta Mix. h.65 | 4 | DAIREAUX | 
| 46 | PARDO SERGIO | 7 | Cab. Ind.D | 2 | HUANGUELEN | 
| 47 | ZABALA OSVALDO -NICOLA JORGE | 158 | Posta Cab 90 y + | 5 | PEHUAJO | 
| 48 | GOMEZ JUAN | 14 | Juniors | 1 | DAIREAUX | 
| 49 | PABLO ARECO | 15 | Cab. Ind.C | 9 | DAIREAUX | 
| 50 | SABATINI FABIAN | 26 | Cab. Ind.C | 10 | TRE ARROYO | 
| 51 | RODRIGUEZ JAVIER-RUIZ ALEJANDRA | 122 | Posta Mix. h.65 | 5 | BOLIVAR | 
| 52 | CALVO SANDRA | 3 | Dam. Ind.B | 1 | BOLIVAR | 
| 53 | SEVERACRISTINA-LARRAURE ADRIANA | 157 | Posta Dam. 66 y + | 1 | TRENQUE | 
| 54 | GONZALEZ EVANGE-ARREBOLA BELEN | 152 | Posta Dam. h.65 | 3 | SALAZAR | 
| 55 | BLANCO-BLANCO | 136 | Posta Cab h.59 | 6 | BOLIVAR | 
| 56 | MARTIN JUAN-RICCIOPPO ADRIAN | 143 | Posta Cab 90 y + | 6 | HENDERSON | 
| 57 | CORONEL VERONICA-SUAREZ MARCELO | 123 | Posta Mix. 66 y + | 5 | DAIREAUX | 
| 58 | MARTINI ALEJANDRO | 48 | Cab. Ind.D | 3 | PEHUAJO | 
| 59 | CAMPOS PATRICIA-VIDELA MARIA | 129 | Posta Dam. 66 y + | 2 | BOLIVAR | 
| 60 | ZARZA NICOLAS | 13 | Juniors | 2 | DAIREAUX | 
| 61 | ARRIEGA MARIELA - CAMSP LETICIA | 146 | Posta Dam. h.65 | 4 | HENDERSON | 
| 62 | MARIANELA PERCHIVALE | 27 | Dam. Ind.B | 2 | PEHUAJO | 
| AB | JUAN GABRIEL KOLEP | 2 | Juniors | CORONEL P. | 
		
  |