| 
			 
			 El viedmense Agustín 
			Gutiérrez y la bahiense María Schwamm se adjudicaron la primera 
			fecha del 13vo. Campeonato de Duatlon Bahiense que se disputo este 
			sábado en la localidad de Cabildo con una gran convocatoria.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| Pos | P/Cat | Dorsal | Sexo | Nombre Participante | Cat. | Edad | Tiempo | 
| 1 | 1 | 173 | M | GUTIERREZ, AGUSTIN | M-A20 | 20 | 00:58:23 | 
| 2 | 1 | 59 | M | ASCONAPE, CARLOS | M-D35 | 37 | 00:58:26 | 
| 3 | 1 | 198 | M | CHAVEZ/RAMOS, DIEGO/RODRIGO | M-POS | 00:59:27 | |
| 4 | 1 | 38 | M | LONCON, PABLO | M-B25 | 28 | 00:59:46 | 
| 5 | 2 | 39 | M | PRIETO, EDUARDO JOSE | M-D35 | 35 | 01:00:08 | 
| 6 | 2 | 29 | M | MULLER, JORGE | M-B25 | 26 | 01:00:31 | 
| 7 | 1 | 58 | M | ASCONAPE, JUAN IGNACIO | M-16 | 18 | 01:00:45 | 
| 8 | 3 | 191 | M | MILLAN, MATIAS | M-B25 | 26 | 01:01:31 | 
| 9 | 1 | 86 | M | ARRANZ, GONZALO | M-C30 | 34 | 01:02:34 | 
| 10 | 3 | 158 | M | SANTARROSA, LUCAS | M-D35 | 36 | 01:03:44 | 
| 11 | 2 | 134 | M | SOSA PITARI/LEIVAR, IVO/JUAN | M-POS | 01:05:03 | |
| 12 | 2 | 137 | M | VENTUALA, ISIDORO | M-16 | 18 | 01:05:16 | 
| 13 | 3 | 136 | M | PERETTI/SAUCEDO, LEONARDO/MARTIN | M-POS | 01:05:40 | |
| 14 | 2 | 42 | M | ABDALA, AUGUSTO | M-C30 | 30 | 01:05:53 | 
| 15 | 1 | 152 | M | ANTONIO, CUSCONA | M-E40 | 41 | 01:06:28 | 
| 16 | 3 | 61 | M | DUMRAUF, LUCIANO | M-C30 | 30 | 01:06:58 | 
| 17 | 4 | 181 | M | GIL, RODRIGO | M-C30 | 30 | 01:07:23 | 
| 18 | 5 | 5 | M | JACOBO, GONZALO | M-C30 | 32 | 01:07:45 | 
| 19 | 1 | 187 | M | SCIPIONI, JUAN PABLO | M-MTB | 30 | 01:07:52 | 
| 20 | 6 | 22 | M | PEREZ , SANTIAGO NAZARENO | M-C30 | 30 | 01:07:55 | 
| 21 | 1 | 64 | M | BUCHMAN, SANTIAGO | M-14 | 14 | 01:08:04 | 
| 22 | 4 | 88 | M | CONCA, OMAR | M-D35 | 35 | 01:08:34 | 
| 23 | 2 | 188 | M | BENITEZ, JORGE | M-E40 | 42 | 01:08:50 | 
| 24 | 3 | 68 | M | NAVARRO, ROBERTO | M-E40 | 43 | 01:08:54 | 
| 25 | 1 | 154 | M | SOLLA, JOSE LUIS | M-F45 | 47 | 01:08:58 | 
| 26 | 1 | 10 | F | SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES | F-C30 | 32 | 01:09:10 | 
| 27 | 4 | 37 | M | WILBURN, MICHAEL | M-B25 | 24 | 01:09:16 | 
| 28 | 2 | 54 | M | CORDOBA, PABLO ANDRES | M-F45 | 49 | 01:09:39 | 
| 29 | 3 | 30 | M | GONZALEZ , ROBERTO | M-F45 | 45 | 01:10:04 | 
| 30 | 3 | 72 | M | LIZAMA, AGUSTIN | M-16 | 16 | 01:10:21 | 
| 31 | 7 | 100 | M | LUNA, ESTEBAN JEREMIAS | M-C30 | 32 | 01:10:26 | 
| 32 | 8 | 84 | M | BEROISA, JUAN PABLO | M-C30 | 34 | 01:10:33 | 
| 33 | 4 | 139 | M | CUESTA, GUILLERMO | M-F45 | 48 | 01:10:44 | 
| 34 | 9 | 20 | M | MACHADO, JULIO | M-C30 | 32 | 01:10:45 | 
| 35 | 4 | 155 | M | GARCIA, FERNANDO | M-E40 | 42 | 01:11:04 | 
| 36 | 4 | 141 | M | GATTI/GINESI, SEBASTIAN/MAUR0 | M-POS | 01:11:24 | |
| 37 | 5 | 195 | M | TRIGO, LEANDRO | M-D35 | 37 | 01:11:35 | 
| 38 | 5 | 69 | M | FURFURO, CLAUDIO | M-F45 | 49 | 01:11:37 | 
| 39 | 5 | 176 | M | ORTIZ DE ROSAS, RODRIGO | M-B25 | 29 | 01:11:40 | 
| 40 | 6 | 193 | M | MANCUSO, MIGUEL | M-D35 | 34 | 01:11:41 | 
| 41 | 5 | 56 | M | GRAZIABILE, HERNAN | M-E40 | 42 | 01:11:44 | 
| 42 | 6 | 47 | M | MEJUTO, FEDERICO | M-B25 | 28 | 01:12:05 | 
| 43 | 7 | 35 | M | LABADIE, PABLO | M-D35 | 38 | 01:12:15 | 
| 44 | 1 | 135 | M | VERA/LEMOS, RAUL/ELISABETH | MIX-P | 01:13:07 | |
| 45 | 6 | 185 | M | MORCILLO, PABLO | M-E40 | 42 | 01:13:15 | 
| 46 | 1 | 140 | M | SCARINGI, GUILLERMO | M-H55 | 56 | 01:13:25 | 
| 47 | 8 | 108 | M | CRUCHAGA, MARTIN | M-D35 | 37 | 01:13:35 | 
| 48 | 4 | 62 | M | VALDEZ ROCHE, JUAN IGNACIO | M-16 | 15 | 01:13:47 | 
| 49 | 6 | 174 | M | VENTUALA, MARCOS | M-F45 | 47 | 01:13:49 | 
| 50 | 9 | 194 | M | MORAN, MARIANO | M-D35 | 01:13:53 | |
| 51 | 2 | 74 | M | ASCONAPE/PRIETO, FERMIN/ANDREA | MIX-P | 01:13:59 | |
| 52 | 1 | 177 | M | MONTES DE OCA, RENE | M-G50 | 49 | 01:14:01 | 
| 53 | 1 | 101 | M | RAMIREZ, PABLO | F-F45 | 45 | 01:14:10 | 
| 54 | 2 | 182 | M | VARELA, HORACIO | M-H55 | 58 | 01:14:20 | 
| 55 | 2 | 43 | M | GOMEZ, FABIAN | M-G50 | 50 | 01:14:30 | 
| 56 | 3 | 161 | M | ROSAS, FABIAN | M-G50 | 50 | 01:14:41 | 
| 57 | 3 | 132 | M | TRELLINI/CIROS, ADRIAN/ERICA | MIX-P | 01:14:52 | |
| 58 | 4 | 192 | M | SCHNEIDER, JORGE | M-G50 | 54 | 01:15:07 | 
| 59 | 2 | 65 | M | SANCHEZ, DEMIS JOSE | M-14 | 14 | 01:15:15 | 
| 60 | 5 | 44 | M | MOYANO, FABIAN EDUARDO | M-G50 | 49 | 01:15:23 | 
| 61 | 10 | 170 | M | DIAZ, PABLO | M-D35 | 39 | 01:15:38 | 
| 62 | 7 | 79 | M | PLA, GUILLERMO ADRIAN | M-E40 | 42 | 01:15:49 | 
| 63 | 10 | 91 | M | SCHOLOSSER, FERNANDO | M-C30 | 30 | 01:15:53 | 
| 64 | 1 | 16 | M | GIL, ALBERTO | M-MTD | 59 | 01:16:05 | 
| 65 | 11 | 157 | M | PEREGO, PEDRO | M-D35 | 36 | 01:16:15 | 
| 66 | 8 | 52 | M | GONZALEZ, WALTER JAVIER | M-E40 | 41 | 01:16:20 | 
| 67 | 7 | 178 | M | GUASCH, PABLO | M-F45 | 48 | 01:16:34 | 
| 68 | 8 | 41 | M | RODRIGUEZ, FAVIO | M-F45 | 48 | 01:16:41 | 
| 69 | 2 | 172 | M | BRAVO, LEANDRO | M-A20 | 19 | 01:16:59 | 
| 70 | 6 | 40 | M | JARAMILLO, VICTOR | M-G50 | 50 | 01:17:30 | 
| 71 | 12 | 145 | M | BELLIDO, MARIANO | M-D35 | 35 | 01:17:35 | 
| 72 | 2 | 127 | M | PASQUALINI, LEONEL | M-MTB | 32 | 01:17:36 | 
| 73 | 3 | 19 | M | SOSA, AGUSTIN | M-14 | 15 | 01:17:38 | 
| 74 | 2 | 168 | F | STANTON, CLAUDIA | F-F45 | 46 | 01:17:40 | 
| 75 | 2 | 105 | F | ILUMINATI, VALERIA | F-C30 | 28 | 01:17:51 | 
| 76 | 9 | 143 | M | MATTEI, CHRISTIAN | M-F45 | 46 | 01:18:05 | 
| 77 | 7 | 85 | M | MONTECCHIA, FABIAN NAZARENO | M-G50 | 52 | 01:18:42 | 
| 78 | 3 | 169 | M | GIULIANO, BRUNO | M-A20 | 21 | 01:19:15 | 
| 79 | 3 | 96 | F | GOMEZ , GRISELDA | F-C30 | 30 | 01:19:47 | 
| 80 | 3 | 120 | M | MONTENEGRO, CARLOS | M-MTB | 35 | 01:19:50 | 
| 81 | 4 | 196 | M | BLANCO, SANTIAGO | M-MTB | 25 | 01:19:55 | 
| 82 | 1 | 189 | F | FERNANDEZ, LORENA | F-D35 | 36 | 01:20:12 | 
| 83 | 1 | 70 | F | FURFURO, VIVIANA | F-G50 | 51 | 01:20:25 | 
| 84 | 9 | 107 | M | SANTILONI, ARIEL | M-E40 | 42 | 01:20:30 | 
| 85 | 10 | 48 | M | AMAN, CLAUDIO JAVIER | M-E40 | 39 | 01:20:30 | 
| 86 | 8 | 166 | M | DOMINGUEZ, RODOLFO | M-G50 | 54 | 01:20:50 | 
| 87 | 1 | 45 | F | CORIA, NATALIA | F-E40 | 42 | 01:20:57 | 
| 88 | 9 | 89 | M | MONROY , OSVALDO | M-G50 | 52 | 01:21:00 | 
| 89 | 1 | 159 | M | MEDRANO, JORGE | M-MTC | 48 | 01:21:10 | 
| 90 | 13 | 82 | M | SCHIEL, MARCELO MARTIN | M-D35 | 35 | 01:21:30 | 
| 91 | 5 | 153 | M | FASSI, MAXIMILIANO | M-MTB | 26 | 01:21:40 | 
| 92 | 1 | 160 | M | MACHUCA, JULIO | M-I60 | 60 | 01:21:45 | 
| 93 | 11 | 3 | M | LICEAGA, PABLO FERNANDO | M-E40 | 43 | 01:21:50 | 
| 94 | 2 | 106 | F | MARTINEZ, ANA LAURA | F-D35 | 37 | 01:21:57 | 
| 95 | 3 | 97 | F | AGOSTINELLI, ALICIA | F-F45 | 45 | 01:21:58 | 
| 96 | 10 | 99 | M | GRUNEWALD, DIEGO | M-F45 | 47 | 01:22:05 | 
| 97 | 1 | 164 | F | FERNANDEZ, MARIA NATALIA | F-16 | 27 | 01:22:15 | 
| 98 | 4 | 2 | M | TSCHERIG, FACUNDO | M-A20 | 22 | 01:23:10 | 
| 99 | 10 | 156 | M | OVIEDO, EDGARDO | M-G50 | 52 | 01:23:12 | 
| 100 | 2 | 21 | F | PEREZ LAFFERRAYRIE, NATALIA | F-E40 | 39 | 01:23:58 | 
| 101 | 14 | 78 | M | RIVERA, MANUEL | M-D35 | 35 | 01:24:00 | 
| 102 | 3 | 4 | F | MALAMUD, LORENA | F-D35 | 36 | 01:24:06 | 
| 103 | 12 | 27 | M | PATTI, DIEGO | M-E40 | 43 | 01:24:22 | 
| 104 | 5 | 11 | M | MORENO, LEO | M-16 | 18 | 01:24:35 | 
| 105 | 11 | 46 | M | MIEREZ , HUGO WALTER | M-G50 | 53 | 01:24:45 | 
| 106 | 4 | 131 | M | PANCIROLI/PEREZ, MARCELO/ANGELICA | MIX-P | 01:24:55 | |
| 107 | 12 | 98 | M | LOBATO, JORGE | M-G50 | 50 | 01:24:58 | 
| 108 | 2 | 110 | M | BELIZ, SERGIO RAFAEL | M-MTD | 55 | 01:25:05 | 
| 109 | 6 | 151 | M | FILOTRANI, DANIEL | M-MTB | 32 | 01:25:30 | 
| 110 | 5 | 93 | M | ANDERETE/FERNANDEZ, LEONARDO | MIX-P | 01:25:58 | |
| 111 | 1 | 167 | F | CORNELLI, MARIA JOSE | F-MTD | 59 | 01:26:37 | 
| 112 | 13 | 25 | M | DELGADO, CRISTIAN MARCELO | M-E40 | 40 | 01:26:48 | 
| 113 | 3 | 142 | F | MEÑICA, MARIAN BELEN | F-E40 | 40 | 01:27:05 | 
| 114 | 2 | 144 | F | DIHLER, VALENTINA | F-16 | 16 | 01:27:21 | 
| 115 | 1 | 184 | F | DI RUSSO, ITATI | F-MTC | 42 | 01:27:30 | 
| 116 | 4 | 92 | F | AGUIRRE, MARIA | F-F45 | 46 | 01:27:33 | 
| 117 | 13 | 53 | M | GARCIA, SERGIO FABIAN | M-G50 | 50 | 01:27:43 | 
| 118 | 3 | 122 | M | BARTEL , MIGUEL | M-MTD | 54 | 01:27:52 | 
| 119 | 11 | 109 | M | ASNES , GABRIEL | M-F45 | 48 | 01:28:25 | 
| 120 | 5 | 90 | F | LOPEZ, GABRIELA BEATRIZ | F-F45 | 45 | 01:28:33 | 
| 121 | 14 | 199 | M | ARLENGHI, ALEJANDRO | M-G50 | 50 | 01:30:52 | 
| 122 | 7 | 118 | M | ARANDA, LEANDRO | M-MTB | 34 | 01:31:20 | 
| 123 | 2 | 179 | M | GIGLIOTI, PABLO | M-MTC | 45 | 01:31:34 | 
| 124 | 3 | 180 | M | COLLAZO, NORBERTO | M-H55 | 54 | 01:32:30 | 
| 125 | 2 | 119 | F | SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | F-MTC | 50 | 01:33:27 | 
| 126 | 8 | 111 | M | MORENO FERNANDEZ, FRANCO | M-MTB | 36 | 01:33:35 | 
| 127 | 1 | 66 | F | LAVEZINI, LARA | F-14 | 13 | 01:33:40 | 
| 128 | 6 | 49 | F | MALCORRA , MIRIAN ALEJANDRA | F-F45 | 44 | 01:33:45 | 
| 129 | 3 | 124 | M | VILLA, OSCAR ANTONIO | M-MTC | 53 | 01:33:50 | 
| 130 | 4 | 197 | M | RAMOS, OMAR | M-H55 | 57 | 01:33:57 | 
| 131 | 2 | 87 | M | CHISU, COLO | M-I60 | 60 | 01:34:20 | 
| 132 | 3 | 148 | F | SCARINGI, ESHELSEN | F-MTC | 44 | 01:34:40 | 
| 133 | 1 | 128 | M | GARCIA, JUAN CARLOS | M-J65 | 68 | 01:34:45 | 
| 134 | 3 | 17 | F | HOLMAN, GIMENA | F-16 | 27 | 01:35:15 | 
| 135 | 4 | 121 | F | HARNST, GLADYS NOEMI | F-MTC | 50 | 01:36:04 | 
| 136 | 5 | 115 | F | CORNEJO, SANDRA BEATRIZ | F-MTC | 50 | 01:36:10 | 
| 137 | 1 | 83 | F | KISNER, ALICIA | F-H55 | 59 | 01:36:25 | 
| 138 | 7 | 186 | F | MARTINEZ, SUZANA | F-F45 | 45 | 01:38:25 | 
| 139 | 4 | 162 | M | VAZQUEZ, NICOLAS | M-MTC | 01:38:27 | |
| 140 | 6 | 146 | F | DALCEGGIO, ERICA | F-MTC | 45 | 01:38:45 | 
| 141 | 1 | 31 | F | OBERTI/VERA, VALERIA/JOHANA | F-POS | 01:38:45 | |
| 142 | 3 | 175 | M | PAGANO, JORGE | M-I60 | 63 | 01:39:45 | 
| 143 | 7 | 116 | F | CASCO, STELLA MARIS | F-MTC | 43 | 01:40:07 | 
| 144 | 1 | 190 | F | HAEL, AMINA | F-MTB | 27 | 01:40:30 | 
| 145 | 8 | 51 | F | ARENAS, LAURA | F-F45 | 47 | 01:41:07 | 
| 146 | 4 | 80 | M | POLIZZI, OSCAR | M-I60 | 61 | 01:41:34 | 
| 147 | 8 | 32 | F | ARIAS, MIRIAN | F-MTC | 45 | 01:41:55 | 
| 148 | 2 | 103 | F | ALBORNOZ, ROXANA LUISSANA | F-MTB | 35 | 01:43:05 | 
| 149 | 9 | 126 | F | SACKMANN, MARIA | F-MTC | 39 | 01:43:23 | 
| 150 | 5 | 104 | M | SOSA, VICTOR HUGO | M-MTC | 45 | 01:44:53 | 
| 151 | 5 | 6 | M | CARRO , EDGARDO | M-I60 | 62 | 01:48:14 | 
| 152 | 10 | 183 | F | BENAVIDEZ, FABIANA | F-MTC | 43 | 01:48:24 | 
| 153 | 4 | 112 | M | CENOZ, VICENTE | M-MTD | 59 | 01:53:39 | 
| 154 | 3 | 147 | F | HAMMERSCHMIDT, VALERIA | F-MTB | 30 | 01:53:54 | 
| 155 | 4 | 165 | F | BALLO, IRIS | F-MTB | 32 | 01:59:51 | 
		
  |