| 
			 
			 El biker de Marcos 
			Paz cumplió con los pronósticos previos y se quedó con el primer 
			Rural Bike de Gral. Guido. Entre las damas dominó la rauchense Selva 
			Pagano, quien -carrera tras carrera- ratifica su gran momento.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificaciones
| General 57km | ||||||
| Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | CIUDAD | TIEMPO | PROM. | 
| 1 | 1 | Master B1 | Martinez Ariel | Marcos Paz | 01:43:52 | 32,35 | 
| 2 | 1 | Master C1 | Rizzoli Jose Alberto | Gral. Guido | 01:47:59 | 31,12 | 
| 3 | 2 | Master C1 | Menconi Miguel | Pila | 01:48:01 | 31,11 | 
| 4 | 1 | Master B2 | Bonomi Rafael | Madariaga | 01:49:03 | 30,81 | 
| 5 | 1 | Master A2 | Mazzotti Damian | Dolores | 01:53:39 | 29,56 | 
| 6 | 1 | Elite | Suarez Juan Andres | Gral. Belgrano | 01:58:21 | 28,39 | 
| 7 | 2 | Master B1 | Garcia Ruben | La Plata | 01:59:09 | 28,2 | 
| 8 | 2 | Master B2 | Donati Fernando | La Plata | 01:59:13 | 28,18 | 
| 9 | 3 | Master C1 | Salvucci Leandro | Belgrano | 01:59:59 | 28 | 
| 10 | 2 | Master A2 | Arista Jorge Alejandro | Gral. Madariaga | 02:00:08 | 27,97 | 
| 11 | 3 | Master B2 | Andreoli Marcelo | Marcos Paz | 02:00:42 | 27,84 | 
| 12 | 3 | Master B1 | Fernandez Servando | Belgrano | 02:01:01 | 27,76 | 
| 13 | 3 | Master A2 | Soto Luciano | Belgrano | 02:01:45 | 27,6 | 
| 14 | 4 | Master A2 | Pepe Walter | Ayacucho | 02:01:48 | 27,59 | 
| 15 | 2 | Elite | Mansilla Gaston | Castelli | 02:01:56 | 27,56 | 
| 16 | 4 | Master C1 | Correa Francisco | Quequen | 02:03:50 | 27,13 | 
| 17 | 1 | Master C2 | Lescano Mario | Pila | 02:03:53 | 27,12 | 
| 18 | 2 | Master C2 | Machado Ernesto | Maipu | 02:04:08 | 27,07 | 
| 19 | 5 | Master A2 | Salomen Dario | Mar de Ajo | 02:05:59 | 26,67 | 
| 20 | 6 | Master A2 | San Millan Ariel | Mar del Plata | 02:06:13 | 26,62 | 
| 21 | 3 | Master C2 | Diubertti Carlos Alberto | Dolores | 02:06:54 | 26,48 | 
| 22 | 5 | Master C1 | Tanzi Walter | Ayacucho | 02:06:59 | 26,46 | 
| 23 | 1 | Master D | Murarotto Raul | Cap. Sarmiento | 02:07:25 | 26,37 | 
| 24 | 1 | Damas A | Pagano Selva | Rauch | 02:07:41 | 26,32 | 
| 25 | 4 | Master C2 | Pica Gustavo | Sta. Clara del Mar | 02:08:12 | 26,21 | 
| 26 | 4 | Master B2 | Casaburi Hector Alberto | Cachari | 02:08:29 | 26,15 | 
| 27 | 1 | Master A1 | Sosa Dario | Villa Gesell | 02:08:31 | 26,14 | 
| 28 | 5 | Master B2 | Gates Jose Luis | Dolores | 02:08:36 | 26,13 | 
| 29 | 2 | Master A1 | Tissone Diego | San Clemente | 02:09:02 | 26,04 | 
| 30 | 7 | Master A2 | Hernandez Lucas | Mar del Plata | 02:09:43 | 25,9 | 
| 31 | 4 | Master B1 | Falconat Santos Ricardo | Dolores | 02:11:08 | 25,62 | 
| 32 | 3 | Elite | Galinelli Leandro | San Clemente | 02:12:26 | 25,37 | 
| 33 | 5 | Master C2 | Torres Alberto | Miramar | 02:14:28 | 24,99 | 
| 34 | 6 | Master C1 | Marquez Miguel | Dolores | 02:14:46 | 24,93 | 
| 35 | 7 | Master C1 | Sivori Daniel | Las Toninas | 02:14:57 | 24,9 | 
| 36 | 2 | Master D | Etcheverry Horacio | Las Flores | 02:15:00 | 24,89 | 
| 37 | 1 | Damas B | Suarez Mirian | Marcos Paz | 02:15:09 | 24,86 | 
| 38 | 6 | Master C2 | Silvapovas Ricardo | Belgrano | 02:15:13 | 24,85 | 
| 39 | 6 | Master B2 | Gaich Javier Dario | Mar del Plata | 02:15:25 | 24,81 | 
| 40 | 7 | Master B2 | Andrade Ramon | Las Toninas | 02:17:12 | 24,49 | 
| 41 | 7 | Master C2 | Maciel Carlos | Quequen | 02:22:06 | 23,65 | 
| 42 | 3 | Master D | Alvarez Ricardo | Gral. Piran | 02:22:10 | 23,63 | 
| 43 | 8 | Master B2 | Mendoza Alejandro Raul | Villa Gesell | 02:29:22 | 22,49 | 
| 44 | 5 | Master B1 | Diaz Fabian | Villa Gesell | 02:31:37 | 22,16 | 
| 45 | 6 | Master B1 | Rios Sergio | Villa Gesell | 02:33:25 | 21,9 | 
| 46 | 4 | Elite | Bianchi Nahuel Alberto | Lavalle | 02:35:27 | 21,61 | 
| 47 | 4 | Master D | Oro Jorge | La Plata | 02:38:34 | 21,19 | 
| 48 | 8 | Master C1 | Billalon Miguel | Villa Gesell | 02:54:19 | 19,92 | 
| 49 | 9 | Master B2 | Dominguez Mariano | Villa Gesell | 02:55:16 | 19,82 | 
| 50 | 5 | Master D | Girado Miguel Angel | Sta. teresita | 02:59:22 | 18,36 | 
| 51 | 2 | Damas B | Arias Graciela | Cap. Sarmiento | 03:01:36 | 18,12 | 
| Ab. | Ab. | Damas B | Stavrakis Daniela | Dolores | ||
| General 26km | ||||||
| Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | CIUDAD | TIEMPO | PROM. | 
| 1 | 1 | Promo Cab. B | Massenzio Carlos | La Plata | 00:56:37 | 27,55 | 
| 2 | 1 | Promo Cab. A | Rubiales Geronimo | Mar del Plata | 00:57:16 | 27,24 | 
| 3 | 2 | Promo Cab. A | Esainz Mariano | Castelli | 00:57:25 | 27,17 | 
| 4 | 3 | Promo Cab. A | Ibañez Daniel | Sta. Clara | 00:57:53 | 26,95 | 
| 5 | 2 | Promo Cab. B | Barragan Fabricio | Labarden | 00:58:26 | 26,7 | 
| 6 | 3 | Promo Cab. B | Muñoz Jose Luis | Mar del Plata | 00:58:33 | 26,64 | 
| 7 | 4 | Promo Cab. B | Curcio Sebastian | La Plata | 01:00:15 | 25,89 | 
| 8 | 5 | Promo Cab. B | Francesconi Gustavo | La Plata | 01:01:14 | 25,48 | 
| 9 | 6 | Promo Cab. B | Martinez Marcelo | Maipu | 01:01:58 | 25,17 | 
| 10 | 7 | Promo Cab. B | Fontana Cristian | Dolores | 01:02:06 | 25,12 | 
| 11 | 8 | Promo Cab. B | Capra Guillermo | Dolores | 01:02:26 | 24,99 | 
| 12 | 9 | Promo Cab. B | Gelmini Santiago | Dolores | 01:03:02 | 24,75 | 
| 13 | 10 | Promo Cab. B | Juarez Claudio Adrian | Sta. Teresita | 01:04:16 | 24,27 | 
| 14 | 4 | Promo Cab. A | Montans Adrian | Lavalle | 01:04:20 | 24,25 | 
| 15 | 11 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | Gral. Lavalle | 01:04:40 | 24,12 | 
| 16 | 1 | Promo Damas | Urbieta Anabela | Tigre | 01:05:10 | 23,94 | 
| 17 | 12 | Promo Cab. B | Mansur Cristian | Castelli | 01:06:09 | 23,58 | 
| 18 | 5 | Promo Cab. A | Zulet Luis Maria | Loberia | 01:06:40 | 23,4 | 
| 19 | 2 | Promo Damas | De Esteban Estefania Soledad | Loberia | 01:06:43 | 23,38 | 
| 20 | 3 | Promo Damas | Stutz Lucrecia | Gral, Guido | 01:07:07 | 23,24 | 
| 21 | 13 | Promo Cab. B | Navarro Hugo | Mar del Plata | 01:09:17 | 22,52 | 
| 22 | 4 | Promo Damas | Tapia Vanesa | Mar del Plata | 01:10:19 | 22,19 | 
| 23 | 14 | Promo Cab. B | Freire Jose | Dolores | 01:10:22 | 22,17 | 
| 24 | 6 | Promo Cab. A | Peters Hector | Dolores | 01:10:27 | 22,14 | 
| 25 | 15 | Promo Cab. B | Faglioni Raul | Las Toninas | 01:10:56 | 21,99 | 
| 26 | 5 | Promo Damas | Cardoso Silvina | Villa Gesell | 01:12:13 | 21,6 | 
| 27 | 7 | Promo Cab. A | Queirolo Emiliano | Mar del Plata | 01:13:47 | 21,14 | 
| 28 | 6 | Promo Damas | Martinez Julia | Castelli | 01:20:39 | 19,34 | 
| 29 | 7 | Promo Damas | Debas Cecilia | Guido | 01:20:40 | 19,34 | 
| 30 | 16 | Promo Cab. B | Regojo Alberto | Marcos Paz | 01:39:56 | 15,61 | 
| N/C | Promo Cab. A | Correa Mauro Ezequiel | Necochea | |||
| N/C | Promo Cab. A | Ybarra Victor | Ensenada | |||
| N/C | Promo Cab. A | Luise Juan Ignacio | Ensenada | |||
| N/C | Promo Cab. A | Tocci Sergio | Chascomus | |||
| N/C | Promo Cab. A | Centurion Hugo | Maipu | |||
| N/C | Promo Cab. B | Gonzalez David | Maipu | |||
| N/C | Promo Cab. B | Roldan Javier | Mar del Plata | |||
| N/C | Promo Cab. B | Romero Martin | La Plata | |||
| N/C | Promo Damas | D Amore Claudia Sandra | Mar del Plata | |||
| N/C | Promo Damas | Duval Solange | Chascomus | |||
| General 12km | ||||||
| Pos. Gral. | POS. | Categoria | CORREDOR | CIUDAD | TIEMPO | PROM. | 
| 1 | 1 | Promo Cab. Local | Gauna Alejandro | Guido | 00:37:48 | 19,04 | 
| 2 | 2 | Promo Cab. Local | Guilloni Emiliano | Guido | 00:38:00 | 18,94 | 
| 3 | 3 | Promo Cab. Local | Dimuro Sebastian | Guido | 00:39:11 | 18,38 | 
| 4 | 4 | Promo Cab. Local | Debi Hugo | Guido | 00:39:25 | 18,27 | 
| 5 | 5 | Promo Cab. Local | Tejerina David | Guido | 00:46:55 | 15,35 | 
| 6 | 1 | Promo Damas Local | Stutz Karina | Guido | 00:52:43 | 13,66 | 
		
  |