| 
			 
			 13/03/2017. El 
			necochense seguido por el balcarceño Cristian Giuliano se escaparon 
			de entrada y establecieron una ventaja indescontable de no mediar 
			desperfectos mecánicos en el 6to. Rural Bike de Benito Juarez donde 
			participaron cerca de 90 participantes.  | 
			
			 
 
  | 
		
Clasificación General
| CATEGORIA PRINCIPAL (49,6 Km) | |||||
| Puesto | Nº | Nombre y Apellido | Categ. | Tiempo | Posición | 
| 1 | 230 | FRANQUI, Sergio | MA-1 | 01:35:58 | 1ºGral | 
| 2 | 229 | GIUGLIANO Cristian | ELITE | 2º Gral | |
| 3 | 289 | PETERSEN, Alejandro | MB-2 | 01:43:28 | 3º Gral | 
| 4 | 220 | PONCE, Mateo | ELITE | 4º Gral | |
| 5 | 247 | GARCIA, Ricardo | MA-2 | 5º Gral | |
| 6 | 268 | ERDOCIA, Martin | MB-1 | 1º MB-1 | |
| 7 | 305 | BARBIERI, Pedro | MC-2 | 1º MC-2 | |
| 8 | 282 | PEREZ, Gabriel | MB-2 | 1º MB-2 | |
| 9 | 248 | GOMEZ, Patricio | MA-2 | 1º MA-2 | |
| 10 | 319 | LOPEZ, Jose | MC-2 | 01:45:01 | 2º MC-2 | 
| 11 | 272 | RICCILLO, Carlos | MB-1 | 2º MB-1 | |
| 12 | 221 | PEREZ LANTES, Lucas M. | ELITE | 01:45:21 | 1º Elite | 
| 13 | 263 | ARIAS, Pablo | MB-1 | 01:48:34 | 3º MB-1 | 
| 14 | 259 | LLANOS, Gaston | MA-2 | 2º MA-2 | |
| 15 | 273 | ROSSI, Jose | MB-1 | 4º MB-1 | |
| 16 | 266 | SALGUERO, Jorge | MB-1 | 5º MB-1 | |
| 17 | 292 | PRAIZ, RAUL | MC-2 | 01:48:57 | 3º MC-2 | 
| 18 | 270 | MENDIA, Pablo | MB-1 | ||
| 19 | 262 | ARANGO, Gustavo | MB-1 | 01:50:08 | |
| 20 | 321 | PRIETO, Carlos | MD | 01:53:15 | 1º MD | 
| 21 | 320 | GARCIA, Juan | MD | 2º MD | |
| 22 | 249 | PEREYRA, Marcos | MA-2 | 3º MA-2 | |
| 23 | 280 | AROZA, Alejandro | MB-2 | 01:55:57 | 2º MB-2 | 
| 24 | 279 | CASABURI, Hector | MB-2 | 01:56:48 | 3º MB-2 | 
| 25 | 277 | MOLINA, Pablo | MB-2 | 4º MB-2 | |
| 26 | 281 | ARCE, Ricardo | MB-2 | 5º MB-2 | |
| 27 | 330 | VIGO, Anabella | Damas A | 01:57:11 | 1º Gral Damas | 
| 28 | 291 | MERLO, Juan Jose | MC-1 | 1º MC-1 | |
| 29 | 290 | RAMIL, Jose Luis | MC-1 | 2º MC-1 | |
| 30 | 307 | COBATTI, Daniel | MC-2 | 02:01:32 | 4º MC-2 | 
| 31 | 309 | CARDANO, Hector | MC-2 | 5º MC-2 | |
| 32 | 260 | FANTINATO, Oscar A. | MB-1 | 02:02:45 | |
| 33 | 261 | MALDONADO, Jorge | MB-1 | ||
| 34 | 276 | JAIME, Fernando | MB-2 | 02:03:07 | |
| 35 | 275 | BARRIONUEVO, Abel A. | MB-2 | ||
| 36 | 246 | VILLALON, Paulo | MA-2 | 02:05:35 | 4º MA-2 | 
| 37 | 278 | BRUNERO, Marcelo | MC-1 | 02:06:22 | 4º MC-1 | 
| 38 | 329 | ROMEO, Miguel | MD | 02:07:45 | 3º MD | 
| 39 | 308 | MALDONADO, Sergio | MC-2 | ||
| 40 | 264 | RODRIGUEZ, Ariel | MB-1 | 02:08:46 | |
| 41 | 332 | FERNANDEZ, Maribel | Damas A | 02:08:55 | 2º Gral Damas | 
| 42 | 306 | RUBIO, Luis | MC-2 | 02:09:45 | |
| 43 | 304 | VANOTTI, Sergio | MC-1 | 02:12:44 | 3º MC-1 | 
| CATEGORIA PROMOCIONAL (24,6 Km) | |||||
| Puesto | Nº | Nombre y Apellido | Categorida | Tiempo | Posicion | 
| 1 | 416 | VALES, Diego | Prom A | 54:42:00 | 1º Prom A | 
| 2 | 38 | BARRENECHE, Juan Luis | Prom B | 1º Prom B | |
| 3 | 20 | GABILAN, Oscar | Prom B | 2º Prom B | |
| 4 | 408 | DEL GIORGIO, Mario | Prom B | 57:58:00 | 3º Prom B | 
| 5 | 108 | GALLARDO, Oscar | Prom B | 4º Prom B | |
| 6 | 106 | BARRIONUEVO, Ricardo | Prom B | 58:09:00 | 5º Prom B | 
| 7 | 406 | ARRUTI Atahulpa | Prom A | 59:19:00 | 2º Prom A | 
| 8 | 85 | MORICET, Adrian | Prom B | ||
| 9 | 84 | MORICET, Claudio M. | Prom B | ||
| 10 | 50 | ALZAMENDI, Nestor | Prom B | ||
| 11 | 65 | ARGUELLO, Matias | Prom A | 1:01.10 | 3º Prom A | 
| 12 | 244 | ERDOCIA, Matias | Prom A | 4º Prom A | |
| 13 | 407 | GOMEZ, Manuel | Prom A | 01:02:49 | 5º Prom A | 
| 14 | 413 | CARRILAO Ezequiel | Prom A | 01:03:34 | |
| 15 | 9 | RODRIGUEZ, Julio | Prom B | ||
| 16 | 414 | ALLER, Daniel | Prom A | ||
| 17 | 402 | GAUNA, Javier | Prom A | 01:04:13 | |
| 18 | 410 | MARTEL, Fabian | Prom B | 01:05:25 | |
| 19 | 57 | ARIAS, Ramon | Prom B | 01:07:36 | |
| 20 | 3 | PARRAQUINI, Jorge | Prom B | 01:10:30 | |
| 21 | 113 | ZOCCOLI, Raul | Prom B | 01:10:30 | |
| 22 | 12 | VICAÑA, Ivan | Prom B | 1.10:47 | |
| 23 | 89 | MONACO, fernando | Prom B | 01:13:48 | |
| 24 | 204 | SABATTE, Natalia | Damas | 1º Damas | |
| 25 | 16 | ORTELLI, Juan Jose | Prom B | 01:14:02 | |
| 26 | 104 | Yañez, Sergio | Prom B | 01:19:50 | |
		
  |