| 
			 
			  
			Excelente jornada de las Aguas Abiertas Monte 
			El guardavidas local 
			Jeremías Diez Vega fue el más veloz dentro de los 80 participantes; 
			en las damas, triunfo de la bahiense Daniela Ciccone. 
			 
			17/02/2017. Ayer, por la mañana, tuvo lugar la 4ta. edición de las 
			Aguas Abiertas en Monte Hermoso de la que participaron unos ochenta 
			nadadores entre las categorías participativa de 1 kilómetro y 
			competitiva de 3km, de la que resultó ganador el local Jeremías 
			Diez Vega con un tiempo de 50m58s; seguido por el bahiense 
			Martín Sotile con 51m02s y el chavense Diego Rosso 
			(52m18s).  
			 
			  
			Jeremías Diez Vega. (Ph: Fabio Latorre) 
			 
			La competencia se desarrolló en medio de un día ideal de playa, con 
			una temperatura que alcanzó los 30ºC. La actividad comenzó pasadas 
			las 11 con la carrera participativa de 1 kilómetro, la cual tuvo 
			como ganadores a tres montehermoseños, Cristian Crededio Bardin
			con un tiempo de 24m32s; Rubén Huichanqueo (25m11s) y 
			3ro, Luis Sosa (25m29s). 
			 
			El podio general femenino, en la distancia de 3K quedó conformado 
			por tres bahienses, entre ellas, Daniela Ciccone (1h02m33s);
			Ana María Svachca (1h11m05s) y el 3er puesto lo ocupó 
			María del Pilar González Martínez (1h11m42s). 
			 
			En la distancia de 1K, las tres primeras damas en llegar fueron la 
			puntaltense Celina Cañizares (26m39s); Alejandra Blanco 
			de Santa Rosa, La Pampa (28m17s) y Emilia Di Liscia, también 
			de Santa Rosa, con un tiempo de 28m23s. 
			 
			De esta nueva edición que se realiza en Monte Hermoso por cuarto año 
			participaron nadadores de distintas ciudades como Mar del Plata, 
			Trenque Lauquen, Salliqueló, Pedro Luro, Bahía Blanca, Punta Alta, 
			Gran Buenos Aires, Santa Rosa, Cnel. Dorrego y por supuesto los 
			locales, entre otras. 
			 
			 
			PRINCIPALES POSICIONES 
			 
			Top-5 1000Mts 
			1º CREDEDIO BARDIN CHRISTIAN - MONTE HERMOSO / 18:26 
			2º HUICHAQUEO RUBEN - MONTE HERMOSO / 19:05 
			3º SOSA LUIS - MONTE HERMOSO / 19:23 
			4º CHECHELE PABLO - BAHIA BLANCA / 20:42 
			5º GOMEZ JUAN ARIEL - SALDUNGARAY / 20:55 
			 
			1º CAÑIZARES CELINA LUCIA - PUNTA ALTA / 20:33 
			2º BLANCO ALEJANDRA - SANTA ROSA / 22:11 
			3º DI LISCIA EMILIA - SANTA ROSA / 22:17 
			4º MULATERO SOFIA - SANTA ROSA / 23:03 
			5º GOYCOLEA MIRIAM - CORONEL PRINGLES / 25:52 
			 
			Top-3 3K c/Neoprene 
			1º BLANCO GONZALO - SANTA ROSA / 55:17 
			2º KUHN JAVIER OSCAR - BAHIA BLANCA / 57:37 
			3º FUENTES SERGIO - BAHIA BLANCA / 59:08 
			 
			1º CICCONE DANIELA CLAUDIA - BAHIA BLANCA / 01:02:33 
			2º RABBIONE EVELINA - BAHIA BLANCA / 01:23:20 
			 
			Top-3 3K s/Neoprene 
			1º DIEZ JEREMIAS - MONTE HERMOSO / 50:58 
			2º SOTTILE MARTIN - BAHIA BLANCA / 51:02 
			3º ROSSO DIEGO - GONZALES CHAVES / 52:18 
			 
			1º SVACHCA ANA MARIA - BAHIA BLANCA / 01:11:05 
			2º GONZALEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR - BAHIA BLANCA / 01:11:42 
			3º LOPEZ GREGORIO MARIA CECILIA - SANTA ROSA / 01:12:49 
			
			
			IMÁGENES / gentileza de Fabio Latorre >
			Ver las fotos 
			 | 
			
			 
			 
  |