El tapalquense tuvo
una gran remontanda en el rural bike y definió en el pedestrismo
final en medio de un clima muy caluroso y con fuerte viento. Silvia
Sisterna de Pringles se impuso entre las damas. IMÁGENES / Cobertura Código Aventura // COMPRA TU FOTO!
Reviví la carrera con mas de 500 fotos |
|
Clasificación Individuales
Gral | Sexo | Categ | # | Atleta | Ciudad | Tiempo | Categ |
1 | 1 | 1 | 916 | PENSADO JESUS | TAPALQUE | 1h00m00s | CABALLEROS 30-39 |
2 | 2 | 2 | 925 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | 1h03m00s | CABALLEROS 30-39 |
3 | 3 | 3 | 918 | MARCHESSI FRANCO | BOLIVAR | 1h05m30s | CABALLEROS 30-39 |
4 | 4 | 1 | 114 | LOPEZ LAUREANO | RAUCH | 1h08m29s | CABALLEROS HASTA 19 |
5 | 5 | 5 | 924 | DIAZ GERARDO | LAPRIDA | 1h08m32s | CABALLEROS 30-39 |
6 | 6 | 6 | 921 | PEREZ MERLOS ELIAS | OLAVARRIA | 1h09m18s | CABALLEROS 30-39 |
7 | 7 | 7 | 911 | PEREYRA MARCOS | JUAREZ | 1h09m39s | CABALLEROS 30-39 |
8 | 8 | 1 | 815 | VAZQUEZ JUAN | SIERRAS BAYAS | 1h09m42s | CABALLEROS 40-49 |
9 | 9 | 2 | 825 | ADRIAN SANTIAGO | LAPRIDA | 1h09m47s | CABALLEROS 40-49 |
10 | 10 | 1 | 235 | ORUEZABAL MAURICIO | RAUCH | 1h09m55s | CABALLEROS 20-29 |
11 | 11 | 8 | 936 | LAS HERAS MARTIN | OLAVARRIA | 1h10m00s | CABALLEROS 30-39 |
12 | 12 | 9 | 920 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | 1h10m01s | CABALLEROS 30-39 |
13 | 13 | 2 | 237 | RODRIGUEZ ISMAEL | RAUCH | 1h10m02s | CABALLEROS 20-29 |
14 | 14 | 10 | 928 | ROLDAN CARLOS | AZUL | 1h10m08s | CABALLEROS 30-39 |
15 | 15 | 3 | 234 | CISNEROS FACUNDO | AZUL | 1h10m14s | CABALLEROS 20-29 |
16 | 16 | 11 | 915 | MARTINI LUCAS | AZUL | 1h11m04s | CABALLEROS 30-39 |
17 | 17 | 3 | 828 | VANINETTI MARTIN | TANDIL | 1h12m11s | CABALLEROS 40-49 |
18 | 18 | 4 | 834 | GAUNA JUAN | ALVEAR | 1h12m20s | CABALLEROS 40-49 |
19 | 19 | 1 | 1013 | CAMPOMENOSI GUSTAVO | OLAVARRIA | 1h12m39s | CABALLEROS 50-59 |
20 | 20 | 5 | 835 | VIDELA | OLAVARRIA | 1h12m42s | CABALLEROS 40-49 |
21 | 21 | 923 | PEREZ MERLOS EMILIANO | OLAVARRIA | 1h13m01s | ||
22 | 22 | 6 | 816 | VILLALBA JULIO | OLAVARRIA | 1h13m12s | CABALLEROS 40-49 |
23 | 23 | 7 | 807 | RILEY ALEJANDRO | LOMA NEGRA | 1h13m36s | CABALLEROS 40-49 |
24 | 24 | 8 | 822 | ALMIRON MARCOS | PRINGLES | 1h13m48s | CABALLEROS 40-49 |
25 | 25 | 9 | 829 | REYNOSO ALEJANDRO | TANDIL | 1h14m29s | CABALLEROS 40-49 |
26 | 26 | 12 | 935 | CLEMEN JOAQUIN | TANDIL | 1h14m49s | CABALLEROS 30-39 |
27 | 27 | 13 | 922 | MASSILLO LUCIANO | OLAVARRIA | 1h15m04s | CABALLEROS 30-39 |
28 | 28 | 4 | 231 | BARBESIN GONZALO | 1h15m43s | CABALLEROS 20-29 | |
29 | 29 | 14 | 939 | MARABINI AGUSTIN | LAPRIDA | 1h16m12“ | CABALLEROS 30-39 |
30 | 30 | 2 | 1007 | FRUTOS JUAN CARLOS | OLAVARRIA | 1h16m17s | CABALLEROS 50-59 |
31 | 31 | 10 | 823 | DASCON JUAN | SIERRAS BAYAS | 1h16m48s | CABALLEROS 40-49 |
32 | 32 | 11 | 827 | CARRON ALEJANDRO | TANDIL | 1h17m00s | CABALLEROS 40-49 |
33 | 33 | 5 | 230 | ALVAREZ JORGE | OLAVARRIA | 1h17m29s | CABALLEROS 20-29 |
34 | 34 | 12 | 824 | PAGOLA JUAN | TANDIL | 1h17m29s | CABALLEROS 40-49 |
35 | 35 | 3 | 1015 | MASANELLI DARDO | AZUL | 1h17m36s | CABALLEROS 50-59 |
36 | 36 | 2 | 115 | MARTIN HUGO | RAUCH | 1h17m47s | CABALLEROS HASTA 19 |
37 | 37 | 6 | 216 | ALMADA SANTIAGO | LAPRIDA | 1h18m30s | CABALLEROS 20-29 |
38 | 38 | 7 | 225 | BARROTI CRISTIAN | PRINGLES | 1h18m41s | CABALLEROS 20-29 |
39 | 39 | 8 | 236 | UGARTE BERNARDO | RAUCH | 1h19m02s | CABALLEROS 20-29 |
40 | 40 | 13 | 830 | LASPINA GULLERMO | OLAVARRIA | 1h19m50s | CABALLEROS 40-49 |
41 | 1 | 1 | 817 | SISTERNA SILVIA | PRINGLES | 1h20m38s | DAMAS 40-49 |
42 | 2 | 1 | 917 | CORDERO MONICA | BOLIVAR | 1h21m18s | DAMAS 30-39 |
43 | 41 | 14 | 820 | SERANTES MARCO JAVIER | OLAVARRIA | 1h22m13s | CABALLEROS 40-49 |
44 | 42 | 15 | 919 | BAX DIEGO | OLAVARRIA | 1h22m44s | CABALLEROS 30-39 |
45 | 43 | 15 | 826 | DEL GIORGIO MARIO | JUAREZ | 1h23m21s | CABALLEROS 40-49 |
46 | 44 | 4 | 1006 | BOLPE DAVID | OLAVARRIA | 1h27m11s | CABALLEROS 50-59 |
47 | 45 | 16 | 931 | SOTELO JAVIER | DAIREAUX | 1h27m17s | CABALLEROS 30-39 |
48 | 46 | 17 | 938 | VEGA BRUNO | LAPRIDA | 1h28m12s | CABALLEROS 30-39 |
49 | 47 | 18 | 937 | TUMINI ANDRES | LAPRIDA | 1h28m12s | CABALLEROS 30-39 |
50 | 48 | 19 | 912 | SERANTES FRANCO | OLAVARRIA | 1h28m35s | CABALLEROS 30-39 |
51 | 49 | 16 | 832 | LOPEZ CRISTIAN | LAPRIDA | 1h28m39s | CABALLEROS 40-49 |
52 | 50 | 20 | 926 | PERPETUO DANIEL | PRINGLES | 1h29m11s | CABALLEROS 30-39 |
53 | 3 | 2 | 821 | VICENTE CECILIA | LA MADRID | 1h29m16s | DAMAS 40-49 |
54 | 4 | 1 | 118 | ASCAZURI PILAR | RAUCH | 1h29m21s | DAMAS HASTA 19 |
55 | 5 | 2 | 934 | SUAREZ SUSANA | LAPRIDA | 1h30m05s | DAMAS 30-39 |
56 | 51 | 21 | 914 | ALSINA EZEQUIEL | OLAVARRIA | 1h30m09s | CABALLEROS 30-39 |
57 | 6 | 1 | 232 | ELIZALDE PAMELA | OLAVARRIA | 1h30m33s | DAMAS 20-29 |
58 | 7 | 2 | 228 | GARCIA LUISINA | PRINGLES | 1h31m36s | DAMAS 20-29 |
59 | 52 | 22 | 913 | PLAZA EDGARDO | PRINGLES | 1h31m42s | CABALLEROS 30-39 |
60 | 8 | 3 | 233 | AIZPURU SOFIA | OLAVARRIA | 1h31m51s | DAMAS 20-29 |
61 | 9 | 3 | 932 | SOULIER MARIA JOSE | OLAVARRIA | 1h32m09s | DAMAS 30-39 |
62 | 53 | 5 | 1016 | LARI ORLANDO | LAPRIDA | 1h34m01s | CABALLEROS 50-59 |
63 | 54 | 6 | 1017 | BAQUINI OMAR | MAR DEL PLATA | 1h34m42s | CABALLEROS 50-59 |
64 | 10 | 4 | 927 | GONZALEZ MARINA | AZUL | 1h35m49s | DAMAS 30-39 |
65 | 55 | 3 | 109 | VECCHI MAURO | OLAVARRIA | 1h36m48s | CABALLEROS HASTA 19 |
66 | 56 | 4 | 128 | ALMADA NICOLAS | LAPRIDA | 1h41m19s | CABALLEROS HASTA 19 |
67 | 11 | 4 | 229 | BAVACUA PAULA | OLAVARRIA | 1h41m31s | DAMAS 20-29 |
68 | 57 | 5 | 119 | KOLEP JUAN GABRIEL | PRINGLES | 1h47m02s | CABALLEROS HASTA 19 |
Clasificación Tríos
Gral | Categ | # | Trio | Ciudad | Tiempo | Categ |
1 | 1 | 539 | HEISY FEDERICO - SALGUERO ADRIAN - CORSICO MANUEL | OLAVARRIA | 1h03m05s | TRIOS CAB 61-120 |
2 | 2 | 536 | PARODI MARTIN - STUTZ JORGE - LENDI AGUSTIN | PRINGLES | 1h03m09s | TRIOS CAB 61-120 |
3 | 1 | 718 | BASCUR LUCIANO - AVILA NICOLAS - BARREIRO AGUSTIN | LAPRIDA | 1h03m17s | TRIOS CAB HASTA 60 |
4 | 1 | 21 | RODRIGUEZ AMERICO - GUERRAS JULIETA - SALLE BRAIAN | OLAVARRIA | 1h04m42s | TRIOS MIXTOS |
5 | 3 | 537 | BALIÑO CRISTIAN - SOSA LUCIANO - ANDES EMILIANO | OLAVARRIA | 1h06m16s | TRIOS CAB 61-120 |
6 | 2 | 9 | CASUT JUAN - ZARZABAL JUAN JOSE - PERSSON NATALIA | TANDIL | 1h08m13s | TRIOS MIXTOS |
7 | 2 | 720 | PICCIRILLO FACUNDO - PEREZ AXEL - MARTINEZ ELISEO | HENDERSON | 1h08m14s | TRIOS CAB HASTA 60 |
8 | 4 | 529 | DE VIGO RICARDO - GONZALEZ JESUS - CHIODINI LAUTARO | RAUCH | 1h09m01s | TRIOS CAB 61-120 |
9 | 5 | 525 | BUSTOS FERNANDO - SEMSEY MARIO - RODRIGUEZ CARLOS | LAPRIDA | 1h09m11s | TRIOS CAB 61-120 |
10 | 6 | 534 | RUCKER DAVID - ROBLEDO SEBASTIAN - PINEDO PABLO | OLAVARRIA | 1h09m45s | TRIOS CAB 61-120 |
11 | 3 | 24 | JUAREZ RUBEN - DUMERAUF LUCAS - MORALES NERINA | OLAVARRIA | 1h10m34s | TRIOS MIXTOS |
12 | 4 | 44 | LEMMA ROBERTO - CUCCI SEBASTIAN - POLONI LAURA | TANDIL | 1h10m41s | TRIOS MIXTOS |
13 | 3 | 719 | MORALES SILVESTRE - MONCHOVI MARCOS - PAREDES NAZARENO | DAIREAUX | 1h11m08s | TRIOS CAB HASTA 60 |
14 | 7 | 530 | ABELANDO ANDRES - ZALAZAR PABLO - PECCENEO MATIAS | OLAVARRIA | 1h11m14s | TRIOS CAB 61-120 |
15 | 1 | 608 | PALVI MARIO - ALVAREZ FRANCISCO - HERNANDORENA JUAN | JUAREZ | 1h12m00s | TRIOS CAB +121 |
16 | 5 | 10 | AMARANTE FRANCISCO - MASIAS ARIELA - KOENING FELIPE | OLAVARRIA | 1h12m44s | TRIOS MIXTOS |
17 | 8 | 524 | SALABERRY PABLO - TERRAZA JOAQUIN - TERRAZA TOBIAS | LAPRIDA | 1h15m22s | TRIOS CAB 61-120 |
18 | 9 | 531 | MONCLUS FRANCISCO - FERNANDEZ GASTON - MARTIN FACUNDO | LA MADRID | 1h16m38s | TRIOS CAB 61-120 |
19 | 10 | 540 | MAUMUS AUGUSTO - BERARDI DAMIAN - MARBINI JOAQUIN | LAPRIDA | 1h16m39s | TRIOS CAB 61-120 |
20 | 6 | 243 | LATAPIE ANDREA - CAPARROS JUAN FELIPE - RECAU MIGUEL | LAPRIDA | 1h16m52s | TRIOS MIXTOS |
21 | 7 | 17 | FLORES ALEJANDRO - PAGANO IGNACIO - ALVAREZ MA- DEL CARMEN | DAIREAUX | 1h16m53s | TRIOS MIXTOS |
22 | 11 | 527 | LARDAPIDE CRISTIAN - OTERO GUILLERMO - LOPEZ JULIO | OLAVARRIA | 1h18m02s | TRIOS CAB 61-120 |
23 | 12 | 538 | ETCHART EDUARDO - ZUBELDIA LEONEL - PRONEVSKIY KONSTANTIN | RAUCH | 1h18m09s | TRIOS CAB 61-120 |
24 | 8 | 240 | ROBOLINO ELISA - BIANCO JAVIER - FAYN JAVIER | AZUL | 1h18m23s | TRIOS MIXTOS |
25 | 2 | 610 | COITO RUBEN - KACHUK NICOLAS - BORGES JULIO | DAIREAUX | 1h18m40s | TRIOS CAB +121 |
26 | 3 | 609 | ARIAS RAMON - BUSTAMANTE MARCELINO - VICUÑA IVAN | JUAREZ | 1h18m42s | TRIOS CAB +121 |
27 | 1 | 333 | CASTAÑARES BELEN - BEDECARRAS SILVINA - DEL VALLE PAOLA | LAPRIDA | 1h19m30s | TRIOS DAMAS |
28 | 13 | 533 | NEMOS JUAN - PERCO CRISTIAN - AYALEF MAXIMILIANO | OLAVARRIA | 1h19m38s | TRIOS CAB 61-120 |
29 | 14 | 532 | MENA DANIEL - FERREIRA PABLO - BARRIOS MATIAS | LAPRIDA | 1h21m42s | TRIOS CAB 61-120 |
30 | 9 | 242 | GRANEL ROMINA - LATAPIE YANINA - BREIT ANGEL | LAPRIDA | 1h26m01s | TRIOS MIXTOS |
31 | 10 | 244 | ARMARIO CLAUDIO - DE MAIO NATALIA - ROLDAN FELIPE | PRINGLES | 1h29m48s | TRIOS MIXTOS |
32 | 2 | 343 | BERARDI MILENA - PECAUT CAMILA - DI CROCE LUISINA | LAPRIDA | 1h30m01s | TRIOS DAMAS |
33 | 11 | 40 | AGÜERO DIEGO - CAYSSIALS ANDREA - CAYSSIALS CAMILA | LAPRIDA | 1h31m21s | TRIOS MIXTOS |
34 | 12 | 241 | ADAMI JUAN PABLO - HERRERA CARLOS - NEIRA MARIA EUGENIA | AZUL | 1h32m01s | TRIOS MIXTOS |
35 | 13 | 6 | CONTE FLORIANA - BIANCO RAMON - CEOANE GERMAN | AZUL | 1h35m17s | TRIOS MIXTOS |
|